五米高考 >陕西高考 >陕西高考资讯 >陕西录取查询 >

2024年陕西省普通高校招生本科一批录取正式投档情况统计表(理工类)

时间: 陕西 录取查询

2024年陕西省普通高等学校招生

本科一批最终模拟/正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0013 国防科技大学 25 25 635 3399
2 理工 0043 空军军医大学 48 48 598 9482
3 理工 1001 北京大学 21 21 699 65
4 理工 9701 北京大学 5 5 681 332
5 理工 1063 北京大学医学部 22 22 687 201
6 理工 9604 北京大学医学部 2 2 686 214
7 理工 9735 北京大学医学部 4 4 680 352
8 理工 1002 中国人民大学 20 20 677 453
9 理工 9702 中国人民大学 9 9 647 2147
10 理工 1003 清华大学 42 42 700 58
11 理工 9703 清华大学 15 15 686 229
12 理工 1004 北京交通大学 54 54 608 7362
13 理工 9650 北京交通大学 6 6 626 4609
14 理工 9704 北京交通大学 18 16 479 58401
15 理工 1005 北京工业大学 10 10 600 9108
16 理工 9705 北京工业大学 7 3 502 44164
17 理工 1006 北京航空航天大学 101 101 666 950
18 理工 9626 北京航空航天大学 5 5 647 2170
19 理工 9706 北京航空航天大学 16 16 656 1500
20 理工 1007 北京理工大学 104 104 658 1403
21 理工 9320 北京理工大学 2 2 607 7591
22 理工 9707 北京理工大学 23 23 636 3318
23 理工 1008 北京科技大学 86 86 609 7324
24 理工 9708 北京科技大学 16 13 530 30514
25 理工 1009 北方工业大学 23 23 521 34656
26 理工 9316 北方工业大学 5 5 496 47592
27 理工 9709 北方工业大学 8 8 502 44389
28 理工 1010 北京化工大学 103 103 588 11622
29 理工 9710 北京化工大学 14 14 565 17671
30 理工 1011 北京工商大学 15 15 543 24915
31 理工 9711 北京工商大学 10 10 517 36453
32 理工 1013 北京邮电大学 62 62 632 3841
33 理工 9712 北京邮电大学 17 17 624 4853
34 理工 1014 北京印刷学院 20 20 492 50001
35 理工 1015 北京建筑大学 3 3 537 27287
36 理工 9713 北京建筑大学 10 7 478 59018
37 理工 1018 中国农业大学 62 62 602 8691
38 理工 9714 中国农业大学 19 19 565 17653
39 理工 1020 北京林业大学 65 65 561 18907
40 理工 9317 北京林业大学 2 2 561 18963
41 理工 9715 北京林业大学 13 10 484 55261
42 理工 1022 首都医科大学 17 17 604 8258
43 理工 1023 北京中医药大学 41 41 516 36656
44 理工 9716 北京中医药大学 5 5 530 30418
45 理工 1024 北京师范大学 16 16 630 3988
46 理工 9717 北京师范大学 5 5 598 9535
47 理工 1027 北京外国语大学 5 5 607 7686
48 理工 9718 北京外国语大学 3 1 478 58625
49 理工 1028 北京第二外国语学院 6 6 529 30742
50 理工 1029 北京语言大学 5 5 543 25057
51 理工 9719 北京语言大学 5 2 482 56163
52 理工 1030 中国传媒大学 22 22 598 9421
53 理工 9360 中国传媒大学 5 5 572 15673
54 理工 9720 中国传媒大学 6 6 585 12267
55 理工 1031 中央财经大学 42 42 603 8474
56 理工 9721 中央财经大学 8 8 566 17494
57 理工 1032 对外经济贸易大学 19 19 610 7082
58 理工 9722 对外经济贸易大学 6 5 497 47039
59 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 559 19759
60 理工 9723 首都经济贸易大学 11 11 496 47863
61 理工 1038 北京体育大学 7 7 542 25298
62 理工 9399 北京体育大学 2 1 488 52427
63 理工 9726 北京体育大学 7 7 503 43525
64 理工 1040 中央美术学院 1 1 576 14683
65 理工 9649 中央美术学院 2 2 532 29229
66 理工 1043 北京电影学院 2 2 572 15675
67 理工 1045 中央民族大学 39 39 590 11232
68 理工 9727 中央民族大学 6 6 576 14601
69 理工 1046 中国政法大学 17 17 599 9256
70 理工 9728 中国政法大学 4 4 610 7012
71 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 577 14196
72 理工 9729 华北电力大学(北京) 15 15 585 12422
73 理工 1048 北京信息科技大学 20 20 551 22234
74 理工 1050 中国矿业大学(北京) 90 90 566 17483
75 理工 9731 中国矿业大学(北京) 8 6 480 57556
76 理工 1051 中国石油大学(北京) 117 117 587 11854
77 理工 9732 中国石油大学(北京) 10 10 500 45349
78 理工 1052 中国地质大学(北京) 82 82 572 15628
79 理工 9733 中国地质大学(北京) 9 6 510 39967
80 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 19 19 609 7235
81 理工 9398 北京邮电大学(宏福校区) 8 8 594 10396
82 理工 1066 中国科学院大学 14 14 685 243
83 理工 9736 中国科学院大学 5 5 675 522
84 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 582 13039
85 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 610 7109
86 理工 1201 南开大学 38 38 642 2640
87 理工 9738 南开大学 14 14 628 4270
88 理工 1202 天津大学 58 58 634 3513
89 理工 9739 天津大学 18 18 520 34840
90 理工 1204 天津工业大学 65 65 517 36485
91 理工 9740 天津工业大学 19 19 478 59192
92 理工 1205 中国民航大学 125 125 545 24237
93 理工 9741 中国民航大学 15 15 542 25407
94 理工 1206 天津理工大学 59 59 536 27781
95 理工 9742 天津理工大学 20 16 482 56480
96 理工 1208 天津医科大学 13 13 578 14143
97 理工 9743 天津医科大学 5 5 481 56868
98 理工 1209 天津中医药大学 21 21 543 25126
99 理工 9744 天津中医药大学 6 3 476 59957
100 理工 1210 天津师范大学 40 40 496 47604
101 理工 1212 天津外国语大学 12 12 478 58744
102 理工 9643 天津外国语大学 2 2 477 59368
103 理工 9745 天津外国语大学 8 5 475 61076
104 理工 1214 天津财经大学 37 37 504 43235
105 理工 1218 河北工业大学 47 47 585 12459
106 理工 9634 河北工业大学 3 3 553 21643
107 理工 1401 河北大学 67 67 493 49530
108 理工 1404 华北电力大学(保定) 72 72 602 8614
109 理工 9746 华北电力大学(保定) 9 9 598 9515
110 理工 1413 河北师范大学 38 38 486 53748
111 理工 1421 石家庄铁道大学 137 137 490 51618
112 理工 1422 燕山大学 74 74 524 32820
113 理工 1426 中国人民警察大学 10 10 498 46440
114 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 41 41 600 9047
115 理工 9264 东北大学秦皇岛分校 11 11 593 10583
116 理工 1601 山西大学 116 116 500 45255
117 理工 1603 中北大学 259 259 508 41096
118 理工 1604 太原理工大学 267 267 560 19475
119 理工 9265 太原理工大学 10 10 551 22169
120 理工 1615 山西财经大学 55 55 484 55344
121 理工 1801 内蒙古大学 81 81 523 33655
122 理工 2001 辽宁大学 5 5 573 15572
123 理工 9749 辽宁大学 5 5 544 24613
124 理工 2002 大连理工大学 17 17 633 3659
125 理工 9630 大连理工大学 15 15 616 6063
126 理工 9750 大连理工大学 27 27 591 11078
127 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 488 52922
128 理工 9751 沈阳工业大学 12 12 485 54217
129 理工 2006 东北大学 103 103 604 8190
130 理工 9752 东北大学 31 31 567 17035
131 理工 2008 辽宁工程技术大学 43 43 489 51878
132 理工 9753 辽宁工程技术大学 22 15 476 60136
133 理工 2011 大连交通大学 42 42 502 44039
134 理工 9754 大连交通大学 16 16 485 54709
135 理工 2012 大连海事大学 44 44 575 14873
136 理工 9232 大连海事大学 12 12 532 29365
137 理工 9755 大连海事大学 14 7 479 58279
138 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 490 51535
139 理工 9756 沈阳建筑大学 11 7 475 60693
140 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 477 59818
141 理工 9757 沈阳农业大学 7 5 482 56285
142 理工 2018 中国医科大学 19 19 593 10505
143 理工 9758 中国医科大学 9 7 480 57626
144 理工 2020 大连医科大学 22 22 568 16749
145 理工 9759 大连医科大学 10 7 481 56798
146 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 497 47119
147 理工 9760 沈阳药科大学 7 1 485 54596
148 理工 2027 大连外国语大学 11 11 475 60759
149 理工 2028 东北财经大学 10 10 550 22482
150 理工 9761 东北财经大学 6 2 478 59124
151 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 19 19 596 9979
152 理工 2201 吉林大学 204 204 604 8322
153 理工 9202 吉林大学 2 2 590 11351
154 理工 9764 吉林大学 38 33 488 52523
155 理工 2202 延边大学 27 27 514 37750
156 理工 9765 延边大学 12 10 481 56848
157 理工 2203 长春理工大学 66 66 520 34897
158 理工 9766 长春理工大学 10 10 476 60146
159 理工 2204 东北电力大学 83 83 506 42312
160 理工 9285 东北电力大学 4 4 574 15247
161 理工 2210 东北师范大学 9 9 561 19043
162 理工 9504 东北师范大学 4 4 545 24481
163 理工 9506 东北师范大学 2 2 557 20247
164 理工 9768 东北师范大学 10 7 508 41173
165 理工 2401 黑龙江大学 41 41 486 53660
166 理工 9769 黑龙江大学 5 5 491 50602
167 理工 2402 哈尔滨工业大学 23 23 669 753
168 理工 9380 哈尔滨工业大学 30 30 616 6036
169 理工 9770 哈尔滨工业大学 21 21 619 5547
170 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 501 44641
171 理工 9771 哈尔滨理工大学 10 10 476 60578
172 理工 2404 哈尔滨工程大学 42 42 608 7425
173 理工 9258 哈尔滨工程大学 2 2 619 5571
174 理工 9296 哈尔滨工程大学 3 3 574 15092
175 理工 9297 哈尔滨工程大学 5 5 594 10301
176 理工 9644 哈尔滨工程大学 2 2 616 6123
177 理工 9645 哈尔滨工程大学 2 2 617 5978
178 理工 9772 哈尔滨工程大学 18 18 587 11904
179 理工 2406 东北石油大学 113 113 490 51385
180 理工 9773 东北石油大学 10 10 484 54877
181 理工 2409 东北农业大学 42 42 526 31981
182 理工 2410 东北林业大学 54 54 540 26266
183 理工 9774 东北林业大学 21 4 493 49567
184 理工 2411 哈尔滨医科大学 31 31 520 34724
185 理工 9627 哈尔滨医科大学 11 11 497 47202
186 理工 2412 黑龙江中医药大学 43 43 480 57417
187 理工 2420 哈尔滨商业大学 52 52 480 57550
188 理工 3001 南京大学 52 52 674 555
189 理工 9396 南京大学 7 7 636 3260
190 理工 9775 南京大学 14 14 656 1487
191 理工 3002 苏州大学 30 30 606 7819
192 理工 9776 苏州大学 19 13 475 60821
193 理工 3003 东南大学 47 47 653 1696
194 理工 9383 东南大学 14 14 628 4254
195 理工 9629 东南大学 20 20 621 5281
196 理工 9777 东南大学 15 15 619 5618
197 理工 3004 南京航空航天大学 179 179 613 6525
198 理工 9778 南京航空航天大学 20 20 606 7766
199 理工 3005 南京理工大学 122 122 611 6922
200 理工 9207 南京理工大学 9 9 590 11197
201 理工 9779 南京理工大学 16 16 590 11167
202 理工 3006 江苏科技大学 70 70 494 48968
203 理工 3007 中国矿业大学 204 204 576 14573
204 理工 9363 中国矿业大学 10 10 532 29384
205 理工 9780 中国矿业大学 25 25 540 26281
206 理工 3008 南京工业大学 56 56 531 29852
207 理工 9781 南京工业大学 16 11 499 45961
208 理工 3009 常州大学 18 18 512 39108
209 理工 3010 南京邮电大学 54 54 601 8891
210 理工 9782 南京邮电大学 16 7 527 31571
211 理工 3011 河海大学 80 80 589 11467
212 理工 9277 河海大学 6 6 540 26053
213 理工 9783 河海大学 16 16 552 21937
214 理工 3012 江南大学 44 44 588 11588
215 理工 9784 江南大学 21 3 508 40854
216 理工 3013 南京林业大学 34 34 525 32318
217 理工 9785 南京林业大学 6 6 489 51875
218 理工 3014 江苏大学 64 64 556 20791
219 理工 9786 江苏大学 18 18 484 55285
220 理工 3015 南京信息工程大学 25 25 587 11880
221 理工 9787 南京信息工程大学 18 4 503 43528
222 理工 3018 南京农业大学 50 50 556 20685
223 理工 9788 南京农业大学 21 9 498 46615
224 理工 3019 南京医科大学 22 22 575 14828
225 理工 3021 南京中医药大学 10 10 556 20745
226 理工 3022 中国药科大学 43 43 582 13093
227 理工 9234 中国药科大学 2 2 572 15783
228 理工 9789 中国药科大学 13 13 518 36095
229 理工 3023 南京师范大学 18 18 565 17664
230 理工 9790 南京师范大学 13 13 544 24639
231 理工 3027 南京财经大学 6 6 542 25429
232 理工 3037 扬州大学 18 18 527 31499
233 理工 3040 南京审计大学 18 18 566 17404
234 理工 9791 南京审计大学 9 9 484 55213
235 理工 3070 西交利物浦大学 184 184 506 41881
236 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 4 4 628 4262
237 理工 3201 安徽大学 69 69 583 12844
238 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 680 343
239 理工 9792 中国科学技术大学 6 6 665 983
240 理工 3203 合肥工业大学 112 112 578 14038
241 理工 9793 合肥工业大学 22 5 515 37578
242 理工 3204 安徽工业大学 55 55 488 52740
243 理工 3205 安徽理工大学 130 130 487 52973
244 理工 3219 安徽财经大学 53 53 479 58124
245 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 78 78 550 22553
246 理工 9794 合肥工业大学(宣城校区) 10 5 511 39386
247 理工 3401 山东大学 95 95 612 6669
248 理工 9831 山东大学 9 9 555 21099
249 理工 3402 中国海洋大学 46 46 602 8773
250 理工 9612 中国海洋大学 4 4 584 12652
251 理工 9832 中国海洋大学 16 16 519 35544
252 理工 3403 山东科技大学 95 95 492 50239
253 理工 3404 中国石油大学(华东) 105 105 585 12389
254 理工 9833 中国石油大学(华东) 17 12 488 52662
255 理工 3405 青岛科技大学 35 35 512 38821
256 理工 9834 青岛科技大学 30 9 476 60586
257 理工 3406 济南大学 34 34 496 47961
258 理工 9835 济南大学 14 10 475 60809
259 理工 3418 山东师范大学 61 61 487 53275
260 理工 3434 青岛大学 32 32 493 49411
261 理工 9836 青岛大学 10 10 477 59793
262 理工 3456 山东大学威海分校 26 26 608 7402
263 理工 9837 山东大学威海分校 13 13 551 22434
264 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 41 41 633 3701
265 理工 9623 哈尔滨工业大学(威海) 27 27 617 5930
266 理工 9838 哈尔滨工业大学(威海) 3 3 605 8106
267 理工 4001 复旦大学 3 3 696 102
268 理工 9603 复旦大学 9 9 690 158
269 理工 9839 复旦大学 9 9 670 702
270 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 679 376
271 理工 9852 复旦大学医学院 5 5 579 13803
272 理工 4002 同济大学 40 40 650 1954
273 理工 9209 同济大学 8 8 651 1875
274 理工 9388 同济大学 9 9 641 2806
275 理工 9840 同济大学 20 20 567 17243
276 理工 4003 上海交通大学 5 5 696 101
277 理工 9393 上海交通大学 13 13 690 157
278 理工 9841 上海交通大学 12 12 670 725
279 理工 4036 上海交通大学医学院 2 2 681 322
280 理工 9607 上海交通大学医学院 12 12 646 2234
281 理工 9851 上海交通大学医学院 5 5 658 1378
282 理工 4004 华东理工大学 75 75 600 9003
283 理工 9842 华东理工大学 22 22 575 14925
284 理工 4005 上海理工大学 42 42 572 15688
285 理工 9259 上海理工大学 5 5 551 22305
286 理工 9843 上海理工大学 8 8 560 19459
287 理工 4006 上海海事大学 4 4 554 21194
288 理工 4007 东华大学 46 46 587 11886
289 理工 9844 东华大学 14 9 528 31148
290 理工 4008 上海电力大学 38 38 568 16930
291 理工 9260 上海电力大学 3 3 587 11837
292 理工 4010 上海海洋大学 45 45 537 27387
293 理工 4012 华东师范大学 17 17 624 4913
294 理工 4014 上海外国语大学 5 5 579 13772
295 理工 9846 上海外国语大学 2 2 499 46061
296 理工 4015 上海财经大学 12 12 632 3740
297 理工 9847 上海财经大学 7 7 566 17415
298 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 556 20560
299 理工 9848 上海对外经贸大学 8 7 476 60314
300 理工 4018 华东政法大学 8 8 588 11779
301 理工 9849 华东政法大学 4 3 540 26299
302 理工 4021 上海戏剧学院 1 1 575 14987
303 理工 4022 上海大学 9 9 602 8615
304 理工 9210 上海大学 9 9 581 13449
305 理工 9850 上海大学 17 17 590 11238
306 理工 4024 上海立信会计金融学院 19 19 533 28837
307 理工 4028 上海政法学院 15 15 523 33381
308 理工 4201 浙江大学 48 48 682 311
309 理工 9853 浙江大学 20 20 667 871
310 理工 4202 杭州电子科技大学 64 64 588 11775
311 理工 9854 杭州电子科技大学 14 14 499 45772
312 理工 4203 浙江工业大学 32 32 558 20084
313 理工 9855 浙江工业大学 8 6 516 36998
314 理工 4204 浙江理工大学 29 29 519 35201
315 理工 9856 浙江理工大学 15 3 480 57666
316 理工 4206 浙江农林大学 24 24 494 49002
317 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 524 33165
318 理工 4209 浙江师范大学 18 18 516 36826
319 理工 4219 中国计量大学 100 100 529 30844
320 理工 4225 宁波大学 33 33 528 31131
321 理工 9376 宁波大学 2 2 485 54574
322 理工 9858 宁波大学 14 13 482 56538
323 理工 4251 宁波诺丁汉大学 16 16 546 24105
324 理工 4262 温州肯恩大学 8 8 491 50766
325 理工 4401 南昌大学 135 135 577 14358
326 理工 9212 南昌大学 5 5 586 12123
327 理工 4402 华东交通大学 40 40 514 38081
328 理工 4403 东华理工大学 44 44 491 50744
329 理工 4405 江西理工大学 36 36 492 50433
330 理工 4410 江西师范大学 34 34 485 54666
331 理工 4414 江西财经大学 33 33 519 35456
332 理工 4601 厦门大学 55 55 626 4590
333 理工 9315 厦门大学 12 12 577 14399
334 理工 9859 厦门大学 17 17 612 6707
335 理工 4602 华侨大学 73 73 510 39818
336 理工 9860 华侨大学 16 1 489 51783
337 理工 4603 福州大学 23 23 563 18230
338 理工 9861 福州大学 11 11 537 27429
339 理工 4605 福建农林大学 19 19 490 51679
340 理工 9633 福建农林大学 11 11 492 50314
341 理工 9862 福建农林大学 7 6 476 60563
342 理工 5001 武汉大学 72 72 644 2500
343 理工 9864 武汉大学 22 22 511 39582
344 理工 5002 华中科技大学 70 70 643 2519
345 理工 9636 华中科技大学 15 15 603 8388
346 理工 9865 华中科技大学 30 30 554 21278
347 理工 5003 武汉科技大学 32 32 560 19380
348 理工 5004 长江大学 44 44 499 46254
349 理工 5005 武汉工程大学 22 22 534 28536
350 理工 9292 武汉工程大学 4 4 487 53098
351 理工 5006 中国地质大学(武汉) 56 56 576 14526
352 理工 9866 中国地质大学(武汉) 14 14 547 23531
353 理工 5009 武汉理工大学 110 110 598 9528
354 理工 9216 武汉理工大学 2 2 570 16377
355 理工 9867 武汉理工大学 36 36 569 16417
356 理工 5010 湖北工业大学 53 53 522 34161
357 理工 5011 华中农业大学 48 48 553 21581
358 理工 9868 华中农业大学 22 11 485 54571
359 理工 9869 华中师范大学 14 14 530 30436
360 理工 5014 湖北大学 40 40 502 44065
361 理工 5019 中南财经政法大学 44 44 567 17049
362 理工 9870 中南财经政法大学 13 4 510 39866
363 理工 5028 三峡大学 49 49 489 52299
364 理工 9219 三峡大学 2 2 566 17473
365 理工 5201 湘潭大学 252 252 503 43950
366 理工 5203 湖南大学 105 105 608 7448
367 理工 9872 湖南大学 25 19 479 58137
368 理工 5204 中南大学 158 158 598 9447
369 理工 9365 中南大学 10 10 582 12983
370 理工 9873 中南大学 25 13 481 57202
371 理工 5205 湖南科技大学 112 112 495 48723
372 理工 5206 长沙理工大学 85 85 528 31410
373 理工 5207 湖南农业大学 53 53 487 53269
374 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 487 53210
375 理工 5209 湖南中医药大学 53 53 500 45443
376 理工 5210 湖南师范大学 44 44 505 42753
377 理工 5220 南华大学 80 80 491 50885
378 理工 5226 湖南工业大学 86 86 490 51635
379 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 498 46788
380 理工 5402 郑州大学 129 129 577 14366
381 理工 5412 河南大学 48 48 503 43707
382 理工 9651 河南大学 20 20 531 30070
383 理工 6001 中山大学 59 59 637 3213
384 理工 9874 中山大学 32 32 602 8606
385 理工 6002 暨南大学 36 36 590 11261
386 理工 9875 暨南大学 9 3 480 57768
387 理工 6004 华南理工大学 29 29 625 4679
388 理工 9876 华南理工大学 27 27 540 26169
389 理工 6008 广东医科大学 20 20 553 21579
390 理工 6009 广州中医药大学 7 7 557 20319
391 理工 6011 华南师范大学 24 24 567 17105
392 理工 6022 深圳大学 42 42 596 9964
393 理工 6033 广东工业大学 20 20 537 27388
394 理工 6034 广东外语外贸大学 29 29 506 41866
395 理工 6037 南方医科大学 50 50 559 19513
396 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 15 502 44213
397 理工 6057 深圳北理莫斯科大学 4 4 525 32720
398 理工 6059 深圳技术大学 49 49 542 25412
399 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 12 12 669 745
400 理工 9625 哈尔滨工业大学(深圳) 6 6 652 1764
401 理工 9877 哈尔滨工业大学(深圳) 5 5 642 2616
402 理工 6066 香港城市大学(东莞) 5 5 617 5961
403 理工 6201 广西大学 120 120 510 39999
404 理工 6203 桂林电子科技大学 120 120 531 29825
405 理工 6401 海南大学 206 206 536 27992
406 理工 6403 海南师范大学 48 48 481 56931
407 理工 9227 海南师范大学 7 7 489 51836
408 理工 6404 海南医科大学 46 46 503 43713
409 理工 9653 海南医科大学 4 0 - -
410 理工 7001 重庆大学 78 78 609 7278
411 理工 9646 重庆大学 1 1 553 21502
412 理工 9878 重庆大学 24 24 535 28244
413 理工 7002 重庆邮电大学 133 133 558 19922
414 理工 7003 重庆交通大学 109 109 503 43647
415 理工 9238 重庆交通大学 6 6 500 45599
416 理工 7004 重庆医科大学 40 40 554 21147
417 理工 7005 西南大学 66 66 562 18795
418 理工 9228 西南大学 13 13 546 23860
419 理工 9505 西南大学 1 1 521 34391
420 理工 9879 西南大学 36 30 484 55290
421 理工 7011 西南政法大学 27 27 542 25519
422 理工 7015 重庆工商大学 15 15 493 49525
423 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 9 9 537 27275
424 理工 7201 四川大学 170 170 617 5845
425 理工 9652 四川大学 6 6 608 7367
426 理工 9880 四川大学 30 30 586 12101
427 理工 7202 西南交通大学 140 140 594 10255
428 理工 9616 西南交通大学 4 4 550 22586
429 理工 9881 西南交通大学 29 29 543 25152
430 理工 7203 电子科技大学 66 66 635 3378
431 理工 9882 电子科技大学 29 29 638 3044
432 理工 7204 西南石油大学 203 203 533 29022
433 理工 7209 西华大学 61 61 496 47882
434 理工 7211 四川农业大学 102 102 539 26422
435 理工 7214 成都中医药大学 23 23 555 21020
436 理工 7216 四川师范大学 58 58 498 46727
437 理工 7223 西南财经大学 35 35 592 10904
438 理工 9884 西南财经大学 9 9 540 26175
439 理工 7226 西南民族大学 16 16 501 44896
440 理工 9885 西南民族大学 8 8 494 49232
441 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 25 25 635 3396
442 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 17 17 623 4978
443 理工 7401 贵州大学 91 91 547 23539
444 理工 9302 贵州大学 2 1 486 53652
445 理工 9657 贵州大学 4 4 509 40261
446 理工 9658 贵州大学 5 5 532 29409
447 理工 9659 贵州大学 4 4 490 51198
448 理工 7601 云南大学 77 77 547 23524
449 理工 9246 云南大学 4 4 524 33212
450 理工 7602 昆明理工大学 140 140 501 45002
451 理工 8001 西安交通大学 841 841 645 2413
452 理工 9385 西安交通大学 25 25 595 10043
453 理工 9801 西安交通大学 30 30 631 3961
454 理工 8002 西安交通大学 292 292 607 7733
455 理工 9368 西安交通大学 11 11 591 10910
456 理工 9802 西安交通大学 5 5 606 7786
457 理工 8003 西北工业大学 736 736 633 3613
458 理工 9303 西北工业大学 30 30 609 7313
459 理工 9803 西北工业大学 20 20 623 5052
460 理工 8004 西安电子科技大学 977 977 619 5553
461 理工 9304 西安电子科技大学 72 72 597 9725
462 理工 9804 西安电子科技大学 58 58 610 7115
463 理工 8005 陕西师范大学 365 365 563 18268
464 理工 9420 陕西师范大学 3 3 545 24274
465 理工 9805 陕西师范大学 17 17 570 16159
466 理工 8006 西北农林科技大学 1189 1189 560 19451
467 理工 9306 西北农林科技大学 20 20 545 24318
468 理工 9806 西北农林科技大学 34 34 538 26956
469 理工 8007 长安大学 1149 1149 574 15282
470 理工 9307 长安大学 60 60 557 20195
471 理工 9328 长安大学 22 22 564 18064
472 理工 9442 长安大学 3 3 506 41837
473 理工 9807 长安大学 74 74 555 20907
474 理工 8008 西北大学 671 671 567 17058
475 理工 9278 西北大学 12 12 547 23592
476 理工 9308 西北大学 65 65 558 19984
477 理工 9423 西北大学 4 4 515 37605
478 理工 9445 西北大学 6 6 516 36846
479 理工 9808 西北大学 94 94 547 23669
480 理工 9908 西北大学 69 69 543 25188
481 理工 8009 陕西科技大学 1823 1823 512 38900
482 理工 9309 陕西科技大学 79 79 488 52364
483 理工 9809 陕西科技大学 174 162 475 61178
484 理工 9909 陕西科技大学 174 174 493 49855
485 理工 8010 西安建筑科技大学 1731 1731 513 38599
486 理工 9310 西安建筑科技大学 179 179 476 60073
487 理工 9810 西安建筑科技大学 174 75 475 60985
488 理工 9910 西安建筑科技大学 219 140 475 60968
489 理工 8011 西安理工大学 1964 1964 531 29927
490 理工 9237 西安理工大学 176 176 504 42938
491 理工 9811 西安理工大学 174 174 502 44046
492 理工 9911 西安理工大学 169 163 475 61147
493 理工 8012 西北政法大学 353 353 495 48644
494 理工 9639 西北政法大学 19 8 478 59194
495 理工 9812 西北政法大学 31 31 496 48053
496 理工 9912 西北政法大学 34 34 482 56143
497 理工 8013 西安外国语大学 656 656 478 58663
498 理工 9424 西安外国语大学 7 5 478 58920
499 理工 9813 西安外国语大学 40 35 475 61184
500 理工 9913 西安外国语大学 76 30 475 61254
501 理工 8014 西安石油大学 1987 1987 495 48423
502 理工 9814 西安石油大学 154 69 475 60753
503 理工 9914 西安石油大学 134 124 475 61114
504 理工 8015 西安工业大学 1928 1928 516 37019
505 理工 9611 西安工业大学 89 89 493 49670
506 理工 9815 西安工业大学 168 132 475 61057
507 理工 9915 西安工业大学 152 152 490 51601
508 理工 8016 西安工程大学 1166 1166 499 46282
509 理工 9638 西安工程大学 2 0 - -
510 理工 9816 西安工程大学 174 81 475 61108
511 理工 9916 西安工程大学 154 108 475 61112
512 理工 8017 陕西中医药大学 1809 1809 478 58660
513 理工 9817 陕西中医药大学 20 20 500 45650
514 理工 9917 陕西中医药大学 95 95 477 59555
515 理工 8018 西安科技大学 2474 2474 493 49344
516 理工 9818 西安科技大学 174 120 475 61224
517 理工 9918 西安科技大学 179 179 477 59707
518 理工 8019 西安邮电大学 2078 2078 537 27523
519 理工 9319 西安邮电大学 76 76 522 33998
520 理工 9819 西安邮电大学 214 178 475 61186
521 理工 9919 西安邮电大学 220 220 492 50347
522 理工 8020 西安财经大学 1860 1860 481 56827
523 理工 9253 西安财经大学 24 24 475 60748
524 理工 9820 西安财经大学 20 14 475 60840
525 理工 9920 西安财经大学 70 52 475 61150
526 理工 8021 陕西理工大学 2822 2822 481 57262
527 理工 9370 陕西理工大学 21 21 480 57660
528 理工 9921 陕西理工大学 102 102 479 58477
529 理工 8023 延安大学 1908 1908 486 53846
530 理工 9823 延安大学 12 12 481 56889
531 理工 9923 延安大学 137 117 475 61244
532 理工 8030 西安医学院 1986 1986 477 59768
533 理工 9640 西安医学院 220 27 475 61277
534 理工 9930 西安医学院 113 108 475 61275
535 理工 8201 兰州大学 128 128 600 9195
536 理工 9886 兰州大学 20 20 558 20009
537 理工 8202 兰州理工大学 151 151 497 47113
538 理工 8203 兰州交通大学 141 141 494 49003
539 理工 8401 宁夏大学 156 156 508 41157
540 理工 9631 宁夏大学 15 15 544 24609
541 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 514 37859
542 理工 8601 青海大学 270 270 511 39532
543 理工 8801 新疆大学 154 154 502 44209
544 理工 8804 石河子大学 95 95 494 49016
545 理工 9890 石河子大学 9 8 478 58945
546 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 82 82 528 31409
547 理工 9891 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 10 10 499 46246

备注:投档人数不含高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。