五米高考 >陕西高考 >陕西高考资讯 >陕西录取查询 >

2024年陕西省普通高校招生本科一批录取正式投档情况统计表(文史类)

时间: 陕西 录取查询

2024年陕西省普通高等学校招生

本科一批最终模拟/正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 21 21 643 26
2 文史 9701 北京大学 5 5 633 65
3 文史 1002 中国人民大学 27 27 630 87
4 文史 9702 中国人民大学 11 11 620 169
5 文史 1003 清华大学 3 3 645 21
6 文史 9703 清华大学 2 2 633 67
7 文史 1004 北京交通大学 9 9 573 1563
8 文史 1006 北京航空航天大学 9 9 605 416
9 文史 1007 北京理工大学 20 20 594 689
10 文史 1008 北京科技大学 12 12 567 1929
11 文史 1009 北方工业大学 9 9 521 6908
12 文史 1010 北京化工大学 14 14 554 2877
13 文史 1013 北京邮电大学 12 12 574 1542
14 文史 1014 北京印刷学院 10 10 502 10694
15 文史 1018 中国农业大学 9 9 584 1044
16 文史 1020 北京林业大学 10 10 547 3554
17 文史 9715 北京林业大学 2 2 538 4523
18 文史 1023 北京中医药大学 4 4 551 3124
19 文史 1024 北京师范大学 8 8 615 247
20 文史 9717 北京师范大学 2 2 604 455
21 文史 1027 北京外国语大学 12 12 585 1041
22 文史 9718 北京外国语大学 3 3 580 1241
23 文史 1028 北京第二外国语学院 11 11 523 6584
24 文史 1029 北京语言大学 4 4 566 1997
25 文史 1030 中国传媒大学 13 13 572 1639
26 文史 9443 中国传媒大学 5 5 566 1995
27 文史 9720 中国传媒大学 6 6 560 2388
28 文史 1031 中央财经大学 15 15 602 509
29 文史 9721 中央财经大学 6 6 535 4867
30 文史 1032 对外经济贸易大学 14 14 600 543
31 文史 9722 对外经济贸易大学 8 8 543 3930
32 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 562 2236
33 文史 9723 首都经济贸易大学 4 4 505 9905
34 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 575 1470
35 文史 1038 北京体育大学 7 7 540 4260
36 文史 9399 北京体育大学 3 3 488 14250
37 文史 9726 北京体育大学 4 2 495 12291
38 文史 1040 中央美术学院 1 1 512 8505
39 文史 1041 中央戏剧学院 14 14 530 5536
40 文史 1042 中国戏曲学院 3 3 522 6667
41 文史 1043 北京电影学院 5 5 526 6156
42 文史 1045 中央民族大学 38 38 574 1540
43 文史 1046 中国政法大学 31 31 598 603
44 文史 9728 中国政法大学 7 7 588 905
45 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 564 2106
46 文史 9729 华北电力大学(北京) 1 1 554 2829
47 文史 1048 北京信息科技大学 5 5 520 7029
48 文史 1050 中国矿业大学(北京) 10 10 548 3392
49 文史 1051 中国石油大学(北京) 5 5 558 2570
50 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 559 2434
51 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 581 1176
52 文史 9737 中国社会科学院大学 3 3 577 1346
53 文史 1201 南开大学 24 24 612 295
54 文史 9738 南开大学 4 4 606 394
55 文史 1202 天津大学 25 25 594 720
56 文史 1204 天津工业大学 9 9 529 5697
57 文史 1205 中国民航大学 25 25 521 6867
58 文史 1210 天津师范大学 27 27 501 10855
59 文史 1212 天津外国语大学 19 19 504 10234
60 文史 9643 天津外国语大学 2 2 498 11523
61 文史 1214 天津财经大学 16 16 527 6015
62 文史 1401 河北大学 13 13 534 4995
63 文史 1404 华北电力大学(保定) 11 11 545 3725
64 文史 1413 河北师范大学 14 14 502 10579
65 文史 1421 石家庄铁道大学 13 13 499 11242
66 文史 1422 燕山大学 16 16 514 8008
67 文史 1450 东北大学秦皇岛分校 5 5 549 3337
68 文史 1601 山西大学 37 37 505 9884
69 文史 9428 山西大学 4 2 491 13322
70 文史 1603 中北大学 11 11 493 12846
71 文史 1604 太原理工大学 33 33 527 5920
72 文史 1615 山西财经大学 40 40 495 12365
73 文史 1801 内蒙古大学 19 19 530 5602
74 文史 2001 辽宁大学 14 14 535 4912
75 文史 9749 辽宁大学 2 2 547 3508
76 文史 2012 大连海事大学 5 5 542 4012
77 文史 2027 大连外国语大学 20 17 488 14184
78 文史 2028 东北财经大学 6 6 551 3137
79 文史 9761 东北财经大学 3 3 527 5967
80 文史 2201 吉林大学 26 26 566 1971
81 文史 9764 吉林大学 4 4 587 961
82 文史 2202 延边大学 13 13 519 7243
83 文史 2203 长春理工大学 15 15 497 11752
84 文史 2210 东北师范大学 7 7 556 2673
85 文史 9506 东北师范大学 2 2 542 4004
86 文史 9768 东北师范大学 4 4 558 2520
87 文史 2401 黑龙江大学 39 39 489 13878
88 文史 2402 哈尔滨工业大学 15 15 591 799
89 文史 2404 哈尔滨工程大学 16 16 548 3462
90 文史 2406 东北石油大学 7 7 494 12464
91 文史 2409 东北农业大学 8 8 526 6029
92 文史 2410 东北林业大学 12 12 528 5805
93 文史 2412 黑龙江中医药大学 7 7 528 5887
94 文史 2420 哈尔滨商业大学 13 13 498 11677
95 文史 3001 南京大学 16 16 623 142
96 文史 9775 南京大学 5 5 613 268
97 文史 3002 苏州大学 11 11 571 1689
98 文史 9776 苏州大学 1 1 561 2324
99 文史 3003 东南大学 10 10 602 516
100 文史 9777 东南大学 2 2 554 2905
101 文史 3004 南京航空航天大学 24 24 556 2674
102 文史 3005 南京理工大学 22 22 548 3453
103 文史 3006 江苏科技大学 8 8 507 9491
104 文史 3007 中国矿业大学 20 20 550 3248
105 文史 9780 中国矿业大学 3 3 517 7519
106 文史 3008 南京工业大学 8 8 528 5827
107 文史 3009 常州大学 8 8 506 9837
108 文史 3011 河海大学 12 12 549 3339
109 文史 9783 河海大学 5 5 544 3818
110 文史 3012 江南大学 14 14 560 2353
111 文史 3014 江苏大学 4 4 541 4143
112 文史 3015 南京信息工程大学 8 8 531 5405
113 文史 3018 南京农业大学 6 6 543 3892
114 文史 3022 中国药科大学 3 3 556 2662
115 文史 3023 南京师范大学 17 17 563 2133
116 文史 9790 南京师范大学 3 3 564 2101
117 文史 3027 南京财经大学 4 4 548 3403
118 文史 3037 扬州大学 6 6 546 3666
119 文史 3040 南京审计大学 7 7 567 1887
120 文史 9791 南京审计大学 6 6 531 5395
121 文史 3070 西交利物浦大学 56 56 509 9162
122 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 4 4 610 319
123 文史 3201 安徽大学 37 37 545 3701
124 文史 3219 安徽财经大学 27 27 501 10852
125 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 7 7 532 5313
126 文史 3401 山东大学 21 21 584 1071
127 文史 9831 山东大学 4 4 588 908
128 文史 3402 中国海洋大学 13 13 574 1507
129 文史 3403 山东科技大学 2 2 532 5340
130 文史 3404 中国石油大学(华东) 10 10 547 3520
131 文史 3405 青岛科技大学 15 15 500 11046
132 文史 3406 济南大学 14 14 512 8527
133 文史 9835 济南大学 16 16 494 12671
134 文史 3418 山东师范大学 25 25 511 8642
135 文史 9429 山东师范大学 2 1 489 13861
136 文史 3434 青岛大学 9 9 535 4940
137 文史 9836 青岛大学 4 4 531 5430
138 文史 3456 山东大学威海分校 15 15 579 1301
139 文史 9837 山东大学威海分校 14 14 551 3134
140 文史 4001 复旦大学 5 5 637 49
141 文史 9839 复旦大学 4 4 624 130
142 文史 4002 同济大学 14 14 609 350
143 文史 4003 上海交通大学 2 2 634 60
144 文史 9841 上海交通大学 2 2 618 189
145 文史 4005 上海理工大学 3 3 540 4262
146 文史 4006 上海海事大学 2 2 543 3950
147 文史 9844 东华大学 5 5 504 10144
148 文史 4010 上海海洋大学 5 5 538 4473
149 文史 4012 华东师范大学 3 3 610 331
150 文史 4014 上海外国语大学 7 7 564 2067
151 文史 9846 上海外国语大学 2 2 578 1340
152 文史 4015 上海财经大学 9 9 611 308
153 文史 9847 上海财经大学 6 6 589 854
154 文史 4016 上海对外经贸大学 5 5 529 5750
155 文史 4018 华东政法大学 9 9 590 818
156 文史 9849 华东政法大学 8 4 489 13958
157 文史 4021 上海戏剧学院 5 5 530 5577
158 文史 4022 上海大学 6 6 582 1122
159 文史 9210 上海大学 4 4 571 1678
160 文史 4024 上海立信会计金融学院 6 6 542 4006
161 文史 4028 上海政法学院 17 17 535 4903
162 文史 4201 浙江大学 29 29 620 167
163 文史 9853 浙江大学 8 8 613 272
164 文史 4202 杭州电子科技大学 2 2 523 6497
165 文史 4206 浙江农林大学 6 6 504 10246
166 文史 4209 浙江师范大学 7 7 545 3771
167 文史 4218 中国美术学院 1 1 584 1049
168 文史 4225 宁波大学 2 2 552 3056
169 文史 9376 宁波大学 7 7 503 10464
170 文史 4251 宁波诺丁汉大学 14 14 512 8438
171 文史 4262 温州肯恩大学 7 7 500 11089
172 文史 4401 南昌大学 23 23 543 3908
173 文史 4402 华东交通大学 10 10 503 10328
174 文史 4403 东华理工大学 6 6 507 9646
175 文史 4405 江西理工大学 4 1 493 12888
176 文史 4410 江西师范大学 22 22 512 8442
177 文史 4414 江西财经大学 19 19 525 6184
178 文史 4601 厦门大学 25 25 603 486
179 文史 9315 厦门大学 4 4 576 1419
180 文史 9859 厦门大学 3 3 607 392
181 文史 4602 华侨大学 22 22 515 7985
182 文史 9860 华侨大学 13 8 491 13251
183 文史 4603 福州大学 4 4 557 2627
184 文史 9861 福州大学 4 4 518 7368
185 文史 9862 福建农林大学 3 3 500 11097
186 文史 5001 武汉大学 23 23 613 274
187 文史 9864 武汉大学 2 2 612 294
188 文史 5002 华中科技大学 13 13 600 565
189 文史 5003 武汉科技大学 13 13 520 7057
190 文史 5004 长江大学 7 7 510 8982
191 文史 5005 武汉工程大学 6 6 517 7639
192 文史 5006 中国地质大学(武汉) 8 8 555 2805
193 文史 5009 武汉理工大学 16 16 546 3607
194 文史 5010 湖北工业大学 6 6 517 7643
195 文史 5011 华中农业大学 12 12 542 4053
196 文史 9869 华中师范大学 2 2 560 2342
197 文史 5014 湖北大学 10 10 525 6231
198 文史 5019 中南财经政法大学 40 40 560 2383
199 文史 9870 中南财经政法大学 8 8 526 6061
200 文史 5028 三峡大学 11 8 492 13209
201 文史 5201 湘潭大学 98 98 516 7698
202 文史 5203 湖南大学 16 16 580 1250
203 文史 9395 湖南大学 1 1 560 2369
204 文史 9426 湖南大学 2 2 544 3857
205 文史 5204 中南大学 14 14 589 867
206 文史 9873 中南大学 4 4 582 1128
207 文史 5205 湖南科技大学 28 28 493 12944
208 文史 5206 长沙理工大学 17 17 488 14211
209 文史 5207 湖南农业大学 13 13 491 13426
210 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 494 12677
211 文史 5209 湖南中医药大学 4 4 509 9163
212 文史 5210 湖南师范大学 25 25 537 4632
213 文史 9427 湖南师范大学 1 1 553 2998
214 文史 5220 南华大学 2 2 502 10703
215 文史 5226 湖南工业大学 14 14 495 12209
216 文史 5402 郑州大学 37 37 549 3361
217 文史 5412 河南大学 27 27 526 6158
218 文史 6001 中山大学 17 17 607 376
219 文史 9874 中山大学 5 5 595 678
220 文史 6002 暨南大学 16 16 553 2941
221 文史 9875 暨南大学 14 12 508 9313
222 文史 6004 华南理工大学 10 10 581 1182
223 文史 6009 广州中医药大学 3 3 570 1732
224 文史 6011 华南师范大学 21 21 552 3091
225 文史 6022 深圳大学 16 16 565 2020
226 文史 6033 广东工业大学 10 10 520 6965
227 文史 6034 广东外语外贸大学 29 29 508 9339
228 文史 6037 南方医科大学 25 25 517 7536
229 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 13 13 505 10056
230 文史 6059 深圳技术大学 15 15 509 9040
231 文史 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 2 2 609 343
232 文史 6201 广西大学 30 30 533 5151
233 文史 6203 桂林电子科技大学 34 34 496 12099
234 文史 6401 海南大学 52 52 529 5729
235 文史 6403 海南师范大学 41 32 489 13876
236 文史 9243 海南师范大学 3 0 - -
237 文史 6404 海南医科大学 6 6 491 13305
238 文史 7001 重庆大学 6 6 590 835
239 文史 9635 重庆大学 6 6 540 4242
240 文史 9878 重庆大学 4 4 534 4990
241 文史 7003 重庆交通大学 19 19 502 10554
242 文史 7005 西南大学 12 12 566 1985
243 文史 9505 西南大学 5 5 518 7325
244 文史 7011 西南政法大学 37 37 564 2086
245 文史 7015 重庆工商大学 10 10 508 9290
246 文史 7024 西南大学(荣昌校区) 3 3 532 5226
247 文史 7201 四川大学 31 31 593 749
248 文史 9880 四川大学 7 7 583 1079
249 文史 7202 西南交通大学 10 10 562 2256
250 文史 9881 西南交通大学 3 3 528 5859
251 文史 7203 电子科技大学 5 5 578 1310
252 文史 7204 西南石油大学 18 18 526 6088
253 文史 7209 西华大学 18 18 504 10121
254 文史 7214 成都中医药大学 8 8 533 5138
255 文史 7216 四川师范大学 28 28 520 6973
256 文史 7223 西南财经大学 24 24 574 1534
257 文史 9884 西南财经大学 8 6 497 11819
258 文史 7226 西南民族大学 8 8 526 6099
259 文史 7401 贵州大学 15 15 534 5008
260 文史 9302 贵州大学 2 2 506 9693
261 文史 7601 云南大学 28 28 543 3963
262 文史 8001 西安交通大学 62 62 600 554
263 文史 9801 西安交通大学 2 2 582 1114
264 文史 8003 西北工业大学 47 47 582 1129
265 文史 8004 西安电子科技大学 77 77 555 2788
266 文史 9804 西安电子科技大学 6 6 551 3138
267 文史 8005 陕西师范大学 152 152 559 2440
268 文史 9420 陕西师范大学 7 7 515 7892
269 文史 9805 陕西师范大学 8 8 562 2192
270 文史 8006 西北农林科技大学 89 89 547 3526
271 文史 8007 长安大学 84 84 544 3829
272 文史 9442 长安大学 7 7 510 8858
273 文史 8008 西北大学 401 401 553 2974
274 文史 9423 西北大学 15 15 515 7923
275 文史 9445 西北大学 17 17 514 8171
276 文史 9808 西北大学 31 31 541 4112
277 文史 9908 西北大学 30 30 535 4946
278 文史 8009 陕西科技大学 330 330 498 11666
279 文史 9421 陕西科技大学 10 3 488 14015
280 文史 8010 西安建筑科技大学 385 385 490 13582
281 文史 8011 西安理工大学 193 193 504 10165
282 文史 8012 西北政法大学 1093 1093 520 6960
283 文史 9639 西北政法大学 28 21 488 14172
284 文史 9812 西北政法大学 87 87 523 6555
285 文史 9912 西北政法大学 71 71 517 7580
286 文史 8013 西安外国语大学 1388 1277 488 14303
287 文史 9424 西安外国语大学 18 6 488 14073
288 文史 9813 西安外国语大学 75 75 494 12600
289 文史 9913 西安外国语大学 49 49 492 13085
290 文史 8014 西安石油大学 237 237 491 13346
291 文史 9814 西安石油大学 20 19 488 14241
292 文史 9914 西安石油大学 19 19 490 13561
293 文史 8015 西安工业大学 353 353 491 13381
294 文史 9815 西安工业大学 6 6 500 11090
295 文史 9915 西安工业大学 6 6 493 12839
296 文史 8016 西安工程大学 114 114 489 13774
297 文史 9638 西安工程大学 8 0 - -
298 文史 8017 陕西中医药大学 353 353 494 12716
299 文史 9817 陕西中医药大学 15 15 508 9280
300 文史 9917 陕西中医药大学 20 20 507 9601
301 文史 8018 西安科技大学 178 178 488 14176
302 文史 8019 西安邮电大学 152 152 499 11334
303 文史 8020 西安财经大学 1076 1076 492 13216
304 文史 9422 西安财经大学 10 3 488 14108
305 文史 9820 西安财经大学 15 15 527 5919
306 文史 9920 西安财经大学 50 43 488 14145
307 文史 8021 陕西理工大学 655 655 493 12746
308 文史 9921 陕西理工大学 49 49 490 13604
309 文史 8023 延安大学 483 483 505 10075
310 文史 9823 延安大学 8 8 516 7743
311 文史 9923 延安大学 47 47 496 11961
312 文史 8030 西安医学院 144 144 488 14158
313 文史 9640 西安医学院 40 2 488 14197
314 文史 9930 西安医学院 12 12 490 13555
315 文史 8201 兰州大学 39 39 568 1862
316 文史 8202 兰州理工大学 6 6 508 9389
317 文史 8203 兰州交通大学 19 19 500 11136
318 文史 8401 宁夏大学 46 46 521 6805
319 文史 9631 宁夏大学 3 3 502 10548
320 文史 8601 青海大学 18 18 506 9673
321 文史 8801 新疆大学 15 15 528 5808
322 文史 8804 石河子大学 18 18 510 8860
323 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 16 16 519 7207

备注:投档人数不含高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。


陕西省招生委员会办公室©