当前位置:五米高考 >陕西高考 >陕西高校招生 >陕西招生计划 >正文

2022年陕西省高职专科批次(理工类)录取征集志愿及征集学校名单

2022-08-10

2022年陕西省普通高校招生高职(专科)批次正式投档录取后,有部分招生计划未完成,现开始征集志愿。

征集志愿高校及专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。8月11日10:00前,达到高职(专科)批次最低录取控制分数线且尚未被录取的考生,可上网填报征集志愿。征集志愿为平行志愿模式,设置8个院校志愿,每所院校设6个专业志愿,设专业调剂表态栏。

考生应认真阅读高校招生章程,填报自身条件符合要求的高校及专业。

高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)
总计356所院校,9269个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1118 北京培黎职业学院 2
1118 北京培黎职业学院 08 工程造价(16000元/年;三年) 1
1118 北京培黎职业学院 17 计算机应用技术(移动互联数字影音)(移动互联数字影音;18000元/年;三年) 1
2 1231 河北石油职业技术大学 1
1231 河北石油职业技术大学 29 热能动力工程技术(5000元/年;三年) 1
3 1302 天津市职业大学 6
1302 天津市职业大学 29 化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术;5500元/年;三年) 4
1302 天津市职业大学 55 烹饪工艺与营养(海河园校区就读;教学地点:海河园校区;5500元/年;三年) 2
4 1305 天津滨海职业学院 10
1305 天津滨海职业学院 04 建设工程管理(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 07 机电一体化技术(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0B 物联网应用技术(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0G 人工智能技术应用(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0P 电子商务(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0Q 跨境电子商务(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0R 现代物流管理(5000元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0T 旅游管理(5000元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0U 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 10 商务日语(5500元/年;三年) 1
5 1312 天津公安警官职业学院 9
1312 天津公安警官职业学院 01 信息安全技术应用(5500元/年;三年) 5
1312 天津公安警官职业学院 05 社区管理与服务(5000元/年;三年) 4
6 1314 天津商务职业学院 9
1314 天津商务职业学院 01 国际经济与贸易(5500元/年;三年) 1
1314 天津商务职业学院 04 关务与外贸服务(5500元/年;三年) 1
1314 天津商务职业学院 06 商务英语(5500元/年;招英语语种考生;三年) 2
1314 天津商务职业学院 09 现代物流管理(5000元/年;三年) 1
1314 天津商务职业学院 19 旅游管理(5000元/年;三年) 3
1314 天津商务职业学院 21 会展策划与管理(5000元/年;三年) 1
7 1315 天津国土资源和房屋职业学院 8
1315 天津国土资源和房屋职业学院 07 古建筑工程技术(5500元/年;三年) 3
1315 天津国土资源和房屋职业学院 11 智能建造技术(5500元/年;三年) 2
1315 天津国土资源和房屋职业学院 20 电梯工程技术(5500元/年;三年) 2
1315 天津国土资源和房屋职业学院 21 计算机应用技术(5500元/年;三年) 1
8 1319 天津工业职业学院 7
1319 天津工业职业学院 0R 环境工程技术(5000元/年;三年) 2
1319 天津工业职业学院 0T 钢铁智能冶金技术(5000元/年;三年) 2
1319 天津工业职业学院 0X 工业工程技术(5000元/年;三年) 1
1319 天津工业职业学院 0Z 智能控制技术(5500元/年;三年) 1
1319 天津工业职业学院 1C 电子商务(5000元/年;三年) 1
9 1320 天津石油职业技术学院 1
1320 天津石油职业技术学院 21 油气地质勘探技术(5000元/年;三年) 1
10 1324 天津城市建设管理职业技术学院 12
1324 天津城市建设管理职业技术学院 32 工程造价(建筑工程造价)(建筑工程造价;5500元/年;三年) 12
11 1326 天津海运职业学院 2
1326 天津海运职业学院 17 理化测试与质检技术(无损检测技术)(无损检测技术;5500元/年;三年) 2
12 1330 天津滨海汽车工程职业学院 2
1330 天津滨海汽车工程职业学院 14 大数据技术(13800元/年;三年) 2
13 1511 邢台医学高等专科学校 1
1511 邢台医学高等专科学校 1A 护理(5000元/年;三年) 1
14 1512 河北软件职业技术学院 1
1512 河北软件职业技术学院 08 通信软件技术(5000元/年;三年) 1
15 1517 河北能源职业技术学院 2
1517 河北能源职业技术学院 19 大数据与会计(注册会计师方向)(注册会计师方向;5000元/年;三年) 2
16 1520 秦皇岛职业技术学院 3
1520 秦皇岛职业技术学院 17 工程造价(5000元/年;三年) 3
17 1528 河北旅游职业学院 8
1528 河北旅游职业学院 02 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) 2
1528 河北旅游职业学院 19 园林技术(5000元/年;三年) 5
1528 河北旅游职业学院 24 动物医学(宠物疾病防治方向)(宠物疾病防治方向;5000元/年;三年) 1
18 1530 河北交通职业技术学院 3
1530 河北交通职业技术学院 15 大数据与会计(5000元/年;三年) 2
1530 河北交通职业技术学院 1H 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术;5000元/年;三年) 1
19 1531 河北化工医药职业技术学院 8
1531 河北化工医药职业技术学院 02 光伏材料制备技术(5000元/年;三年) 2
1531 河北化工医药职业技术学院 06 药品与医疗器械类(药品生产技术、化学制药技术、药物制剂技术;5000元/年;三年) 2
1531 河北化工医药职业技术学院 14 化工技术类(化工装备技术、化工自动化技术;5000元/年;三年) 4
20 1539 廊坊职业技术学院 7
1539 廊坊职业技术学院 09 建筑室内设计(5000元/年;三年) 3
1539 廊坊职业技术学院 35 金融服务与管理(5000元/年;三年) 4
21 1543 石家庄工商职业学院 4
1543 石家庄工商职业学院 0M 护理(12000元/年;三年) 1
1543 石家庄工商职业学院 0X 大数据与会计(10000元/年;三年) 1
1543 石家庄工商职业学院 18 计算机网络技术(10000元/年;三年) 2
22 1550 石家庄医学高等专科学校 9
1550 石家庄医学高等专科学校 04 临床医学(16900元/年;三年) 1
1550 石家庄医学高等专科学校 05 口腔医学(内含校企合作“德标班”,入校后考生自愿选择参加,详询院校;16900元/年;三年) 4
1550 石家庄医学高等专科学校 06 护理(13500元/年;三年) 1
1550 石家庄医学高等专科学校 09 中医学(13500元/年;三年) 1
1550 石家庄医学高等专科学校 11 针灸推拿(13500元/年;三年) 1
1550 石家庄医学高等专科学校 14 医学检验技术(13500元/年;三年) 1
23 1565 承德护理职业学院 1
1565 承德护理职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 1
24 1567 廊坊卫生职业学院 2
1567 廊坊卫生职业学院 0A 医学美容技术(5000元/年;三年) 2
25 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 6
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 08 电子商务(校企合作详见招生章程,考生自愿填报;年收费待定;三年) 3
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 12 计算机网络技术(校企合作详见招生章程,考生自愿填报;年收费待定;三年) 3
26 1589 渤海理工职业学院 5
1589 渤海理工职业学院 0T 婴幼儿托育服务与管理(8000元/年;三年) 5
27 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 4
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 01 早期教育(师范类;3500元/年;三年) 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 03 小学教育(全科教育)(全科教育;师范类;3500元/年;三年) 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 09 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 1
28 1592 宣化科技职业学院 26
1592 宣化科技职业学院 01 电力系统自动化技术(5000元/年;三年) 3
1592 宣化科技职业学院 02 光伏工程技术(5000元/年;三年) 4
1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 5
1592 宣化科技职业学院 06 建筑消防技术(5000元/年;三年) 4
1592 宣化科技职业学院 13 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 3
1592 宣化科技职业学院 14 电子信息工程技术(5000元/年;三年) 4
1592 宣化科技职业学院 20 人工智能技术应用(5000元/年;三年) 3
29 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 1
1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 08 心理健康教育(师范类;3500元/年;三年) 1
30 1594 邯郸科技职业学院 10
1594 邯郸科技职业学院 09 计算机应用技术(5000元/年;三年) 10
31 1626 山西工程科技职业大学 1
1626 山西工程科技职业大学 40 古建筑工程技术(4000元/年;三年) 1
32 1708 晋城职业技术学院 5
1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术(5000元/年;三年) 5
33 1722 山西职业技术学院 3
1722 山西职业技术学院 08 工程造价(4000元/年;三年) 1
1722 山西职业技术学院 0K 大数据与会计(5200元/年;三年) 1
1722 山西职业技术学院 1C 现代物流管理(5200元/年;三年) 1
34 1730 山西国际商务职业学院 5
1730 山西国际商务职业学院 01 计算机应用技术(服务外包方向)(服务外包方向;4000元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 03 大数据技术(4000元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 04 大数据与会计(涉外会计方向)(涉外会计方向;5200元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 10 电子商务(4000元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 15 商务英语(4000元/年;三年) 1
35 1731 潞安职业技术学院 6
1731 潞安职业技术学院 27 计算机应用技术(4200元/年;三年) 6
36 1761 朔州师范高等专科学校 2
1761 朔州师范高等专科学校 08 小学语文教育(师范类;2600元/年;三年) 1
1761 朔州师范高等专科学校 09 小学数学教育(师范类;2600元/年;三年) 1
37 1763 山西通用航空职业技术学院 4
1763 山西通用航空职业技术学院 02 航空地面设备维修(4000元/年;三年) 1
1763 山西通用航空职业技术学院 03 通用航空器维修(4000元/年;三年) 1
1763 山西通用航空职业技术学院 0B 工业软件开发技术(5200元/年;三年) 1
1763 山西通用航空职业技术学院 0C 智能机电技术(5200元/年;三年) 1
38 1764 大同师范高等专科学校 8
1764 大同师范高等专科学校 03 心理咨询(4000元/年;三年) 1
1764 大同师范高等专科学校 05 学前教育(师范类;2600元/年;三年) 2
1764 大同师范高等专科学校 07 小学语文教育(师范类;2600元/年;三年) 4
1764 大同师范高等专科学校 08 小学数学教育(师范类;2600元/年;三年) 1
39 1901 内蒙古建筑职业技术学院 3
1901 内蒙古建筑职业技术学院 AL 测绘地理信息技术(5000元/年;三年) 1
1901 内蒙古建筑职业技术学院 AQ 摄影测量与遥感技术(5000元/年;三年) 1
1901 内蒙古建筑职业技术学院 CP 人工智能技术应用(工业机器人技术方向)(工业机器人技术方向;5000元/年;三年) 1
40 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 7
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 BX 区块链技术应用(5000元/年;三年) 1
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 CA 工业互联网技术(5000元/年;三年) 2
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 CN 云计算技术应用(5000元/年;三年) 2
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 EN 现代物流管理(5000元/年;三年) 1
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 EW 行政管理(电子政务)(电子政务;5000元/年;三年) 1
41 1926 包头铁道职业技术学院 1
1926 包头铁道职业技术学院 09 铁道交通运营管理(5000元/年;三年) 1
42 2042 沈阳工学院 23
2042 沈阳工学院 G1 机械制造及自动化(13000元/年;三年) 5
2042 沈阳工学院 G2 机电一体化技术(13000元/年;三年) 6
2042 沈阳工学院 G3 计算机网络技术(13000元/年;三年) 2
2042 沈阳工学院 G4 大数据与会计(13000元/年;三年) 2
2042 沈阳工学院 G5 金融科技应用(13000元/年;三年) 4
2042 沈阳工学院 G6 电气自动化技术(13000元/年;三年) 4
43 2045 沈阳城市建设学院 7
2045 沈阳城市建设学院 33 建筑工程技术(15000元/年;三年) 2
2045 沈阳城市建设学院 34 道路与桥梁工程技术(15000元/年;三年) 2
2045 沈阳城市建设学院 38 新能源汽车检测与维修技术(15000元/年;三年) 2
2045 沈阳城市建设学院 41 工商企业管理(15000元/年;三年) 1
44 2107 大连职业技术学院 47
2107 大连职业技术学院 02 数控技术(5000元/年;三年) 1
2107 大连职业技术学院 04 智能制造装备技术(4500元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 09 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 11 汽车检测与维修技术(5000元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 12 新能源汽车技术(5000元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 20 现代移动通信技术(5000元/年;三年) 4
2107 大连职业技术学院 21 建筑工程技术(5000元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 25 大数据与会计(4800元/年;三年) 3
2107 大连职业技术学院 34 现代物流管理(5000元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 37 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 39 学前教育(师范类)(师范类;师范类;5000元/年;三年) 4
45 2114 辽宁省交通高等专科学校 3
2114 辽宁省交通高等专科学校 0A 建筑装饰工程技术(5000元/年;三年) 1
2114 辽宁省交通高等专科学校 0E 建设工程管理(5000元/年;三年) 2
46 2118 辽宁职业学院 5
2118 辽宁职业学院 01 机械制造及自动化(4500元/年;三年) 2
2118 辽宁职业学院 44 信息安全技术应用(4500元/年;三年) 3
47 2120 沈阳职业技术学院 8
2120 沈阳职业技术学院 D2 供用电技术(5000元/年;三年) 4
2120 沈阳职业技术学院 J5 智能焊接技术(5000元/年;三年) 4
48 2125 辽宁金融职业学院 7
2125 辽宁金融职业学院 01 金融服务与管理(4800元/年;三年) 5
2125 辽宁金融职业学院 12 财富管理(4800元/年;三年) 1
2125 辽宁金融职业学院 15 国际经济与贸易(4800元/年;三年) 1
49 2127 辽宁广告职业学院 16
2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;8000元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 06 电子商务(8000元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 0B 旅游管理(8000元/年;三年) 4
2127 辽宁广告职业学院 0C 酒店管理与数字化运营(8000元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 0D 空中乘务(8000元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 0K 高速铁路客运服务(8000元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 0Q 网络营销与直播电商(8000元/年;三年) 2
50 2128 辽宁机电职业技术学院 14
2128 辽宁机电职业技术学院 14 工业产品质量检测技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 15 模具设计与制造(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 16 材料成型及控制技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 17 智能焊接技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 19 增材制造技术(5000元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 26 人工智能技术应用(5000元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 34 新能源汽车技术(4500元/年;三年) 2
51 2131 渤海船舶职业学院 12
2131 渤海船舶职业学院 08 船舶动力工程技术(5000元/年;三年) 1
2131 渤海船舶职业学院 14 船舶电气工程技术(5000元/年;三年) 3
2131 渤海船舶职业学院 18 机械设计与制造(5000元/年;三年) 5
2131 渤海船舶职业学院 23 智能焊接技术(5000元/年;三年) 3
52 2140 辽宁铁道职业技术学院 5
2140 辽宁铁道职业技术学院 19 动车组检修技术(5000元/年;三年) 2
2140 辽宁铁道职业技术学院 28 铁道交通运营管理(铁路行车)(铁路行车;5000元/年;三年) 2
2140 辽宁铁道职业技术学院 33 城市轨道车辆应用技术(5000元/年;三年) 1
53 2141 辽宁建筑职业学院 62
2141 辽宁建筑职业学院 01 工程测量技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 9
2141 辽宁建筑职业学院 04 建筑工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 9
2141 辽宁建筑职业学院 06 建筑电气工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 14
2141 辽宁建筑职业学院 18 智能控制技术(5000元/年;三年) 20
2141 辽宁建筑职业学院 26 大数据技术(5000元/年;三年) 10
54 2146 大连装备制造职业技术学院 55
2146 大连装备制造职业技术学院 01 机械制造及自动化(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 05 工业设计(8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 07 智能机器人技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 11 船舶电气工程技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 16 大数据技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 18 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 21 新能源汽车技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 25 城市轨道交通运营管理(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 28 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱.身体裸露部分不可有纹身;8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 29 房地产经营与管理(8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 30 现代家政服务与管理(8800元/年;三年) 5
55 2147 大连汽车职业技术学院 34
2147 大连汽车职业技术学院 01 新能源装备技术(9900元/年;三年) 6
2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车技术服务与营销(9900元/年;三年) 2
2147 大连汽车职业技术学院 10 新能源汽车检测与维修技术(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 11 邮政快递运营管理(8800元/年;三年) 2
2147 大连汽车职业技术学院 13 金融科技应用(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 14 保险实务(8800元/年;三年) 2
2147 大连汽车职业技术学院 16 现代物流管理(8800元/年;三年) 2
2147 大连汽车职业技术学院 20 文物修复与保护(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 21 文物展示利用技术(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 23 网络直播与运营(9900元/年;三年) 4
56 2148 辽宁冶金职业技术学院 7
2148 辽宁冶金职业技术学院 0Z 机电设备技术(4500元/年;三年) 3
2148 辽宁冶金职业技术学院 13 液压与气动技术(4500元/年;三年) 2
2148 辽宁冶金职业技术学院 1C 市场营销(4500元/年;三年) 2
57 2160 辽宁轻工职业学院 3
2160 辽宁轻工职业学院 35 大数据技术(4800元/年;三年) 1
2160 辽宁轻工职业学院 61 空中乘务(须符合辽宁轻工职业学院空中乘务专业报考条件,男:身高174-183cm,女:身高164-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程;8000元/年;三年) 2
58 2161 辽宁民族师范高等专科学校 15
2161 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(沈阳校区)(师范类;教学地点:沈阳校区;3500元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 05 小学教育(沈阳校区)(师范类;教学地点:沈阳校区;3500元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 06 小学语文教育(沈阳校区)(师范类;教学地点:沈阳校区;3500元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 08 计算机应用技术(阜新校区)(教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 09 大数据与会计(教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0A 电子商务(教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0G 学前教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0H 小学教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0J 小学语文教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 2
59 2301 辽源职业技术学院 14
2301 辽源职业技术学院 04 测绘地理信息技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 09 安全技术与管理(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0A 应急救援技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0B 建筑装饰工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0C 建筑工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0D 地下与隧道工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0F 建筑消防技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0M 工业机器人技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0V 道路与桥梁工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 11 物联网应用技术(4100元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 12 移动互联应用技术(7500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 16 动漫制作技术(4100元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 1H 大数据与会计(4100元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 1Q 室内艺术设计(5100元/年;三年) 1
60 2310 吉林司法警官职业学院 2
2310 吉林司法警官职业学院 73 安全防范技术(4000元/年;三年) 2
61 2332 长春健康职业学院 1
2332 长春健康职业学院 33 护理(10500元/年;三年) 1
62 2333 长春早期教育职业学院 5
2333 长春早期教育职业学院 01 早期教育(师范类;13600元/年;三年) 1
2333 长春早期教育职业学院 02 学前教育(师范类;13600元/年;三年) 3
2333 长春早期教育职业学院 03 体育教育(师范类;13600元/年;三年) 1
63 2334 通化医药健康职业学院 3
2334 通化医药健康职业学院 02 药学(4300元/年;三年) 3
64 2406 东北石油大学 3
2406 东北石油大学 81 酒店管理与数字化运营(秦皇岛校区就读;6000元/年;三年) 1
2406 东北石油大学 97 建筑工程技术(秦皇岛校区就读;6000元/年;三年) 1
2406 东北石油大学 98 现代物业管理(秦皇岛校区就读;6000元/年;三年) 1
65 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 4
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0F 学前教育(师范类;5100元/年;三年) 1
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0G 小学教育(师范类;4300元/年;三年) 1
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0J 小学数学教育(师范类;4300元/年;三年) 1
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0Q 小学道德与法治教育(师范类;4300元/年;三年) 1
66 2508 鹤岗师范高等专科学校 15
2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0A 大数据与会计(4500元/年;三年) 2
2508 鹤岗师范高等专科学校 0B 工程造价(4500元/年;三年) 2
2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 计算机应用技术(4500元/年;三年) 2
2508 鹤岗师范高等专科学校 0E 计算机网络技术(4500元/年;三年) 2
2508 鹤岗师范高等专科学校 0F 体育运营与管理(4500元/年;三年) 2
67 2509 黑龙江建筑职业技术学院 5
2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 14 建筑设计(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 18 建筑室内设计(9000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 28 工程造价(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 42 软件技术(6000元/年;三年) 1
68 2511 大庆职业学院 3
2511 大庆职业学院 06 油气智能开采技术(6000元/年;三年) 1
2511 大庆职业学院 10 机电一体化技术(5400元/年;三年) 2
69 2514 黑龙江农业工程职业学院 18
2514 黑龙江农业工程职业学院 03 园艺技术(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 08 畜牧兽医(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 11 药品经营与管理(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 19 软件技术(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 24 电力系统自动化技术(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 25 风景园林设计(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 27 建筑工程技术(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 32 模具设计与制造(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 33 机电一体化技术(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 35 电气自动化技术(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 53 现代物流管理(6000元/年;三年) 1
70 2516 黑龙江司法警官职业学院 10
2516 黑龙江司法警官职业学院 0F 法律文秘(5600元/年;三年) 10
71 2520 大兴安岭职业学院 3
2520 大兴安岭职业学院 06 口腔医学(6000元/年;三年) 1
2520 大兴安岭职业学院 18 大数据与财务管理(4000元/年;三年) 2
72 2522 黑龙江农业经济职业学院 5
2522 黑龙江农业经济职业学院 1H 电子商务(3500元/年;三年) 5
73 2523 哈尔滨职业技术学院 16
2523 哈尔滨职业技术学院 03 建筑消防技术(6000元/年;三年) 3
2523 哈尔滨职业技术学院 04 工程造价(6000元/年;三年) 1
2523 哈尔滨职业技术学院 10 电气自动化技术(6000元/年;三年) 1
2523 哈尔滨职业技术学院 12 城市轨道交通机电技术(6000元/年;三年) 2
2523 哈尔滨职业技术学院 13 汽车检测与维修技术(6000元/年;三年) 4
2523 哈尔滨职业技术学院 16 生物制药技术(6000元/年;三年) 2
2523 哈尔滨职业技术学院 17 护理(6000元/年;三年) 1
2523 哈尔滨职业技术学院 36 大数据与会计(6000元/年;三年) 2
74 2531 黑龙江旅游职业技术学院 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 1
2531 黑龙江旅游职业技术学院 09 中西面点工艺(6000元/年;三年) 1
75 2534 黑龙江能源职业学院 5
2534 黑龙江能源职业学院 0A 分析检验技术(6000元/年;三年) 5
76 2535 七台河职业学院 5
2535 七台河职业学院 14 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 2
2535 七台河职业学院 15 新能源汽车技术(5000元/年;三年) 2
2535 七台河职业学院 19 煤矿智能开采技术(5000元/年;三年) 1
77 2537 大庆医学高等专科学校 2
2537 大庆医学高等专科学校 04 护理(5500元/年;三年) 1
2537 大庆医学高等专科学校 12 中医康复技术(6000元/年;三年) 1
78 2538 黑龙江交通职业技术学院 2
2538 黑龙江交通职业技术学院 10 铁道机车运用与维护(6000元/年;三年) 2
79 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 15
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 06 小学英语教育(师范类;6000元/年;三年) 3
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 13 现代物业管理(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 18 婴幼儿托育服务与管理(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 19 网络营销与直播电商(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23 智慧健康养老服务与管理(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 25 社区管理与服务(6000元/年;三年) 2
80 2541 哈尔滨科学技术职业学院 2
2541 哈尔滨科学技术职业学院 01 学前教育(师范类;5700元/年;三年) 2
81 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 3
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 3
82 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 3
2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 05 空中乘务(19800元/年;三年) 2
2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 06 民航安全技术管理(19800元/年;三年) 1
83 3108 连云港职业技术学院 4
3108 连云港职业技术学院 20 婴幼儿托育服务与管理(4700元/年;三年) 2
3108 连云港职业技术学院 29 计算机网络技术(5300元/年;三年) 2
84 3109 镇江市高等专科学校 2
3109 镇江市高等专科学校 74 财富管理(4700元/年;三年) 1
3109 镇江市高等专科学校 79 电子商务(4700元/年;三年) 1
85 3115 连云港师范高等专科学校 2
3115 连云港师范高等专科学校 2B 电子商务(4700元/年;三年) 2
86 3119 九州职业技术学院 2
3119 九州职业技术学院 48 新能源汽车技术(8800元/年;三年) 1
3119 九州职业技术学院 4C 道路与桥梁工程技术(8800元/年;三年) 1
87 3121 硅湖职业技术学院 4
3121 硅湖职业技术学院 42 新能源汽车技术(13000元/年;三年) 1
3121 硅湖职业技术学院 47 计算机应用技术(13000元/年;三年) 1
3121 硅湖职业技术学院 60 现代物流管理(13000元/年;三年) 2
88 3140 常州纺织服装职业技术学院 17
3140 常州纺织服装职业技术学院 0L 服装设计与工艺(5300元/年;三年) 6
3140 常州纺织服装职业技术学院 1F 数字媒体技术(5300元/年;三年) 5
3140 常州纺织服装职业技术学院 1J 纺织品检验与贸易(5300元/年;三年) 6
