当前位置:五米高考 >陕西高考 >陕西高校招生 >陕西招生计划 >正文

2022年陕西省高职专科批次(文史类)录取征集志愿及征集学校名单

2022-08-10

2022年陕西省普通高校招生高职(专科)批次正式投档录取后,有部分招生计划未完成,现开始征集志愿。

征集志愿高校及专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。8月11日10:00前,达到高职(专科)批次最低录取控制分数线且尚未被录取的考生,可上网填报征集志愿。征集志愿为平行志愿模式,设置8个院校志愿,每所院校设6个专业志愿,设专业调剂表态栏。

考生应认真阅读高校招生章程,填报自身条件符合要求的高校及专业。

高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)
总计380所院校,9396个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1118 北京培黎职业学院 2
1118 北京培黎职业学院 07 工商企业管理(16000元/年;三年) 2
2 1302 天津市职业大学 4
1302 天津市职业大学 28 汽车技术服务与营销(5500元/年;三年) 2
1302 天津市职业大学 34 宝玉石鉴定与加工(5500元/年;三年) 2
3 1303 天津医学高等专科学校 2
1303 天津医学高等专科学校 05 护理(社区护理)(社区护理;男生不宜报考;5000元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 06 助产(男生不宜报考;5000元/年;三年) 1
4 1305 天津滨海职业学院 11
1305 天津滨海职业学院 04 建设工程管理(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 05 建设工程监理(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 06 智能焊接技术(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0N 连锁经营与管理(5000元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0P 电子商务(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0Q 跨境电子商务(5500元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0R 现代物流管理(5000元/年;三年) 2
1305 天津滨海职业学院 0T 旅游管理(5000元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 0U 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) 1
1305 天津滨海职业学院 10 商务日语(5500元/年;三年) 1
5 1311 天津现代职业技术学院 1
1311 天津现代职业技术学院 20 应用电子技术(5500元/年;三年) 1
6 1312 天津公安警官职业学院 1
1312 天津公安警官职业学院 02 法律事务(5000元/年;三年) 1
7 1314 天津商务职业学院 4
1314 天津商务职业学院 04 关务与外贸服务(5500元/年;三年) 1
1314 天津商务职业学院 06 商务英语(5500元/年;招英语语种考生;三年) 1
1314 天津商务职业学院 19 旅游管理(5000元/年;三年) 2
8 1315 天津国土资源和房屋职业学院 8
1315 天津国土资源和房屋职业学院 07 古建筑工程技术(5500元/年;三年) 2
1315 天津国土资源和房屋职业学院 17 房地产经营与管理(5500元/年;三年) 2
1315 天津国土资源和房屋职业学院 23 大数据与会计(5500元/年;三年) 2
1315 天津国土资源和房屋职业学院 25 工商企业管理(5000元/年;三年) 2
9 1319 天津工业职业学院 7
1319 天津工业职业学院 01 环境工程技术(5000元/年;三年) 1
1319 天津工业职业学院 07 工业工程技术(5000元/年;三年) 2
1319 天津工业职业学院 0K 现代通信技术(5500元/年;三年) 2
1319 天津工业职业学院 0M 大数据与会计(5000元/年;三年) 2
10 1324 天津城市建设管理职业技术学院 15
1324 天津城市建设管理职业技术学院 03 风景园林设计(5500元/年;三年) 15
11 1434 华北理工大学轻工学院 2
1434 华北理工大学轻工学院 0R 大数据与会计(11500元/年;三年) 1
1434 华北理工大学轻工学院 0V 高速铁路客运服务(11500元/年;三年) 1
12 1451 河北科技工程职业技术大学 2
1451 河北科技工程职业技术大学 49 市场营销(5000元/年;三年) 1
1451 河北科技工程职业技术大学 52 旅游管理(5000元/年;三年) 1
13 1511 邢台医学高等专科学校 1
1511 邢台医学高等专科学校 2B 中医学(5000元/年;三年) 1
14 1512 河北软件职业技术学院 2
1512 河北软件职业技术学院 08 通信软件技术(5000元/年;三年) 2
15 1517 河北能源职业技术学院 2
1517 河北能源职业技术学院 19 大数据与会计(注册会计师方向)(注册会计师方向;5000元/年;三年) 2
16 1520 秦皇岛职业技术学院 2
1520 秦皇岛职业技术学院 17 工程造价(5000元/年;三年) 2
17 1528 河北旅游职业学院 11
1528 河北旅游职业学院 02 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) 3
1528 河北旅游职业学院 19 园林技术(5000元/年;三年) 5
1528 河北旅游职业学院 24 动物医学(宠物疾病防治方向)(宠物疾病防治方向;5000元/年;三年) 3
18 1532 石家庄信息工程职业学院 3
1532 石家庄信息工程职业学院 17 云计算技术应用(5000元/年;三年) 2
1532 石家庄信息工程职业学院 30 大数据与会计(5000元/年;三年) 1
19 1539 廊坊职业技术学院 7
1539 廊坊职业技术学院 09 建筑室内设计(5000元/年;三年) 2
1539 廊坊职业技术学院 35 金融服务与管理(5000元/年;三年) 5
20 1541 石家庄邮电职业技术学院 3
1541 石家庄邮电职业技术学院 17 物流类(现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营;为陕西邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站;5000元/年;三年) 2
1541 石家庄邮电职业技术学院 18 邮政快递运营管理(为陕西邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站;5000元/年;三年) 1
21 1543 石家庄工商职业学院 6
1543 石家庄工商职业学院 0M 护理(12000元/年;三年) 2
1543 石家庄工商职业学院 0X 大数据与会计(10000元/年;三年) 2
1543 石家庄工商职业学院 18 计算机网络技术(10000元/年;三年) 2
22 1548 沧州医学高等专科学校 2
1548 沧州医学高等专科学校 03 药品经营与管理(5000元/年;三年) 1
1548 沧州医学高等专科学校 A5 医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) 1
23 1550 石家庄医学高等专科学校 4
1550 石家庄医学高等专科学校 04 临床医学(16900元/年;三年) 1
1550 石家庄医学高等专科学校 05 口腔医学(内含校企合作"德标班",入校后考生自愿选择参加,详询院校;16900元/年;三年) 2
1550 石家庄医学高等专科学校 11 针灸推拿(13500元/年;三年) 1
24 1565 承德护理职业学院 2
1565 承德护理职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 2
25 1566 河北轨道运输职业技术学院 2
1566 河北轨道运输职业技术学院 0H 铁道交通运营管理(本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生;5000元/年;三年) 2
26 1567 廊坊卫生职业学院 5
1567 廊坊卫生职业学院 01 护理(5000元/年;三年) 2
1567 廊坊卫生职业学院 0A 医学美容技术(5000元/年;三年) 3
27 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 4
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 08 电子商务(校企合作详见招生章程,考生自愿填报;年收费待定;三年) 2
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 12 计算机网络技术(校企合作详见招生章程,考生自愿填报;年收费待定;三年) 2
28 1589 渤海理工职业学院 5
1589 渤海理工职业学院 0S 影视多媒体技术(8500元/年;三年) 5
29 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 4
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 01 早期教育(师范类;3500元/年;三年) 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 04 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 09 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 1
30 1592 宣化科技职业学院 24
1592 宣化科技职业学院 01 电力系统自动化技术(5000元/年;三年) 5
1592 宣化科技职业学院 02 光伏工程技术(5000元/年;三年) 5
1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 6
1592 宣化科技职业学院 06 建筑消防技术(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 13 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 14 电子信息工程技术(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 20 人工智能技术应用(5000元/年;三年) 2
31 1626 山西工程科技职业大学 1
1626 山西工程科技职业大学 83 汽车检测与维修技术(4000元/年;三年) 1
32 1704 山西省财政税务专科学校 1
1704 山西省财政税务专科学校 10 计算机应用技术(4000元/年;三年) 1
33 1708 晋城职业技术学院 5
1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术(5000元/年;三年) 5
34 1719 山西水利职业技术学院 2
1719 山西水利职业技术学院 14 道路与桥梁工程技术(4000元/年;三年) 2
35 1721 临汾职业技术学院 1
1721 临汾职业技术学院 19 护理(5200元/年;三年) 1
36 1722 山西职业技术学院 4
1722 山西职业技术学院 08 工程造价(4000元/年;三年) 1
1722 山西职业技术学院 0K 大数据与会计(5200元/年;三年) 2
1722 山西职业技术学院 1C 现代物流管理(5200元/年;三年) 1
37 1725 太原城市职业技术学院 3
1725 太原城市职业技术学院 19 计算机网络技术(4000元/年;三年) 3
38 1730 山西国际商务职业学院 5
1730 山西国际商务职业学院 01 计算机应用技术(服务外包方向)(服务外包方向;4000元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 03 大数据技术(4000元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 04 大数据与会计(涉外会计方向)(涉外会计方向;5200元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 10 电子商务(4000元/年;三年) 1
1730 山西国际商务职业学院 15 商务英语(4000元/年;三年) 1
39 1731 潞安职业技术学院 6
1731 潞安职业技术学院 27 计算机应用技术(4200元/年;三年) 6
40 1736 忻州职业技术学院 2
1736 忻州职业技术学院 0Q 学前教育(师范类;4000元/年;三年) 2
41 1755 阳泉师范高等专科学校 6
1755 阳泉师范高等专科学校 0B 小学语文教育(师范类;2600元/年;三年) 6
42 1762 太原幼儿师范高等专科学校 1
1762 太原幼儿师范高等专科学校 04 小学英语教育(师范类;2600元/年;三年) 1
43 1763 山西通用航空职业技术学院 3
1763 山西通用航空职业技术学院 07 民航运输服务(4000元/年;三年) 1
1763 山西通用航空职业技术学院 08 空中乘务(4000元/年;三年) 1
1763 山西通用航空职业技术学院 0A 机场运行服务与管理(4000元/年;三年) 1
44 1901 内蒙古建筑职业技术学院 1
1901 内蒙古建筑职业技术学院 AK 测绘地理信息技术(5000元/年;三年) 1
45 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 4
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 DJ 园林技术(5000元/年;三年) 1
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 DS 广播影视节目制作(5000元/年;三年) 2
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 ER 市场营销(营销与策划)(营销与策划;5000元/年;三年) 1
46 1911 内蒙古机电职业技术学院 3
1911 内蒙古机电职业技术学院 C3 新能源汽车技术(5000元/年;三年) 1
1911 内蒙古机电职业技术学院 D7 输配电工程技术(5000元/年;三年) 1
1911 内蒙古机电职业技术学院 J3 数控技术(5000元/年;三年) 1
47 1921 乌海职业技术学院 10
1921 乌海职业技术学院 D1 康复治疗技术(5000元/年;三年) 10
48 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 4
1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 XH 学前教育(师范类;5000元/年;三年) 4
49 2042 沈阳工学院 11
2042 沈阳工学院 G1 机械制造及自动化(13000元/年;三年) 1
2042 沈阳工学院 G2 机电一体化技术(13000元/年;三年) 2
2042 沈阳工学院 G3 计算机网络技术(13000元/年;三年) 2
2042 沈阳工学院 G4 大数据与会计(13000元/年;三年) 3
2042 沈阳工学院 G5 金融科技应用(13000元/年;三年) 3
50 2045 沈阳城市建设学院 2
2045 沈阳城市建设学院 41 工商企业管理(15000元/年;三年) 2
51 2104 锦州师范高等专科学校 9
2104 锦州师范高等专科学校 07 中文(5000元/年;招不限语种考生;三年) 5
2104 锦州师范高等专科学校 0T 小学教育(全科教育(师范类))(全科教育(师范类);师范类;3000元/年;三年) 4
52 2107 大连职业技术学院 16
2107 大连职业技术学院 20 现代移动通信技术(5000元/年;三年) 4
2107 大连职业技术学院 27 商务英语(5000元/年;三年) 4
2107 大连职业技术学院 31 关务与外贸服务(5000元/年;三年) 5
2107 大连职业技术学院 39 学前教育(师范类)(师范类;师范类;5000元/年;三年) 3
53 2109 辽宁农业职业技术学院 21
2109 辽宁农业职业技术学院 A2 动物药学(4500元/年;三年) 3
2109 辽宁农业职业技术学院 B2 园艺技术(都市园艺)(都市园艺;4500元/年;三年) 2
2109 辽宁农业职业技术学院 C2 大数据与会计(4000元/年;三年) 3
2109 辽宁农业职业技术学院 K1 宠物医疗技术(4500元/年;三年) 4
2109 辽宁农业职业技术学院 N3 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术)(焙烤食品加工技术;4000元/年;三年) 2
2109 辽宁农业职业技术学院 N4 食品检验检测技术(4500元/年;三年) 1
2109 辽宁农业职业技术学院 N8 中药学(4500元/年;三年) 4
2109 辽宁农业职业技术学院 P1 风景园林设计(4500元/年;三年) 2
54 2118 辽宁职业学院 5
2118 辽宁职业学院 20 大数据与会计(4500元/年;三年) 2
2118 辽宁职业学院 25 园林技术(4000元/年;三年) 3
55 2120 沈阳职业技术学院 1
2120 沈阳职业技术学院 J5 智能焊接技术(5000元/年;三年) 1
56 2125 辽宁金融职业学院 7
2125 辽宁金融职业学院 01 金融服务与管理(4800元/年;三年) 5
2125 辽宁金融职业学院 12 财富管理(4800元/年;三年) 1
2125 辽宁金融职业学院 15 国际经济与贸易(4800元/年;三年) 1
57 2127 辽宁广告职业学院 25
2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;8000元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 06 电子商务(8000元/年;三年) 4
2127 辽宁广告职业学院 0B 旅游管理(8000元/年;三年) 6
2127 辽宁广告职业学院 0C 酒店管理与数字化运营(8000元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0D 空中乘务(8000元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0K 高速铁路客运服务(8000元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0Q 网络营销与直播电商(8000元/年;三年) 3
58 2128 辽宁机电职业技术学院 13
2128 辽宁机电职业技术学院 01 智能控制技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 02 电气自动化技术(4500元/年;三年) 1
2128 辽宁机电职业技术学院 04 智能制造装备技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 05 工业机器人技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 08 工业自动化仪表技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 14 工业产品质量检测技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 18 飞行器数字化制造技术(4500元/年;三年) 2
59 2131 渤海船舶职业学院 4
2131 渤海船舶职业学院 08 船舶动力工程技术(5000元/年;三年) 4
60 2141 辽宁建筑职业学院 67
2141 辽宁建筑职业学院 03 建筑室内设计(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 12
2141 辽宁建筑职业学院 09 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 13
2141 辽宁建筑职业学院 10 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 13
2141 辽宁建筑职业学院 31 大数据与会计(5000元/年;三年) 11
2141 辽宁建筑职业学院 34 电子商务(4600元/年;三年) 18
61 2146 大连装备制造职业技术学院 55
2146 大连装备制造职业技术学院 01 机械制造及自动化(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 05 工业设计(8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 07 智能机器人技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 11 船舶电气工程技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 16 大数据技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 18 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 21 新能源汽车技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 25 城市轨道交通运营管理(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 28 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱.身体裸露部分不可有纹身;8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 29 房地产经营与管理(8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 30 现代家政服务与管理(8800元/年;三年) 5
62 2147 大连汽车职业技术学院 27
2147 大连汽车职业技术学院 05 智能网联汽车技术(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 06 交通运营管理(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车技术服务与营销(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 11 邮政快递运营管理(8800元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 13 金融科技应用(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 14 保险实务(8800元/年;三年) 5
2147 大连汽车职业技术学院 15 大数据与会计(8800元/年;三年) 2
63 2148 辽宁冶金职业技术学院 8
2148 辽宁冶金职业技术学院 0Z 机电设备技术(4500元/年;三年) 2
2148 辽宁冶金职业技术学院 13 液压与气动技术(4500元/年;三年) 3
2148 辽宁冶金职业技术学院 1C 市场营销(4500元/年;三年) 3
64 2160 辽宁轻工职业学院 5
2160 辽宁轻工职业学院 32 数字媒体技术(4800元/年;三年) 2
2160 辽宁轻工职业学院 35 大数据技术(4800元/年;三年) 2
2160 辽宁轻工职业学院 61 空中乘务(须符合辽宁轻工职业学院空中乘务专业报考条件,男:身高174-183cm,女:身高164-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程;8000元/年;三年) 1
65 2161 辽宁民族师范高等专科学校 28
2161 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理(教学地点:沈阳校区;4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 03 应用韩语(教学地点:沈阳校区;4000元/年;三年) 7
2161 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(沈阳校区)(师范类;教学地点:沈阳校区;3500元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 06 小学语文教育(沈阳校区)(师范类;教学地点:沈阳校区;3500元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 07 现代文秘(沈阳校区)(教学地点:沈阳校区;4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0D 现代文秘(阜新校区)(教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 4
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0G 学前教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 4
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0H 小学教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 3
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0J 小学语文教育(阜新校区)(师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 4
66 2223 长春大学 1
2223 长春大学 45 智慧健康养老服务与管理(3300元/年;三年) 1
67 2301 辽源职业技术学院 15
2301 辽源职业技术学院 03 工程测量技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 04 测绘地理信息技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 09 安全技术与管理(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0A 应急救援技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0B 建筑装饰工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0C 建筑工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0D 地下与隧道工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0F 建筑消防技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0M 工业机器人技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 0V 道路与桥梁工程技术(3700元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 11 物联网应用技术(4100元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 12 移动互联应用技术(7500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 16 动漫制作技术(4100元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 1H 大数据与会计(4100元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 1Q 室内艺术设计(5100元/年;三年) 1
68 2308 吉林交通职业技术学院 4
2308 吉林交通职业技术学院 0C 新能源汽车技术(5500元/年;三年) 2
2308 吉林交通职业技术学院 0V 汽车智能技术(5000元/年;三年) 2
69 2314 长春职业技术学院 6
2314 长春职业技术学院 27 医疗器械维护与管理(7500元/年;三年) 1
2314 长春职业技术学院 30 大数据与会计(弹性学制;6000元/年;四年) 5
70 2330 长春师范高等专科学校 1
2330 长春师范高等专科学校 19 农村电子商务(4300元/年;三年) 1
71 2332 长春健康职业学院 2
2332 长春健康职业学院 08 护理(10500元/年;三年) 2
72 2333 长春早期教育职业学院 5
2333 长春早期教育职业学院 01 早期教育(师范类;13600元/年;三年) 1
2333 长春早期教育职业学院 02 学前教育(师范类;13600元/年;三年) 3
2333 长春早期教育职业学院 03 体育教育(师范类;13600元/年;三年) 1
73 2334 通化医药健康职业学院 2
2334 通化医药健康职业学院 02 药学(4300元/年;三年) 2
74 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 6
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0F 学前教育(师范类;5100元/年;三年) 2
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0J 小学数学教育(师范类;4300元/年;三年) 2
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0Q 小学道德与法治教育(师范类;4300元/年;三年) 2
75 2508 鹤岗师范高等专科学校 30
2508 鹤岗师范高等专科学校 01 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 10
2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0A 大数据与会计(4500元/年;三年) 3
2508 鹤岗师范高等专科学校 0B 工程造价(4500元/年;三年) 3
2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 计算机应用技术(4500元/年;三年) 3
2508 鹤岗师范高等专科学校 0E 计算机网络技术(4500元/年;三年) 3
2508 鹤岗师范高等专科学校 0F 体育运营与管理(4500元/年;三年) 3
76 2509 黑龙江建筑职业技术学院 9
2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术(6000元/年;三年) 2
2509 黑龙江建筑职业技术学院 05 建筑材料工程技术(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 14 建筑设计(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 17 建筑装饰工程技术(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 18 建筑室内设计(9000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 28 工程造价(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 33 大数据与会计(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 44 大数据技术(6000元/年;三年) 1
77 2511 大庆职业学院 2
2511 大庆职业学院 06 油气智能开采技术(6000元/年;三年) 1
2511 大庆职业学院 10 机电一体化技术(5400元/年;三年) 1
78 2514 黑龙江农业工程职业学院 10
2514 黑龙江农业工程职业学院 03 园艺技术(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 11 药品经营与管理(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 19 软件技术(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 24 电力系统自动化技术(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 27 建筑工程技术(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 32 模具设计与制造(6000元/年;三年) 2
2514 黑龙江农业工程职业学院 35 电气自动化技术(6000元/年;三年) 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 53 现代物流管理(6000元/年;三年) 1
79 2520 大兴安岭职业学院 2
2520 大兴安岭职业学院 18 大数据与财务管理(4000元/年;三年) 2
80 2522 黑龙江农业经济职业学院 5
2522 黑龙江农业经济职业学院 1H 电子商务(3500元/年;三年) 5
81 2523 哈尔滨职业技术学院 13
2523 哈尔滨职业技术学院 03 建筑消防技术(6000元/年;三年) 1
2523 哈尔滨职业技术学院 04 工程造价(6000元/年;三年) 2
2523 哈尔滨职业技术学院 10 电气自动化技术(6000元/年;三年) 1
2523 哈尔滨职业技术学院 13 汽车检测与维修技术(6000元/年;三年) 2
2523 哈尔滨职业技术学院 17 护理(6000元/年;三年) 3
2523 哈尔滨职业技术学院 25 现代物流管理(6000元/年;三年) 1
2523 哈尔滨职业技术学院 28 计算机网络技术(6000元/年;三年) 2
2523 哈尔滨职业技术学院 36 大数据与会计(6000元/年;三年) 1
82 2531 黑龙江旅游职业技术学院 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 1
2531 黑龙江旅游职业技术学院 09 中西面点工艺(6000元/年;三年) 1
83 2533 黑龙江生态工程职业学院 4
2533 黑龙江生态工程职业学院 08 食品检验检测技术(6000元/年;三年) 1
2533 黑龙江生态工程职业学院 35 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 3
84 2537 大庆医学高等专科学校 1
2537 大庆医学高等专科学校 11 药品经营与管理(6000元/年;三年) 1
85 2538 黑龙江交通职业技术学院 2
2538 黑龙江交通职业技术学院 10 铁道机车运用与维护(6000元/年;三年) 2
86 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 8
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 13 现代物业管理(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 17 小学道德与法治教育(师范类;6000元/年;三年) 3
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 18 婴幼儿托育服务与管理(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 19 网络营销与直播电商(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23 智慧健康养老服务与管理(6000元/年;三年) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 25 社区管理与服务(6000元/年;三年) 2
87 2541 哈尔滨科学技术职业学院 3
2541 哈尔滨科学技术职业学院 01 学前教育(师范类;5700元/年;三年) 3
88 2543 佳木斯职业学院 5
2543 佳木斯职业学院 10 护理(6000元/年;三年) 5
89 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 19
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 10
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 早期教育(师范类;6000元/年;三年) 5
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 04 小学英语教育(师范类;5000元/年;三年) 4
90 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 2
2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 05 空中乘务(19800元/年;三年) 2
91 3101 江苏城市职业学院 1
3101 江苏城市职业学院 0M 环境监测技术(5300元/年;三年) 1
92 3108 连云港职业技术学院 2
3108 连云港职业技术学院 20 婴幼儿托育服务与管理(4700元/年;三年) 1
3108 连云港职业技术学院 43 空中乘务(5300元/年;三年) 1
93 3109 镇江市高等专科学校 2
3109 镇江市高等专科学校 24 财富管理(4700元/年;三年) 1
3109 镇江市高等专科学校 29 电子商务(4700元/年;三年) 1
94 3119 九州职业技术学院 1
3119 九州职业技术学院 4M 电子商务(8800元/年;三年) 1
95 3121 硅湖职业技术学院 6
3121 硅湖职业技术学院 10 机电一体化技术(13000元/年;三年) 2
3121 硅湖职业技术学院 13 新能源汽车技术(13000元/年;三年) 1
3121 硅湖职业技术学院 18 计算机应用技术(13000元/年;三年) 2
3121 硅湖职业技术学院 31 现代物流管理(13000元/年;三年) 1
96 3140 常州纺织服装职业技术学院 13
3140 常州纺织服装职业技术学院 0L 服装设计与工艺(5300元/年;三年) 7
3140 常州纺织服装职业技术学院 1H 纺织品设计(5300元/年;三年) 6
97 3144 炎黄职业技术学院 3
3144 炎黄职业技术学院 0L 婴幼儿托育服务与管理(12000元/年;三年) 1
3144 炎黄职业技术学院 0M 大数据与会计(12000元/年;三年) 1
3144 炎黄职业技术学院 0R 电子商务(12000元/年;三年) 1
98 3151 常州工业职业技术学院 1
3151 常州工业职业技术学院 39 现代物流管理(4700元/年;三年) 1
99 3153 江苏农林职业技术学院 4
3153 江苏农林职业技术学院 02 园林技术(2200元/年;三年) 2
3153 江苏农林职业技术学院 40 酒店管理与数字化运营(4700元/年;三年) 2
100 3159 宿迁职业技术学院 1
3159 宿迁职业技术学院 0A 人工智能技术应用(14000元/年;三年) 1
101 3161 江海职业技术学院 8
3161 江海职业技术学院 04 汽车技术服务与营销(14000元/年;三年) 2
3161 江海职业技术学院 19 建筑消防技术(14000元/年;三年) 1
3161 江海职业技术学院 22 现代物流管理(12000元/年;三年) 2
