甘肃林业职业技术大学在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
河南 专业介绍
甘肃林业职业技术大学河南招生专业选科要求通常基于学科特性、人才培养目标及国家教育政策导向制定,具有一定的延续性和稳定性。文科类专业多不限选考科目,或要求历史科目,理工科专业普遍要求物理科目,部分专业可能附加化学或生物,医学、生物科学类专业常要求生物和化学,教育类专业若为师范方向,可能根据具体学科对应要求相关选考科目。
甘肃林业职业技术大学在河南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 种子生产与经营 | 410101 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 林业技术 | 410201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 草业技术 | 410203 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 森林和草原资源保护 | 410206 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 森林生态旅游与康养 | 410210 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 林业信息技术应用 | 410211 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 畜禽智能化养殖 | 410307 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 动物营养与饲料 | 410310 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 无人机测绘技术 | 420307 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 环境监测技术 | 420801 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 水利工程 | 450201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 水土保持技术 | 450401 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 种子生产与经营 | 410101 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 林业技术 | 410201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 草业技术 | 410203 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 森林和草原资源保护 | 410206 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 森林生态旅游与康养 | 410210 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 林业信息技术应用 | 410211 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 畜禽智能化养殖 | 410307 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 动物营养与饲料 | 410310 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 无人机测绘技术 | 420307 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 环境监测技术 | 420801 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 水利工程 | 450201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 水土保持技术 | 450401 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 历史 | 设施园艺 | 210104 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 物理 | 设施园艺 | 210104 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 物理 | 智慧林业技术 | 210201 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 物理 | 园林工程 | 210202 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 物理 | 地理信息技术 | 220303 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 物理 | 生态环境工程技术 | 220801 | 不限 |
2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 物理 | 生态水利工程 | 250401 | 不限 |
甘肃林业职业技术大学简介
甘肃林业职业技术大学是我国西北地区唯一一所独立设置的林业类国家示范性高职院校和国家优质高职院校。学校前身为甘肃省林业学校,创建于1956年,2001年升格为高职学院,2007年被教育部、财政部确定为100所全国示范性高等职业院校之一,2019年被教育部确定为200所国家优质高职院校之一,2021年被农业农村部、教育部确定为乡村振兴人才培养优质校,2024年5月,升格为甘肃林业职业技术大学。先后获得“全国绿化模范单位”“全国精神文明建设工作先进单位”“黄炎培职业教育优秀学校奖”“甘肃省文明校园”“甘肃省职业教育先进单位”“甘肃省创新创业教育改革示范高校”“甘肃省大学生就业工作示范性高校”“甘肃省高校党建示范院校”等荣誉。