网络与新媒体专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
时间:
高考新闻
在本科和专科的院校中,有不少网络与新媒体专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:晋中学院录取分数线为487分;浙江农林大学暨阳学院录取分数线为553分;兰州城市学院录取分数线为559分;黄淮学院录取分数线为537分;黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取分数线为465分;河北外国语学院录取分数线为489分等。其实除了录取分数线外,选择网络与新媒体专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
网络与新媒体专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4 | 网络与新媒体 | 367 |
辽宁传媒学院 | 6 | 网络与新媒体 | 393 |
沈阳城市学院 | 10 | 网络与新媒体 | 395 |
沈阳科技学院 | 0M | 网络与新媒体 | 401 |
大连艺术学院 | T3 | 网络与新媒体 | 407 |
辽宁师范大学海华学院 | 11 | 网络与新媒体 | 424 |
东莞城市学院 | 14 | 网络与新媒体 | 437 |
西安外事学院 | 13 | 网络与新媒体 | 441 |
河北地质大学华信学院 | 6 | 网络与新媒体 | 461 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 网络与新媒体 | 465 |
首都师范大学科德学院 | 14 | 网络与新媒体 | 465 |
银川科技学院 | 37 | 网络与新媒体 | 468 |
河北东方学院 | 7 | 网络与新媒体 | 469 |
广州新华学院 | 8 | 网络与新媒体 | 470 |
重庆移通学院 | 53 | 网络与新媒体 | 471 |
长治学院 | 0H | 网络与新媒体 | 473 |
南昌航空大学科技学院 | 43 | 网络与新媒体 | 476 |
广州南方学院 | 2 | 网络与新媒体 | 479 |
昆明传媒学院 | 16 | 网络与新媒体 | 483 |
燕京理工学院 | 37 | 网络与新媒体 | 484 |
晋中学院 | 4 | 网络与新媒体 | 487 |
吉林工商学院 | 12 | 网络与新媒体 | 488 |
厦门工学院 | 4 | 网络与新媒体 | 488 |
成都艺术职业大学 | 7 | 网络与新媒体 | 489 |
河北外国语学院 | C4 | 网络与新媒体 | 489 |
西安思源学院 | 44 | 网络与新媒体 | 491 |
河北传媒学院 | 24 | 网络与新媒体 | 493 |
四川电影电视学院 | 10 | 网络与新媒体 | 493 |
西安汽车职业大学 | 5 | 网络与新媒体 | 493 |
鞍山师范学院 | A5 | 网络与新媒体 | 494 |
辽宁工程技术大学 | 57 | 网络与新媒体 | 494 |
沈阳体育学院 | 0E | 网络与新媒体 | 494 |
黑龙江工业学院 | 14 | 网络与新媒体 | 494 |
武汉体育学院体育科技学院 | 4 | 网络与新媒体 | 494 |
福州大学至诚学院 | 8 | 网络与新媒体 | 496 |
衡水学院 | 38 | 网络与新媒体 | 497 |
华南农业大学珠江学院 | 4 | 网络与新媒体 | 497 |
昆明城市学院 | 8 | 网络与新媒体 | 498 |
西安交通大学城市学院 | 8 | 网络与新媒体 | 499 |
大连理工大学城市学院 | 12 | 网络与新媒体 | 500 |
广西师范大学 | 5 | 网络与新媒体 | 501 |
贵阳信息科技学院 | 1 | 网络与新媒体 | 501 |
湖南科技学院 | 51 | 网络与新媒体 | 505 |
河北经贸大学经济管理学院 | 32 | 网络与新媒体 | 505 |
荆州学院 | 2 | 网络与新媒体 | 505 |
河北科技大学 | H6 | 网络与新媒体 | 510 |
四川传媒学院 | 11 | 网络与新媒体 | 511 |
内蒙古大学创业学院 | 5 | 网络与新媒体 | 512 |
河北水利电力学院 | 10 | 网络与新媒体 | 520 |
沈阳城市建设学院 | 8 | 网络与新媒体 | 525 |
三亚学院 | 23 | 网络与新媒体 | 525 |
沧州师范学院 | 30 | 网络与新媒体 | 526 |
山东英才学院 | 1 | 网络与新媒体 | 527 |
吉林动画学院 | 10 | 网络与新媒体 | 528 |
长春科技学院 | 17 | 网络与新媒体 | 528 |
青岛电影学院 | 13 | 网络与新媒体 | 528 |
防灾科技学院 | 0W | 网络与新媒体 | 528 |
沈阳工学院 | 18 | 网络与新媒体 | 530 |
沈阳师范大学 | 23 | 网络与新媒体 | 530 |
山东女子学院 | 9 | 网络与新媒体 | 530 |
长春财经学院 | 10 | 网络与新媒体 | 531 |
广东培正学院 | 7 | 网络与新媒体 | 531 |
丽江文化旅游学院 | 15 | 网络与新媒体 | 531 |
昌吉学院 | 7 | 网络与新媒体 | 531 |
南宁理工学院 | 10 | 网络与新媒体 | 532 |
白城师范学院 | 5 | 网络与新媒体 | 532 |
琼台师范学院 | 7 | 网络与新媒体 | 532 |
广东白云学院 | 19 | 网络与新媒体 | 533 |
福建商学院 | 26 | 网络与新媒体 | 533 |
广西外国语学院 | 15 | 网络与新媒体 | 534 |
湖南涉外经济学院 | 2 | 网络与新媒体 | 536 |
西安欧亚学院 | 9 | 网络与新媒体 | 536 |
西安工商学院 | 10 | 网络与新媒体 | 537 |
保定学院 | 30 | 网络与新媒体 | 537 |
黄淮学院 | 2 | 网络与新媒体 | 537 |
新乡学院 | 2 | 网络与新媒体 | 537 |
江西服装学院 | 11 | 网络与新媒体 | 538 |
大连财经学院 | 19 | 网络与新媒体 | 539 |
亳州学院 | 3 | 网络与新媒体 | 539 |
吉利学院 | 9 | 网络与新媒体 | 540 |
西京学院 | 6 | 网络与新媒体 | 540 |
塔里木大学 | 8 | 网络与新媒体 | 540 |
福州理工学院 | 6 | 网络与新媒体 | 542 |
武汉工程科技学院 | 13 | 网络与新媒体 | 542 |
武汉生物工程学院 | 4 | 网络与新媒体 | 543 |
阳光学院 | 3 | 网络与新媒体 | 544 |
江西科技学院 | 29 | 网络与新媒体 | 544 |
南昌理工学院 | 21 | 网络与新媒体 | 544 |
武汉设计工程学院 | 11 | 网络与新媒体 | 544 |
西安培华学院 | 9 | 网络与新媒体 | 544 |
安康学院 | 6 | 网络与新媒体 | 544 |
仰恩大学 | 1 | 网络与新媒体 | 545 |
重庆城市科技学院 | 15 | 网络与新媒体 | 545 |
湖南城市学院 | 5 | 网络与新媒体 | 545 |
商洛学院 | 3 | 网络与新媒体 | 545 |
重庆工商大学派斯学院 | 14 | 网络与新媒体 | 546 |
浙江越秀外国语学院 | 33 | 网络与新媒体 | 547 |
重庆对外经贸学院 | 18 | 网络与新媒体 | 547 |
上海建桥学院 | 40 | 网络与新媒体 | 548 |
武汉工商学院 | 8 | 网络与新媒体 | 548 |
重庆财经学院 | 11 | 网络与新媒体 | 549 |
福州外语外贸学院 | 23 | 网络与新媒体 | 550 |
合肥师范学院 | 4 | 网络与新媒体 | 550 |
电子科技大学成都学院 | 3 | 网络与新媒体 | 551 |
湖北理工学院 | 3 | 网络与新媒体 | 552 |
浙江农林大学暨阳学院 | 22 | 网络与新媒体 | 553 |
三江学院 | 6 | 网络与新媒体 | 554 |
文华学院 | 9 | 网络与新媒体 | 554 |
长江大学文理学院 | 2 | 网络与新媒体 | 554 |
成都锦城学院 | 1 | 网络与新媒体 | 554 |
济宁学院 | 1 | 网络与新媒体 | 554 |
浙江树人学院 | 20 | 网络与新媒体 | 555 |
厦门华厦学院 | 3 | 网络与新媒体 | 555 |
武昌首义学院 | 24 | 网络与新媒体 | 556 |
山西财经大学 | 40 | 网络与新媒体 | 556 |
甘肃政法大学 | 17 | 网络与新媒体 | 556 |
山西师范大学 | 11 | 网络与新媒体 | 556 |
北华大学 | 15 | 网络与新媒体 | 558 |
兰州城市学院 | 4 | 网络与新媒体 | 559 |
合肥大学 | 12 | 网络与新媒体 | 559 |
郑州财经学院 | 6 | 网络与新媒体 | 560 |
红河学院 | 3 | 网络与新媒体 | 560 |
安徽理工大学 | 3 | 网络与新媒体 | 560 |
河北经贸大学 | 15 | 网络与新媒体 | 561 |
吉首大学 | 8 | 网络与新媒体 | 561 |
河北环境工程学院 | 7 | 网络与新媒体 | 562 |
成都外国语学院 | 25 | 网络与新媒体 | 562 |
上海杉达学院 | 33 | 网络与新媒体 | 563 |
华北科技学院 | 18 | 网络与新媒体 | 564 |
新疆财经大学 | 26 | 网络与新媒体 | 564 |
北京联合大学 | 1J | 网络与新媒体 | 564 |
湘南学院 | 29 | 网络与新媒体 | 565 |
周口师范学院 | 15 | 网络与新媒体 | 566 |
山西传媒学院 | 11 | 网络与新媒体 | 567 |
南京理工大学紫金学院 | 10 | 网络与新媒体 | 567 |
曲靖师范学院 | 9 | 网络与新媒体 | 567 |
哈尔滨学院 | 3 | 网络与新媒体 | 568 |
滁州学院 | 1 | 网络与新媒体 | 569 |
赣东学院 | 23 | 网络与新媒体 | 569 |
内蒙古大学 | 1R | 网络与新媒体 | 569 |
商丘师范学院 | 21 | 网络与新媒体 | 570 |
长春理工大学 | 43 | 网络与新媒体 | 572 |
淮北师范大学 | 13 | 网络与新媒体 | 572 |
湖南财政经济学院 | 22 | 网络与新媒体 | 573 |
怀化学院 | 13 | 网络与新媒体 | 573 |
湖州学院 | 19 | 网络与新媒体 | 574 |
天津农学院 | 31 | 网络与新媒体 | 574 |
武夷学院 | 20 | 网络与新媒体 | 574 |
乐山师范学院 | 8 | 网络与新媒体 | 574 |
西安外国语大学 | 25 | 网络与新媒体 | 574 |
衡阳师范学院 | 13 | 网络与新媒体 | 575 |
陕西理工大学 | 10 | 网络与新媒体 | 575 |
山东政法学院 | 10 | 网络与新媒体 | 575 |
温州理工学院 | 8 | 网络与新媒体 | 576 |
台州学院 | 9 | 网络与新媒体 | 577 |
长春大学 | 4 | 网络与新媒体 | 577 |
南京特殊教育师范学院 | 14 | 网络与新媒体 | 577 |
宜春学院 | 1 | 网络与新媒体 | 577 |
重庆三峡学院 | 18 | 网络与新媒体 | 577 |
宁波工程学院 | 41 | 网络与新媒体 | 578 |
新余学院 | 16 | 网络与新媒体 | 578 |
湖北经济学院 | 7 | 网络与新媒体 | 579 |
长沙学院 | 22 | 网络与新媒体 | 579 |
浙大宁波理工学院 | 10 | 网络与新媒体 | 580 |
长春工业大学 | 38 | 网络与新媒体 | 580 |
山东理工大学 | 3 | 网络与新媒体 | 580 |
湖南工业大学 | 29 | 网络与新媒体 | 580 |
山东农业大学 | 23 | 网络与新媒体 | 583 |
安徽师范大学 | 18 | 网络与新媒体 | 584 |
武汉轻工大学 | 12 | 网络与新媒体 | 586 |
南京晓庄学院 | 2 | 网络与新媒体 | 587 |
中华女子学院 | 15 | 网络与新媒体 | 588 |
湖北师范大学 | 15 | 网络与新媒体 | 589 |
浙江外国语学院 | 19 | 网络与新媒体 | 591 |
西华大学 | 10 | 网络与新媒体 | 591 |
河南工业大学 | 27 | 网络与新媒体 | 592 |
广东金融学院 | 10 | 网络与新媒体 | 593 |
浙江传媒学院 | 37 | 网络与新媒体 | 594 |
北京信息科技大学 | 1 | 网络与新媒体 | 594 |
青岛理工大学 | 43 | 网络与新媒体 | 599 |
西南民族大学 | 6 | 网络与新媒体 | 599 |
北京印刷学院 | 6 | 网络与新媒体 | 601 |
广州大学 | 3 | 网络与新媒体 | 602 |
四川师范大学 | 21 | 网络与新媒体 | 603 |
长江大学 | 2 | 网络与新媒体 | 605 |
南京林业大学 | 5 | 网络与新媒体 | 605 |
长沙理工大学 | 32 | 网络与新媒体 | 606 |
合肥工业大学 | 2 | 网络与新媒体 | 607 |
北京电影学院 | 24 | 网络与新媒体 | 609 |
北京邮电大学 | 0R | 网络与新媒体 | 612 |
天津工业大学 | 28 | 网络与新媒体 | 615 |
北京语言大学 | 14 | 网络与新媒体 | 616 |
上海政法学院 | 17 | 网络与新媒体 | 619 |
南京财经大学 | 8 | 网络与新媒体 | 621 |
华北电力大学 | 4 | 网络与新媒体 | 623 |
中国政法大学 | 17 | 网络与新媒体 | 632 |
合肥工业大学(宣城校区) | 7 | 网络与新媒体 | 635 |
中国矿业大学 | 22 | 网络与新媒体 | 639 |
北京体育大学 | 11 | 网络与新媒体 | 640 |
武汉理工大学 | 38 | 网络与新媒体 | 642 |
华北电力大学(北京) | 26 | 网络与新媒体 | 643 |
深圳大学 | 3 | 网络与新媒体 | 649 |
华东政法大学 | 6 | 网络与新媒体 | 651 |
暨南大学 | 1 | 网络与新媒体 | 652 |
中国社会科学院大学 | 13 | 网络与新媒体 | 653 |
中国传媒大学 | 28 | 网络与新媒体 | 655 |
苏州大学 | 3 | 网络与新媒体 | 657 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
网络与新媒体专业简介
网络与新媒体专业是基于互联网等新兴媒介形态对新闻传播行业及整个社会的的巨大推动,顺应数字信息时代发展所需,顺应移动互联媒介融合的趋势要求而产生的新闻传播类新专业。该专业是对2011年开始招生的新媒体与信息网络专业进一步发展。