中国海洋大学在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
湖北 专业介绍
中国海洋大学在湖北的招生专业选科要求主要分为历史类和物理类,其中物理类专业选科限制以“物理+化学”为主,历史类专业则多为“历史+不限”。以下是具体分科目类别的选科要求及对应专业情况。中国海洋大学在湖北的招生专业选科要求和专业设置还是挺丰富的,可以结合自己的选科和兴趣来选择适合自己的专业。
中国海洋大学在湖北招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 法学(中外合作办学) | 030101H | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 法学(中外合作办学) | 030101H | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 070101H | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 声学 | 70204 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 大气科学 | 70601 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 海洋科学 | 70701 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 海洋科学(中外合作办学) | 070701H | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 海洋技术 | 70702 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 海洋资源与环境 | 70703 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 地质学 | 70901 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 地球信息科学与技术 | 70903 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 生物技术(中外合作办学) | 071002H | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 71004 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 保密技术 | 80914 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 勘查技术与工程 | 81402 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 轮机工程 | 81804 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 海洋资源开发技术 | 81903 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 082701H | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 水产养殖学 | 90601 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 海洋渔业科学与技术 | 90602 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 中国海洋大学 | 本科 | 物理 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
中国海洋大学简介
中国海洋大学(OCEAN UNIVERSITY OF CHINA),简称中国海大(OUC),是一所学科门类齐全、海洋和水产学科特色显著的教育部直属重点综合性大学,是国家“211工程”“985工程”和“双一流”重点建设高校。学校由教育部、自然资源部、山东省人民政府和青岛市人民政府共建。学校的发展目标是:到2030年,建成世界一流的综合性海洋大学;到本世纪中叶,建成特色显著的世界一流大学。