五米高考 >湖南高考 >湖南高考资讯 >湖南分数线 >

湖南省2024年本科提前批(军事院校)第一次投档分数线

时间: 湖南 分数线

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线(点击下载)

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线
科类 计划类别 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
普通类(首选历史) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 553 190 117 129 64 86 84 3
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 553 205 109 112 76 89 71 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 612 227 126 135 71 90 89 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 566 209 118 111 68 91 87 1
普通类(首选历史) 军事类(女生) 3324 武警海警学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 621 228 126 142 72 91 88 3
普通类(首选历史) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 629 239 132 132 76 91 91 1
普通类(首选历史) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 629 229 132 144 76 91 89 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 101 第101组(防化岗位合格(非指挥专业)) 581 230 121 112 65 88 86 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 102 第102组(防化岗位合格(指挥专业)) 569 213 108 124 53 93 86 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 103 第103组(防化岗位合格(指挥专业)) 568 228 117 125 58 85 72 13
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 101 第101组(电子对抗岗位合格(非指挥专业)) 615 233 122 131 75 90 86 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 611 239 120 128 65 92 87 10
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 604 224 114 128 73 91 88 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 104 第104组(通用标准合格(指技融合专业)) 607 240 123 127 65 88 87 8
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1167 武警特种警察学院 101 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) 551 208 121 120 67 83 73 45
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1170 陆军装甲兵学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 586 222 122 123 72 88 81 19
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1170 陆军装甲兵学院 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 586 235 118 110 71 87 83 14
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1170 陆军装甲兵学院 103 第103组(装甲岗位合格(指挥专业)) 574 221 119 109 66 83 80 26
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1170 陆军装甲兵学院 104 第104组(装甲岗位合格(指挥专业)) 581 232 117 108 68 89 84 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 609 228 115 119 82 92 88 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 102 第102组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 571 222 112 106 74 87 82 26
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 578 208 113 121 68 91 90 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 577 217 111 115 75 87 83 8
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 101 第101组(测绘岗位合格(非指挥专业)) 604 228 115 131 81 91 73 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 102 第102组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 587 239 121 105 70 87 86 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2226 空军航空大学 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 615 230 120 131 83 89 82 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2226 空军航空大学 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 577 222 119 108 65 93 89 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3135 海军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 609 218 111 128 81 93 89 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3135 海军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格(指挥专业)) 629 235 125 140 82 89 83 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 101 第101组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 616 224 113 124 89 90 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 102 第102组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 626 246 132 107 90 92 91 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 598 238 122 87 93 92 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 104 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) 597 232 120 109 82 89 85 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 105 第105组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 595 230 117 121 68 88 88 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 106 第106组(通用标准合格(指挥专业)) 586 242 128 120 45 91 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 107 第107组(通用标准合格(指挥专业)) 583 230 125 125 50 84 79 15
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 108 第108组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 597 225 114 112 81 91 88 14
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 109 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) 595 216 115 113 72 90 89 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 103 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 573 211 115 110 74 91 87 24
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 104 第104组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 571 235 122 97 70 91 78 22
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 105 第105组(通用标准合格(指挥专业)) 580 225 122 123 55 92 85 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3420 陆军炮兵防空兵学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 571 212 121 127 56 89 87 16
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3420 陆军炮兵防空兵学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 566 219 124 123 53 93 78 17
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3421 陆军步兵学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 573 229 121 116 61 84 83 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3421 陆军步兵学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 572 235 120 119 54 84 80 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3421 陆军步兵学院 103 第103组(装甲岗位合格(指挥专业)) 566 203 118 132 63 84 84 25
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3725 海军航空大学 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 591 228 118 119 68 88 88 15
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3725 海军航空大学 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 587 224 119 132 61 87 83 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 588 221 114 124 64 90 89 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 102 第102组(潜水岗位合格(指挥专业)) 557 221 112 86 71 90 89 26
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 103 第103组(潜艇岗位合格(指挥专业)) 579 206 114 129 66 90 88 10
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 101 第101组(测绘岗位合格(非指挥专业)) 618 244 128 129 69 89 87 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 626 237 122 127 77 93 92 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 620 233 122 128 71 87 86 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 610 235 118 113 86 90 86 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 105 第105组(通用标准合格(指挥专业)) 615 228 114 127 80 90 90 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 106 第106组(测绘岗位合格(指技融合专业)) 617 233 123 130 71 93 90 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 107 第107组(通用标准合格(指技融合专业)) 618 230 119 116 88 92 92 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 101 第101组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 611 226 122 126 75 93 91 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 616 230 125 126 84 88 88 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 103 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 598 243 125 114 75 90 76 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 104 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 604 248 130 110 70 88 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 105 第105组(通用标准合格(指挥专业)) 600 231 117 117 76 90 86 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 106 第106组(潜艇岗位合格(指技融合专业)) 590 224 117 113 77 89 87 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 107 第107组(通用标准合格(指技融合专业)) 613 237 124 124 79 88 85 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 595 225 116 131 64 89 86 13
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 102 第102组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) 587 227 115 133 56 87 84 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 576 214 107 109 71 91 91 16
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 105 第105组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 631 250 133 100 89 97 95 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 106 第106组(通用标准合格(非指挥专业)) 631 241 124 124 82 94 90 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 107 第107组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) 623 242 121 125 74 93 89 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 108 第108组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 628 233 119 123 85 94 93 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 109 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) 627 241 121 133 74 90 89 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 101 第101组(机降岗位合格(指挥专业)
)
572 219 113 132 58 87 76 22
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 102 第102组(伞降岗位合格(指挥专业)
)
560 216 117 115 62 88 79 23
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 103 第103组(特种作战岗位合格(指挥专业)) 558 205 104 127 63 83 80 13
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 570 211 120 126 66 84 83 26
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5025 陆军军医大学 108 第108组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 591 212 106 115 82 92 90 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 610 244 125 109 77 90 90 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 580 219 120 92 82 94 93 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 579 226 114 124 68 85 76 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 104 第104组(油料岗位合格(指挥专业)) 574 233 119 123 62 79 77 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 567 221 119 110 58 90 88 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 574 213 108 113 69 91 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6108 空军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 605 236 124 122 60 94 93 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6109 陆军边海防学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 566 223 113 105 73 87 78 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 586 212 111 109 79 95 91 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 573 211 110 114 78 86 84 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 103 第103组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 581 215 122 129 56 91 90 25
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 101 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 609 234 122 130 72 87 86 8
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 599 239 125 125 70 86 79 10
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 103 第103组(导弹岗位合格(指挥专业)) 589 228 123 119 70 89 83 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 104 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 584 221 124 116 70 89 88 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 105 第105组(通用标准合格(指挥专业)) 581 221 111 106 77 92 85 23
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 106 第106组(导弹岗位合格(指技融合专业)) 597 233 132 116 75 89 84 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 107 第107组(通用标准合格(指技融合专业)) 610 234 126 123 74 90 89 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 101 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 604 230 120 124 70 92 88 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 102 第102组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 590 222 124 125 84 84 75 24
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 598 226 114 127 79 84 82 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 104 第104组(导弹岗位合格(指挥专业)) 582 222 120 114 67 92 87 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 105 第105组(导弹岗位合格(指挥专业)) 577 208 117 125 66 90 88 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 106 第106组(导弹岗位合格(指技融合专业)) 578 220 117 111 70 89 88 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 107 第107组(导弹岗位合格(指技融合专业)) 586 207 111 121 83 89 86 6
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1140 陆军防化学院 104 第104组(防化岗位合格(非指挥专业)) 598 236 131 125 71 88 78 9
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 105 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) 614 232 122 114 90 94 84 7
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 106 第106组(通用标准合格(指挥专业)) 599 231 124 132 58 91 87 12
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1226 陆军军事交通学院 105 第105组(通用标准合格(指挥专业)) 598 233 121 126 57 91 91 5
普通类(首选物理) 军事类(女生) 2139 海军大连舰艇学院 103 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 597 240 122 105 73 91 88 15
普通类(首选物理) 军事类(女生) 2226 空军航空大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 561 217 114 115 61 87 81 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3135 海军军医大学 103 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 637 229 115 136 91 93 88 3
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3247 陆军工程大学 110 第110组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 614 224 119 139 76 88 87 7
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3247 陆军工程大学 111 第111组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 607 239 125 131 66 89 82 9
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3247 陆军工程大学 112 第112组(通用标准合格(指挥专业)) 613 235 125 131 72 92 83 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3247 陆军工程大学 113 第113组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 611 232 122 117 85 89 88 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3324 武警海警学院 106 第106组(通用标准合格(指挥专业)) 599 228 115 129 72 90 80 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3725 海军航空大学 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 599 228 120 126 70 92 83 29
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 108 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) 630 240 131 138 74 90 88 5
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 109 第109组(通用标准合格(指挥专业)) 615 235 129 139 69 90 82 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 110 第110组(通用标准合格(指挥专业)) 607 219 116 130 75 94 89 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 111 第111组(通用标准合格(指技融合专业)) 636 238 128 135 82 91 90 6
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4246 海军工程大学 108 第108组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 630 240 132 141 75 88 86 3
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4246 海军工程大学 109 第109组(通用标准合格(非指挥专业)) 617 246 126 110 71 88 87 8
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4246 海军工程大学 110 第110组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 608 227 117 140 70 88 83 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 110 第110组(通用标准合格(非指挥专业)) 660 249 133 139 88 93 91 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 111 第111组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) 652 240 125 138 87 95 92 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 112 第112组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 661 246 134 141 84 95 95 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 113 第113组(通用标准合格(指技融合专业)) 657 237 128 140 81 94 90 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4518 陆军特种作战学院 105 第105组(特种作战岗位合格(指挥专业)) 597 229 120 117 81 87 83 34
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5025 陆军军医大学 109 第109组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 629 246 125 132 73 90 88 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 105 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) 638 242 122 129 81 96 90 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 106 第106组(通用标准合格(非指挥专业)) 619 228 123 126 85 95 85 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 107 第107组(油料岗位合格(非指挥专业)) 616 230 126 125 79 94 88 3
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 108 第108组(通用标准合格(指挥专业)) 599 224 124 135 65 88 87 8
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 109 第109组(通用标准合格(指挥专业)) 612 228 124 131 71 92 90 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6108 空军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 619 243 133 127 68 92 89 3
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6135 武警工程大学 104 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) 600 234 119 131 57 90 88 9
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6136 空军工程大学 108 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) 618 243 125 126 70 90 89 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6139 火箭军工程大学 108 第108组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 611 241 124 137 54 90 89 6
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6139 火箭军工程大学 109 第109组(导弹岗位合格(指挥专业)) 607 218 115 123 88 91 87 6