2020内蒙古艺术学院招生计划及人数
时间:
招生计划
近日,同学们和广大家长朋友们非常关心的2020年内蒙古艺术学院招生计划及招生人数已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
内蒙古艺术学院招生计划及人数
内蒙古艺术学院省内招生计划
序号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 | 使用专业成绩 | 文化课 成绩 | 录取原则 | |||
音乐统考 | 美术统考 | 编导统考 | 校考 | |||||
总计 | 788 | |||||||
01 | 音乐表演(美声-男) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
02 | 音乐表演(美声-女) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
03 | 音乐表演(民族声乐-男) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
04 | 音乐表演(民族声乐-女) | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
05 | 音乐表演(钢琴) | 13 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
06 | 音乐表演(手风琴) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
07 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
08 | 音乐表演(马头琴含潮儿琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
09 | 音乐表演(四胡) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
10 | 音乐表演(扬琴) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
11 | 音乐表演(古筝) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
12 | 音乐表演(三弦) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
13 | 音乐表演(中阮) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
14 | 音乐表演(琵琶) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
15 | 音乐表演(二胡) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
16 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
17 | 音乐表演(民族打击乐) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
18 | 音乐表演(长笛) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
19 | 音乐表演(双簧管) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
20 | 音乐表演(单簧管) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
21 | 音乐表演(大管) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
22 | 音乐表演(萨克斯) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
23 | 音乐表演(圆号) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
24 | 音乐表演(小号) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
25 | 音乐表演(长号) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
26 | 音乐表演(大号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
27 | 音乐表演(西洋打击乐) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
28 | 音乐表演(竖琴) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
29 | 音乐表演(小提琴) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
30 | 音乐表演(中提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
31 | 音乐表演(大提琴) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
32 | 音乐表演(低音提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
33 | 作曲与作曲技术理论 | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
34 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 3 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
35 | 作曲与作曲技术理论(合唱指挥) | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
36 | 作曲与作曲技术理论(音乐工程-男) | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
37 | 音乐学(声乐教育-男) | 9 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | |||
38 | 音乐学(声乐教育-女) | 9 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | |||
39 | 舞蹈表演(男) | 13 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
40 | 舞蹈表演(女) | 13 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
41 | 舞蹈表演(表演与教育-女) | 18 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
42 | 舞蹈编导-男 | 10 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
43 | 舞蹈编导-女 | 10 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
44 | 舞蹈学 | 18 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | |||
45 | 表演(戏剧影视表演-男) | 13 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
46 | 表演(戏剧影视表演-女) | 12 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
47 | 表演(二人台表演-男) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
48 | 表演(二人台表演-女) | 4 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
49 | 广播电视编导 | 20 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | |||
50 | 播音与主持艺术(男) | 19 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | |||
51 | 播音与主持艺术(女) | 19 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | |||
52 | 视觉传达设计(舞台美术) | 22 | 100% | 统考成绩排序 | ||||
53 | 动画 | 27 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
54 | 动画(漫画) | 13 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
55 | 数字媒体艺术 | 13 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
56 | 美术学 | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
57 | 绘画(油画) | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
58 | 绘画(版画) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
59 | 绘画(水彩) | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
60 | 中国画 | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
61 | 书法学 | 20 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
62 | 表演(服装设计与表演) | 14 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
63 | 雕塑 | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
64 | 艺术设计学 | 12 | 40% | 60% | 综合成绩排序 | |||
65 | 视觉传达设计 | 17 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
66 | 公共艺术 | 17 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
67 | 产品设计 | 17 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
68 | 环境设计 | 19 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
69 | 服装与服饰设计 | 17 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
70 | 文化产业管理(文史) | 27 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
71 | 艺术史论(文史) | 10 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
72 | 音乐表演(民族长调-男)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
73 | 音乐表演(民族长调-女)(蒙语授课) | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
74 | 音乐表演(马头琴含潮儿琴)(蒙语授课) | 14 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
75 | 音乐表演(大马头琴)(蒙语授课) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
76 | 音乐表演(呼麦)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
77 | 音乐学(民族音乐理论)(蒙语授课) | 12 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
78 | 音乐学(昭乌达民歌)(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
79 | 舞蹈表演(男)(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
80 | 舞蹈表演(女)(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
81 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
82 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
83 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
84 | 中国画(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
85 | 美术学(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
86 | 雕塑(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
87 | 艺术设计学(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
88 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
89 | 公共艺术(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
90 | 产品设计(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
91 | 环境设计(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
92 | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
93 | 表演(服装设计与表演)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
94 | 动画(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
95 | 动画(漫画)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
96 | 数字媒体艺术(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
97 | 三少民族预科(美术类) | 待定 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
98 | 三少民族预科(音乐类) | 待定 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
99 | 三少民族预科(舞蹈类) | 待定 | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
内蒙古艺术学院省外招生计划
序号 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山东 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 四川 | 河南 |
总计 | 5 | 5 | 80 | 80 | 60 | 8 | 5 | 6 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 5 | 6 | |
1 | 音乐表演(声乐) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 音乐表演(器乐) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
3 | 舞蹈表演 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
4 | 舞蹈表演(表演与教育) | 1 | ||||||||||||||
5 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | 舞蹈编导 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | 表演(戏剧影视表演) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | 表演(二人台表演) | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 播音与主持艺术 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
10 | 广播电视编导 | 2 | 10 | |||||||||||||
11 | 表演(服装设计与表演) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 雕塑 | 5 | ||||||||||||||
13 | 动画 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
14 | 动画(漫画) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
15 | 数字媒体艺术 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
16 | 中国画 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
17 | 绘画(油画) | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
18 | 绘画(水彩) | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
19 | 绘画(版画) | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
20 | 美术学 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
21 | 服装与服饰设计 | 4 | 5 | |||||||||||||
22 | 环境设计 | 4 | ||||||||||||||
23 | 视觉传达设计 | 4 | 5 | |||||||||||||
24 | 视觉传达设计(舞台美术) | 4 | 4 | |||||||||||||
25 | 艺术设计学 | 4 | 5 | |||||||||||||
26 | 产品设计 | 4 | ||||||||||||||
27 | 公共艺术 | 4 | ||||||||||||||
28 | 文化产业管理 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
29 | 艺术史论 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
内蒙古艺术学院
内蒙古艺术学院位于内蒙古呼和浩特,是教育部于2015年批准设立的本科类高等艺术学校,内蒙古艺术学院是内蒙古自治区唯一一所独立设置的本科高等艺术学府。学校有8个教学系部,开设19个本科专业。