当前位置:五米高考 >湖南高考 >湖南高校招生 >湖南招生计划 >正文

湖南2022年本科提前批公费师范生和优师专项院校征集志愿投档分数线

2022-07-14

湖南省2022年普通高校招生本科提前批

(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)征集志愿投档分数线

说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的口试、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4. 报考省内公费定向师范(含省级优师专项计划)的考生需符合文件规定的户籍要求。其中,报考培养小学教师、初中教师、高中教师和特殊教育教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移和确认时间必须符合文件规定。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 3106 华东师范大学 007 第7组(国家优师专项) 600 204 120 143 73 91 89 1 投档成绩须不低于特殊类型招生录取控制分数线
普通类(首选历史) 3106 华东师范大学 009 第9组(公费师范生(国家专项计划)) 593 215 120 125 58 88 87 2 投档成绩须不低于特殊类型招生录取控制分数线
普通类(首选历史) 4215 华中师范大学 017 第17组(国家公费师范生) 596 224 128 133 65 88 86 1
普通类(首选历史) 4306 湖南科技大学 483 第483组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 558 184 110 135 65 89 85 2 面向邵阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 034 第34组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) 524 180 115 118 65 88 73 4 面向衡阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 040 第40组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 188 107 107 65 91 87 2 面向邵阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 058 第58组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 510 175 112 125 46 87 77 1 面向益阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 060 第60组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 509 164 115 105 67 87 86 2 面向益阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 076 第76组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 197 117 135 54 83 64 4 面向怀化市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 340 第340组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 539 172 113 114 76 89 88 4 面向衡阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 351 第351组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) 524 205 110 105 61 83 70 1 面向益阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 354 第354组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 549 189 116 121 63 90 86 1 面向郴州市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 357 第357组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)) 545 171 112 126 70 90 83 4 面向郴州市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 496 第496组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 539 196 114 100 64 92 87 4 面向邵阳市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 511 第511组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 530 167 102 127 59 90 82 7 面向怀化市
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 687 第687组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 541 185 118 117 58 91 90 1 面向娄底市
普通类(首选历史) 4317 湖南理工学院 271 第271组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 539 191 129 129 64 81 74 1 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分
普通类(首选历史) 4317 湖南理工学院 272 第272组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 525 180 112 120 58 89 78 2 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分
普通类(首选历史) 4317 湖南理工学院 273 第273组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 529 171 103 123 66 89 80 3 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分
普通类(首选历史) 4317 湖南理工学院 275 第275组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 545 184 116 123 62 89 87 1 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分
普通类(首选历史) 4320 湖南城市学院 064 第64组(石鼓区)(省内公费师范生(小学教师)) 522 172 107 115 61 87 87 1 面向衡阳市
普通类(首选历史) 4321 邵阳学院 094 第94组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 185 109 116 66 93 68 4 面向永州市
普通类(首选历史) 4321 邵阳学院 231 第231组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 548 200 114 122 52 88 86 1 面向邵阳市
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 073 第73组(安仁县)(省内优师专项(初中教师)) 522 165 112 124 58 89 86 6 面向郴州市
普通类(首选历史) 4345 长沙师范学院 129 第129组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 554 180 120 119 66 93 91 1 面向常德市
普通类(首选历史) 5002 西南大学 014 第14组(国家公费师范生) 592 202 119 139 73 89 89 2
普通类(首选历史) 6113 陕西师范大学 025 第25组(国家公费师范生) 597 217 127 143 59 92 86 1
普通类(首选物理) 4215 华中师范大学 020 第20组(国家公费师范生) 604 214 116 120 73 90 87 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 322 第322组(祁东县)(省内公费师范生(高中教师)) 572 219 115 117 73 83 80 2 面向衡阳市
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 324 第324组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 576 212 113 129 66 87 82 4 面向衡阳市
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 346 第346组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 209 115 132 57 89 81 4 面向郴州市
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 397 第397组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 597 223 117 134 65 89 86 1 面向株洲市
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 404 第404组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 593 228 121 140 48 89 88 1 面向岳阳市
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 520 第520组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 566 198 106 133 60 78 77 3 面向怀化市
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 526 第526组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 568 209 120 119 60 93 87 1 面向娄底市
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 547 第547组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 584 200 112 137 67 90 90 1 面向娄底市
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 236 第236组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 585 217 118 121 71 88 88 2 面向邵阳市
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 248 第248组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 544 208 114 128 47 83 78 2 面向益阳市
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 250 第250组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)) 546 199 114 134 46 90 77 3 面向益阳市
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 259 第259组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 564 184 102 135 67 87 81 1 面向永州市
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 328 第328组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 567 197 115 116 66 86 82 1 面向怀化市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 136 第136组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 580 200 112 129 76 88 87 1 面向长沙市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 137 第137组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 562 203 113 135 63 86 75 3 面向长沙市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 147 第147组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 532 198 122 116 42 88 88 6 面向衡阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 148 第148组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) 535 192 109 124 46 89 84 7 面向衡阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 152 第152组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 536 191 108 125 53 87 80 4 面向衡阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 156 第156组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 574 184 109 134 78 90 88 2 面向邵阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 160 第160组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 544 195 112 132 57 84 76 5 面向岳阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 161 第161组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 556 188 114 111 76 92 89 6 面向岳阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 163 第163组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师)) 558 195 107 113 70 91 89 1 面向常德市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 168 第168组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 532 207 119 130 42 79 74 3 面向常德市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 182 第182组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 524 194 109 128 51 78 73 2 面向郴州市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 186 第186组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 539 198 118 121 55 89 76 5 面向永州市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 306 第306组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 196 108 113 72 86 67 1 面向益阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 407 第407组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 560 200 111 126 64 88 82 5 面向株洲市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 424 第424组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 549 202 103 99 72 93 83 1 面向益阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 554 第554组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 581 210 118 117 76 90 88 1 面向株洲市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 556 第556组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 524 180 107 126 59 83 76 4 面向邵阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 557 第557组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 537 179 118 115 70 92 81 1 面向邵阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 565 第565组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 495 186 110 108 47 80 74 4 面向益阳市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 571 第571组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 512 193 103 94 65 81 69 4 面向怀化市
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 724 第724组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 546 182 117 126 55 90 88 4 面向怀化市
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 033 第33组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 573 206 120 129 63 91 84 3 面向岳阳市
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 232 第232组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 540 211 113 121 54 87 67 3 面向娄底市
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 086 第86组(石鼓区)(省内公费师范生(初中教师)) 566 202 119 129 66 88 81 1 面向衡阳市
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 181 第181组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 504 173 103 118 51 82 80 5 面向益阳市
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 296 第296组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 522 189 108 111 46 89 87 4 面向邵阳市
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 301 第301组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 509 193 107 101 48 88 79 1 面向益阳市
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 077 第77组(祁阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 554 190 110 121 71 93 79 3 面向永州市
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 099 第99组(新田县)(省内优师专项(初中教师)) 537 199 110 112 67 83 76 1 面向永州市
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 140 第140组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 518 166 106 124 60 84 84 1 面向衡阳市
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 154 第154组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 506 190 113 109 51 80 76 2 面向益阳市
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 075 第75组(汝城县)(省内优师专项(初中教师)) 514 202 116 105 56 80 71 2 面向郴州市
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 136 第136组(祁阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 525 205 117 112 50 80 78 8 面向永州市
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 146 第146组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 196 104 105 50 87 80 2 面向湘西自治州
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 219 第219组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 520 182 115 113 61 89 75 4 面向邵阳市
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 241 第241组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 517 170 103 121 65 83 78 2 面向娄底市
普通类(首选物理) 4345 长沙师范学院 137 第137组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 536 168 111 131 58 91 88 2 面向邵阳市
普通类(首选物理) 4345 长沙师范学院 160 第160组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) 539 195 120 110 41 93 80 3 面向湘西自治州
普通类(首选物理) 4345 长沙师范学院 161 第161组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 527 185 109 113 50 85 74 1 面向湘西自治州
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 114 第114组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 547 182 111 126 60 92 87 1 面向常德市
普通类(首选物理) 5002 西南大学 018 第18组(国家公费师范生) 602 224 122 139 63 89 87 2
普通类(首选物理) 6113 陕西师范大学 028 第28组(国家公费师范生) 599 212 122 136 72 92 87 1
附件下载:湖南省2022年普通高校招生本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)征集志愿投档分数线(点击下载)

来源:湖南省教育考试院

源文地址:http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/web/ksyzkzx/202207/t20220714_27557825.html

点击查看 湖南招生计划 更多内容