2025重庆城市管理职业学院中外合作办学招生计划及各专业招生人数
时间:
重庆 招生计划
2025年高职专科统招计划(物理类)
| 专业名称 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 1984 | 150 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 24 | 29 | 21 | 6 | 115 | 50 | 42 | 27 | 1 | 1431 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | |
| 党务工作 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 社会工作 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 5 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 社区管理与服务 | 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 5 | 5 | / | 25 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
| 现代殡葬技术与管理 | 17 | / | 1 | / | / | / | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
| 民政服务与管理 | 51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 5 | 5 | / | 30 | / | 2 | 2 | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / |
| 婚庆服务与管理 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 11 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
| 现代物业管理 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 2 |
| 现代物流管理 | 18 | / | / | / | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / |
| 商务英语 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 市场营销 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
| 连锁经营与管理 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 2 |
| 跨境电子商务 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 国际经济与贸易 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 关务与外贸服务 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 数字媒体技术 | 54 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | 5 | / | / | 37 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 计算机网络技术 | 88 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 63 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 软件技术 | 95 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 大数据技术 | 77 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 57 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 物联网应用技术 | 140 | 20 | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | 15 | / | / | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 软件技术(中外合作办学) | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 人工智能技术应用 | 38 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 工业互联网应用 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 电子信息工程技术 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 现代通信技术 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 微电子技术 | 50 | 10 | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 工业机器人技术 | 135 | 20 | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 15 | / | / | / | / | 95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 集成电路技术 | 66 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | 10 | / | / | / | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 新能源汽车技术 | 39 | / | / | / | / | 4 | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 智能网联汽车技术 | 55 | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | / | / | / | 10 | / | / | / | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 微电子技术(中外合作办学) | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 大数据与会计 | 141 | 5 | / | 4 | / | / | / | / | / | 5 | / | 10 | / | 7 | / | / | 106 | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / |
| 大数据与财务管理 | 80 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 金融服务与管理 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 财税大数据应用 | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 现代文秘 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 文化产业经营与管理 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 4 | / | 2 | / | / | 1 | / | / | / | 2 |
| 旅游管理 | 13 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | 4 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
| 会展策划与管理 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 酒店管理与数字化运营 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
| 建筑室内设计 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 园林工程技术 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 智慧健康养老服务与管理(公费培养生) | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 智慧健康养老服务与管理 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 3 | / | / | 20 | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
| 康复工程技术 | 130 | 15 | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 10 | 10 | 5 | / | 85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 康复治疗技术 | 65 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | 10 | / | 5 | / | 41 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / |
| 护理 | 36 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | 1 | 25 | / | 2 | 1 | / | / | 2 | / | / | / |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 药品质量与安全 | 82 | 10 | / | / | / | 3 | / | 5 | 5 | / | / | / | 5 | 5 | / | / | 49 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 医学美容技术 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
二、重庆城市管理职业学院简介
重庆城市管理职业学院(Chongqing City Management College)是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校,是中国特色高水平专业群(A档)建设单位、国家示范性骨干高职院校、国家优质专科高职院校、教育部职业院校教学诊断与改进工作试点院校、重庆市首批市级示范性高职院校、重庆市优质高职院校。
学校始建于1984年,原为国家民政部创办的民政部重庆民政学校;2001年3月升格为重庆社会工作职业学院;2006年3月更名为重庆城市管理职业学院。


