2024贵州医科大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
贵州 高校分数线
2024贵州医科大学各省份录取分数线最新公布!其中贵州医科大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为504,位次116445;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为409,位次97720。下文是小编整理的2024贵州医科大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024贵州医科大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21703 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 559/22524 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 532/29927 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 511/35651 | -6 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 510/35951 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 502/119549 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 562/18722 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 409/97720 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/57332 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 591/10442 | -1 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/35206 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 589/39949 | -1 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/41690 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/44461 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/97313 | -3 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/106245 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 485/184417 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 572/44273 | 1448(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/92981 | 1448(W053) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/117409 | 1448(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/148137 | 1448(W052) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/169560 | 1448(W051) | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 461/275911 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 450/303627 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 467/203994 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 较高收费 | 468/202264 |
注:受篇幅影响,以上仅为贵州医科大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年贵州医科大学在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/26949 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 珠海校区 | 589/21159 | 物理类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/54469 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 珠海校区 | 577/16997 | 物理类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 538/9265 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 575/18221 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/64643 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 529/16373 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 597/23731 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/82164 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/24868 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 472/44102 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/96783 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 民族班 | 509/25893 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 501/29241 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 珠海校区(民族班) | 500/29633 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 珠海校区 | 418/86154 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 549/9497 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/20981 | 文科 | |
2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 548/9538 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 珠海校区 | 509/23529 | 文科 |