2024厦门南洋职业学院招生计划及各专业招生人数
时间:
招生计划
本文为大家整理的是厦门南洋职业学院2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
厦门南洋职业学院2024年福建省招生计划 | ||||||
志愿填报院校代码:7076 | ||||||
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/生·年) | 备注 |
厦门南洋职业学院 | 历史 | 001 | 建筑设计 | 2 | 15800 | |
002 | 建筑室内设计 | 3 | 15800 | |||
003 | 建筑工程技术 | 4 | 15800 | |||
004 | 工程造价 | 4 | 15800 | |||
005 | 机电一体化技术 | 3 | 13800 | |||
006 | 电气自动化技术 | 3 | 13800 | |||
007 | 无人机应用技术 | 5 | 18800 | |||
008 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 15800 | |||
009 | 高速铁路客运服务 | 2 | 15800 | |||
010 | 空中乘务 | 3 | 18800 | |||
011 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 18800 | |||
012 | 物联网应用技术 | 3 | 15800 | |||
013 | 计算机网络技术 | 3 | 15800 | |||
014 | 软件技术 | 3 | 15800 | |||
015 | 大数据技术 | 3 | 18800 | |||
016 | 信息安全技术应用 | 3 | 15800 | |||
017 | 动漫制作技术 | 2 | 18800 | |||
018 | 护理 | 52 | 15800 | |||
019 | 中医康复技术 | 20 | 18800 | |||
020 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 15800 | |||
021 | 金融服务与管理 | 3 | 13800 | |||
022 | 大数据与会计 | 3 | 13800 | |||
023 | 国际经济与贸易 | 3 | 13800 | |||
024 | 工商企业管理 | 3 | 13800 | |||
025 | 市场营销 | 3 | 13800 | |||
026 | 电子商务 | 15 | 13800 | |||
027 | 网络营销与直播电商 | 3 | 18800 | |||
028 | 旅游管理 | 2 | 15800 | |||
029 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 15800 | |||
030 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 18800 | |||
031 | 服装与服饰设计 | 3 | 15800 | |||
032 | 环境艺术设计 | 3 | 15800 | |||
033 | 广告艺术设计 | 3 | 15800 | |||
034 | 音乐表演 | 2 | 18800 | |||
035 | 戏剧影视表演 | 2 | 38000 | |||
036 | 影视编导 | 2 | 38000 | |||
037 | 摄影摄像技术 | 5 | 18800 | |||
038 | 融媒体技术与运营 | 5 | 18800 | |||
039 | 学前教育 | 5 | 15800 | 师范类 | ||
040 | 美术教育 | 2 | 15800 | 师范类 | ||
041 | 社会体育 | 2 | 15800 | |||
042 | 现代家政服务与管理 | 3 | 13800 | |||
物理 | 001 | 应急救援技术 | 5 | 15800 | ||
002 | 建筑设计 | 8 | 15800 | |||
003 | 建筑室内设计 | 5 | 15800 | |||
004 | 建筑工程技术 | 15 | 15800 | |||
005 | 工程造价 | 11 | 15800 | |||
006 | 机电一体化技术 | 25 | 13800 | |||
007 | 工业机器人技术 | 5 | 16800 | |||
008 | 电气自动化技术 | 20 | 13800 | |||
009 | 无人机应用技术 | 26 | 18800 | |||
010 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 15800 | |||
011 | 高速铁路客运服务 | 2 | 15800 | |||
012 | 空中乘务 | 8 | 18800 | |||
013 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 18800 | |||
014 | 物联网应用技术 | 20 | 15800 | |||
015 | 计算机网络技术 | 11 | 15800 | |||
016 | 软件技术 | 11 | 15800 | |||
017 | 大数据技术 | 11 | 18800 | |||
018 | 信息安全技术应用 | 11 | 15800 | |||
019 | 动漫制作技术 | 5 | 18800 | |||
020 | 护理 | 80 | 15800 | |||
021 | 中医康复技术 | 30 | 18800 | |||
022 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 15800 | |||
023 | 金融服务与管理 | 5 | 13800 | |||
024 | 大数据与会计 | 5 | 13800 | |||
025 | 国际经济与贸易 | 3 | 13800 | |||
026 | 工商企业管理 | 5 | 13800 | |||
027 | 市场营销 | 3 | 13800 | |||
028 | 电子商务 | 20 | 13800 | |||
029 | 网络营销与直播电商 | 5 | 18800 | |||
030 | 旅游管理 | 2 | 15800 | |||
031 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 15800 | |||
032 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 18800 | |||
033 | 服装与服饰设计 | 3 | 15800 | |||
034 | 环境艺术设计 | 5 | 15800 | |||
035 | 广告艺术设计 | 3 | 15800 | |||
036 | 音乐表演 | 2 | 18800 | |||
037 | 戏剧影视表演 | 2 | 38000 | |||
038 | 影视编导 | 2 | 38000 | |||
039 | 摄影摄像技术 | 9 | 18800 | |||
040 | 融媒体技术与运营 | 5 | 18800 | |||
041 | 学前教育 | 5 | 15800 | 师范类 | ||
042 | 美术教育 | 2 | 15800 | 师范类 | ||
043 | 社会体育 | 2 | 15800 | |||
044 | 现代家政服务与管理 | 3 | 13800 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsjy.ny2000.com/2023/0615/c1056a4849/page.htm
厦门南洋职业学院简介:
厦门南洋职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,入选数据中国“百校工程”。
学校坚持以建设“一所负责任的大学”为愿景,着力打造“创新型、创业型、开放型”的办学特色,已成为国内一所具有一定影响力的高等职业院校。学校先后被列为福建省支持升本院校,被评为“市民最喜爱的厦门职业院校”、福建省第一届“省级文明校园”、全国民办教育“优秀学校”。