2024云南经贸外事职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
高校分数线
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了云南经贸外事职业学院各省各专业录取分数线:云南经贸外事职业学院在云南大数据技术专业录取分数线为283;云南经贸外事职业学院在云南学前教育专业录取分数线为242,供高考生参考!
云南经贸外事职业学院各专业录取分数线
云南经贸外事职业学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 283 | 133228 |
云南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 242 | 169086 |
云南 | 专科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 225 | 134593 |
云南 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 211 | 170724 |
云南 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 275 | 133615 |
云南 | 专科批 | 文科 | 护理 | 254 | 134246 |
云南 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 217 | 134640 |
云南 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 299 | 132040 |
云南 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 266 | 166184 |
云南 | 专科批 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 236 | 134507 |
云南 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 246 | 168744 |
云南经贸外事职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 医学美容技术 | 221 | 223637 |
河北 | 专科批 | 历史 | 药学 | 236 | 216047 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 229 | 219637 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 215 | 226534 |
河北 | 专科批 | 物理 | 视觉传达设计 | 257 | 326276 |
河北 | 专科批 | 历史 | 医学影像技术 | 229 | 219637 |
河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 279 | 321210 |
河北 | 专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 224 | 222151 |
河北 | 专科批 | 历史 | 视觉传达设计 | 224 | 222151 |
云南经贸外事职业学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 180 | -- |
重庆 | 专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 180 | -- |
重庆 | 专科批 | 物理 | 护理 | 224 | 120657 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 医学美容技术 | 267 | 119314 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 医学美容技术 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 180 | -- |
重庆 | 专科批 | 物理 | 医学影像技术 | 180 | -- |
云南经贸外事职业学院全国各省录取分数线是多少
云南经贸外事职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 246 | 80883 | 277 | 28887 |
四川 | 专科批 | 246 | 287793 | 247 | 207594 |
云南 | 专科批 | 202 | 170935 | 200 | 134697 |
云南经贸外事职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 215 | 226534 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 202 | 333088 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 150 | 141322 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
浙江 | 二段 | - | 274 | 277524 |
山东 | 二段 | - | 176 | 660471 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第06组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第07组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第08组 | 200 | 217907 |
湖北 | 专科批 | 第09组 | 200 | 217907 |
湖北 | 专科批 | 第10组 | 200 | 217907 |
湖北 | 专科批 | 第11组 | 200 | 217907 |
湖北 | 专科批 | 第12组 | 200 | 217907 |
湖北 | 专科批 | 第13组 | 200 | 217907 |
湖北 | 专科批 | 第14组 | 200 | 217907 |