2023北方工业大学招生计划及各专业招生人数
2023-06-16高考填报志愿时,北方工业大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北方工业大学2023年全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年北方工业大学在京招生计划及往年录取分数排名
序号 | 招生专业 | 2023年计划 | 2022年最低分 | 2022年平均分 | 2022年平均分排名 | 选科要求 |
1 | 计算机科学与技术 | 45 | 553 | 559 | 15106 | 必选物理 |
2 | 数字媒体技术 | 29 | 545 | 554 | 15937 | |
3 | 信息安全 | 29 | 540 | 545 | 17532 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 544 | 548 | 16949 | |
5 | 电子信息工程 | 60 | 537 | 543 | 17903 | |
6 | 通信工程 | 57 | 532 | 537 | 19014 | |
7 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 29 | 549 | 552 | 16267 | |
8 | 人工智能 | 18 | 545 | 551 | 16439 | |
9 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 35 | 532 | 541 | 18261 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 42 | 542 | 548 | 16949 | |
11 | 交通设备与控制工程 | 19 | 521 | 525 | 21124 | |
12 | 新能源科学与工程(智能电网) | 18 | 531 | 537 | 19014 | |
13 | 智慧交通 | 30 | 522 | 528 | 20562 | |
14 | 储能科学与工程 | 20 | ||||
15 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 34 | 526 | 531 | 20006 | |
16 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 46 | 520 | 528 | 20562 | |
17 | 工业设计 | 37 | 520 | 527 | 20767 | |
18 | 土木工程 | 16 | 521 | 524 | 21298 | |
19 | 智能建造 | 42 | 520 | 526 | 20947 | |
20 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 25 | 521 | 522 | 21675 | |
21 | 工程管理(建筑智能化管理) | 21 | 520 | 524 | 21298 | |
22 | 信息与计算科学 | 65 | 527 | 533 | 19644 | |
23 | 统计学 | 76 | 521 | 525 | 21124 | |
24 | 电子信息工程(理工科实验班) | 3 | 568 | 571 | 13109 | |
25 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | 567 | 569 | 13401 | |
26 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 8 | 571 | 575 | 12490 | |
27 | 自动化(创新实验班) | 2 | 568 | 572 | 12957 | |
28 | 工商管理 | 40 | 522 | 523 | 21481 | 不提科目要求 |
29 | 会计学 | 55 | 524 | 530 | 20175 | |
30 | 经济与金融 | 58 | 522 | 525 | 21124 | |
31 | 国际经济与贸易 | 10 | 523 | 525 | 21124 | |
32 | 英语 | 50 | 522 | 525 | 21124 | |
33 | 法学 | 57 | 527 | 531 | 20006 | |
34 | 知识产权 | 31 | 525 | 527 | 20767 | |
35 | 材料科学与工程(新材料) | 35 | 514 | 521 | 21870 | 必选化学 |
36 | 建筑学 | 12 | 526 | 534 | 19491 | 选考物理、历史、地理一门即可 |
37 | 建筑学(海外交换) | 33 | ||||
38 | 城乡规划 | 39 | 521 | 526 | 20947 | 选考生物、历史、地理一门即可 |
39 | 风景园林 | 46 | 521 | 525 | 21124 | |
40 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 60 | 496 | 504 | 25015 | 必选物理 |
41 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 65 | 488 | 494 | 26905 | |
42 | 土木工程(中外合作办学) | 80 | 484 | 490 | 27624 | |
43 | 视觉传达设计 | 47 | 491 | 499 | 937 | 不提科目要求(艺术类) |
44 | 环境设计 | 42 | 486 | 489 | 1097 | |
45 | 环境设计(空间设计) | 43 | 486 | 493 | 1041 |
注:招生计划以北京市高招办公布为准
北方工业大学2023年京外地区分专业招生计划
序号 | 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
910 | 22 | 75 | 40 | 25 | 53 | 18 | 45 | 40 | 35 | 32 | 55 | 70 | 40 | 44 | 57 | 20 | 27 | 32 | 62 | 10 | 5 | 37 | 27 | 13 | 6 | 20 | ||
1 | 经济与金融 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 国际经济与贸易 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 法学 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 知识产权 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 英语 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 视觉传达设计 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 环境设计 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 环境设计(空间设计) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 信息与计算科学 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 统计学 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 材料科学与工程(新材料) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | 工业设计 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 电气工程及其自动化 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
18 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 交通设备与控制工程 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 智慧交通 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 新能源科学与工程(智能电网) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 储能科学与工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 自动化(创新实验班) | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 电子信息工程(理工科实验班) | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 电子信息工程 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
28 | 通信工程 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
30 | 人工智能 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 计算机科学与技术 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 数字媒体技术 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
34 | 信息安全 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 建筑学 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 建筑学(海外交换) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | 风景园林 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
38 | 城乡规划 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
39 | 土木工程 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
40 | 智能建造 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
41 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
42 | 工程管理(建筑智能化管理) | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 工商管理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
44 | 会计学 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
46 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
47 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:1本表不含国家专项计划、内地西藏班新疆班计划、少数民族预科班计划、高水平运动队计划等;2招生计划数、以及选科或文理科要求,以各省招办公布信息为准。
北方工业大学简介
北方工业大学(North China University of Technology,NCUT),简称“北方工大”,位于北京市,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、高校京西发展联盟成员单位,入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。