当前位置:五米高考 >江苏高考 >江苏高校招生 >江苏招生计划 >正文

江苏省2022年普通类(历史等科目类)专科补录计划

2022-08-08
江苏省2022年普通高校招生普通类(历史等科目类)专科补录计划
代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注





凡院校名称后加“▲”的为民办院校
1951 正德职业技术学院(南京)▲ 56
195101 正德职业技术学院01专业组(不限) 56
03 建筑消防技术 7 14000
05 数控技术 7 14000
06 机电一体化技术 5 14000
08 电气自动化技术 2 14000
09 无人机应用技术 5 14000
16 城市轨道交通通信信号技术 6 14000
17 城市轨道交通运营管理 3 14000
18 电子信息工程技术 4 14000
25 动漫制作技术 7 14000
26 婴幼儿托育服务与管理 1 12000
31 网络营销与直播电商 1 12000
32 酒店管理与数字化运营 1 12000
33 新闻采编与制作(该专业每生每年均享受助学金1000元) 7 15000
1952 金肯职业技术学院(南京)▲ 61
195201 金肯职业技术学院01专业组(不限) 61
01 消防救援技术 5 14000
03 建筑室内设计 9 14000
05 建筑消防技术 1 14000
06 工程造价 4 12000
09 数控技术 1 14000
10 机械制造及自动化 3 14000
11 机电一体化技术 1 14000
15 汽车制造与试验技术 1 14000
16 新能源汽车技术 2 14000
17 汽车电子技术 1 14000
18 空中乘务 4 14000
20 电子信息工程技术 1 14000
21 计算机应用技术 12 14000
23 人工智能技术应用 1 14000
24 婴幼儿托育服务与管理 5 12000
25 大数据与会计 3 12000
26 工商企业管理 1 12000
27 市场营销 3 12000
28 电子商务 1 12000
30 旅游管理 1 12000
31 酒店管理与数字化运营 1 12000
1957 无锡南洋职业技术学院▲ 49
195702 无锡南洋职业技术学院02专业组(不限)
以下部分专业享受助学金5000元-7000元不等,详询院校:
49
02 汽车检测与维修技术 4 14000
03 新能源汽车技术 2 14000
04 汽车智能技术 2 14000
07 工程造价 3 12000
09 建筑装饰工程技术 4 14000
11 云计算技术应用 3 14000
12 计算机应用技术 2 14000
15 电气自动化技术 1 14000
16 机电一体化技术 2 14000
17 大数据与会计 4 12000
18 金融服务与管理 3 12000
19 市场营销 3 12000
20 电子商务 4 12000
22 空中乘务 2 14000
23 高速铁路客运服务 2 14000
24 烹饪工艺与营养 1 12000
25 中西面点工艺 3 12000
26 婴幼儿托育服务与管理 2 15000
27 应用英语 2 12000
1958 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ 35
195801 江南影视艺术职业学院01专业组(不限) 35
01 动漫制作技术 10 14000
07 高速铁路客运服务 10 14000
12 软件技术 15 14000
1959 太湖创意职业技术学院(无锡)▲ 59
195901 太湖创意职业技术学院01专业组(不限) 59
01 建筑装饰工程技术 1 14000
02 建筑工程技术 2 14000
03 建设工程管理 2 12000
04 机械设计与制造 2 14000
06 机电一体化技术 2 14000
07 高速铁路客运服务 3 14000
08 空中乘务 2 14000
10 应用电子技术 1 14000
11 计算机应用技术 2 14000
12 计算机网络技术 1 14000
13 动漫制作技术 4 14000
16 大数据与会计 5 12000
17 国际经济与贸易 3 12000
18 市场营销 3 12000
19 电子商务 3 12000
20 现代物流管理 2 12000
22 商务英语 3 12000
23 护理 8 15000
24 婴幼儿托育服务与管理 3 15000
25 集成电路技术 1 14000
26 网络营销与直播电商 3 12000
27 智慧健康养老服务与管理 3 12000
1962 九州职业技术学院(徐州)▲ 100
196201 九州职业技术学院01专业组(不限) 100
01 机电一体化技术 1 11800
02 机械制造及自动化 1 11800
03 电气自动化技术 1 11800
04 城市轨道交通通信信号技术 1 11800
05 计算机应用技术 2 11800
06 计算机网络技术 1 11800
07 汽车检测与维修技术 1 11800
08 新能源汽车技术 2 11800
09 汽车技术服务与营销 1 11800
10 建筑工程技术 5 11800
11 工程造价 5 11800
12 道路与桥梁工程技术 5 11800
13 建筑装饰工程技术 4 11800
14 测绘地理信息技术 5 11800
15 城市轨道交通工程技术 3 11800
16 建筑消防技术 5 11800
17 金融服务与管理 4 11800
18 大数据与会计 3 11800
19 市场营销 3 11800
20 电子商务 4 11800
21 法律事务 3 11800
22 酒店管理与数字化运营 4 11800
23 婴幼儿托育服务与管理 3 11800
24 旅游管理 2 11800
25 应用英语 4 11800
26 空中乘务 2 13000
27 高速铁路客运服务 3 13000
28 民航安全技术管理 2 13000
29 飞机机电设备维修 2 13000
30 现代物流管理 2 11800
31 护理 8 12800
32 康复治疗技术 6 12800
33 社区康复 2 11800
1965 建东职业技术学院(常州)▲ 232
196501 建东职业技术学院01专业组(不限) 232
01 建筑室内设计 2 14000
02 建筑工程技术 6 14000
03 建筑消防技术 9 14000
04 工程造价 9 12000
05 机械制造及自动化 6 14000
06 机电一体化技术 6 14000
07 电气自动化技术 7 14000
08 无人机应用技术 7 14000
09 汽车制造与试验技术 10 14000
10 高速铁路客运服务 6 14000
11 汽车技术服务与营销 10 12000
12 民航运输服务 10 14000
13 空中乘务 10 14000
14 民航安全技术管理 10 14000
15 民航空中安全保卫 10 14000
16 机场运行服务与管理 10 14000
17 航空地面设备维修 10 14000
18 城市轨道交通机电技术 8 14000
19 城市轨道交通运营管理 9 14000
20 应用电子技术 8 14000
21 计算机应用技术 5 14000
22 大数据与会计 5 12000
23 国际商务 9 12000
24 工商企业管理 10 12000
25 市场营销 10 12000
26 电子商务 10 12000
27 现代物流管理 4 12000
28 航空物流管理 9 14000
29 健身指导与管理 7 14000
1969 苏州托普信息职业技术学院(昆山)▲ 93
196901 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限) 93
01 建筑消防技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 3 14000
02 机械制造及自动化(该专业每生每年均享受助学金7000元) 10 14000
03 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 7 14000
04 汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
05 药品经营与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 2 12000
06 高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
07 移动互联应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
08 计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 2 14000
09 软件技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
10 大数据技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
11 虚拟现实技术应用(该专业每生每年均享受助学金7000元) 4 14000
12 人工智能技术应用(该专业每生每年均享受助学金7000元) 6 14000
13 动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
14 婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 8 12000
15 大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金5000元) 3 12000
16 工商企业管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 3 12000
17 市场营销(该专业每生每年均享受助学金5000元) 1 12000
18 电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) 2 12000
19 现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 5 12000
20 电子竞技运动与管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) 4 14000
21 人力资源管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 2 12000
22 社区康复(该专业每生每年均享受助学金5000元) 1 12000
1970 苏州高博软件技术职业学院▲ 71
197001 苏州高博软件技术职业学院01专业组(不限) 71
01 软件技术 3 14000
03 计算机网络技术 5 14000
06 计算机应用技术 4 14000
08 数字媒体技术 4 14000
09 城市轨道交通运营管理 9 14000
11 机电一体化技术 1 14000
15 新能源汽车技术 4 14000
16 数字媒体艺术设计(该专业每生每年均享受助学金1000元) 4 15000
17 建筑室内设计 2 14000
19 影视动画(该专业每生每年均享受助学金1000元) 5 15000
20 视觉传达设计(该专业每生每年均享受助学金1000元) 4 15000
28 空中乘务 2 14000
29 大数据与会计 2 12000
31 婴幼儿托育服务与管理 2 12000
32 护理 2 15000
35 药品经营与管理 3 12000
36 应用英语 1 12000
37 应用日语 4 12000
38 休闲体育(该专业每生每年均享受助学金1000元) 4 15000
39 舞蹈表演(该专业每生每年均享受助学金1000元) 6 15000
1971 苏州百年职业学院▲ 37
197101 苏州百年职业学院01专业组(不限)(中外合作办学) 37
01 建筑设计(中外合作办学) 3 26000
02 建筑室内设计(中外合作办学) 3 26000
03 动漫制作技术(中外合作办学) 3 26000
04 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) 3 26000
05 国际金融(中外合作办学) 3 26000
06 大数据与会计(中外合作办学) 3 26000
07 国际经济与贸易(中外合作办学) 3 26000
08 工商企业管理(中外合作办学) 3 26000
09 市场营销(中外合作办学) 3 22000
10 电子商务(中外合作办学) 3 22000
11 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 3 26000
12 商务英语(中外合作办学) 4 22000
1973 昆山登云科技职业学院▲ 128
197301 昆山登云科技职业学院01专业组(不限) 128
01 新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 3 14000
02 城市轨道交通运营管理 7 14000
03 汽车检测与维修技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 7 14000
04 计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 3 14000
05 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 3 14000
06 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 1 14000
07 工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 8 14000
08 模具设计与制造(该专业每生每年均享受助学金7000元) 3 14000
09 数控技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 6 14000
10 人工智能技术应用 6 14000
11 汽车智能技术 1 14000
12 建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
13 建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 5 14000
14 工程造价(该专业每生每年均享受助学金7000元) 7 14000
15 建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) 10 14000
16 动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) 3 14000
17 大数据与财务管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 4 12000
18 工商企业管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 9 12000
19 市场营销(该专业每生每年均享受助学金5000元) 10 12000
20 电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) 6 12000
21 现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 4 12000
22 智慧健康养老服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) 6 12000
23 婴幼儿托育服务与管理 2 12000
24 酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金5000元) 4 12000
25 高速铁路客运服务 5 14000
1974 硅湖职业技术学院(昆山)▲ 817
197401 硅湖职业技术学院01专业组(不限) 817
01 服装设计与工艺 13 13000
02 国际商务 25 13000
03 电子商务 83 13000
04 数字媒体技术 14 13000
05 药品质量与安全 16 13000
06 现代物流管理 25 13000
07 大数据技术 27 13000
08 建筑室内设计 6 13000
09 建设工程管理 29 13000
10 电气自动化技术 19 13000
11 计算机应用技术 22 13000
12 工商企业管理 28 13000
13 旅游管理 28 13000
14 汽车检测与维修技术 28 13000
15 机械制造及自动化 26 13000
16 网络营销与直播电商 28 13000
17 婴幼儿托育服务与管理 65 13000
18 建筑工程技术 22 13000
19 机电一体化技术 68 13000
20 新能源汽车技术 21 13000
21 计算机网络技术 24 13000
22 市场营销 29 13000
23 大数据与会计 16 13000
24 汽车技术服务与营销 30 13000
25 运动健康指导 25 13000
26 中小企业创业与经营 30 13000
27 人工智能技术应用 25 13000
28 工程造价 16 13000
29 工业机器人技术 29 13000
1982 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ 52
198201 炎黄职业技术学院01专业组(不限) 52
01 休闲农业经营与管理 1 14000
02 建筑装饰工程技术 1 14000
05 工程造价 1 12000
06 建设工程监理 2 12000
07 数控技术 2 14000
08 机械制造及自动化 2 14000
09 模具设计与制造 2 14000
10 机电一体化技术 2 14000
11 电气自动化技术 2 14000
12 汽车制造与试验技术 2 14000
13 高速铁路客运服务 2 14000
14 道路与桥梁工程技术 2 14000
15 空中乘务 2 14000
16 民航安全技术管理 2 14000
17 电子信息工程技术 2 14000
19 计算机网络技术 1 14000
20 婴幼儿托育服务与管理 1 12000
22 国际经济与贸易 2 12000
23 连锁经营与管理 2 12000
24 市场营销 2 12000
25 电子商务 2 12000
26 现代物流管理 2 12000
27 旅游管理 2 12000
28 酒店管理与数字化运营 2 12000
29 餐饮智能管理 2 12000
30 烹饪工艺与营养 2 12000
31 时尚表演与传播 2 15000
33 应用英语 2 12000
34 智慧健康养老服务与管理 1 12000
1985 明达职业技术学院(盐城射阳)▲ 33
198501 明达职业技术学院01专业组(不限) 33
01 建筑工程技术 1 12000
02 模具设计与制造 1 12000
03 机电一体化技术 6 12000
04 电气自动化技术 1 12000
05 无人机应用技术 1 12000
06 汽车制造与试验技术 1 12000
07 高速铁路客运服务 1 12000
08 汽车技术服务与营销 1 12000
09 空中乘务 1 12000
10 应用电子技术 1 12000
11 计算机应用技术 2 12000
12 计算机网络技术 1 12000
13 动漫制作技术 1 12000
14 婴幼儿托育服务与管理 1 12000
15 大数据与会计 3 12000
16 工商企业管理 1 12000
17 市场营销 1 12000
18 电子商务 2 12000
19 现代物流管理 1 12000
20 旅游管理 2 12000
21 环境艺术设计 1 12000
22 广告艺术设计 1 12000
23 电子竞技运动与管理 1 12000
1988 江海职业技术学院(扬州)▲ 485
198801 江海职业技术学院01专业组(不限) 485
01 机电一体化技术 12 14000
02 数控技术 17 14000
03 汽车检测与维修技术 17 14000
04 汽车技术服务与营销 12 14000
05 工业机器人技术 10 14000
06 新能源汽车技术 11 14000
07 飞机部件修理 21 14000
08 电气自动化技术 20 14000
09 计算机应用技术 8 14000
10 应用电子技术 12 14000
11 物联网应用技术 9 14000
12 智能产品开发与应用 12 14000
13 人工智能技术应用 12 14000
14 建筑装饰工程技术 10 14000
15 建筑工程技术 21 14000
16 工程造价 16 12000
17 道路与桥梁工程技术 11 14000
18 环境工程技术 11 14000
19 建筑消防技术 20 14000
20 国际经济与贸易 20 12000
21 市场营销 10 12000
22 现代物流管理 7 12000
23 电子商务 15 12000
24 大数据与会计 11 12000
25 大数据与审计 7 12000
26 工商企业管理 12 12000
27 智慧健康养老服务与管理 12 12000
28 政府采购管理 22 12000
29 现代家政服务与管理 10 12000
30 旅游管理 22 12000
31 空中乘务 14 14000
32 烹饪工艺与营养 18 12000
33 高速铁路客运服务 12 14000
34 婴幼儿托育服务与管理 12 14000
35 建筑室内设计 19 14000
1989 扬州中瑞酒店职业学院▲ 371
198901 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限) 371
01 酒店管理与数字化运营 16 16000
02 餐饮智能管理 18 16000
03 西式烹饪工艺 17 16000
04 烹饪工艺与营养 18 16000
05 空中乘务 14 14000
06 高速铁路客运服务 19 14000
07 建设工程管理 20 12000
08 建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) 20 14000
09 工程造价 18 12000
10 现代物业管理 10 12000
11 房地产经营与管理 10 12000
12 大数据与会计 17 12000
13 大数据与财务管理 20 12000
14 人力资源管理 20 12000
15 市场营销 19 12000
16 婴幼儿托育服务与管理 30 12000
17 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) 20 14000
18 电子商务 17 12000
19 软件技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) 48 14000
1991 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ 810
199101 金山职业技术学院01专业组(不限) 810
01 数控技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) 8 14000
02 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) 29 14000
03 工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) 10 14000
04 电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) 27 14000
05 无人机应用技术(该专业每生每年均享受助学金200元) 19 12000
06 新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金200元) 10 12000
07 汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) 10 14000
08 汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2200元) 30 14000
09 城市轨道交通运营管理(该专业每生每年均享受助学金2200元) 48 14000
10 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) 48 14000
11 建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金200元) 44 12000
12 工程造价(该专业每生每年均享受助学金200元) 49 12000
13 建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金200元) 49 12000
14 数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金200元) 50 12000
15 民航运输服务(该专业每生每年均享受助学金200元) 50 12000
16 大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) 46 12000
17 连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) 19 12000
18 市场营销(该专业每生每年均享受助学金200元) 20 12000
19 电子商务(该专业每生每年均享受助学金200元) 48 12000
20 现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) 20 12000
21 高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金200元) 49 12000
22 婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) 47 12000
23 旅游管理(该专业每生每年均享受助学金200元) 18 12000
24 酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) 20 12000
25 应用英语(该专业每生每年均享受助学金200元) 16 12000
26 社会体育(该专业每生每年均享受助学金200元) 17 12000
27 体育艺术表演(该专业每生每年均享受助学金200元) 9 12000
1996 宿迁职业技术学院▲ 19
199601 宿迁职业技术学院01专业组(不限) 19
12 动漫制作技术 9 14000
13 智能互联网络技术 2 14000
16 电子商务 1 12000
17 网络营销与直播电商 3 12000
18 应用英语 4 12000
1997 宿迁泽达职业技术学院▲ 93
199701 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限) 93
02 建筑工程技术 3 14000
03 工程造价 5 12000
04 建设工程管理 2 12000
05 动漫制作技术 2 14000
06 物联网应用技术 8 14000
07 软件技术 5 14000
08 计算机应用技术 7 14000
09 数控技术 5 14000
10 机电一体化技术 6 14000
11 工业机器人技术 9 14000
12 无人机应用技术 9 14000
13 汽车检测与维修技术 10 14000
14 大数据与财务管理 3 12000
15 大数据与会计 4 12000
16 电子商务 4 12000
17 高速铁路客运服务 4 14000
18 婴幼儿托育服务与管理 5 12000
19 社区康复 2 12000

点击查看 江苏招生计划 更多内容