2021江苏艺术类(物理类-美术)本科提前批征求志愿计划(第2小批)
时间:
招生计划
江苏省2021年艺术类(物理等科目类)本科提前批次征求志愿计划(第2小批)(美术)已经发布,来看一下详细内容。

江苏2021物理类美术本科提前批征求志愿计划(第2小批)
| 江苏省2021年艺术类(物理等科目类)本科提前批次征求志愿计划(第2小批)(美术) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
| 以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
| 1131 | 江苏第二师范学院 | 2 | ||
| 113121 | 江苏第二师范学院21专业组(不限)以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | 2 | ||
| G7 | 美术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
| G9 | 美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
| 1267 | 苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 1 | ||
| 126708 | 苏州城市学院08专业组(不限) | 1 | ||
| 63 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 6800 |
| 1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 1 | ||
| 134121 | 淮阴师范学院21专业组(不限)以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | 1 | ||
| J0 | 美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
| 3351 | 河北工程大学(邯郸) | 1 | ||
| 335105 | 河北工程大学05专业组(不限) | 1 | ||
| 34 | 环境设计 | 1 | 四 | 8000 |
| 4138 | 大连工业大学 | 1 | ||
| 413813 | 大连工业大学13专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
| 21 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分) | 1 | 四 | 50000 |
| 4139 | 大连交通大学 | 1 | ||
| 413905 | 大连交通大学05专业组(不限) | 1 | ||
| 37 | 动画(旅顺口校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于60分) | 1 | 四 | 10000 |
| 4208 | 长春理工大学 | 1 | ||
| 420805 | 长春理工大学05专业组(不限) | 1 | ||
| 32 | 设计学类(西校区) | 1 | 四 | 6200 |
| 4212 | 吉林工程技术师范学院(长春) | 1 | ||
| 421207 | 吉林工程技术师范学院07专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
| 14 | 动画(中外合作办学)(凯旋校区) | 1 | 四 | 23000 |
| 4333 | 黑河学院 | 1 | ||
| 433302 | 黑河学院02专业组(不限) | 1 | ||
| 09 | 工艺美术 | 1 | 四 | 9000 |
| 8170 | 江西科技学院(南昌)▲ | 3 | ||
| 817006 | 江西科技学院06专业组(不限)以下各专业均在校本部学习: | 3 | ||
| 28 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 31000 |
| 29 | 环境设计 | 1 | 四 | 31000 |
| 30 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 31000 |
| 8178 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院)▲ | 3 | ||
| 817804 | 南昌交通学院04专业组(不限)以下各专业均在黄家湖校区学习: | 3 | ||
| 15 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 26000 |
| 16 | 环境设计 | 1 | 四 | 26000 |
| 8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴)▲ | 3 | ||
| 826204 | 首都师范大学科德学院04专业组(不限)报考以下专业须查阅院校招生简章 | 3 | ||
| 08 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 69800 |
| 09 | 环境设计 | 1 | 四 | 69800 |
| 10 | 艺术与科技 | 1 | 四 | 69800 |
| 8263 | 北京工商大学嘉华学院▲ | 16 | ||
| 部分新增计划 | ||||
| 826304 | 北京工商大学嘉华学院04专业组(不限)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 16 | ||
| 23 | 艺术与科技 | 4 | 四 | 69800 |
| 24 | 视觉传达设计 | 6 | 四 | 69800 |
| 25 | 数字媒体艺术 | 6 | 四 | 69800 |
| 8264 | 北京邮电大学世纪学院(北京延庆)▲ | 4 | ||
| 826404 | 北京邮电大学世纪学院04专业组(不限) | 4 | ||
| 15 | 数字媒体艺术 | 4 | 四 | 45000 |
| 8293 | 天津商业大学宝德学院▲ | 1 | ||
| 829304 | 天津商业大学宝德学院04专业组(不限) | 1 | ||
| 14 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术) | 1 | 四 | 22000 |
| 8326 | 保定理工学院(原中国地质大学长城学院)(保定)▲ | 1 | ||
| 832606 | 保定理工学院06专业组(不限) | 1 | ||
| 25 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 待定 |
| 8327 | 燕京理工学院(河北三河)▲ | 1 | ||
| 832704 | 燕京理工学院04专业组(不限) | 1 | ||
| 09 | 环境设计 | 1 | 四 | 24000 |
| 8555 | 武汉晴川学院▲ | 1 | ||
| 855504 | 武汉晴川学院04专业组(不限) | 1 | ||
| 28 | 产品设计 | 1 | 四 | 25800 |
| 8557 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院)▲ | 1 | ||
| 855705 | 武汉城市学院05专业组(不限) | 1 | ||
| 36 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 25800 |
| 8561 | 武汉纺织大学外经贸学院▲ | 1 | ||
| 856106 | 武汉纺织大学外经贸学院06专业组(不限) | 1 | ||
| 28 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 26800 |
| 8573 | 文华学院(武汉)▲ | 1 | ||
| 857304 | 文华学院04专业组(不限) | 1 | ||
| 39 | 产品设计 | 1 | 四 | 25800 |
| 8575 | 武汉华夏理工学院▲ | 3 | ||
| 857504 | 武汉华夏理工学院04专业组(不限) | 3 | ||
| 21 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 25800 |
| 22 | 环境设计 | 1 | 四 | 25800 |
| 8645 | 广州南方学院(原中山大学南方学院)(广州从化)▲ | 3 | ||
| 864504 | 广州南方学院04专业组(不限) | 3 | ||
| 20 | 设计学类(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 3 | 四 | 28000 |
| 8648 | 广州应用科技学院(原广州大学松田学院)(广州增城)▲ | 3 | ||
| 864802 | 广州应用科技学院02专业组(不限)以下各专业均在肇庆校区学习: | 3 | ||
| 04 | 动画 | 1 | 四 | 30000 |
| 05 | 美术学 | 1 | 四 | 30000 |
| 06 | 环境设计 | 1 | 四 | 30000 |
| 8716 | 桂林信息科技学院(原桂林电子科技大学信息科技学院)▲ | 1 | ||
| 871604 | 桂林信息科技学院04专业组(不限)以下专业在校本部学习: | 1 | ||
| 27 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 待定 |
| 8740 | 海口经济学院▲ | 4 | ||
| 874010 | 海口经济学院10专业组(不限) | 4 | ||
| 41 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 54900 |
| 42 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 49800 |
| 8801 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院)(永川)▲ | 1 | ||
| 880104 | 重庆城市科技学院04专业组(不限)以下专业在主校区学习: | 1 | ||
| 31 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 18000 |
| 8874 | 云南艺术学院文华学院(昆明)▲ | 1 | ||
| 887403 | 云南艺术学院文华学院03专业组(不限) | 1 | ||
| 06 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 29600 |


