2021贵州财经大学招生计划-各专业招生人数
2021-07-06
2021年贵州财经大学招生计划已经公布,以下是贵州省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年贵州财经大学分省(市、区)、分专业招生计划文史类
大类/专业 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 国家专项 | 地方专项 |
小计 | 1235 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 15 | 8 | 1 | 985 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 135 | 20 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 58 | 43 | 10 | 5 | |||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、教育学、社会工作、城市管理) | 127 | 80 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、广告学、网络与新媒体) | 144 | 2 | 87 | 50 | 5 | ||||||||||||||
投资学(含保险学、金融工程) | 25 | 25 | |||||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学、国际经济与贸易) | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||
法学类(含法学) | 92 | 2 | 2 | 56 | 2 | 25 | 5 | ||||||||||||
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境) | |||||||||||||||||||
审计学 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
大数据管理与应用 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | |||||||||||||||||||
农村区域发展 | |||||||||||||||||||
金融学类(含金融学、金融学(大数据方向)) | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理) | 51 | 1 | 1 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 22 | 22 | |||||||||||||||||
财务管理(含会计学、财务管理) | 76 | 1 | 1 | 74 | |||||||||||||||
管理科学与工程类(含管理科学、工程管理) | |||||||||||||||||||
商务英语 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||||
葡萄牙语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
翻译 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理(中外合作办学) | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
市场营销(中外合作办学) | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||
金融学(中外合作办学) | 45 | 45 | |||||||||||||||||
电子商务(中外合作办学) | 36 | 36 | |||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程) | 80 | 80 | |||||||||||||||||
市场营销(国际本科学术互认课程) | 80 | 80 | |||||||||||||||||
国际商务(国际本科学术互认课程) | 50 | 50 |
2021年贵州财经大学分省(市、区)、分专业招生计划理工类
大类/专业 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 国家专项 | 地方专项 |
小计 | 2776 | 20 | 16 | 18 | 18 | 9 | 13 | 20 | 12 | 2 | 2254 | 2 | 6 | 3 | 14 | 8 | 3 | 305 | 53 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 135 | 75 | 50 | 10 | |||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、教育学、社会工作、城市管理) | 197 | 2 | 88 | 2 | 85 | 20 | |||||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、广告学、网络与新媒体) | 62 | 32 | 25 | 5 | |||||||||||||||
投资学(含保险学、金融工程) | 65 | 35 | 25 | 5 | |||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学、国际经济与贸易) | 85 | 45 | 35 | 5 | |||||||||||||||
法学类(含法学) | 58 | 30 | 25 | 3 | |||||||||||||||
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境) | 60 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||||||
审计学 | 42 | 32 | 10 | ||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 60 | 2 | 2 | 2 | 44 | 10 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
农村区域发展 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
金融数学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
金融学类(含金融学、金融学(大数据方向)) | 106 | 2 | 2 | 98 | 1 | 3 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理) | 116 | 1 | 112 | 3 | |||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 48 | 48 | |||||||||||||||||
财务管理(含会计学、财务管理) | 192 | 2 | 2 | 183 | 2 | 3 | |||||||||||||
管理科学与工程类(含管理科学、工程管理) | 149 | 2 | 144 | 2 | 1 | ||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | 359 | 2 | 354 | 2 | 1 | ||||||||||||||
统计学类(含统计学、经济统计学) | 89 | 2 | 85 | 2 | |||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
财务管理(中外合作办学) | 60 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 20 | 2 | 1 | |||||||||
市场营销(中外合作办学) | 61 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
金融学(中外合作办学) | 105 | 105 | |||||||||||||||||
电子商务(中外合作办学) | 84 | 84 | |||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程) | 190 | 190 | |||||||||||||||||
市场营销(国际本科学术互认课程) | 190 | 190 | |||||||||||||||||
国际商务(国际本科学术互认课程) | 120 | 120 |
贵州财经大学2021年新高考省份分专业招生计划
专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 福建 | 广东 | 湖南 | 重庆 | ||||||||
179 | 2 | 17 | 10 | 5 | 20 | 7 | 8 | 18 | 15 | 12 | 25 | 5 | 10 | 25 | |||||||||
新高考省份,不分文理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||||||
小计 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||||
经济学类(含经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、教育学、社会工作、城市管理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、广告学、网络与新媒体) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
金融学类(含金融学、金融学(大数据方向)) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
财务管理(含会计学、财务管理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
管理科学与工程类(含管理科学、工程管理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
统计学类(含统计学、经济统计学) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 38 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
财务管理(中外合作办学) | 43 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
市场营销(中外合作办学) | 59 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
贵州财经大学2021年艺术类招生计划
大类/专业 | 小计 | 江西 | 贵 州 |
音乐学 | 64 | 1 | 63 |
舞蹈学 | 60 | 1 | 59 |
环境设计 | 40 | 40 | |
艺术管理 | 30 | 30 | |
音乐学(少数民族特色) | 16 | 16 | |
合计 | 210 | 2 | 208 |