2025北方工业大学在河北各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
河北 高校分数线
2025年北方工业大学在河北录取分数线在550分到589分之间、位次在8746位到81112位之间。北方工业大学在河北的招生计划总人数是55人,招生专业有经济与金融专业、英语专业、法学专业、交通设备与控制工程专业、信息与计算科学专业、智能建造专业等等。由于北方工业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北方工业大学官方发布为准。

2025年北方工业大学在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 588 | 37123 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 550 | 81112 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 589 | 8746 |
北方工业大学在河北各个专业录取分数线及位次
一、北方工业大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 616 | 3051 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 609 | 4170 | - |
| 知识产权 | 本科批 | - | 607 | 4558 | - |
| 经济与金融 | 本科批 | - | 602 | 5546 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 599 | 6241 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 598 | 6445 | - |
| 风景园林 | 本科批 | - | 595 | 7228 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 594 | 7453 | - |
二、北方工业大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 617 | 15775 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 616 | 16339 | - |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 615 | 16934 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 615 | 16934 | - |
| 信息安全 | 本科批 | - | 615 | 16934 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 614 | 17521 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 611 | 19367 | - |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 统计学 | 本科批 | - | 601 | 26287 | - |
| 交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 598 | 28597 | - |
| 工业设计 | 本科批 | - | 598 | 28597 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 595 | 30996 | - |
| 智慧交通 | 本科批 | - | 595 | 30996 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 592 | 33539 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 589 | 36180 | - |
| 智能建造 | 本科批 | - | 588 | 37123 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 577 | 48060 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 550 | 81112 | - |
北方工业大学在河北各个专业招生计划和学费
一、北方工业大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 4600 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 经济与金融 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4200 |
二、北方工业大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4600 |
| 统计学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 65000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 65000 |
| 智慧交通 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4200 |
| 交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 信息安全 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
北方工业大学简介
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后,学校先后更名为“北京重工业学校”“北京钢铁工业学校”“北京冶金机电学院”,1985年更名北方工业大学,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。建校以来,学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,传承“工业报国、工业兴国、工业强国”文化传统,投身于新中国从传统工业到现代工业的发展历程,已成为服务地方经济社会、培养高级创新人才和先进技术研发的中坚力量。步入新时代,学校继续发扬改革创新精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,主动对接国家和北京市经济社会发展新要求,奋力推进高水平应用型大学样板建设。



