2025全国家具设计与工程专业录取分数线 附最好的大学排名
时间:
专业选择
2025年高考即将到来,对于想要报考家具设计与工程专业的高考生来说,了解不同大学家具设计与工程专业的录取分数线很有必要,其中中南林业科技大学家具设计与工程专业2024年录取分数线为518;内蒙古农业大学家具设计与工程专业2024年录取分数线为514;详细的全国家具设计与工程专业大学排名及录取分数线已经为2025年考生整理好了,供参考!
2025年家具设计与工程专业录取分数线是多少
由于2025年高考还未开始,各个大学家具设计与工程专业的录取分数线还没有公布,小编整理了2024年录取分数线,供参考,但考生也要注意,2025年家具设计与工程专业分数线可能因招生计划、报考人数等因素调整。
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 中南林业科技大学 | 518 | 68980 |
四川 | 本二批 | 理科 | 内蒙古农业大学 | 514 | 115972 |
江西 | 本科批 | 物理 | 南京林业大学 | 572 | 24519 |
云南 | 本一批 | 理科 | 南京林业大学 | 544 | 27168 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 北华大学 | 427 | 46812 |
山西 | 本一A | 理科 | 东北林业大学 | 550 | 23366 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 内蒙古农业大学 | 456 | 74378 |
山西 | 本二A | 理科 | 西南林业大学 | 485 | 56129 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 内蒙古农业大学 | 448 | 155947 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 502 | 25920 |
云南 | 本一批 | 理科 | 东北林业大学 | 550 | 24600 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 浙江农林大学 | 564 | 38679 |
四川 | 本二批 | 理科 | 西南林业大学 | 528 | 97206 |
河北 | 本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 527 | 83566 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 东北林业大学 | 542 | 25652 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 529 | 34916 |
河北 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 553 | 52953 |
四川 | 本二批 | 理科 | 北华大学 | 523 | 103768 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 北华大学 | 414 | 17904 |
广东 | 本科批 | 物理 | 浙江农林大学 | 527 | 104164 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 402 | 136752 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 内蒙古农业大学 | 452 | 77438 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 浙江农林大学 | 542 | 90893 |
山西 | 本一A | 理科 | 华南农业大学 | 537 | 28892 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 浙江农林大学 | 493 | 56743 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 东北林业大学 | 431 | 12106 |
广西 | 本科批 | 物理 | 浙江农林大学 | 523 | 41098 |
四川 | 本一批 | 理科 | 南京林业大学 | 549 | 71745 |
江西 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 570 | 25764 |
广东 | 本科批 | 物理 | 中南林业科技大学 | 524 | 108725 |
河北 | 本科批 | 物理 | 内蒙古农业大学 | 504 | 116445 |
四川 | 本一批 | 理科 | 沈阳建筑大学 | 550 | 70573 |
甘肃 | 本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 565 | 11989 |
福建 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 599 | 16329 |
广东 | 本科批 | 物理 | 华南农业大学 | 566 | 51923 |
2025年家具设计与工程专业最好的大学排名
家具设计与工程专业最好的大学有:南京林业大学、东北林业大学、华南农业大学、中南林业科技大学等。
校友会2025中国大学家具设计与工程专业排名(研究型)
全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 南京林业大学 | A++ | 5★ |
2 | 东北林业大学 | A+ | 4★ |
3 | 华南农业大学 | A+ | 2★ |
这些高校在家具设计与工程专业各具特色,提供了优质的教育资源和就业前景。选择一所实力强劲的大学,不仅能获得优质的教育资源,还能为未来的职业发展增添筹码。