2025艺考多少分能上西安石油大学 最低分数线是多少
时间:
高考新闻
2025年想要考西安石油大学的艺考生,山西综合分超过517分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2025艺考生想上西安石油大学要考多少分
2025各省艺考生想上西安石油大学分数预测:
山西艺考生预计517分能考上西安石油大学;
广西艺考生预计504分能考上西安石油大学;
黑龙江艺考生预计480分能考上西安石油大学。
从学校往年的录取分数线来看,西安石油大学需要413分到598分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
西安石油大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批最低分是598分。
西安石油大学2024年录取分数线最低的省份是新疆,本一批最低分是413分。
西安石油大学历年分数线整理
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是西安石油大学近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 519/37401 | 506 |
山西 | 2024 | 文科 | 本一B | 普通类 | 524/6670 | 516 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 普通类 | 480/42972 | 480 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 普通类 | 493/7062 | 490 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 普通类 | 512/28440 | 498 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 普通类 | 530/4696 | 517 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504/53490 | 371 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 535/8862 | 400 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 450/65176 | 347 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 501/35101 | 475 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 537/10126 | 428 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 551/7266 | 528 |
广西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 354/135123 | 343 |
广西 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 487/40069 | 475 |
广西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 531/11044 | 421 |
广西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 542/8636 | 532 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 479/41569 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 525/6469 | 410 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 429/32164 | 408 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 456/5017 | 430 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 442/33242 | 429 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 487/5117 | 463 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 520/9401 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 534/38095 | 368 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 517/37027 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 524/8110 | 404 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 537/30033 | 362 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 538/7146 | 404 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 475/61286 | 475 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 488/14303 | 488 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 467/47527 | 443 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 495/12455 | 489 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 450/60792 | 449 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 489/13430 | 484 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!