2024山西医科大学在河北录取分数线 各专业分数及位次
时间:
河北 高校分数线
2024山西医科大学在河北本科批历史类最低录取分数线为530分,最低位次为23435;本科批物理类最低录取分数线为514分,最低位次为78429。山西医科大学在河北不同专业录取分数线不一样,例如中药学专业录取分数线为547分,位次59388;临床医学专业录取分数线为590分,位次21772,具体来看一下!
山西医科大学2024年在河北各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 健康服务与管理 | 532 | 22650 |
历史 | 本科批 | -- | 公共事业管理 | 546 | 17434 |
历史 | 本科批 | -- | 助产学 | 530 | 23435 |
历史 | 本科批 | -- | 护理学 | 539 | 19926 |
历史 | 本科批 | -- | 社会工作 | 545 | 17800 |
物理 | 本科批 | -- | 中药学 | 547 | 59388 |
物理 | 本科批 | -- | 临床医学 | 590 | 21772 |
物理 | 本科批 | -- | 临床药学 | 562 | 44007 |
物理 | 本科批 | -- | 信息管理与信息系统 | 551 | 55045 |
物理 | 本科批 | -- | 健康服务与管理 | 514 | 101439 |
物理 | 本科批 | -- | 儿科学 | 592 | 20511 |
物理 | 本科批 | -- | 助产学 | 518 | 95680 |
物理 | 本科批 | -- | 医学实验技术 | 520 | 93055 |
物理 | 本科批 | -- | 医学影像学 | 582 | 27183 |
物理 | 本科批 | -- | 医学影像技术 | 536 | 72204 |
物理 | 本科批 | -- | 医学检验技术 | 551 | 55045 |
物理 | 本科批 | -- | 卫生检验与检疫 | 543 | 63909 |
物理 | 本科批 | -- | 口腔医学 | 587 | 23707 |
物理 | 本科批 | -- | 基础医学 | 550 | 56080 |
物理 | 本科批 | -- | 康复治疗学 | 541 | 66174 |
物理 | 本科批 | -- | 护理学 | 541 | 66174 |
物理 | 本科批 | -- | 智能医学工程 | 555 | 50808 |
物理 | 本科批 | -- | 法医学 | 568 | 38490 |
物理 | 本科批 | -- | 生物制药 | 555 | 50808 |
物理 | 本科批 | -- | 生物医学工程 | 549 | 57150 |
物理 | 本科批 | -- | 眼视光医学 | 584 | 25721 |
物理 | 本科批 | -- | 眼视光学 | 556 | 49791 |
物理 | 本科批 | -- | 精神医学 | 573 | 34252 |
物理 | 本科批 | -- | 药学 | 555 | 50808 |
物理 | 本科批 | -- | 运动康复 | 531 | 78429 |
物理 | 本科批 | -- | 预防医学 | 539 | 68573 |
山西医科大学口碑怎么样
为进一步落实和贯彻教育部办公厅《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》,推进我校一流专业建设,提高学校专业人才培养水平,实现学校本科专业内涵式发展, 5月13日下午,我校在中都校区教学办公楼第五会议室召开了本科“一流专业”建设推进会,副校长解军出席推进会,教务处、各教学单位负责人、专业负责人等40余人参加会议。会议由教 ...
学校有新校区和旧校区,新校区整体设施条件都挺完善的,最最重要的是有刚修建完成的图书馆,管理,环境,藏书,各方面都很喜欢,游泳馆,体育场,大学生活动中心,应有尽有,好好享受你的大学生活吧