四川电影电视学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
时间:
四川 高校分数线
由于2025年高考尚未举行,四川电影电视学院2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年四川电影电视学院在河南的录取分数线为435分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。
2025四川电影电视学院最低录取分数线预测
2025年四川电影电视学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考四川电影电视学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在河南,预计考生需考到435分左右才有可能被四川电影电视学院录取;在新疆,预计353分左右的考生被四川电影电视学院录取的机会较大;在贵州,预计467分左右的考生可以尝试报考四川电影电视学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024四川电影电视学院各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握四川电影电视学院的录取情况,小编精心整理了2024年四川电影电视学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 490/34462 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 496/39827 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 243/215003 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 334/342736 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 464/56968 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 470/171505 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 348/26747 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 356/39367 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 410/11492 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 392/17517 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421/22399 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 414/22994 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 491/156374 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 465/204251 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 254/127316 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 322/291451 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463/45077 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 472/166597 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 447/23117 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 500/74463 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 476/45292 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 461/135416 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 474/244254 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 282/611752 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 434/91935 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 431/268186 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 491/24614 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 486/101041 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 368/157279 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 419/291848 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 481/52173 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 485/175482 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 405/50196 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 388/146712 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 257/66810 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 382/113077 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463/23350 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 479/72424 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 314/176001 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 402/251569 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 465/69904 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 474/173422 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 465/32551 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 388/51445 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 434/33144 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 414/104735 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 412/72732 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 353/9145 |
根据四川电影电视学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找四川电影电视学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。