福建农林大学2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
时间:
福建 高校分数线
2025年,福建农林大学的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年福建农林大学在青海的最低录取分数线可能会达到364分,在新疆的最低录取分数线可能会达到432分,在江西的最低录取分数线可能会达到530分。
2025福建农林大学最低录取分数线预测
2025年福建农林大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考福建农林大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据2024年录取分数线预测,2025年在青海,考生大概要考到364分左右才可能被福建农林大学录取。在新疆,432分左右的考生被福建农林大学录取的几率相对较大,这可能与该省的报考人数和招生计划有很大关系。在江西,530分左右的考生可以报考福建农林大学,不过是否能被录取还需要结合具体情况来判断。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024福建农林大学各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握福建农林大学的录取情况,小编精心整理了2024年福建农林大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 523/26996 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 510/35951 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 526/25110 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 482/151581 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一B | 510/42029 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 510/8873 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 464/69377 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二B | 489/53752 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 500/5188 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 511/18973 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 425/42122 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 484/60686 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 484/11300 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 444/54229 |
上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 449/32134 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 537/23736 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 510/132149 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 490/180216 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 514/24291 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 499/128198 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 443/24024 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 519/61072 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 530/17267 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 504/83067 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444/318180 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 523/125748 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 533/19675 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 516/122158 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 439/87279 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 407/310571 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 492/24328 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442/136436 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 486/30845 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 455/146555 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 480/52923 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 484/177389 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 539/8158 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 404/132522 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483/41779 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 499/61400 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 545/12748 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 544/77468 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457/76813 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459/194087 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 525/12221 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 429/111404 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 572/8221 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 522/38020 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 487/58735 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 500/11230 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 476/60653 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 534/4695 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 443/58031 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 362/14625 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 433/3695 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 390/18034 |
根据福建农林大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找福建农林大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。