2025河北346分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
河北 高考新闻
河北346分可以上的大学有荆州学院、安庆职业技术学院、武昌理工学院、汝州职业技术学院、安徽汽车职业技术学院、三峡旅游职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
河北346分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 武昌理工学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 340/338475 |
安徽 | 安徽国际商务职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 340/151045 |
吉林 | 吉林科技职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 345/334684 |
内蒙古 | 赤峰应用技术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 343/148442 |
山东 | 山东现代学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 340/151045 |
江西 | 江西工业工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 340/151045 |
河南 | 河南地矿职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 345/146694 |
河北 | 石家庄经济职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 342/337011 |
江西 | 共青科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 348/332318 |
河南 | 驻马店职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 344/147560 |
安徽 | 安徽国防科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 348/144110 |
山西 | 山西运城农业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 348/144110 |
湖北 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 339/151891 |
云南 | 云南财经职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 345/146694 |
河北 | 邢台应用技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 347/333141 |
陕西 | 延安职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 343/148442 |
江西 | 江西工程学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 344/147560 |
陕西 | 安康职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 342/149368 |
江苏 | 硅湖职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 346/333914 |
广西 | 广西国际商务职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 348/144110 |
山东 | 烟台南山学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 347/333141 |
河北 | 河北美术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 344/335495 |
安徽 | 蚌埠经济技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 344/335495 |
河北 | 河北旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 342/149368 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北346分的大学和专业推荐
荆州学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
药物制剂技术 | 专科批 | 物理 | 357 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 473 |
机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 391 |
工商管理 | 本科批 | 历史 | 470 |
工商企业管理 | 专科批 | 历史 | 277 |
护理学 | 本科批 | 物理 | 476 |
应用英语 | 专科批 | 历史 | 296 |
工程造价 | 专科批 | 历史 | 304 |
电子商务 | 专科批 | 物理 | 366 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 474 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 476 |
大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 383 |
影视动画 | 专科批 | 物理 | 364 |
影视动画 | 专科批 | 历史 | 313 |
应用化工技术 | 专科批 | 物理 | 373 |
电子商务 | 专科批 | 历史 | 284 |
应用化学 | 本科批 | 物理 | 471 |
康复治疗技术 | 专科批 | 历史 | 321 |
小学教育 | 本科批 | 物理 | 475 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 历史 | 308 |
物联网工程 | 本科批 | 物理 | 475 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 物理 | 474 |
计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 377 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 物理 | 370 |