辽宁高考最低多少分可以上沈阳医学院 2025填报参考最低416分
时间:
辽宁 高校分数线
2025年辽宁考生多少分可以报考沈阳医学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到425分,位次达到21856名,有机会被沈阳医学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到416分,位次达到94283名,有机会被沈阳医学院录取。以下是沈阳医学院2024年在辽宁录取的详细内容。
2025年辽宁考生多少分可以报考沈阳医学院?
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,沈阳医学院各专业录取分数线在425分~544分之间,以下是沈阳医学院在辽宁历史类录取分数线。
1、助产:425分
2、护理:455分
3、劳动与社会保障:469分
4、健康服务与管理:474分
5、养老服务管理:483分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,沈阳医学院各专业录取分数线在416分~567分之间,以下是沈阳医学院在辽宁物理类录取分数线。
1、康复治疗技术:416分
2、助产:421分
3、医学检验技术:431分
4、医学影像技术:432分
5、护理:434分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 历史 | 劳动与社会保障 | 469 | 15810 |
沈阳医学院 | 历史 | 健康服务与管理 | 474 | 15176 |
沈阳医学院 | 历史 | 养老服务管理 | 483 | 13985 |
沈阳医学院 | 历史 | 护理学 | 544 | 6726 |
沈阳医学院 | 历史 | 助产学 | 510 | 10610 |
沈阳医学院 | 物理 | 生物技术 | 471 | 67022 |
沈阳医学院 | 物理 | 生物信息学 | 471 | 67022 |
沈阳医学院 | 物理 | 应用心理学 | 484 | 60686 |
沈阳医学院 | 物理 | 医学信息工程 | 483 | 61162 |
沈阳医学院 | 物理 | 食品质量与安全 | 482 | 61624 |
沈阳医学院 | 物理 | 临床医学 | 537 | 36766 |
沈阳医学院 | 物理 | 麻醉学 | 548 | 32284 |
沈阳医学院 | 物理 | 医学影像学 | 544 | 33873 |
沈阳医学院 | 物理 | 精神医学 | 517 | 45276 |
沈阳医学院 | 物理 | 口腔医学 | 567 | 25187 |
沈阳医学院 | 物理 | 预防医学 | 503 | 51648 |
沈阳医学院 | 物理 | 药学 | 518 | 44818 |
沈阳医学院 | 物理 | 中药学 | 494 | 55917 |
沈阳医学院 | 物理 | 医学检验技术 | 530 | 39805 |
沈阳医学院 | 物理 | 康复治疗学 | 500 | 53044 |
沈阳医学院 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 490 | 57806 |
沈阳医学院 | 物理 | 康复物理治疗 | 489 | 58287 |
沈阳医学院 | 物理 | 康复作业治疗 | 481 | 62096 |
沈阳医学院 | 物理 | 护理学 | 524 | 42202 |
沈阳医学院 | 物理 | 助产学 | 511 | 47968 |
沈阳医学院 | 物理 | 大数据管理与应用 | 487 | 59233 |
沈阳医学院 | 物理 | 劳动与社会保障 | 471 | 67022 |
沈阳医学院 | 物理 | 健康服务与管理 | 474 | 65498 |
沈阳医学院 | 物理 | 养老服务管理 | 480 | 62571 |
沈阳医学院 | 历史 | 护理 | 455 | 17669 |
沈阳医学院 | 历史 | 助产 | 425 | 21856 |
沈阳医学院 | 物理 | 护理 | 434 | 85350 |
沈阳医学院 | 物理 | 助产 | 421 | 91872 |
沈阳医学院 | 物理 | 药学 | 448 | 78390 |
沈阳医学院 | 物理 | 医学检验技术 | 431 | 86850 |
沈阳医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 432 | 86336 |
沈阳医学院 | 物理 | 康复治疗技术 | 416 | 94283 |
2024年沈阳医学院在辽宁的录取最低分及位次
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 历史 | 助产 | 425 | 21856 |
沈阳医学院 | 物理 | 康复治疗技术 | 416 | 94283 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到425分,位次达到21856名,则有机会被沈阳医学院录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到416分,位次达到94283名,则有机会被沈阳医学院录取。