辽宁高考最低多少分可以上长春财经学院 2025参考分数是多少
时间:
辽宁 高校名单
2025年辽宁考生多少分可以报考长春财经学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到400分,位次达到25455名,有机会被长春财经学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到386分,位次达到108363名,有机会被长春财经学院录取。以下是长春财经学院2024年在辽宁录取的详细内容。
2025年辽宁考生多少分可以报考长春财经学院?
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,长春财经学院各专业录取分数线在400分~449分之间,以下是长春财经学院在辽宁历史类录取分数线。
1、人力资源管理:400分
2、跨境电子商务:400分
3、金融学:400分
4、保险学:400分
5、投资学:400分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,长春财经学院各专业录取分数线在386分~450分之间,以下是长春财经学院在辽宁物理类录取分数线。
1、金融工程:386分
2、数字经济:409分
3、投资学:411分
4、国际经济与贸易:412分
5、人工智能:414分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春财经学院 | 历史 | 经济学 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 税收学 | 423 | 22134 |
长春财经学院 | 历史 | 金融学 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 保险学 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 投资学 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 国际经济与贸易 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 法学 | 449 | 18434 |
长春财经学院 | 历史 | 小学教育 | 443 | 19214 |
长春财经学院 | 历史 | 汉语国际教育 | 405 | 24697 |
长春财经学院 | 历史 | 英语 | 403 | 24987 |
长春财经学院 | 历史 | 日语 | 401 | 25304 |
长春财经学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 414 | 23394 |
长春财经学院 | 历史 | 工商管理 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 会计学 | 438 | 19931 |
长春财经学院 | 历史 | 财务管理 | 431 | 20950 |
长春财经学院 | 历史 | 人力资源管理 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 审计学 | 438 | 19931 |
长春财经学院 | 历史 | 物流管理 | 425 | 21856 |
长春财经学院 | 历史 | 跨境电子商务 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 历史 | 旅游管理 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 物理 | 经济学 | 434 | 85350 |
长春财经学院 | 物理 | 经济统计学 | 419 | 92821 |
长春财经学院 | 物理 | 数字经济 | 409 | 97720 |
长春财经学院 | 物理 | 税收学 | 435 | 84840 |
长春财经学院 | 物理 | 金融学 | 430 | 87357 |
长春财经学院 | 物理 | 投资学 | 411 | 96739 |
长春财经学院 | 物理 | 国际经济与贸易 | 412 | 96273 |
长春财经学院 | 物理 | 法学 | 444 | 80397 |
长春财经学院 | 物理 | 小学教育 | 447 | 78871 |
长春财经学院 | 物理 | 汉语国际教育 | 430 | 87357 |
长春财经学院 | 物理 | 英语 | 436 | 84357 |
长春财经学院 | 物理 | 日语 | 430 | 87357 |
长春财经学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 438 | 83355 |
长春财经学院 | 物理 | 人工智能 | 414 | 95283 |
长春财经学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 437 | 83835 |
长春财经学院 | 物理 | 物联网工程 | 420 | 92358 |
长春财经学院 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 94762 |
长春财经学院 | 物理 | 工商管理 | 430 | 87357 |
长春财经学院 | 物理 | 市场营销 | 417 | 93819 |
长春财经学院 | 物理 | 会计学 | 450 | 77363 |
长春财经学院 | 物理 | 财务管理 | 450 | 77363 |
长春财经学院 | 物理 | 国际商务 | 419 | 92821 |
长春财经学院 | 物理 | 人力资源管理 | 435 | 84840 |
长春财经学院 | 物理 | 审计学 | 446 | 79390 |
长春财经学院 | 物理 | 物流管理 | 416 | 94283 |
长春财经学院 | 物理 | 电子商务 | 422 | 91387 |
长春财经学院 | 物理 | 跨境电子商务 | 422 | 91387 |
长春财经学院 | 物理 | 金融工程 | 386 | 108363 |
2024年长春财经学院在辽宁的录取最低分及位次
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春财经学院 | 历史 | 人力资源管理 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 物理 | 金融工程 | 386 | 108363 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到400分,位次达到25455名,则有机会被长春财经学院录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到386分,位次达到108363名,则有机会被长春财经学院录取。