海南2024年军队院校招生入围面试考生名单及军检时间安排(高考报名所在地为海口市以外地区)
时间:
海南 高考时间
备注: 一、排名不分先后; 二、7月3日因参加公安院校体能测试而未能参加军检的考生,可在7月4日参加军检; 三、逾期未参加者视为自动放弃。 |
|
报考卡号 | 军检日期 |
23030 | 7月3日 |
23059 | 7月3日 |
23065 | 7月3日 |
23089 | 7月3日 |
23106 | 7月3日 |
23155 | 7月3日 |
23159 | 7月3日 |
24606 | 7月3日 |
24641 | 7月3日 |
24698 | 7月3日 |
25130 | 7月3日 |
25136 | 7月3日 |
25725 | 7月3日 |
25744 | 7月3日 |
26003 | 7月3日 |
26717 | 7月3日 |
26724 | 7月3日 |
26744 | 7月3日 |
26798 | 7月3日 |
27483 | 7月3日 |
27578 | 7月3日 |
27591 | 7月3日 |
27592 | 7月3日 |
27602 | 7月3日 |
27604 | 7月3日 |
27606 | 7月3日 |
27611 | 7月3日 |
27612 | 7月3日 |
27614 | 7月3日 |
27636 | 7月3日 |
27650 | 7月3日 |
27691 | 7月3日 |
27702 | 7月3日 |
27703 | 7月3日 |
27706 | 7月3日 |
27749 | 7月3日 |
27765 | 7月3日 |
28590 | 7月3日 |
29520 | 7月3日 |
29536 | 7月3日 |
29946 | 7月3日 |
30051 | 7月3日 |
30105 | 7月3日 |
30242 | 7月3日 |
30321 | 7月3日 |
30325 | 7月3日 |
30699 | 7月3日 |
30700 | 7月3日 |
30734 | 7月3日 |
30752 | 7月3日 |
30771 | 7月3日 |
30789 | 7月3日 |
30821 | 7月3日 |
31000 | 7月3日 |
31018 | 7月3日 |
31122 | 7月3日 |
31478 | 7月3日 |
31497 | 7月3日 |
31515 | 7月3日 |
31571 | 7月3日 |
31739 | 7月3日 |
34643 | 7月3日 |
34897 | 7月3日 |
34906 | 7月3日 |
35027 | 7月3日 |
35046 | 7月3日 |
35135 | 7月3日 |
35202 | 7月3日 |
35218 | 7月3日 |
35274 | 7月3日 |
35361 | 7月3日 |
35454 | 7月3日 |
38381 | 7月3日 |
39374 | 7月3日 |
41780 | 7月3日 |
41788 | 7月3日 |
41923 | 7月3日 |
41938 | 7月3日 |
42006 | 7月3日 |
42197 | 7月3日 |
42206 | 7月3日 |
42284 | 7月3日 |
42382 | 7月3日 |
42388 | 7月3日 |
42401 | 7月3日 |
43282 | 7月3日 |
45065 | 7月3日 |
46725 | 7月3日 |
46987 | 7月3日 |
47106 | 7月3日 |
47152 | 7月3日 |
48956 | 7月3日 |
48993 | 7月3日 |
49331 | 7月3日 |
49363 | 7月3日 |
49577 | 7月3日 |
49587 | 7月3日 |
49599 | 7月3日 |
49670 | 7月3日 |
49677 | 7月3日 |
49702 | 7月3日 |
50322 | 7月3日 |
50380 | 7月3日 |
52676 | 7月3日 |
52804 | 7月3日 |
54244 | 7月3日 |
54296 | 7月3日 |
54376 | 7月3日 |
54471 | 7月3日 |
55211 | 7月3日 |
55443 | 7月3日 |
58673 | 7月3日 |
59341 | 7月3日 |
59342 | 7月3日 |
60073 | 7月3日 |
60082 | 7月3日 |
61259 | 7月3日 |
61266 | 7月3日 |
61357 | 7月3日 |
61534 | 7月3日 |
65647 | 7月3日 |
65936 | 7月3日 |
67013 | 7月3日 |
67090 | 7月3日 |
67279 | 7月3日 |
67320 | 7月3日 |
67354 | 7月3日 |
68961 | 7月3日 |
68985 | 7月3日 |
69009 | 7月3日 |
69040 | 7月3日 |
69041 | 7月3日 |
71307 | 7月3日 |
74485 | 7月3日 |
74497 | 7月3日 |
74639 | 7月3日 |
74712 | 7月3日 |
74938 | 7月3日 |
75342 | 7月3日 |
77132 | 7月3日 |
78653 | 7月3日 |
78919 | 7月3日 |
79216 | 7月3日 |
79241 | 7月3日 |
79247 | 7月3日 |
22739 | 7月4日 |
22992 | 7月4日 |
22997 | 7月4日 |
23000 | 7月4日 |
23048 | 7月4日 |
23053 | 7月4日 |
23068 | 7月4日 |
23096 | 7月4日 |
23126 | 7月4日 |
23177 | 7月4日 |
23225 | 7月4日 |
23234 | 7月4日 |
23338 | 7月4日 |
24349 | 7月4日 |
25093 | 7月4日 |
25734 | 7月4日 |
26710 | 7月4日 |
26714 | 7月4日 |
26723 | 7月4日 |
26745 | 7月4日 |
26749 | 7月4日 |
26760 | 7月4日 |
27027 | 7月4日 |
27136 | 7月4日 |
27481 | 7月4日 |
27563 | 7月4日 |
27568 | 7月4日 |
27580 | 7月4日 |
27607 | 7月4日 |
27617 | 7月4日 |
27640 | 7月4日 |
27693 | 7月4日 |
28566 | 7月4日 |
29544 | 7月4日 |
29991 | 7月4日 |
30005 | 7月4日 |
30022 | 7月4日 |
30050 | 7月4日 |
30111 | 7月4日 |
30187 | 7月4日 |
30205 | 7月4日 |
30232 | 7月4日 |
30256 | 7月4日 |
30320 | 7月4日 |
30327 | 7月4日 |
30471 | 7月4日 |
30731 | 7月4日 |
30735 | 7月4日 |
30766 | 7月4日 |
30955 | 7月4日 |
30964 | 7月4日 |
30995 | 7月4日 |
31133 | 7月4日 |
31150 | 7月4日 |
31483 | 7月4日 |
31501 | 7月4日 |
31607 | 7月4日 |
31824 | 7月4日 |
31917 | 7月4日 |
31973 | 7月4日 |
32007 | 7月4日 |
32846 | 7月4日 |
35148 | 7月4日 |
35239 | 7月4日 |
35382 | 7月4日 |
35686 | 7月4日 |
35700 | 7月4日 |
35702 | 7月4日 |
35899 | 7月4日 |
37976 | 7月4日 |
38892 | 7月4日 |
39352 | 7月4日 |
39388 | 7月4日 |
39432 | 7月4日 |
39487 | 7月4日 |
39590 | 7月4日 |
40046 | 7月4日 |
42152 | 7月4日 |
42359 | 7月4日 |
42386 | 7月4日 |
42402 | 7月4日 |
42453 | 7月4日 |
44517 | 7月4日 |
47008 | 7月4日 |
47355 | 7月4日 |
47362 | 7月4日 |
49235 | 7月4日 |
49292 | 7月4日 |
49370 | 7月4日 |
49588 | 7月4日 |
49625 | 7月4日 |
49652 | 7月4日 |
49709 | 7月4日 |
49724 | 7月4日 |
49752 | 7月4日 |
49803 | 7月4日 |
50022 | 7月4日 |
50371 | 7月4日 |
50391 | 7月4日 |
50424 | 7月4日 |
50670 | 7月4日 |
50921 | 7月4日 |
50924 | 7月4日 |
52650 | 7月4日 |
52758 | 7月4日 |
52769 | 7月4日 |
52871 | 7月4日 |
53066 | 7月4日 |
54077 | 7月4日 |
54106 | 7月4日 |
54183 | 7月4日 |
54199 | 7月4日 |
54295 | 7月4日 |
54385 | 7月4日 |
54428 | 7月4日 |
55143 | 7月4日 |
55188 | 7月4日 |
55273 | 7月4日 |
55396 | 7月4日 |
55440 | 7月4日 |
58676 | 7月4日 |
58815 | 7月4日 |
59291 | 7月4日 |
59329 | 7月4日 |
59354 | 7月4日 |
59440 | 7月4日 |
60090 | 7月4日 |
60495 | 7月4日 |
61260 | 7月4日 |
61427 | 7月4日 |
64289 | 7月4日 |
66852 | 7月4日 |
67497 | 7月4日 |
68936 | 7月4日 |
68950 | 7月4日 |
68981 | 7月4日 |
69045 | 7月4日 |
69131 | 7月4日 |
74035 | 7月4日 |
74204 | 7月4日 |
74615 | 7月4日 |
77205 | 7月4日 |
78642 | 7月4日 |
(高考报名所在地为海口市)