2024高考物理类411分左右能报什么大学 可以上的院校名单
时间:
填报指导
2024年高考物理类411分左右能报的大学有:山东畜牧兽医职业学院、南宁理工学院、广东理工职业学院、青岛滨海学院、吉林动画学院等。山东畜牧兽医职业学院2023年物理类最低录取分数线为412分;南宁理工学院2023年物理类最低录取分数线为413分;广东理工职业学院2023年物理类最低录取分数线为412分。
高考物理类411分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 物理类 | 412 | 172488 | 专科批 |
南宁理工学院 | 民办 | 物理类 | 413 | 85467 | 本科批 |
广东理工职业学院 | 公办 | 物理类 | 412 | 219849 | 专科批 |
青岛滨海学院 | 民办 | 物理类 | 411 | 86464 | 本科批 |
吉林动画学院 | 民办 | 物理类 | 413 | 85467 | 本科批 |
首钢工学院 | 公办 | 物理类 | 413 | 85467 | 专科批 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 物理类 | 412 | 84552 | 本科批 |
天津市职业大学 | 公办 | 物理类 | 413 | 113221 | 专科批 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 物理类 | 413 | 84104 | 本科批 |
沈阳工程学院 | 公办 | 物理类 | 412 | 219849 | 专科批 |
开封大学 | 公办 | 物理类 | 412 | 113839 | 专科批 |
广东食品药品职业学院 | 公办 | 物理类 | 412 | 113839 | 专科批 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 物理类 | 413 | 218567 | 专科批 |
山东英才学院 | 民办 | 物理类 | 412 | 84552 | 本科批 |
湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 412 | 274545 | 专科批 |
潍坊科技学院 | 民办 | 物理类 | 413 | -- | 专科批 |
河北司法警官职业学院 | 公办 | 物理类 | 413 | 137015 | 专科提前批 |
天津现代职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 413 | -- | 专科批 |
广东理工职业学院 | 公办 | 物理类 | 411 | 275836 | 专科批 |
惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 413 | 137015 | 专科批 |
河南经贸职业学院 | 公办 | 物理类 | 413 | 218567 | 专科批 |
上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 412 | 137710 | 专科批 |
高考物理类411分左右在各省能上的大学
河北高考物理类411分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
漳州职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 408 | 225052 | 专科批 |
湖北职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 413 | 218567 | 专科批 |
天津渤海职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 403 | 231330 | 专科批 |
广东工程职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 408 | 225052 | 专科批 |
桂林师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 410 | 222481 | 专科批 |
辽宁高考物理类411分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西安交通工程学院 | 民办 | 物理类 | 412 | 85985 | 本科批 |
南宁学院 | 民办 | 物理类 | 404 | 89991 | 本科批 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 403 | 90433 | 专科批 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 物理类 | 408 | 87989 | 本科批 |
沈阳医学院 | 公办 | 物理类 | 405 | 89467 | 专科批 |
江苏高考物理类411分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 399 | -- | 专科批 |
日照职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 404 | -- | 专科批 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 物理类 | 393 | -- | 专科批 |
天津现代职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 413 | -- | 专科批 |
武汉科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 393 | -- | 专科批 |