2024年山东大学艺术类专业有哪些
时间:
山东 招生专业
很多艺考生可能想报考山东大学,但还不清楚自己想要报考的山东大学具体都有哪些艺术类专业。山东大学艺术类专业有产品设计、美术学、视觉传达设计、音乐学等,具体完整艺术类业见下文。
山东大学艺术类专业有哪些
山东大学现开设有艺术类专业,产品设计、美术学、视觉传达设计、音乐学等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | - | 9000元/年 |
2 | 美术学 | - | 待定 |
3 | 视觉传达设计 | - | 9000元/年 |
4 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 9000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
山东大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 校考 | 78.53 |
2 | 安徽 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 298.51 |
3 | 安徽 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 298.51 |
4 | 山东 | 美术学 | 西洋器乐表演 | 统考 | 271.67 |
5 | 辽宁 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 515.72 |
6 | 江苏 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 230.0 |
7 | 河南 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 校考 | 82.9 |
8 | 江苏 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 245.0 |
9 | 河北 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 248.7 |
10 | 安徽 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 校考 | 78.53 |
11 | 安徽 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 815.35 |
12 | 江西 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 245.01 |
13 | 湖南 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 260.0 |
14 | 河北 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 校考 | 101.0 |
15 | 河北 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 258.0 |
16 | 江西 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 校考 | 81.07 |
17 | 山东 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 242.66 |
18 | 河南 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 校考 | 82.9 |
19 | 辽宁 | 美术学 | 西洋器乐表演 | 统考 | 262.8 |
20 | 辽宁 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 统考 | 243.0 |
21 | 江西 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 245.01 |
22 | 河北 | 美术学 | 西洋器乐表演 | 统考 | 113.75 |
23 | 浙江 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 93.0 |
24 | 河北 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 113.75 |
25 | 湖南 | 音乐学 | 西洋器乐表演 | 校考 | 87.3 |
26 | 山西 | 视觉传达设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 257.0 |
27 | 江西 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 215.0 |
28 | 山西 | 美术学 | 西洋器乐表演 | 统考 | 256.66 |
29 | 北京 | 产品设计 | 西洋器乐表演 | 统考 | 248.7 |
30 | 湖南 | 美术学 | 西洋器乐表演 | 统考 | 244.0 |
以上山东大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
山东大学介绍
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是世界一流大学建设高校(A类)。
山东大学是中国近代高等教育的起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。其主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学,也是中国第一所按章程办学的大学。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。百余年间,山东大学秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,践行“学无止境,气有浩然”的校训,踔厉奋发,薪火相传,形成了“崇实求新”的校风,为国家和社会培养了40余万各类人才,为国家和区域经济社会发展做出了重要贡献。
以上就是小编整理的山东大学有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。