2023年长安大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询 大约需要多少费用
时间:
高校名单
长安大学新闻传播学类学费为:5500元、地质学类学费为:6600元、电子信息类学费为:6600元、数学类学费为:6600元、工程力学学费为:6600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
长安大学各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类 | 5500 | 4 |
2 | 地质学类 | 6600 | 4 |
3 | 电子信息类 | 6600 | 4 |
4 | 数学类 | 6600 | 4 |
5 | 工程力学 | 6600 | 4 |
6 | 英语 | 5500 | 4 |
7 | 思想政治教育 | 5500 | 4 |
8 | 交通设备与控制工程 | 6600 | 4 |
9 | 大数据管理与应用 | 5500 | 4 |
10 | 法学 | 5500 | 4 |
11 | 土地资源管理 | 5500 | 4 |
12 | 交通运输 | 65000 | 4 |
13 | 工商管理类 | 5500 | 4 |
14 | 土地整治工程 | 6600 | 4 |
15 | 土木类 | 6600 | 4 |
16 | 水利类 | 6600 | 4 |
17 | 建筑类 | 6600 | 5 |
18 | 地质工程 | 6600 | 4 |
19 | 公共管理类 | 5500 | 4 |
20 | 物流工程 | 5500 | 4 |
21 | 测绘类 | 6600 | 4 |
22 | 物流管理 | 5500 | 4 |
23 | 安全工程 | 6600 | 4 |
24 | 地球物理学类 | 6600 | 4 |
25 | 车辆工程 | 6600 | 4 |
26 | 计算机类 | 6600 | 4 |
27 | 道路桥梁与渡河工程 | 6600 | 4 |
28 | 化学工程与工艺 | 6600 | 4 |
29 | 人工智能 | 6600 | 4 |
30 | 自动化类 | 6600 | 4 |
31 | 电气工程及其自动化 | 6600 | 4 |
32 | 日语 | 5500 | 4 |
33 | 环境科学与工程类 | 6600 | 4 |
34 | 经济学类 | 5500 | 4 |
35 | 汽车服务工程 | 6600 | 4 |
36 | 材料类 | 6600 | 4 |
37 | 管理科学与工程类 | 5500 | 4 |
38 | 新能源科学与工程 | 6600 | 4 |
39 | 机械类 | 6600 | 4 |
40 | 能源与动力工程 | 6600 | 4 |
41 | 交通工程 | 6600 | 4 |
42 | 城市地下空间工程 | 6600 | 4 |
长安大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年长安大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以长安大学最新公布的各个专业学费信息为准。