2023重庆高考物理类一分一段表汇总 最新高考成绩排名
时间:
重庆 成绩查询
2023重庆物理类考生可以通过一分一段表查询自己在全省的排名及位次,以便更好的报考。2022重庆物理类考生一共有88523人分数高于400分,其中有145位考生物理类成绩为666-750分,有13位重庆考生成绩为665分。
重庆2023高考物理类一分一段表
2023年重庆高考物理类一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的重庆物理类一分一段表,供大家参考。2023年重庆高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 累计人数 |
666-750 | 145 |
665 | 158 |
664 | 186 |
663 | 207 |
662 | 227 |
661 | 254 |
660 | 269 |
659 | 296 |
658 | 314 |
657 | 342 |
656 | 376 |
655 | 409 |
654 | 440 |
653 | 483 |
652 | 510 |
651 | 563 |
650 | 600 |
649 | 634 |
648 | 668 |
647 | 716 |
646 | 764 |
645 | 822 |
644 | 873 |
643 | 932 |
642 | 999 |
641 | 1055 |
640 | 1119 |
639 | 1175 |
638 | 1251 |
637 | 1314 |
636 | 1369 |
635 | 1440 |
634 | 1509 |
633 | 1606 |
632 | 1691 |
631 | 1766 |
630 | 1855 |
629 | 1932 |
628 | 2030 |
627 | 2123 |
626 | 2217 |
625 | 2304 |
624 | 2422 |
623 | 2526 |
622 | 2636 |
621 | 2751 |
620 | 2872 |
619 | 2985 |
618 | 3118 |
617 | 3228 |
616 | 3357 |
615 | 3498 |
614 | 3620 |
613 | 3763 |
612 | 3922 |
611 | 4074 |
610 | 4236 |
609 | 4383 |
608 | 4548 |
607 | 4729 |
606 | 4907 |
605 | 5067 |
604 | 5246 |
603 | 5422 |
602 | 5602 |
601 | 5792 |
600 | 5967 |
599 | 6161 |
598 | 6338 |
597 | 6553 |
596 | 6772 |
595 | 6977 |
594 | 7207 |
593 | 7427 |
592 | 7673 |
591 | 7911 |
590 | 8137 |
589 | 8385 |
588 | 8601 |
587 | 8869 |
586 | 9103 |
585 | 9352 |
584 | 9575 |
583 | 9826 |
582 | 10095 |
581 | 10327 |
580 | 10623 |
579 | 10890 |
578 | 11158 |
577 | 11425 |
576 | 11679 |
575 | 11982 |
574 | 12251 |
573 | 12550 |
572 | 12838 |
571 | 13150 |
570 | 13470 |
569 | 13786 |
568 | 14085 |
567 | 14420 |
566 | 14729 |
565 | 15045 |
564 | 15376 |
563 | 15686 |
562 | 16024 |
561 | 16363 |
560 | 16719 |
559 | 17052 |
558 | 17427 |
557 | 17768 |
556 | 18111 |
555 | 18494 |
554 | 18798 |
553 | 19153 |
552 | 19547 |
551 | 19952 |
550 | 20314 |
549 | 20713 |
548 | 21067 |
547 | 21449 |
546 | 21835 |
545 | 22193 |
544 | 22602 |
543 | 23003 |
542 | 23406 |
541 | 23847 |
540 | 24252 |
539 | 24634 |
538 | 25053 |
537 | 25443 |
536 | 25885 |
535 | 26314 |
534 | 26735 |
533 | 27130 |
532 | 27557 |
531 | 28035 |
530 | 28457 |
529 | 28893 |
528 | 29327 |
527 | 29760 |
526 | 30239 |
525 | 30650 |
524 | 31124 |
523 | 31574 |
522 | 32073 |
521 | 32510 |
520 | 32956 |
519 | 33381 |
518 | 33882 |
517 | 34347 |
516 | 34813 |
515 | 35260 |
514 | 35735 |
513 | 36246 |
512 | 36711 |
511 | 37128 |
510 | 37608 |
509 | 38112 |
508 | 38616 |
507 | 39076 |
506 | 39596 |
505 | 40089 |
504 | 40591 |
503 | 41086 |
502 | 41586 |
501 | 42075 |
500 | 42611 |
499 | 43124 |
498 | 43615 |
497 | 44102 |
496 | 44612 |
495 | 45111 |
494 | 45604 |
493 | 46109 |
492 | 46604 |
491 | 47068 |
490 | 47566 |
489 | 48092 |
488 | 48582 |
487 | 49085 |
486 | 49632 |
485 | 50160 |
484 | 50698 |
483 | 51214 |
482 | 51699 |
481 | 52240 |
480 | 52723 |
479 | 53201 |
478 | 53732 |
477 | 54220 |
476 | 54758 |
475 | 55262 |
474 | 55774 |
473 | 56254 |
472 | 56747 |
471 | 57257 |
470 | 57750 |
469 | 58256 |
468 | 58799 |
467 | 59310 |
466 | 59863 |
465 | 60361 |
464 | 60872 |
463 | 61378 |
462 | 61879 |
461 | 62370 |
460 | 62859 |
459 | 63308 |
458 | 63799 |
457 | 64261 |
456 | 64720 |
455 | 65188 |
454 | 65701 |
453 | 66185 |
452 | 66658 |
451 | 67102 |
450 | 67588 |
449 | 68065 |
448 | 68528 |
447 | 69016 |
446 | 69485 |
445 | 69957 |
444 | 70464 |
443 | 70956 |
442 | 71407 |
441 | 71889 |
440 | 72350 |
439 | 72791 |
438 | 73256 |
437 | 73724 |
436 | 74186 |
435 | 74630 |
434 | 75083 |
433 | 75529 |
432 | 75962 |
431 | 76409 |
430 | 76859 |
429 | 77275 |
428 | 77674 |
427 | 78096 |
426 | 78525 |
425 | 78987 |
424 | 79381 |
423 | 79813 |
422 | 80215 |
421 | 80594 |
420 | 81035 |
419 | 81451 |
418 | 81885 |
417 | 82295 |
416 | 82664 |
415 | 83081 |
414 | 83439 |
413 | 83820 |
412 | 84175 |
411 | 84524 |
410 | 84911 |
409 | 85258 |
408 | 85636 |
407 | 85975 |
406 | 86389 |
405 | 86739 |
404 | 87119 |
403 | 87453 |
402 | 87825 |
401 | 88171 |
400 | 88523 |
温馨提示:2023年重庆高考一分一段表预计将会在高考成绩公布后更新。想要了解重庆一分一段表相关内容的考生和家长可以重点关注。
重庆高考物理类一分一段表如何换算位次
在使用重庆高考物理类一分一段表时,应该对比近三年来的重庆高考物理类一分一段表,而不是单一使用某一年的一分一段表。考生在对照高校往年录取分数线时,应以对比人数位次为主,若所在位次高于往年该校在本省录取分数位次,则说明报考有希望。
以考生位次为4000为例,假如某所大学的历年招生位次区间是4000-8000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的上部,这所大学可以作为保底院校。
假如某所大学的历年招生位次区间是2000-6000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的中间,这所大学可以作为比较稳妥的院校填报。
假如某所大学的历年招生位次区间是1000-4000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的下部,这所大学的录取可能性就比较低了,可以作为冲一冲的院校填报,当然也可以冲刺大学招生最低位次在4000左右的院校。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文物理类,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。