2023云南高考文科一分一段表汇总 最新高考成绩排名
时间:
云南 成绩查询
2023云南文科考生可以通过一分一段表查询自己在全省的排名及位次,以便更好的报考。2022云南文科考生一共有136544人,其中有51位考生文科成绩为680分以上,有4位云南考生成绩为679分。
云南2023高考文科一分一段表
2023年云南高考文科一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的云南文科一分一段表,供大家参考。2023年云南高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 建议位次 |
680 | 51 |
679 | 55 |
678 | 58 |
677 | 63 |
676 | 65 |
675 | 69 |
674 | 69 |
673 | 79 |
672 | 82 |
671 | 92 |
670 | 100 |
669 | 112 |
668 | 118 |
667 | 129 |
666 | 148 |
665 | 158 |
664 | 167 |
663 | 184 |
662 | 205 |
661 | 224 |
660 | 242 |
659 | 262 |
658 | 290 |
657 | 316 |
656 | 333 |
655 | 357 |
654 | 381 |
653 | 417 |
652 | 445 |
651 | 479 |
650 | 510 |
649 | 549 |
648 | 573 |
647 | 612 |
646 | 649 |
645 | 698 |
644 | 734 |
643 | 775 |
642 | 828 |
641 | 876 |
640 | 925 |
639 | 979 |
638 | 1049 |
637 | 1119 |
636 | 1188 |
635 | 1254 |
634 | 1324 |
633 | 1396 |
632 | 1477 |
631 | 1563 |
630 | 1650 |
629 | 1741 |
628 | 1832 |
627 | 1929 |
626 | 2029 |
625 | 2148 |
624 | 2268 |
623 | 2364 |
622 | 2473 |
621 | 2594 |
620 | 2712 |
619 | 2845 |
618 | 2966 |
617 | 3091 |
616 | 3198 |
615 | 3317 |
614 | 3458 |
613 | 3595 |
612 | 3745 |
611 | 3874 |
610 | 4001 |
609 | 4160 |
608 | 4331 |
607 | 4502 |
606 | 4665 |
605 | 4863 |
604 | 5030 |
603 | 5206 |
602 | 5381 |
601 | 5564 |
600 | 5747 |
599 | 5931 |
598 | 6106 |
597 | 6300 |
596 | 6512 |
595 | 6731 |
594 | 6947 |
593 | 7165 |
592 | 7384 |
591 | 7639 |
590 | 7887 |
589 | 8149 |
588 | 8407 |
587 | 8638 |
586 | 8914 |
585 | 9187 |
584 | 9438 |
583 | 9692 |
582 | 9976 |
581 | 10244 |
580 | 10502 |
579 | 10819 |
578 | 11127 |
577 | 11424 |
576 | 11722 |
575 | 12017 |
574 | 12339 |
573 | 12658 |
572 | 12981 |
571 | 13318 |
570 | 13660 |
569 | 13993 |
568 | 14351 |
567 | 14688 |
566 | 15064 |
565 | 15443 |
564 | 15820 |
563 | 16180 |
562 | 16554 |
561 | 16941 |
560 | 17327 |
559 | 17661 |
558 | 18078 |
557 | 18507 |
556 | 18912 |
555 | 19295 |
554 | 19704 |
553 | 20082 |
552 | 20558 |
551 | 21000 |
550 | 21469 |
549 | 21917 |
548 | 22383 |
547 | 22802 |
546 | 23259 |
545 | 23728 |
544 | 24189 |
543 | 24624 |
542 | 25080 |
541 | 25580 |
540 | 26061 |
539 | 26559 |
538 | 26991 |
537 | 27459 |
536 | 28001 |
535 | 28498 |
534 | 28965 |
533 | 29451 |
532 | 29912 |
531 | 30402 |
530 | 30936 |
529 | 31451 |
528 | 31961 |
527 | 32459 |
526 | 33003 |
525 | 33544 |
524 | 34080 |
523 | 34596 |
522 | 35113 |
521 | 35645 |
520 | 36154 |
519 | 36699 |
518 | 37240 |
517 | 37818 |
516 | 38396 |
515 | 38916 |
514 | 39454 |
513 | 39980 |
512 | 40509 |
511 | 41061 |
510 | 41622 |
509 | 42184 |
508 | 42746 |
507 | 43269 |
506 | 43865 |
505 | 44468 |
504 | 45042 |
503 | 45626 |
502 | 46228 |
501 | 46827 |
500 | 47374 |
499 | 47948 |
498 | 48560 |
497 | 49127 |
496 | 49702 |
495 | 50269 |
494 | 50883 |
493 | 51485 |
492 | 52099 |
491 | 52702 |
490 | 53287 |
489 | 53878 |
488 | 54483 |
487 | 55078 |
486 | 55625 |
485 | 56198 |
484 | 56799 |
483 | 57413 |
482 | 58049 |
481 | 58661 |
480 | 59224 |
479 | 59817 |
478 | 60431 |
477 | 61027 |
476 | 61626 |
475 | 62282 |
474 | 62864 |
473 | 63481 |
472 | 64115 |
471 | 64743 |
470 | 65300 |
469 | 65917 |
468 | 66526 |
467 | 67133 |
466 | 67758 |
465 | 68384 |
464 | 68965 |
463 | 69579 |
462 | 70231 |
461 | 70841 |
460 | 71498 |
459 | 72097 |
458 | 72700 |
457 | 73334 |
456 | 73950 |
455 | 74557 |
454 | 75154 |
453 | 75812 |
452 | 76418 |
451 | 77025 |
450 | 77659 |
449 | 78268 |
448 | 78897 |
447 | 79518 |
446 | 80110 |
445 | 80735 |
444 | 81336 |
443 | 81958 |
442 | 82580 |
441 | 83237 |
440 | 83834 |
439 | 84471 |
438 | 85102 |
437 | 85712 |
436 | 86357 |
435 | 86987 |
434 | 87554 |
433 | 88157 |
432 | 88781 |
431 | 89332 |
430 | 89945 |
429 | 90569 |
428 | 91192 |
427 | 91769 |
426 | 92377 |
425 | 92985 |
424 | 93553 |
423 | 94113 |
422 | 94719 |
421 | 95269 |
420 | 95836 |
419 | 96435 |
418 | 97004 |
417 | 97567 |
416 | 98162 |
415 | 98668 |
414 | 99231 |
413 | 99773 |
412 | 100309 |
411 | 100829 |
410 | 101370 |
409 | 101933 |
408 | 102499 |
407 | 103047 |
406 | 103574 |
405 | 104051 |
404 | 104569 |
403 | 105108 |
402 | 105618 |
401 | 106110 |
400 | 106648 |
399 | 107160 |
398 | 107646 |
397 | 108128 |
396 | 108617 |
395 | 109064 |
394 | 109527 |
393 | 109997 |
392 | 110457 |
391 | 110933 |
390 | 111412 |
389 | 111879 |
388 | 112312 |
387 | 112722 |
386 | 113175 |
385 | 113620 |
384 | 114050 |
383 | 114477 |
382 | 114897 |
381 | 115275 |
380 | 115678 |
379 | 116084 |
378 | 116486 |
377 | 116864 |
376 | 117240 |
375 | 117598 |
374 | 117972 |
373 | 118301 |
372 | 118631 |
371 | 118991 |
370 | 119324 |
369 | 119690 |
368 | 120007 |
367 | 120345 |
366 | 120672 |
365 | 121016 |
364 | 121334 |
363 | 121655 |
362 | 121943 |
361 | 122247 |
360 | 122527 |
359 | 122821 |
358 | 123091 |
357 | 123351 |
356 | 123618 |
355 | 123902 |
354 | 124171 |
353 | 124444 |
352 | 124724 |
351 | 124957 |
350 | 125193 |
349 | 125431 |
348 | 125659 |
347 | 125888 |
346 | 126129 |
345 | 126367 |
344 | 126581 |
343 | 126793 |
342 | 126992 |
341 | 127193 |
340 | 127409 |
339 | 127604 |
338 | 127792 |
337 | 127989 |
336 | 128155 |
335 | 128303 |
334 | 128477 |
333 | 128627 |
332 | 128793 |
331 | 128953 |
330 | 129105 |
329 | 129270 |
328 | 129426 |
327 | 129579 |
326 | 129713 |
325 | 129856 |
324 | 129992 |
323 | 130141 |
322 | 130261 |
321 | 130367 |
320 | 130487 |
319 | 130597 |
318 | 130688 |
317 | 130792 |
316 | 130887 |
315 | 130997 |
314 | 131108 |
313 | 131210 |
312 | 131305 |
311 | 131398 |
310 | 131483 |
309 | 131562 |
308 | 131652 |
307 | 131717 |
306 | 131807 |
305 | 131872 |
304 | 131944 |
303 | 132009 |
302 | 132094 |
301 | 132171 |
300 | 132245 |
299 | 132297 |
298 | 132358 |
297 | 132438 |
296 | 132486 |
295 | 132540 |
294 | 132586 |
293 | 132640 |
292 | 132690 |
291 | 132738 |
290 | 132784 |
289 | 132827 |
288 | 132877 |
287 | 132935 |
286 | 132974 |
285 | 133014 |
284 | 133044 |
283 | 133080 |
282 | 133114 |
281 | 133143 |
280 | 133186 |
279 | 133212 |
278 | 133248 |
277 | 133280 |
276 | 133315 |
275 | 133344 |
274 | 133377 |
273 | 133404 |
272 | 133424 |
271 | 133453 |
270 | 133478 |
269 | 133504 |
268 | 133525 |
267 | 133546 |
266 | 133567 |
265 | 133581 |
264 | 133617 |
263 | 133643 |
262 | 133663 |
261 | 133693 |
260 | 133710 |
259 | 133726 |
258 | 133746 |
257 | 133759 |
256 | 133769 |
255 | 133788 |
254 | 133804 |
253 | 133818 |
252 | 133833 |
251 | 133849 |
250 | 133860 |
249 | 133872 |
248 | 133884 |
247 | 133894 |
246 | 133901 |
245 | 133912 |
244 | 133926 |
243 | 133930 |
242 | 133942 |
241 | 133952 |
240 | 133958 |
239 | 133964 |
238 | 133970 |
237 | 133975 |
236 | 133982 |
235 | 133987 |
234 | 133993 |
233 | 134001 |
232 | 134008 |
231 | 134015 |
230 | 134019 |
229 | 134026 |
228 | 134033 |
227 | 134037 |
226 | 134043 |
225 | 134049 |
224 | 134054 |
223 | 134063 |
222 | 134069 |
221 | 134071 |
220 | 134073 |
219 | 134074 |
218 | 134077 |
217 | 134081 |
216 | 134088 |
215 | 134095 |
214 | 134098 |
213 | 134106 |
212 | 134112 |
211 | 134116 |
210 | 134123 |
209 | 134131 |
208 | 134135 |
207 | 134137 |
206 | 134138 |
205 | 134139 |
204 | 134142 |
203 | 134145 |
202 | 134147 |
201 | 134149 |
200 | 134151 |
190 | 134169 |
180 | 134197 |
170 | 134218 |
160 | 134230 |
150 | 134240 |
140 | 134252 |
130 | 134259 |
120 | 134265 |
110 | 134272 |
100 | 134275 |
0 | 136544 |
温馨提示:2023年云南高考一分一段表预计将会在高考成绩公布后更新。想要了解云南一分一段表相关内容的考生和家长可以重点关注。
云南高考文科一分一段表怎么用
云南文科考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取分数线在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。
比如,云南文科考生的排名大约在全省2000名左右,而目标院校过去三年的录取分数线均在2500名左右,那么这名云南文科考生的考上目标院校的可能性还是比较大的。
如何在分数确定的情况下填报最适合自己的学校与专业,是云南文科考生们在高考后将面临的又一个考验。云南文科考生与家长务必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有资料,进行分析研究,报好志愿,让自己不留遗憾。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文文科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。