四川师范大学最低录取分数线是多少2022?附文2022年理科最低分及位次
时间:
高考新闻
四川师范大学隶属于四川省,是一所位于四川省成都市的公立大学。本文为大家整理了四川师范大学在四川省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考四川师范大学有多难?考上四川师范大学要多努力?考四川师范大学需要多少分?”等问题。
一、四川师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
四川师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 554 | 7325 |
四川师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 553 | 6191 |
四川师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
四川师范大学 | 广西 | 本科一批 | 566 | 4486 |
四川师范大学 | 四川 | 本科一批 | 561 | 9358 |
四川师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
四川师范大学 | 云南 | 一本 | 618 | 2966 |
四川师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 536 | 4296 |
四川师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
四川师范大学 | 青海 | 本科一段 | 475 | 1324 |
四川师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 496 | 2664 |
根据上一年的招录数据可知,四川师范大学2022年在四川本地文科的最低投档分数线为561分,超了本科一批线23分。
由此可见,2023年四川本地想要报考四川师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线23分,才有可能在文科本科一批被四川师范大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
四川师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 510 | 74818 |
四川师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33995 |
四川师范大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
四川师范大学 | 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 |
四川师范大学 | 四川 | 本科一批 | 537 | 62049 |
四川师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 499 | 25528 |
四川师范大学 | 云南 | 一本 | 560 | 19950 |
四川师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 459 | 54479 |
四川师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 450 | 30415 |
四川师范大学 | 青海 | 本科一段 | 352 | 14087 |
四川师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 437 | 9557 |
根据四川师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在四川本地的最低投档分数线为537分,超了本科一批线22分。如果2023届四川理科的高三同学想要报考四川师范大学,那么高考成绩至少得超过本科一批线22分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看四川师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、四川师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中四川师范大学的最低分,均取自四川师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 501 | 25595 |
四川师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 545 | 17532 |
四川师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
四川师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 604 | 13286 |
四川师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
四川师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 612 | 11660 |
四川师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 615 | 11049 |
四川师大(01) | 上海 | 本科批 | 488 | 20201 |
四川师大(02) | 上海 | 本科批 | 498 | 18013 |
四川师大(03) | 上海 | 本科批 | 509 | 15665 |
四川师范大学 | 浙江 | 一段 | 579 | 71899 |
四川师范大学 | 山东 | 一段 | 543 | 69528 |
四川师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 618 | 7874 |
四川师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 618 | 7874 |
四川师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 619 | 7732 |
四川师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
四川师范大学(11) | 海南 | 本科批 | 636 | 5753 |
四川师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 651 | 4349 |
四川师范大学(10) | 海南 | 本科批 | 651 | 4349 |
四川师范大学(13) | 海南 | 本科批 | 654 | 4104 |
四川师范大学(12) | 海南 | 本科批 | 669 | 3025 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 河北 | 本科批 | 565 | 7649 |
四川师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 5500 |
四川师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 560 | 8000 |
四川师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 561 | 7703 |
四川师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 560 | 5098 |
四川师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 566 | 4324 |
四川师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 568 | 4068 |
四川师范大学709组 | 福建 | 本科批 | 574 | 3332 |
四川师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
四川师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
四川师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 5314 |
四川师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 5130 |
四川师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 5130 |
四川师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 7069 |
四川师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
四川师范大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 5985 |
四川师范大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 5786 |
四川师范大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 561 | 5273 |
四川师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 544 | 14832 |
四川师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 548 | 13424 |
四川师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 550 | 12353 |
四川师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 555 | 10579 |
四川师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 558 | 9613 |
四川师范大学 | 重庆 | 本科批 | 532 | 7229 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 河北 | 本科批 | 540 | 49002 |
四川师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 31627 |
四川师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 549 | 56069 |
四川师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 559 | 45931 |
四川师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 42162 |
四川师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 551 | 25875 |
四川师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 552 | 25465 |
四川师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 556 | 23803 |
四川师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 565 | 20158 |
四川师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
四川师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
四川师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
四川师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 30833 |
四川师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
四川师范大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 25790 |
四川师范大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 527 | 48022 |
四川师范大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 36855 |
四川师范大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 36855 |
四川师范大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
四川师范大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
四川师范大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
四川师范大学209组 | 广东 | 本科批 | 552 | 68417 |
四川师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 554 | 66231 |
四川师范大学210组 | 广东 | 本科批 | 555 | 63992 |
四川师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 564 | 54244 |
四川师范大学211组 | 广东 | 本科批 | 565 | 53461 |
四川师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 567 | 51390 |
四川师范大学 | 重庆 | 本科批 | 520 | 32956 |