三亚学院录取分数线2022是多少分?2023高考三亚学院要多少分录取?
时间:
高考新闻
三亚学院是海南省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多海南省内的高考生都希望能知晓“三亚学院2022年最新的录取分数线是多少?考上三亚学院有多难?海南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被三亚学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上三亚学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、三亚学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 413 | - |
三亚学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
三亚学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 393 | 19671 |
三亚学院 | 安徽 | 本科二批 | 493 | 43064 |
三亚学院 | 江西 | 第二批本科 | 484 | 43453 |
三亚学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
三亚学院 | 广西 | 本科二批 | 428 | 50184 |
三亚学院 | 四川 | 本科二批 | 477 | 65173 |
三亚学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
三亚学院 | 云南 | 二本 | 510 | 41622 |
三亚学院 | 陕西 | 本科二批 | 410 | 45160 |
三亚学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
三亚学院 | 青海 | 本科二段 | 384 | 7037 |
三亚学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 440 | 8209 |
由上表可知,三亚学院2022年在海南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年海南省的高考生,只要成绩超过了海南省文科0分,就有极大的可能被三亚学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
三亚学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 319 | 59555 |
三亚学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
三亚学院 | 安徽 | 本科二批 | 447 | 149236 |
三亚学院 | 江西 | 第二批本科 | 445 | 122695 |
三亚学院 | 河南 | 本科二批 | 424 | 279381 |
三亚学院 | 广西 | 本科二批 | 353 | 135124 |
三亚学院 | 四川 | 本科二批 | 433 | 178172 |
三亚学院 | 贵州 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
三亚学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
三亚学院 | 陕西 | 本科二批 | 354 | 124925 |
三亚学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
三亚学院 | 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 |
三亚学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 359 | 23927 |
由上表可知,三亚学院2022年在海南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年海南省的理科高考生,只要成绩超过了海南省理科0分,就有极大的可能被三亚学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被三亚学院录取的概率是多少!查看三亚学院各专业录取分数线、位次排名!
二、三亚学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中三亚学院的最低分,均取自三亚学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚学院(02) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
三亚学院(01) | 北京 | 本科批 | 427 | 37114 |
三亚学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
三亚学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 475 | 39918 |
三亚学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 479 | 39159 |
三亚学院(01) | 上海 | 本科批 | 405 | 35698 |
三亚学院 | 浙江 | 一段 | 506 | 160183 |
三亚学院 | 浙江 | 二段 | 533 | 127519 |
三亚学院 | 山东 | 一段 | 460 | 245131 |
三亚学院(81) | 海南 | 本科批 | 484 | 36124 |
三亚学院(82) | 海南 | 本科批 | 484 | 36124 |
三亚学院(80) | 海南 | 本科批 | 491 | 34462 |
三亚学院(08) | 海南 | 本科批 | 497 | 32984 |
三亚学院(07) | 海南 | 本科批 | 501 | 32015 |
三亚学院(09) | 海南 | 本科批 | 505 | 31035 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚学院 | 河北 | 本科批 | 443 | 68412 |
三亚学院 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 25635 |
三亚学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
三亚学院03组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
三亚学院04组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
三亚学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
三亚学院999组 | 福建 | 本科批 | 471 | 28906 |
三亚学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
三亚学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 436 | 49388 |
三亚学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 441 | 47049 |
三亚学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 446 | 44760 |
三亚学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 447 | 44306 |
三亚学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 453 | 57087 |
三亚学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 469 | 45861 |
三亚学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 45157 |
三亚学院213组 | 广东 | 本科批 | 461 | 76512 |
三亚学院211组 | 广东 | 本科批 | 468 | 69779 |
三亚学院203组 | 广东 | 本科批 | 483 | 55145 |
三亚学院215组 | 广东 | 本科批 | 483 | 55137 |
三亚学院201组 | 广东 | 本科批 | 488 | 51191 |
三亚学院202组 | 广东 | 本科批 | 488 | 51347 |
三亚学院 | 重庆 | 本科批 | 430 | 32241 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚学院 | 河北 | 本科批 | 430 | 177075 |
三亚学院 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 85476 |
三亚学院07组 | 江苏 | 本科批 | 438 | 159118 |
三亚学院08组 | 江苏 | 本科批 | 438 | 159118 |
三亚学院05组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
三亚学院06组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
三亚学院09组 | 江苏 | 本科批 | 448 | 152428 |
三亚学院999组 | 福建 | 本科批 | 441 | 87006 |
三亚学院500组 | 福建 | 本科批 | 452 | 80549 |
三亚学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
三亚学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 425 | 116142 |
三亚学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 430 | 112576 |
三亚学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 108949 |
三亚学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 439 | 106073 |
三亚学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 448 | 99644 |
三亚学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 414 | 162067 |
三亚学院第10组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 415 | 161083 |
三亚学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 432 | 143781 |
三亚学院第11组 | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
三亚学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
三亚学院214组 | 广东 | 本科批 | 480 | 175107 |
三亚学院212组 | 广东 | 本科批 | 487 | 164247 |
三亚学院205组 | 广东 | 本科批 | 488 | 161850 |
三亚学院204组 | 广东 | 本科批 | 490 | 159095 |
三亚学院 | 重庆 | 本科批 | 432 | 75962 |