五米高考> >江苏高考 >江苏高校招生 >江苏招生计划 >

江苏省2022年中职职教高考专科第二批次第二轮院校招生计划

时间: 招生计划

江苏省2022年中职职教高考专科第二批次招生计划(第二轮)

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码 科目组名称 备注
1153 南京科技职业学院 04 数字媒体技术 2 3 5300 15 计算机应用
1153 南京科技职业学院 05 材料工程技术 1 3 5300 16 化工
南京科技职业学院 汇总 3
1172 南京城市职业学院 06 社区管理与服务 2 3 4700 19 市场营销
南京城市职业学院 汇总 2
1214 无锡城市职业技术学院 13 休闲服务与管理 16 3 4700 25 体育
无锡城市职业技术学院 汇总 16
1215 无锡工艺职业技术学院 01 数控技术 2 3 5300 12 机械
1215 无锡工艺职业技术学院 07 工业机器人技术 2 3 5300 13 机电一体化
1215 无锡工艺职业技术学院 12 大数据技术 8 3 5300 15 计算机应用
1215 无锡工艺职业技术学院 13 计算机网络技术 8 3 5300 15 计算机应用
1215 无锡工艺职业技术学院 18 国际经济与贸易 2 3 4700 19 市场营销
1215 无锡工艺职业技术学院 19 酒店管理与数字化运营 2 3 4700 19 市场营销
1215 无锡工艺职业技术学院 21 电子商务 2 3 4700 20 旅游管理
1215 无锡工艺职业技术学院 23 社区管理与服务 1 3 4700 20 旅游管理
1215 无锡工艺职业技术学院 24 雕塑设计 1 3 6800 21 艺术 艺术设计
1215 无锡工艺职业技术学院 25 展示艺术设计 5 3 6800 21 艺术 艺术设计
1215 无锡工艺职业技术学院 26 服装陈列与展示设计 5 3 6800 21 艺术 艺术设计
无锡工艺职业技术学院 汇总 38
1216 江阴职业技术学院 01 建筑工程技术 10 3 5300 11 建筑
1216 江阴职业技术学院 02 建设工程管理 10 3 4700 11 建筑
1216 江阴职业技术学院 10 化妆品技术 20 3 5300 16 化工
1216 江阴职业技术学院 15 现代纺织技术 20 3 5300 24 纺织服装
1216 江阴职业技术学院 16 药品生产技术 20 3 5300 27 药品
江阴职业技术学院 汇总 80
1230 江苏建筑职业技术学院 01 建筑钢结构工程技术 3 3 5300 11 建筑
1230 江苏建筑职业技术学院 02 建筑设备工程技术 2 3 5300 11 建筑
江苏建筑职业技术学院 汇总 5
1231 徐州工业职业技术学院 07 计算机网络技术 5 3 5300 15 计算机应用
1231 徐州工业职业技术学院 09 大数据与财务管理 8 3 4700 18 财会
1231 徐州工业职业技术学院 13 汽车制造与试验技术 10 3 5300 23 汽车
徐州工业职业技术学院 汇总 23
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 01 智慧健康养老服务与管理 13 3 4700 20 旅游管理
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 02 社区康复 12 3 4700 20 旅游管理
徐州幼儿师范高等专科学校 汇总 25
1233 徐州生物工程职业技术学院 01 工程造价 20 3 4700 11 建筑
1233 徐州生物工程职业技术学院 03 康复工程技术 33 3 5300 13 机电一体化
1233 徐州生物工程职业技术学院 05 医用电子仪器技术 36 3 6200 13 机电一体化
1233 徐州生物工程职业技术学院 06 智能医疗装备技术 40 3 6200 13 机电一体化
1233 徐州生物工程职业技术学院 07 医疗器械维护与管理 42 3 5300 13 机电一体化
1233 徐州生物工程职业技术学院 11 药品生产技术 6 3 5300 27 药品
徐州生物工程职业技术学院 汇总 177
1234 江苏安全技术职业学院 05 机械制造及自动化 7 3 5300 12 机械
1234 江苏安全技术职业学院 14 数控技术 5 3 5300 13 机电一体化
1234 江苏安全技术职业学院 15 机械制造及自动化 9 3 5300 13 机电一体化
1234 江苏安全技术职业学院 23 数字媒体技术 2 3 5300 15 计算机应用
1234 江苏安全技术职业学院 24 云计算技术应用 2 3 5300 15 计算机应用
1234 江苏安全技术职业学院 29 婴幼儿托育服务与管理 10 3 4700 19 市场营销
1234 江苏安全技术职业学院 30 电子商务 3 3 4700 19 市场营销
1234 江苏安全技术职业学院 32 室内艺术设计 5 3 6800 21 艺术 艺术设计
1234 江苏安全技术职业学院 34 新能源汽车检测与维修技术 6 3 5300 23 汽车
江苏安全技术职业学院 汇总 49
1251 常州纺织服装职业技术学院 01 艺术设计 2 3 6800 11 建筑
1251 常州纺织服装职业技术学院 02 环境艺术设计 4 3 6800 11 建筑
1251 常州纺织服装职业技术学院 05 模具设计与制造 5 3 5300 12 机械
1251 常州纺织服装职业技术学院 06 数控技术 5 3 5300 12 机械
1251 常州纺织服装职业技术学院 10 数控技术 17 3 5300 13 机电一体化
1251 常州纺织服装职业技术学院 11 计算机网络技术 20 3 5300 14 电子电工
1251 常州纺织服装职业技术学院 21 计算机网络技术 10 3 5300 15 计算机应用
1251 常州纺织服装职业技术学院 23 数字媒体技术 8 3 5300 15 计算机应用
1251 常州纺织服装职业技术学院 24 纺织品设计 8 3 5300 15 计算机应用
1251 常州纺织服装职业技术学院 25 现代物流管理 12 3 4700 15 计算机应用
1251 常州纺织服装职业技术学院 26 艺术设计 6 3 6800 15 计算机应用
1251 常州纺织服装职业技术学院 27 数字化染整技术 5 3 5300 16 化工
1251 常州纺织服装职业技术学院 30 大数据与财务管理 8 3 4700 18 财会
1251 常州纺织服装职业技术学院 36 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 19 市场营销
1251 常州纺织服装职业技术学院 40 智慧健康养老服务与管理 4 3 4700 19 市场营销
1251 常州纺织服装职业技术学院 41 婴幼儿托育服务与管理 2 3 4700 19 市场营销
1251 常州纺织服装职业技术学院 44 婴幼儿托育服务与管理 11 3 4700 20 旅游管理
1251 常州纺织服装职业技术学院 45 智慧健康养老服务与管理 3 3 4700 20 旅游管理
1251 常州纺织服装职业技术学院 47 服装陈列与展示设计 11 3 6800 21 艺术 艺术设计
1251 常州纺织服装职业技术学院 49 工艺美术品设计 21 3 6800 21 艺术 艺术设计
1251 常州纺织服装职业技术学院 55 广播影视节目制作 10 3 6800 21 艺术 音乐教育
1251 常州纺织服装职业技术学院 56 广播影视节目制作 3 3 6800 21 艺术 播音主持
1251 常州纺织服装职业技术学院 57 广播影视节目制作 2 3 6800 21 艺术 影视表演
1251 常州纺织服装职业技术学院 59 酒店管理与数字化运营 1 3 4700 22 烹饪
1251 常州纺织服装职业技术学院 65 数字化染整技术 3 3 5300 24 纺织服装
1251 常州纺织服装职业技术学院 67 智慧健康养老服务与管理 2 3 4700 25 体育
1251 常州纺织服装职业技术学院 68 酒店管理与数字化运营 6 3 4700 25 体育
1251 常州纺织服装职业技术学院 69 计算机应用技术 2 3 5300 25 体育
1251 常州纺织服装职业技术学院 70 市场营销 2 3 4700 25 体育
常州纺织服装职业技术学院 汇总 198
1255 江苏城乡建设职业学院 01 建筑装饰工程技术 25 3 5300 11 建筑
1255 江苏城乡建设职业学院 02 园林工程技术 10 3 5300 11 建筑
1255 江苏城乡建设职业学院 03 建筑工程技术 25 3 5300 11 建筑
1255 江苏城乡建设职业学院 08 供热通风与空调工程技术 50 3 5300 13 机电一体化
1255 江苏城乡建设职业学院 09 建筑电气工程技术 10 3 5300 14 电子电工
1255 江苏城乡建设职业学院 10 物联网应用技术 25 3 5300 15 计算机应用
1255 江苏城乡建设职业学院 11 移动互联应用技术 20 3 5300 15 计算机应用
1255 江苏城乡建设职业学院 12 环境管理与评价 5 3 5300 16 化工
1255 江苏城乡建设职业学院 13 城市轨道交通运营管理 24 3 5300 23 汽车
1255 江苏城乡建设职业学院 14 交通运营管理 20 3 5300 23 汽车
江苏城乡建设职业学院 汇总 214
1272 苏州农业职业技术学院 01 设施农业与装备 1 3 2200 12 机械
1272 苏州农业职业技术学院 02 设施农业与装备 1 3 2200 13 机电一体化
1272 苏州农业职业技术学院 03 环境监测技术 1 3 5300 14 电子电工
1272 苏州农业职业技术学院 04 物联网应用技术 4 3 5300 15 计算机应用
1272 苏州农业职业技术学院 05 生态农业技术 1 3 2200 17 农业 种植
1272 苏州农业职业技术学院 07 农村新型经济组织管理 1 3 2200 18 财会
1272 苏州农业职业技术学院 09 现代物业管理 1 3 4700 19 市场营销
1272 苏州农业职业技术学院 10 会展策划与管理 1 3 4700 20 旅游管理
1272 苏州农业职业技术学院 11 食品检验检测技术 1 3 5300 22 烹饪
苏州农业职业技术学院 汇总 12
1279 苏州健雄职业技术学院 08 分析检验技术 3 3 5300 16 化工
1279 苏州健雄职业技术学院 15 分析检验技术 9 3 5300 27 药品
苏州健雄职业技术学院 汇总 12
1311 江苏航运职业技术学院 14 高速铁路客运服务 20 3 5300 20 旅游管理
江苏航运职业技术学院 汇总 20
1312 江苏工程职业技术学院 01 工程造价 3 3 4700 11 建筑
1312 江苏工程职业技术学院 04 建筑室内设计 5 3 5300 11 建筑
1312 江苏工程职业技术学院 06 机电一体化技术 5 3 5300 13 机电一体化
1312 江苏工程职业技术学院 12 电子商务 5 3 4700 19 市场营销
江苏工程职业技术学院 汇总 18
1313 南通科技职业学院 16 建筑智能化工程技术 14 3 5300 15 计算机应用
1313 南通科技职业学院 21 环境工程技术 2 3 5300 16 化工
1313 南通科技职业学院 49 食品检验检测技术 7 3 5300 26 食品
南通科技职业学院 汇总 23
1314 江苏商贸职业学院 07 移动应用开发 6 3 5300 15 计算机应用
1314 江苏商贸职业学院 08 金融服务与管理 7 3 4700 18 财会
1314 江苏商贸职业学院 11 国际经济与贸易 2 3 4700 19 市场营销
1314 江苏商贸职业学院 14 移动商务 2 3 4700 19 市场营销
江苏商贸职业学院 汇总 17
1315 南通师范高等专科学校 02 空中乘务 2 3 5300 19 市场营销
1315 南通师范高等专科学校 06 空中乘务 18 3 5300 20 旅游管理
南通师范高等专科学校 汇总 20
1331 连云港职业技术学院 02 建设工程监理 10 3 4700 11 建筑
1331 连云港职业技术学院 18 高速铁路客运服务 6 3 5300 15 计算机应用
1331 连云港职业技术学院 19 应用化工技术 10 3 5300 16 化工
1331 连云港职业技术学院 20 石油化工技术 10 3 5300 16 化工
1331 连云港职业技术学院 21 生物制药技术 10 3 5300 16 化工
1331 连云港职业技术学院 22 药品质量与安全 10 3 5300 16 化工
1331 连云港职业技术学院 28 移动商务 2 3 4700 19 市场营销
1331 连云港职业技术学院 33 酒店管理与数字化运营 8 3 4700 20 旅游管理
1331 连云港职业技术学院 40 生物制药技术 10 3 5300 27 药品
1331 连云港职业技术学院 41 药品质量与安全 10 3 5300 27 药品
连云港职业技术学院 汇总 86
1332 江苏财会职业学院 01 连锁经营与管理 68 3 4700 19 市场营销
1332 江苏财会职业学院 02 现代物流管理 53 3 4700 19 市场营销
江苏财会职业学院 汇总 121
1350 江苏电子信息职业学院 01 工程造价 3 3 4700 11 建筑
1350 江苏电子信息职业学院 03 城市轨道车辆应用技术 5 3 5300 12 机械
1350 江苏电子信息职业学院 06 模具设计与制造 6 3 5300 12 机械
1350 江苏电子信息职业学院 10 电气自动化技术 10 3 5300 13 机电一体化
1350 江苏电子信息职业学院 16 数字化设计与制造技术 4 3 5300 13 机电一体化
1350 江苏电子信息职业学院 17 城市轨道车辆应用技术 9 3 5300 13 机电一体化
1350 江苏电子信息职业学院 23 现代移动通信技术 1 3 5300 15 计算机应用
1350 江苏电子信息职业学院 26 智能控制技术 11 3 5300 15 计算机应用
1350 江苏电子信息职业学院 27 工业互联网应用 8 3 5300 15 计算机应用
1350 江苏电子信息职业学院 28 财税大数据应用 1 3 4700 18 财会
1350 江苏电子信息职业学院 30 现代物流管理 6 3 4700 19 市场营销
1350 江苏电子信息职业学院 31 财税大数据应用 5 3 4700 19 市场营销
1350 江苏电子信息职业学院 40 汽车检测与维修技术 26 3 5300 23 汽车
江苏电子信息职业学院 汇总 95
1351 江苏食品药品职业技术学院 01 智能控制技术 20 3 5300 12 机械
1351 江苏食品药品职业技术学院 02 制药设备应用技术 20 3 5300 12 机械
1351 江苏食品药品职业技术学院 04 电气自动化技术 15 3 5300 13 机电一体化
1351 江苏食品药品职业技术学院 06 数字媒体技术 4 3 5300 15 计算机应用
1351 江苏食品药品职业技术学院 09 大数据与财务管理 5 3 4700 18 财会
1351 江苏食品药品职业技术学院 12 市场营销 3 3 4700 19 市场营销
1351 江苏食品药品职业技术学院 14 酒店管理与数字化运营 10 3 4700 20 旅游管理
1351 江苏食品药品职业技术学院 15 高速铁路客运服务 20 3 5300 20 旅游管理
1351 江苏食品药品职业技术学院 17 中西面点工艺 20 3 4700 22 烹饪
1351 江苏食品药品职业技术学院 18 西式烹饪工艺 10 3 4700 22 烹饪
1351 江苏食品药品职业技术学院 19 体育保健与康复 1 3 4800 25 体育
1351 江苏食品药品职业技术学院 20 食品检验检测技术 1 3 5300 26 食品
1351 江苏食品药品职业技术学院 21 药品质量与安全 5 3 5300 27 药品
1351 江苏食品药品职业技术学院 22 药物制剂技术 5 3 5300 27 药品
江苏食品药品职业技术学院 汇总 139
1352 江苏财经职业技术学院 01 工程造价 3 3 4700 11 建筑
1352 江苏财经职业技术学院 02 机电一体化技术 5 3 5300 13 机电一体化
1352 江苏财经职业技术学院 03 电气自动化技术 5 3 5300 14 电子电工
1352 江苏财经职业技术学院 05 计算机应用技术 10 3 5300 15 计算机应用
1352 江苏财经职业技术学院 09 大数据与财务管理 15 3 4700 18 财会
1352 江苏财经职业技术学院 11 电子商务 10 3 4700 19 市场营销
1352 江苏财经职业技术学院 13 婴幼儿托育服务与管理 10 3 5300 19 市场营销
1352 江苏财经职业技术学院 19 旅游管理 4 3 4700 20 旅游管理
1352 江苏财经职业技术学院 20 视觉传达设计 2 3 6800 21 艺术 艺术设计
1352 江苏财经职业技术学院 21 汽车制造与试验技术 2 3 5300 23 汽车
江苏财经职业技术学院 汇总 66
1370 盐城工业职业技术学院 42 婴幼儿托育服务与管理 6 3 4700 19 市场营销
1370 盐城工业职业技术学院 43 酒店管理与数字化运营 10 3 4700 20 旅游管理
1370 盐城工业职业技术学院 44 广告艺术设计 7 3 6800 21 艺术 艺术设计
1370 盐城工业职业技术学院 45 环境艺术设计 12 3 6800 21 艺术 艺术设计
1370 盐城工业职业技术学院 46 艺术设计 5 3 6800 21 艺术 艺术设计
1370 盐城工业职业技术学院 47 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 22 烹饪
1370 盐城工业职业技术学院 49 汽车智能技术 16 3 5300 23 汽车
1370 盐城工业职业技术学院 50 纺织品检验与贸易 10 3 5300 24 纺织服装
1370 盐城工业职业技术学院 51 服装设计与工艺 15 3 5300 24 纺织服装
1370 盐城工业职业技术学院 52 现代纺织技术 20 3 5300 24 纺织服装
盐城工业职业技术学院 汇总 106
1392 扬州工业职业技术学院 02 道路与桥梁工程技术 3 3 5300 11 建筑
1392 扬州工业职业技术学院 03 机电设备技术 6 3 5300 12 机械
1392 扬州工业职业技术学院 08 物联网应用技术 12 3 5300 15 计算机应用
1392 扬州工业职业技术学院 11 商务数据分析与应用 8 3 4700 18 财会
扬州工业职业技术学院 汇总 29
1394 江苏旅游职业学院 01 建筑室内设计 14 3 5300 11 建筑
1394 江苏旅游职业学院 09 工艺美术品设计 2 3 6800 21 艺术 艺术设计
江苏旅游职业学院 汇总 16
1410 镇江市高等专科学校 01 模具设计与制造 3 3 5300 12 机械
1410 镇江市高等专科学校 07 旅游管理 20 3 4700 20 旅游管理
1410 镇江市高等专科学校 09 运动健康指导 12 3 4800 25 体育
镇江市高等专科学校 汇总 35
1431 泰州职业技术学院 01 建筑室内设计 5 3 5300 11 建筑
1431 泰州职业技术学院 03 数控技术 7 3 5300 12 机械
1431 泰州职业技术学院 04 机电一体化技术 13 3 5300 13 机电一体化
1431 泰州职业技术学院 06 软件技术 10 3 5300 15 计算机应用
1431 泰州职业技术学院 07 大数据与会计 10 3 4700 18 财会
1431 泰州职业技术学院 16 药物制剂技术 5 3 5300 27 药品
泰州职业技术学院 汇总 50
1432 江苏农牧科技职业学院 02 数控技术 1 3 5300 12 机械
1432 江苏农牧科技职业学院 03 机电一体化技术 2 3 5300 13 机电一体化
1432 江苏农牧科技职业学院 05 计算机应用技术 20 3 5300 15 计算机应用
1432 江苏农牧科技职业学院 06 药品质量与安全 1 3 5300 16 化工
1432 江苏农牧科技职业学院 07 园林技术 1 3 2200 17 农业 种植
1432 江苏农牧科技职业学院 08 现代农业技术 1 3 2200 17 农业 种植
1432 江苏农牧科技职业学院 09 休闲农业经营与管理 2 3 2200 17 农业 种植
1432 江苏农牧科技职业学院 10 畜牧兽医 5 3 2200 17 农业 养殖
1432 江苏农牧科技职业学院 11 动物防疫与检疫 7 3 2200 17 农业 养殖
1432 江苏农牧科技职业学院 12 宠物养护与驯导 1 3 2200 17 农业 养殖
1432 江苏农牧科技职业学院 13 水产养殖技术 2 3 2200 17 农业 养殖
1432 江苏农牧科技职业学院 14 大数据与会计 1 3 4700 18 财会
1432 江苏农牧科技职业学院 15 电子商务 8 3 4700 19 市场营销
1432 江苏农牧科技职业学院 16 现代物流管理 1 3 4700 19 市场营销
江苏农牧科技职业学院 汇总 53
1950 钟山职业技术学院 01 建筑室内设计 4 3 14000 11 建筑
1950 钟山职业技术学院 02 建筑工程技术 5 3 14000 11 建筑
1950 钟山职业技术学院 03 工程造价 5 3 12000 11 建筑
1950 钟山职业技术学院 04 机电一体化技术 2 3 14000 12 机械
1950 钟山职业技术学院 06 机电一体化技术 5 3 14000 13 机电一体化
1950 钟山职业技术学院 09 康复工程技术 11 3 14000 14 电子电工
1950 钟山职业技术学院 11 数字媒体技术 3 3 14000 14 电子电工
1950 钟山职业技术学院 14 建筑室内设计 3 3 14000 15 计算机应用
1950 钟山职业技术学院 16 数字媒体技术 3 3 14000 15 计算机应用
1950 钟山职业技术学院 17 大数据技术 8 3 14000 15 计算机应用
1950 钟山职业技术学院 18 大数据与会计 5 3 12000 15 计算机应用
1950 钟山职业技术学院 19 大数据与审计 5 3 12000 15 计算机应用
1950 钟山职业技术学院 20 电子商务 5 3 12000 15 计算机应用
1950 钟山职业技术学院 22 市场营销 20 3 12000 16 化工
1950 钟山职业技术学院 23 市场营销 20 3 12000 17 农业 种植
1950 钟山职业技术学院 24 电子商务 20 3 12000 17 农业 养殖
1950 钟山职业技术学院 25 工程造价 5 3 12000 18 财会
1950 钟山职业技术学院 26 政府采购管理 3 3 12000 18 财会
1950 钟山职业技术学院 27 大数据与会计 5 3 12000 18 财会
1950 钟山职业技术学院 28 大数据与审计 5 3 12000 18 财会
1950 钟山职业技术学院 29 市场营销 20 3 12000 18 财会
1950 钟山职业技术学院 30 电子商务 20 3 12000 18 财会
1950 钟山职业技术学院 33 政府采购管理 5 3 12000 19 市场营销
1950 钟山职业技术学院 34 大数据与会计 5 3 12000 19 市场营销
1950 钟山职业技术学院 35 市场营销 5 3 12000 19 市场营销
1950 钟山职业技术学院 36 电子商务 5 3 12000 19 市场营销
1950 钟山职业技术学院 37 旅游管理 5 3 12000 19 市场营销
1950 钟山职业技术学院 38 智慧健康养老服务与管理 3 3 7800 19 市场营销
1950 钟山职业技术学院 40 电子商务 5 3 12000 20 旅游管理
1950 钟山职业技术学院 41 旅游管理 5 3 12000 20 旅游管理
1950 钟山职业技术学院 42 智慧健康养老服务与管理 5 3 7800 20 旅游管理
1950 钟山职业技术学院 44 食品营养与健康 10 3 12000 22 烹饪
1950 钟山职业技术学院 45 旅游管理 20 3 12000 22 烹饪
1950 钟山职业技术学院 46 机电一体化技术 1 3 14000 23 汽车
1950 钟山职业技术学院 47 汽车检测与维修技术 1 3 14000 23 汽车
1950 钟山职业技术学院 48 市场营销 2 3 12000 23 汽车
1950 钟山职业技术学院 49 市场营销 2 3 12000 24 纺织服装
1950 钟山职业技术学院 50 康复工程技术 20 3 14000 25 体育
1950 钟山职业技术学院 51 大数据技术 20 3 14000 25 体育
1950 钟山职业技术学院 53 旅游管理 2 3 12000 25 体育
1950 钟山职业技术学院 55 食品营养与健康 30 3 12000 26 食品
1950 钟山职业技术学院 58 市场营销 10 3 12000 27 药品
钟山职业技术学院 汇总 343
1951 正德职业技术学院 01 建筑装饰工程技术 9 3 14000 11 建筑
1951 正德职业技术学院 02 建筑室内设计 7 3 14000 11 建筑
1951 正德职业技术学院 03 建筑消防技术 6 3 14000 11 建筑
1951 正德职业技术学院 04 工程造价 10 3 12000 11 建筑
1951 正德职业技术学院 05 数控技术 15 3 14000 12 机械
1951 正德职业技术学院 06 机电一体化技术 12 3 14000 12 机械
1951 正德职业技术学院 07 工业机器人技术 12 3 14000 12 机械
1951 正德职业技术学院 08 汽车制造与试验技术 1 3 14000 12 机械
1951 正德职业技术学院 09 数控技术 13 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 10 机电一体化技术 14 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 11 工业机器人技术 24 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 12 电气自动化技术 11 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 13 汽车制造与试验技术 1 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 14 定翼机驾驶技术 1 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 15 直升机驾驶技术 1 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 16 飞机机电设备维修 4 3 14000 13 机电一体化
1951 正德职业技术学院 17 工业机器人技术 2 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 18 电气自动化技术 4 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 19 无人机应用技术 6 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 20 汽车制造与试验技术 1 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 21 计算机应用技术 11 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 22 计算机网络技术 13 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 23 定翼机驾驶技术 1 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 24 直升机驾驶技术 1 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 25 飞机机电设备维修 13 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 26 城市轨道交通通信信号技术 10 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 27 电子信息工程技术 7 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 28 智能产品开发与应用 5 3 14000 14 电子电工
1951 正德职业技术学院 29 建筑装饰工程技术 14 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 30 建筑室内设计 11 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 31 智能产品开发与应用 5 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 32 计算机应用技术 40 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 33 计算机网络技术 12 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 34 软件技术 11 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 35 数字媒体技术 25 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 36 云计算技术应用 1 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 37 动漫制作技术 7 3 14000 15 计算机应用
1951 正德职业技术学院 38 市场营销 5 3 12000 16 化工
1951 正德职业技术学院 39 市场营销 3 3 12000 17 农业 种植
1951 正德职业技术学院 40 工程造价 13 3 12000 18 财会
1951 正德职业技术学院 41 国际金融 1 3 12000 18 财会
1951 正德职业技术学院 42 大数据与会计 15 3 12000 18 财会
1951 正德职业技术学院 43 国际经济与贸易 7 3 12000 18 财会
1951 正德职业技术学院 44 城市轨道交通运营管理 20 3 14000 19 市场营销
1951 正德职业技术学院 45 婴幼儿托育服务与管理 32 3 12000 19 市场营销
1951 正德职业技术学院 46 国际经济与贸易 15 3 12000 19 市场营销
1951 正德职业技术学院 47 市场营销 10 3 12000 19 市场营销
1951 正德职业技术学院 48 网络营销与直播电商 27 3 12000 19 市场营销
1951 正德职业技术学院 49 空中乘务 15 3 14000 20 旅游管理
1951 正德职业技术学院 50 城市轨道交通运营管理 25 3 14000 20 旅游管理
1951 正德职业技术学院 51 婴幼儿托育服务与管理 27 3 12000 20 旅游管理
1951 正德职业技术学院 52 酒店管理与数字化运营 17 3 12000 20 旅游管理
1951 正德职业技术学院 53 环境艺术设计 27 3 14000 21 艺术 艺术设计
1951 正德职业技术学院 54 广告艺术设计 1 3 14000 21 艺术 艺术设计
1951 正德职业技术学院 55 新闻采编与制作 19 3 14000 21 艺术 艺术设计
1951 正德职业技术学院 56 酒店管理与数字化运营 5 3 12000 22 烹饪
1951 正德职业技术学院 58 机场运行服务与管理 1 3 14000 23 汽车
1951 正德职业技术学院 59 城市轨道交通运营管理 23 3 14000 23 汽车
1951 正德职业技术学院 60 市场营销 12 3 12000 24 纺织服装
1951 正德职业技术学院 61 市场营销 8 3 12000 25 体育
1951 正德职业技术学院 62 酒店管理与数字化运营 5 3 12000 26 食品
1951 正德职业技术学院 63 市场营销 6 3 12000 27 药品
正德职业技术学院 汇总 680
1952 金肯职业技术学院 02 建筑室内设计 20 3 14000 11 建筑
1952 金肯职业技术学院 05 工程造价 10 3 12000 11 建筑
1952 金肯职业技术学院 09 数控技术 2 3 14000 12 机械
1952 金肯职业技术学院 10 机械制造及自动化 20 3 14000 12 机械
1952 金肯职业技术学院 11 工业机器人技术 1 3 14000 12 机械
1952 金肯职业技术学院 12 机电一体化技术 20 3 14000 13 机电一体化
1952 金肯职业技术学院 13 电气自动化技术 10 3 14000 13 机电一体化
1952 金肯职业技术学院 15 电子信息工程技术 10 3 14000 14 电子电工
1952 金肯职业技术学院 16 计算机应用技术 40 3 14000 15 计算机应用
1952 金肯职业技术学院 17 人工智能技术应用 10 3 14000 15 计算机应用
1952 金肯职业技术学院 18 数字媒体技术 20 3 14000 15 计算机应用
1952 金肯职业技术学院 19 市场营销 1 3 12000 16 化工
1952 金肯职业技术学院 20 市场营销 1 3 12000 17 农业 养殖
1952 金肯职业技术学院 21 市场营销 1 3 12000 17 农业 种植
1952 金肯职业技术学院 22 大数据与会计 10 3 12000 18 财会
1952 金肯职业技术学院 23 电子商务 10 3 12000 18 财会
1952 金肯职业技术学院 25 电子商务 15 3 12000 19 市场营销
1952 金肯职业技术学院 26 工商企业管理 10 3 12000 19 市场营销
1952 金肯职业技术学院 27 市场营销 10 3 12000 19 市场营销
1952 金肯职业技术学院 29 婴幼儿托育服务与管理 25 3 12000 19 市场营销
1952 金肯职业技术学院 31 酒店管理与数字化运营 2 3 12000 20 旅游管理
1952 金肯职业技术学院 32 空中乘务 2 3 14000 20 旅游管理
1952 金肯职业技术学院 33 旅游管理 5 3 12000 20 旅游管理
1952 金肯职业技术学院 34 婴幼儿托育服务与管理 10 3 12000 20 旅游管理
1952 金肯职业技术学院 35 动漫设计 5 3 15000 21 艺术 艺术设计
1952 金肯职业技术学院 36 艺术设计 2 3 15000 21 艺术 艺术设计
1952 金肯职业技术学院 37 音乐表演 10 3 15000 21 艺术 影视表演
1952 金肯职业技术学院 38 音乐表演 2 3 15000 21 艺术 播音主持
1952 金肯职业技术学院 39 音乐表演 54 3 15000 21 艺术 音乐教育
1952 金肯职业技术学院 40 音乐表演 2 3 15000 21 艺术 舞蹈编导
1952 金肯职业技术学院 41 酒店管理与数字化运营 5 3 12000 22 烹饪
1952 金肯职业技术学院 42 汽车制造与试验技术 20 3 14000 23 汽车
1952 金肯职业技术学院 44 新能源汽车技术 20 3 14000 23 汽车
1952 金肯职业技术学院 45 市场营销 1 3 12000 24 纺织服装
1952 金肯职业技术学院 46 电子竞技运动与管理 1 3 12000 25 体育
1952 金肯职业技术学院 47 酒店管理与数字化运营 20 3 12000 26 食品
1952 金肯职业技术学院 48 市场营销 1 3 12000 27 药品
金肯职业技术学院 汇总 408
1953 应天职业技术学院 01 计算机网络技术 5 3 5300 15 计算机应用
1953 应天职业技术学院 02 数字媒体技术 5 3 5300 15 计算机应用
1953 应天职业技术学院 05 婴幼儿托育服务与管理 5 3 4700 19 市场营销
1953 应天职业技术学院 07 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 20 旅游管理
应天职业技术学院 汇总 20
1954 南京视觉艺术职业学院 01 建筑设计 5 3 14000 11 建筑
1954 南京视觉艺术职业学院 02 建筑室内设计 6 3 14000 15 计算机应用
1954 南京视觉艺术职业学院 03 数字媒体技术 25 3 14000 15 计算机应用
