五米高考> >新疆高考 >新疆高考资讯 >新疆分数线 >

2022新疆单列类(选考外语)文史本科一批统招平行志愿院校投档分数线

时间: 分数线
自治区2022年普通高考录取单列类(选考外语)文史本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招),其中北京大学最高投档分644、中国人民大学最高投档分576、中国政法大学最高投档分526、北京师范大学最高投档分512、复旦大学最高投档分557、同济大学最高投档分521……

排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学

院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
5001 北京大学 5 5 644 578 115 202 116 605.40
5002 中国人民大学 14 14 576 538 109 192 98 550.00
5008 北京科技大学 4 4 473 343 93 140 46 401.25
5009 北方工业大学 10 1 351 351 86 109 43 351.00
5013 北京邮电大学 2 2 457 451 103 150 87 454.00
5014 北京印刷学院 10 10 401 362 90 138 46 383.80
5024 北京师范大学 7 7 512 479 94 176 95 490.00
5025 首都师范大学 16 16 435 410 93 142 74 417.00
5027 北京外国语大学 9 9 488 441 91 150 89 459.56
5028 北京第二外国语学院 16 16 443 400 85 138 74 417.81
5029 北京语言大学 5 5 446 434 96 150 70 440.40
5030 中国传媒大学 8 8 493 465 101 139 92 476.00
5031 中央财经大学 5 5 498 476 99 156 83 484.80
5033 北京物资学院 4 4 417 382 72 162 67 392.75
5047 中央民族大学 23 23 486 455 101 147 72 466.57
5048 中国政法大学 16 16 526 491 94 177 83 506.88
5049 华北电力大学(北京) 7 6 452 343 77 120 42 408.50
5050 南开大学 10 10 515 502 106 186 97 508.30
5052 天津科技大学 3 3 404 384 85 146 60 394.33
5053 天津工业大学 8 8 430 397 78 153 75 409.38
5054 中国民航大学 4 3 423 406 101 143 79 416.00
5059 天津师范大学 18 18 428 379 100 148 51 395.00
5061 天津外国语大学 20 20 430 382 76 121 60 403.20
5067 河北大学 13 13 392 377 93 132 52 381.62
5094 中北大学 8 8 377 368 93 123 51 372.13
5095 太原理工大学 10 10 424 390 87 156 49 400.60
5097 山西医科大学 6 5 359 341 90 157 29 347.00
5121 东北大学 9 9 436 428 95 165 49 431.78
5144 大连外国语大学 8 8 409 393 92 132 70 398.38
5145 东北财经大学 8 8 430 405 94 132 57 415.13
5156 长春理工大学 15 15 372 365 87 140 64 368.20
5162 长春中医药大学 3 3 404 388 102 134 46 395.67
5163 东北师范大学 19 19 444 408 93 140 40 418.68
5173 黑龙江大学 50 50 397 364 91 140 55 375.70
5177 哈尔滨工程大学 5 5 397 382 78 150 58 389.60
5179 东北石油大学 11 11 379 357 86 118 69 367.73
5183 东北林业大学 14 14 406 378 101 158 50 385.93
5197 复旦大学 7 7 576 557 104 208 111 564.57
5198 同济大学 2 2 522 521 101 168 113 521.50
5199 上海交通大学 3 3 548 544 109 196 111 546.00
5200 华东理工大学 6 6 452 421 90 153 90 437.83
5203 东华大学 3 3 437 425 94 163 52 429.33
5209 华东师范大学 13 13 497 474 106 167 74 484.23
5210 上海师范大学 29 29 435 381 92 156 74 409.41
5211 上海外国语大学 7 7 486 462 101 127 88 473.14
5216 华东政法大学 7 7 488 466 95 158 70 472.86
5220 上海大学 22 22 464 425 98 156 53 449.64
5222 南京大学 17 17 542 513 95 182 97 522.65
5223 苏州大学 1 1 423 423 85 142 98 423.00
5224 东南大学 6 6 495 470 114 163 64 482.50
5227 江苏科技大学 6 6 372 365 84 138 49 367.67
5233 江南大学 21 21 449 423 90 149 71 431.43
5235 江苏大学 6 6 388 349 95 140 59 363.50
5236 南京信息工程大学 2 2 428 417 105 132 64 422.50
5245 南京师范大学 6 6 464 429 106 163 71 445.50
5249 南京财经大学 5 5 435 369 96 114 43 402.80
5253 苏州科技大学 8 8 392 374 82 131 68 382.88
5255 浙江大学 13 13 542 522 111 193 80 531.15
5263 浙江师范大学 18 18 416 396 92 160 76 404.33
5273 中国计量大学 5 5 418 412 96 157 70 413.60
5298 厦门大学 8 8 523 497 91 178 85 507.88
5300 福州大学 10 10 448 420 99 155 43 430.30
5321 江西师范大学 23 23 412 378 97 145 45 383.22
5327 山东大学 16 16 514 458 95 187 78 467.81
5328 中国海洋大学 5 5 450 444 93 155 67 446.20
5331 青岛科技大学 15 15 386 375 88 139 49 378.60
5370 河南大学 3 3 430 410 81 136 70 416.67
5379 河南财经政法大学 4 4 399 391 95 137 45 394.00
5385 武汉工程大学 12 12 393 378 79 138 90 384.92
5389 武汉理工大学 15 15 438 399 97 127 55 410.07
5390 湖北工业大学 3 3 381 376 83 154 75 379.00
5394 湖北大学 14 14 424 384 94 140 71 396.86
5400 中南财经政法大学 13 13 480 448 106 172 52 455.85
5403 中南民族大学 23 23 423 394 82 151 75 407.83
5408 湖南大学 8 8 496 458 102 168 72 467.00
5409 中南大学 10 10 505 366 93 171 58 466.80
5411 长沙理工大学 4 4 378 373 92 122 71 375.00
5415 湖南师范大学 44 44 419 396 97 145 57 406.32
5426 中山大学 6 6 497 489 109 169 103 493.17
5429 华南理工大学 5 5 466 433 99 162 45 453.00
5436 华南师范大学 15 15 447 422 98 138 58 429.13
5466 四川大学 15 15 507 479 88 192 59 486.47
5468 西南交通大学 4 4 450 431 94 143 64 444.00
5470 西南石油大学 10 10 418 385 81 153 58 392.80
5471 成都理工大学 10 10 422 392 93 124 86 400.50
5474 西南科技大学 17 17 378 371 74 136 45 373.29
5485 西南大学 18 18 467 437 97 169 63 445.61
5499 西南财经大学 10 10 459 435 92 163 71 444.30
5500 西南政法大学 28 28 500 434 79 198 66 447.04
5504 西南民族大学 53 53 435 385 93 122 71 398.59
5539 西北大学 10 10 442 412 89 137 58 419.30
5547 西安石油大学 5 5 391 379 82 147 38 384.20
5548 陕西科技大学 14 14 383 370 93 118 71 374.79
5551 西北农林科技大学 4 3 440 401 93 122 69 417.33
5559 西安外国语大学 3 3 393 389 79 143 74 391.33
5564 兰州大学 14 14 441 419 96 141 54 428.36
5579 宁夏大学 8 8 407 379 81 140 100 388.50
5582 新疆大学 340 340 437 353 95 154 35 370.57
5584 新疆农业大学 45 21 361 340 79 124 33 347.91
5585 石河子大学 18 18 401 352 87 134 38 361.67
5587 新疆师范大学 310 210 393 340 70 151 57 349.75
5591 新疆财经大学 39 39 379 343 79 127 59 354.18
5678 上海立信会计金融学院 12 12 413 343 85 117 37 377.33
5692 青岛大学 18 18 407 387 89 133 69 391.44
5701 三峡大学 10 10 378 368 87 132 63 371.60
5703 广州大学 20 20 406 385 86 148 40 390.90
5787 上海电机学院 12 8 371 348 81 145 81 362.00
5793 浙江财经大学 4 4 430 393 93 154 58 405.25
5812 湖南工业大学 15 15 371 363 93 109 68 366.47
5894 上海政法学院 12 12 437 382 93 153 57 413.25
5902 广东外语外贸大学 2 2 410 398 95 129 71 404.00
5957 南方医科大学 10 10 404 368 91 158 39 385.20
8027 中南民族大学 15 15 440 377 87 151 83 391.29
8032 西南民族大学 20 20 397 372 87 144 49 380.35
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。