五米高考> >江苏高考 >江苏高校招生 >江苏招生计划 >

江苏省2022年中职职教高考专科第一批次院校招生计划

时间: 招生计划

江苏省2022年中职职教高考专科第一批次招生计划
(按录取批次及院校代号顺序)
专科
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码 备注
1150 江苏海事职业技术学院 835
01 港口机械与智能控制 50 3 5300 12
02 船舶工程技术 20 3 5300 12
03 机械制造及自动化 84 3 5300 12
04 电气自动化技术 50 3 5300 13
05 智能焊接技术 50 3 5300 13
06 建筑智能化工程技术 40 3 5300 13
07 机电一体化技术 50 3 5300 13
08 电子信息工程技术 40 3 5300 14
09 现代移动通信技术 40 3 5300 15
10 软件技术 81 3 5300 15
11 大数据与会计 80 3 4700 18
12 国际经济与贸易 40 3 4700 18
13 电子商务 50 3 4700 19
14 国际邮轮乘务管理 40 3 5300 20
15 旅游管理 40 3 4700 20
16 艺术设计 80 3 6800 21 艺术设计
1152 南京交通职业技术学院 1200
01 建筑工程技术 100 3 5300 11
02 工程造价 95 3 4700 11
03 建筑装饰工程技术 45 3 5300 11
04 智能工程机械运用技术 100 3 5300 12
05 机电一体化技术 100 3 5300 13
06 工业机器人技术 50 3 5300 13
07 电子信息工程技术 100 3 5300 14
08 无人机应用技术 50 3 5300 14
09 计算机网络技术 150 3 5300 15
10 软件技术 50 3 5300 15
11 大数据与会计 50 3 4700 18
12 室内艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
13 视觉传达设计 80 3 6800 21 艺术设计
14 汽车检测与维修技术 100 3 5300 23
15 汽车技术服务与营销 50 3 5300 23
16 新能源汽车检测与维修技术 40 3 5300 23
1153 南京科技职业学院 690
01 制冷与空调技术 50 3 5300 12
02 化工装备技术 50 3 5300 12
03 机电一体化技术 50 3 5300 13
04 电子信息工程技术 45 3 5300 14
05 计算机应用技术 100 3 5300 15
06 环境工程技术 40 3 5300 16
07 应用化工技术 40 3 5300 16
08 精细化工技术 35 3 5300 16
09 分析检验技术 80 3 5300 16
10 大数据与会计 50 3 4700 18
11 市场营销 50 3 4700 19
12 旅游管理 50 3 4700 20
13 环境艺术设计 50 3 6800 21 艺术设计
1154 南京信息职业技术学院 1150
01 机械制造及自动化 30 3 5300 12
02 机械制造及自动化 12 3 5300 13
03 机电一体化技术 42 3 5300 13
04 工业机器人技术 42 3 5300 13
05 电气自动化技术 42 3 5300 13
06 智能控制技术 42 3 5300 13
07 电子信息工程技术 50 3 5300 14
08 电子产品检测技术 50 3 5300 14
09 现代通信技术 25 3 5300 14
10 云计算技术应用 25 3 5300 14
11 移动应用开发 40 3 5300 15
12 计算机应用技术 45 3 5300 15
13 软件技术 40 3 5300 15
14 人工智能技术应用 85 3 5300 15
15 现代通信技术 20 3 5300 15
16 云计算技术应用 25 3 5300 15
17 数字媒体技术 20 3 5300 15
18 虚拟现实技术应用 25 3 5300 15
19 大数据与会计 40 3 4700 18
20 网络营销与直播电商 40 3 4700 19
21 视觉传达设计 130 3 6800 21 艺术设计
22 数字媒体艺术设计 120 3 6800 21 艺术设计
23 影视动画 120 3 6800 21 艺术设计
24 录音技术与艺术 40 3 6800 21 音乐教育
1155 南京铁道职业技术学院 520
01 建筑装饰工程技术 20 3 5300 11
02 建筑工程技术 20 3 5300 11
03 建筑装饰工程技术 10 3 5300 13
04 建筑工程技术 10 3 5300 13
05 智能控制技术 39 3 5300 15
06 物联网应用技术 39 3 5300 15
07 移动应用开发 40 3 5300 15
08 大数据与会计 52 3 4700 18
09 市场营销 50 3 4700 19
10 现代物流管理 50 3 4700 19
11 旅游管理 70 3 4700 20
12 室内艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
13 环境艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
14 广告艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
15 数字媒体艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
1156 江苏经贸职业技术学院 1200
01 制冷与空调技术 50 3 5300 12
02 应用电子技术 50 3 5300 14
03 物联网应用技术 55 3 5300 15
04 人工智能技术应用 55 3 5300 15
05 大数据与会计 55 3 4700 18
06 大数据与财务管理 55 3 4700 18
07 大数据与审计 55 3 4700 18
08 国际金融 55 3 4700 18
09 金融服务与管理 55 3 4700 18
10 财富管理 55 3 4700 18
11 市场营销 55 3 4700 19
12 电子商务 55 3 4700 19
13 现代物流管理 55 3 4700 19
14 连锁经营与管理 55 3 4700 19
15 旅游管理 90 3 4700 20
16 数字媒体艺术设计 80 3 6800 21 艺术设计
17 环境艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
18 首饰设计与工艺 40 3 6800 21 艺术设计
19 广告艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
20 汽车技术服务与营销 20 3 5300 23
21 体育运营与管理 80 3 4800 25
22 高尔夫球运动与管理 30 3 4800 25
23 智慧健康养老服务与管理 20 3 4700 25
1159 南京机电职业技术学院 305
01 数控技术 5 3 5300 12
02 机械制造及自动化 15 3 5300 12
03 智能制造装备技术 10 3 5300 12
04 智能控制技术 5 3 5300 12
05 数控技术 5 3 5300 13
06 机械制造及自动化 25 3 5300 13
07 智能制造装备技术 20 3 5300 13
08 智能控制技术 10 3 5300 13
09 电气自动化技术 10 3 5300 13
10 无人机应用技术 20 3 5300 13
11 智能控制技术 5 3 5300 14
12 电气自动化技术 5 3 5300 14
13 无人机应用技术 10 3 5300 14
14 电子信息工程技术 5 3 5300 14
15 物联网应用技术 15 3 5300 14
16 智能控制技术 10 3 5300 15
17 无人机应用技术 15 3 5300 15
18 电子信息工程技术 10 3 5300 15
19 物联网应用技术 20 3 5300 15
20 软件技术 10 3 5300 15
21 云计算技术应用 25 3 5300 15
22 金融科技应用 10 3 4700 18
23 大数据与会计 5 3 4700 18
24 金融科技应用 5 3 4700 19
25 大数据与会计 5 3 4700 19
26 视觉传达设计 10 3 6800 21 艺术设计
27 环境艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
1160 南京旅游职业学院 975
01 餐饮智能管理 10 3 4700 15
02 智慧旅游技术应用 40 3 4700 15
03 大数据与财务管理 40 3 4700 18
04 电子商务 40 3 4700 19
05 酒店管理与数字化运营 185 3 4700 20
06 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 15 3 12000 20
07 民宿管理与运营 20 3 4700 20
08 餐饮智能管理 15 3 4700 20
09 旅游管理 70 3 4700 20
10 旅行社经营与管理 35 3 4700 20
11 研学旅行管理与服务 20 3 4700 20
12 导游 35 3 4700 20
13 旅游日语 35 3 4700 20
14 应用西班牙语 35 3 4700 20
15 环境艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
16 数字媒体艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
17 烹饪工艺与营养 125 3 4700 22
18 西式烹饪工艺 70 3 4700 22
19 西式烹饪工艺(中外合作办学) 30 3 15000 22
20 中西面点工艺 70 3 4700 22
21 餐饮智能管理 15 3 4700 22
22 酒店管理与数字化运营 15 3 4700 25
23 旅游管理 10 3 4700 25
24 旅行社经营与管理 5 3 4700 25
1172 南京城市职业学院 261
01 建筑工程技术 10 3 5300 11
02 电子信息工程技术 7 3 5300 14
03 云计算技术应用 49 3 5300 15
04 大数据与会计 35 3 4700 18
05 跨境电子商务 20 3 4700 18
06 婴幼儿托育服务与管理 10 3 4700 19
07 婴幼儿托育服务与管理 10 3 4700 20
08 视觉传达设计 40 3 6800 21 艺术设计
09 环境艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
10 婴幼儿托育服务与管理 20 3 4700 25
11 健康管理 20 3 5300 25
1210 江苏信息职业技术学院 1075
01 工程造价 100 3 4700 11
02 数控技术 100 3 5300 12
03 机电一体化技术 170 3 5300 13
04 应用电子技术 150 3 5300 14
05 计算机网络技术 90 3 5300 15
06 软件技术 95 3 5300 15
07 大数据与会计 140 3 4700 18
08 环境艺术设计 75 3 6800 21 艺术设计
09 视觉传达设计 75 3 6800 21 艺术设计
10 汽车技术服务与营销 80 3 5300 23
1211 无锡职业技术学院 750
01 机械制造及自动化 50 3 5300 12
02 材料成型及控制技术 50 3 5300 12
03 智能制造装备技术 50 3 5300 12
04 供热通风与空调工程技术 50 3 5300 13
05 机电一体化技术 50 3 5300 13
06 电气自动化技术 47 3 5300 13
07 工业机器人技术 23 3 5300 13
08 电子信息工程技术 61 3 5300 14
09 计算机网络技术 111 3 5300 15
10 大数据与财务管理 80 3 4700 18
11 大数据与会计 80 3 4700 18
12 汽车检测与维修技术 50 3 5300 23
13 新能源汽车技术 48 3 5300 23
1212 无锡商业职业技术学院 1000
01 机电一体化技术 45 3 5300 13
02 工业机器人技术 42 3 5300 13
03 建筑智能化工程技术 43 3 5300 13
04 数字媒体技术 45 3 5300 15
05 物联网应用技术 45 3 5300 15
06 计算机网络技术 45 3 5300 15
07 软件技术 45 3 5300 15
08 大数据与会计 50 3 4700 18
09 大数据与审计 45 3 4700 18
10 金融服务与管理 45 3 4700 18
11 市场营销 50 3 4700 19
12 连锁经营与管理 40 3 4700 19
13 电子商务 50 3 4700 19
14 旅游管理 45 3 4700 20
15 酒店管理与数字化运营 45 3 4700 20
16 视觉传达设计 40 3 6800 21 艺术设计
17 室内艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
18 广告艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
19 烹饪工艺与营养 85 3 4700 22
20 中西面点工艺 80 3 4700 22
21 西式烹饪工艺 40 3 4700 22
1213 无锡科技职业学院 980
01 模具设计与制造 20 3 5300 12
02 安全技术与管理 20 3 5300 13
03 工业互联网应用 20 3 5300 13
04 应用电子技术 20 3 5300 14
05 智能产品开发与应用 20 3 5300 14
06 虚拟现实技术应用 20 3 5300 14
07 集成电路技术 40 3 5300 14
08 微电子技术 20 3 5300 14
09 物联网应用技术 50 3 5300 15
10 大数据技术 40 3 5300 15
11 人工智能技术应用 40 3 5300 15
12 跨境电子商务 50 3 4700 19
13 现代物流管理 80 3 4700 19
14 社区管理与服务 50 3 4700 19
15 现代文秘 80 3 4700 19
16 会展策划与管理 80 3 4700 20
17 商务英语 80 3 4700 20
18 应用日语 50 3 4700 20
19 视觉传达设计 60 3 6800 21 艺术设计
20 数字媒体艺术设计 50 3 6800 21 艺术设计
21 动漫设计 90 3 6800 21 艺术设计
1214 无锡城市职业技术学院 265
01 建筑工程技术 30 3 5300 11
02 软件技术 40 3 5300 15
03 大数据与审计 70 3 4700 18
04 邮政快递运营管理 25 3 5300 19
05 邮政快递智能技术 30 3 5300 19
06 会展策划与管理 50 3 4700 20
07 空中乘务 20 3 5300 20
1215 无锡工艺职业技术学院 1000
01 机电一体化技术 30 3 5300 12
02 机电一体化技术 50 3 5300 13
03 软件技术 30 3 5300 14
04 软件技术 50 3 5300 15
05 物联网应用技术 80 3 5300 15
06 陶瓷制造技术与工艺 20 3 5300 16
07 大数据与财务管理 50 3 4700 18
08 旅游管理 25 3 4700 19
09 旅游管理 25 3 4700 20
10 陶瓷设计与工艺 45 3 6800 21 艺术设计
11 书画艺术 45 3 6800 21 艺术设计
12 工艺美术品设计 40 3 6800 21 艺术设计
13 视觉传达设计 45 3 6800 21 艺术设计
14 广告艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
15 数字媒体艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
16 游戏艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
17 动漫设计 45 3 6800 21 艺术设计
18 室内艺术设计 60 3 6800 21 艺术设计
19 产品艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
20 环境艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
21 艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
22 服装与服饰设计 45 3 6800 21 艺术设计
23 服装设计与工艺 45 3 5300 24
1216 江阴职业技术学院 270
01 机械制造及自动化 50 3 5300 12
02 电子信息工程技术 45 3 5300 14
03 计算机应用技术 50 3 5300 15
04 环境工程技术 45 3 5300 16
05 大数据与会计 50 3 4700 18
06 室内艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
1230 江苏建筑职业技术学院 351
01 建筑工程技术 39 3 5300 11
02 建筑智能化工程技术 20 3 5300 11
03 供热通风与空调工程技术 20 3 5300 11
04 建筑电气工程技术 12 3 5300 11
05 市政工程技术 39 3 5300 11
06 工程造价 39 3 4700 11
07 机械制造及自动化 20 3 5300 12
08 电子信息工程技术 21 3 5300 14
09 软件技术 20 3 5300 15
10 大数据与财务管理 20 3 4700 18
11 大数据与会计 39 3 4700 18
12 视觉传达设计 20 3 6800 21 艺术设计
13 广告艺术设计 32 3 6800 21 艺术设计
14 汽车制造与试验技术 10 3 5300 23
1231 徐州工业职业技术学院 400
01 建筑工程技术 45 3 5300 11
02 机械制造及自动化 5 3 5300 12
03 工业机器人技术 10 3 5300 12
04 机电一体化技术 20 3 5300 13
05 工业机器人技术 30 3 5300 13
06 计算机应用技术 20 3 5300 15
07 大数据技术 45 3 5300 15
08 应用化工技术 25 3 5300 16
09 大数据与会计 45 3 4700 18
10 市场营销 10 3 4700 18
11 市场营销 20 3 4700 19
12 大数据与会计 15 3 4700 19
13 市场营销 20 3 4700 20
14 室内艺术设计 25 3 6800 21 艺术设计
15 新能源汽车技术 10 3 5300 23
16 药品生产技术 30 3 5300 27
17 药品生物技术 25 3 5300 27
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 45
01 婴幼儿托育服务与管理 20 3 5300 20
02 社会体育 25 3 4700 25
1233 徐州生物工程职业技术学院 470
01 环境工程技术 50 3 5300 11
02 计算机应用技术 70 3 5300 15
03 物联网应用技术 70 3 5300 15
04 环境监测技术 50 3 5300 16
05 大数据与会计 70 3 4700 18
06 电子商务 70 3 4700 19
07 药学 90 3 6200 27
1234 江苏安全技术职业学院 465
01 工程安全评价与监理 45 3 5300 11
02 工业机器人技术 10 3 5300 12
03 智能机电技术 45 3 5300 13
04 智能控制技术 60 3 5300 13
05 工业机器人技术 35 3 5300 13
06 智能控制技术 20 3 5300 15
07 汽车检测与维修技术 250 3 5300 23
1250 常州信息职业技术学院 690
01 模具设计与制造 40 3 5300 12
02 机械设计与制造 45 3 5300 13
03 机电一体化技术 45 3 5300 13
04 应用电子技术 40 3 5300 14
05 电子信息工程技术 80 3 5300 14
06 计算机应用技术 90 3 5300 15
07 计算机网络技术 80 3 5300 15
08 物联网应用技术 40 3 5300 15
09 软件技术 40 3 7000 15
10 会计信息管理 80 3 4700 18
11 旅游管理 30 3 4700 20
12 视觉传达设计 20 3 6800 21 艺术设计
13 数字媒体艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
14 环境艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
15 影视动画 20 3 6800 21 艺术设计
1251 常州纺织服装职业技术学院 1165
01 室内艺术设计 15 3 6800 11
02 环境工程技术 15 3 5300 11
03 工业机器人技术 45 3 5300 12
04 工业机器人技术 45 3 5300 13
05 大数据技术 15 3 5300 13
06 工业机器人技术 40 3 5300 15
07 大数据技术 45 3 5300 15
08 电子竞技运动与管理 30 3 4800 15
09 药品生产技术 15 3 5300 17 种植
10 大数据与会计 68 3 4700 18
11 国际经济与贸易 45 3 4700 18
12 大数据与会计 15 3 4700 19
13 国际经济与贸易 30 3 4700 19
14 大数据与会计 56 3 4700 20
15 国际经济与贸易 56 3 4700 20
16 室内艺术设计 90 3 6800 21 艺术设计
17 服装与服饰设计 90 3 6800 21 艺术设计
18 大数据技术 65 3 5300 23
19 工业机器人技术 52 3 5300 23
20 现代纺织技术 38 3 5300 24
21 服装设计与工艺 230 3 5300 24
22 电子竞技运动与管理 35 3 4800 25
23 药品生产技术 15 3 5300 27
24 高分子材料智能制造技术 15 3 5300 27
1252 常州工程职业技术学院 880
01 建筑工程技术 45 3 5300 11
02 建筑材料工程技术 50 3 5300 11
03 工业产品质量检测技术 50 3 5300 12
04 智能焊接技术 85 3 5300 13
05 机电一体化技术 50 3 5300 13
06 电气自动化技术 50 3 5300 14
07 云计算技术应用 50 3 5300 15
08 大数据技术 50 3 5300 15
09 分析检验技术 50 3 5300 16
10 应用化工技术 15 3 5300 16
11 大数据与会计 35 3 4700 18
12 市场营销 40 3 4700 19
13 酒店管理与数字化运营 50 3 4700 20
14 艺术设计 65 3 6800 21 艺术设计
15 视觉传达设计 10 3 6800 21 艺术设计
16 体育运营与管理 85 3 4800 25
17 体育保健与康复 50 3 4800 25
18 药品生产技术 50 3 5300 27
1253 常州工业职业技术学院 710
01 模具设计与制造 15 3 5300 12
02 城市轨道车辆应用技术 20 3 5300 12
03 数控技术 20 3 5300 12
04 智能制造装备技术 15 3 5300 12
05 机电一体化技术 50 3 5300 13
06 机械制造及自动化 45 3 5300 13
07 电子信息工程技术 15 3 5300 14
08 计算机网络技术 20 3 5300 15
09 物联网应用技术 20 3 5300 15
10 软件技术(中外合作办学) 30 3 15000 15
11 大数据技术 30 3 5300 15
12 智能网联汽车技术 20 3 5300 15
13 环境工程技术 30 3 5300 16
14 高分子材料智能制造技术 20 3 5300 16
15 化妆品技术 20 3 5300 16
16 大数据与会计 120 3 4700 18
17 国际商务 40 3 4700 19
18 跨境电子商务 40 3 4700 19
19 影视动画 20 3 6800 21 艺术设计
20 环境艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
21 广告艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
22 休闲体育 60 3 4800 25
1254 常州机电职业技术学院 263
01 机械制造及自动化 6 3 5300 12
02 模具设计与制造 35 3 5300 12
03 机电一体化技术 6 3 5300 13
04 智能焊接技术 20 3 5300 13
05 城市轨道车辆应用技术 20 3 5300 13
06 数字化设计与制造技术 10 3 5300 13
07 电力系统自动化技术 10 3 5300 14
08 城市轨道交通供配电技术 15 3 5300 14
09 电气自动化技术 6 3 5300 14
10 计算机网络技术 6 3 5300 15
11 人工智能技术应用 40 3 5300 15
12 软件技术 20 3 5300 15
13 信息安全技术应用 9 3 5300 15
14 电子商务 10 3 4700 19
15 现代物流管理 10 3 4700 19
16 跨境电子商务 20 3 4700 19
17 艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
1255 江苏城乡建设职业学院 455
01 建筑设计 50 3 5300 11
02 风景园林设计 50 3 5300 11
03 工程造价 105 3 4700 11
04 建设工程管理 50 3 4700 11
05 园林技术 50 3 2200 17 种植
06 大数据与会计 50 3 4700 18
07 数字媒体艺术设计 50 3 6800 21 艺术设计
08 环境艺术设计 50 3 6800 21 艺术设计
1270 苏州职业大学 1215
01 机械制造及自动化 45 3 5300 12
02 机电一体化技术 90 3 5300 13
03 数控技术 90 3 5300 13
04 工业机器人技术 45 3 5300 13
05 电子信息工程技术 45 3 5300 14
06 应用电子技术 90 3 5300 14
07 智能控制技术 45 3 5300 14
08 计算机应用技术 90 3 5300 15
09 计算机网络技术 45 3 5300 15
10 软件技术 45 3 5300 15
11 大数据与会计 100 3 4700 18
12 市场营销 150 3 4700 19
13 国际经济与贸易 50 3 4700 19
14 旅游管理 100 3 4700 20
15 环境艺术设计 70 3 6800 21 艺术设计
16 视觉传达设计 70 3 6800 21 艺术设计
17 汽车制造与试验技术 45 3 5300 23
1271 苏州工艺美术职业技术学院 180
01 视觉传达设计 36 3 7800 21 艺术设计
02 产品艺术设计 37 3 7800 21 艺术设计
03 室内艺术设计 36 3 7800 21 艺术设计
04 动漫设计 36 3 7800 21 艺术设计
05 服装与服饰设计 35 3 7800 21 艺术设计
1272 苏州农业职业技术学院 558
01 无人机应用技术 8 3 5300 12
02 机电一体化技术 5 3 5300 12
03 无人机应用技术 8 3 5300 13
04 机电一体化技术 10 3 5300 13
05 计算机网络技术 30 3 5300 15
06 园艺技术 70 3 2200 17 种植
07 园林技术 80 3 2200 17 种植
08 现代农业技术 30 3 2200 17 种植
09 休闲农业经营与管理 5 3 2200 17 种植
10 现代农业技术 10 3 2200 17 养殖
11 休闲农业经营与管理 30 3 2200 17 养殖
12 大数据与会计 15 3 4700 18
13 连锁经营与管理 40 3 4700 19
14 旅游管理 30 3 4700 20
15 商务日语 35 3 4700 20
16 环境艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
17 食品药品监督管理 30 3 5300 22
18 食品智能加工技术 45 3 5300 22
19 无人机应用技术 18 3 5300 23
20 机电一体化技术 5 3 5300 23
21 电气自动化技术 24 3 5300 23
1273 苏州工业职业技术学院 875
01 数控技术 43 3 5300 12
02 模具设计与制造 24 3 5300 12
03 机械制造及自动化 43 3 5300 12
04 智能制造装备技术 43 3 5300 12
05 机电一体化技术 45 3 5300 13
06 电气自动化技术 45 3 5300 13
07 电子信息工程技术 90 3 5300 14
08 集成电路技术 45 3 5300 14
09 计算机应用技术 45 3 5300 15
10 云计算技术应用 45 3 5300 15
11 人工智能技术应用 48 3 5300 15
12 会计信息管理 37 3 4700 18
13 市场营销 43 3 4700 19
14 电子商务 40 3 4700 19
15 人力资源管理 43 3 4700 19
16 商务英语 52 3 4700 20
17 旅游管理 42 3 4700 20
18 汽车检测与维修技术 51 3 5300 23
19 新能源汽车技术 51 3 5300 23
1274 苏州经贸职业技术学院 480
01 机电一体化技术 30 3 5300 13
02 应用电子技术 30 3 5300 14
03 计算机应用技术 120 3 5300 15
04 计算机网络技术 30 3 5300 15
05 大数据与会计 30 3 4700 18
06 大数据与财务管理 30 3 4700 18
07 市场营销 30 3 4700 19
08 电子商务 30 3 4700 19
09 跨境电子商务 30 3 4700 19
10 酒店管理与数字化运营 30 3 4700 20
11 服装与服饰设计 30 3 6800 21 艺术设计
12 环境艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
13 纺织品检验与贸易 30 3 5300 24
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 105
01 软件技术 35 3 5300 15
02 电子商务 35 3 4700 19
03 公共艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
1277 苏州信息职业技术学院 450
01 工业机器人技术 65 3 5300 13
02 电气自动化技术 80 3 5300 13
03 应用电子技术 45 3 5300 14
04 电子信息工程技术 65 3 5300 15
05 物联网应用技术 60 3 5300 15
06 大数据与审计 45 3 4700 18
07 财税大数据应用 45 3 4700 18
08 国际经济与贸易 45 3 4700 19
1278 沙洲职业工学院 495
01 建筑工程技术 40 3 5300 11
02 工业机器人技术 25 3 5300 12
03 工业机器人技术 55 3 5300 13
04 物联网应用技术 20 3 5300 14
05 物联网应用技术 60 3 5300 15
06 电子商务 20 3 4700 15
07 大数据与会计 80 3 4700 18
08 市场营销 50 3 4700 19
09 电子商务 30 3 4700 19
10 环境艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
11 纺织品检验与贸易 75 3 5300 24
1279 苏州健雄职业技术学院 405
01 工业机器人技术 45 3 5300 13
02 物联网应用技术 5 3 5300 14
03 人工智能技术应用 5 3 5300 14
04 软件技术 45 3 5300 15
05 物联网应用技术 45 3 5300 15
06 人工智能技术应用 40 3 5300 15
07 药品质量与安全 35 3 5300 16
08 大数据与会计 40 3 4700 18
09 现代物流管理 40 3 4700 19
10 环境艺术设计 80 3 6800 21 艺术设计
11 药品质量与安全 25 3 5300 27
1310 南通职业大学 420
01 建筑工程技术 20 3 5300 11
02 工程造价 20 3 4700 11
03 智能建造技术 20 3 5300 11
04 机械制造及自动化 10 3 5300 12
05 模具设计与制造 10 3 5300 12
06 安全技术与管理 20 3 5300 13
07 计算机应用技术 60 3 5300 15
08 信息安全技术应用 20 3 5300 15
09 环境工程技术 20 3 5300 16
10 大数据与会计 70 3 4700 18
11 现代物流管理 20 3 4700 19
12 跨境电子商务 10 3 4700 19
13 高速铁路客运服务 20 3 5300 20
14 室内艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
15 新能源汽车技术 20 3 5300 23
16 服装设计与工艺 15 3 5300 24
17 药品质量与安全 15 3 5300 27
18 药品生产技术 15 3 5300 27
1311 江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院) 206
01 轮机工程技术 31 3 5300 12 该专业每生每年均享受助学金3000元
02 机电一体化技术 45 3 5300 13
03 计算机网络技术 70 3 5300 15
04 大数据与会计 30 3 4700 18
05 环境艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
1312 江苏工程职业技术学院 330
01 建筑智能化工程技术 10 3 5300 11
02 道路与桥梁工程技术 25 3 5300 11
03 建筑设计 5 3 5300 11
04 工业机器人技术 15 3 5300 12
05 机械设计与制造 10 3 5300 12
06 智能控制技术 10 3 5300 13
07 工业机器人技术 15 3 5300 13
08 数字媒体技术 15 3 5300 15
09 智能控制技术 25 3 5300 15
10 建筑智能化工程技术 15 3 5300 15
11 服装与服饰设计 20 3 6800 21 艺术设计
12 环境艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
13 产品艺术设计 25 3 6800 21 艺术设计
14 服装设计与工艺 120 3 5300 24
1313 南通科技职业学院 265
01 市政工程技术 15 3 5300 11
02 机电一体化技术 15 3 5300 12
03 机电一体化技术 15 3 5300 13
04 云计算技术应用 25 3 5300 15
05 软件技术 50 3 5300 15
06 环境管理与评价 15 3 5300 16
07 园艺技术 15 3 2200 17 种植
08 现代农业技术 10 3 2200 17 种植
09 植物保护与检疫技术 15 3 2200 17 种植
10 现代农业技术 15 3 2200 17 养殖
11 网络营销与直播电商 5 3 4700 18
12 网络营销与直播电商 70 3 4700 19
1314 江苏商贸职业学院 540
01 建筑工程技术 15 3 5300 11
02 工程造价 20 3 4700 11
03 电子信息工程技术 15 3 5300 14
04 建筑室内设计 50 3 5300 15
05 计算机网络技术 50 3 5300 15
06 大数据技术 30 3 5300 15
07 信息安全技术应用 30 3 5300 15
08 动漫制作技术 55 3 5300 15
09 财富管理 25 3 4700 18
10 大数据与会计 110 3 4700 18
11 大数据与审计 30 3 4700 18
12 城市轨道交通运营管理 10 3 5300 19
13 关务与外贸服务 10 3 5300 19
14 电子商务 25 3 4700 19
15 网络营销与直播电商 10 3 4700 19
16 供应链运营 10 3 4700 19
17 旅游管理 20 3 4700 20
18 视觉传达设计 25 3 6800 21 艺术设计
1315 南通师范高等专科学校 65
01 电信服务与管理 15 3 5300 19
02 国际经济与贸易 10 3 4700 19
03 音乐表演 10 3 6800 21 音乐教育
04 舞蹈表演 30 3 6800 21 舞蹈编导
1331 连云港职业技术学院 350
01 建筑工程技术 15 3 5300 11
02 工程造价 15 3 4700 11
03 机电一体化技术 10 3 5300 12
04 机电一体化技术 20 3 5300 13
05 电子信息工程技术 10 3 5300 13
06 电子信息工程技术 10 3 5300 14
07 计算机应用技术 5 3 5300 14
08 大数据技术 5 3 5300 14
09 电子信息工程技术 20 3 5300 15
10 大数据与财务管理 20 3 4700 15
11 计算机应用技术 20 3 5300 15
12 大数据技术 30 3 5300 15
13 环境监测技术 5 3 5300 16
14 复合材料智能制造技术 10 3 5300 16
15 药品生产技术 5 3 5300 16
16 大数据与财务管理 20 3 4700 18
17 工程造价 10 3 4700 18
18 药品经营与管理 15 3 4700 19
19 人力资源管理 10 3 4700 19
20 现代文秘 10 3 4700 19
21 大数据与财务管理 10 3 4700 19
22 旅游管理 20 3 4700 20
23 室内艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
24 药品生产技术 20 3 5300 27
25 药品经营与管理 20 3 4700 27
1332 江苏财会职业学院 630
01 软件技术 150 3 5300 15
02 大数据技术 150 3 5300 15
03 大数据与会计 30 3 4700 18
04 电子商务 300 3 4700 19
1350 江苏电子信息职业学院(原淮安信息职业技术学院) 400
01 智能建造技术 15 3 5300 11
02 机电一体化技术 18 3 5300 12
03 城市轨道交通机电技术 15 3 5300 12
04 城市轨道交通机电技术 30 3 5300 13
05 工业机器人技术 22 3 5300 13
06 机电一体化技术 39 3 5300 13
07 应用电子技术 33 3 5300 14
08 计算机网络技术 25 3 5300 15
09 软件技术 15 3 5300 15
10 现代通信技术 10 3 5300 15
11 动漫制作技术 35 3 5300 15
12 智能建造技术 5 3 5300 15
13 工业机器人技术 12 3 5300 15
14 大数据与会计 15 3 4700 18
15 电子商务 16 3 4700 19
16 大数据与会计 20 3 4700 19
17 连锁经营与管理 20 3 4700 19
18 广告艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
19 汽车制造与试验技术 40 3 5300 23
1351 江苏食品药品职业技术学院 640
01 医疗器械维护与管理 20 3 5300 12
02 机电一体化技术 20 3 5300 13
03 计算机应用技术 30 3 5300 15
04 大数据与会计 20 3 4700 18
05 中医养生保健 20 3 6200 19
06 烹饪工艺与营养 220 3 4700 22
07 中医养生保健 20 3 6200 25
08 药学 150 3 6200 27
09 中药学 60 3 6200 27
10 药品生产技术 80 3 5300 27
