五米高考> >江苏高考 >江苏高校招生 >江苏招生计划 >

江苏省2022年中职职教高考专科第二批次院校招生计划

时间: 招生计划

江苏省2022年中职职教高考专科第二批次招生计划
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码 备注
1152 南京交通职业技术学院 25
01 空中乘务 25 3 5300 20
1153 南京科技职业学院 168
01 建筑工程技术 18 3 5300 11
02 热能动力工程技术 10 3 5300 12
03 工业过程自动化技术 45 3 5300 13
04 数字媒体技术 10 3 5300 15
05 材料工程技术 12 3 5300 16
06 现代物流管理 10 3 4700 19
07 酒店管理与数字化运营 13 3 4700 20
08 空中乘务 30 3 5300 20
09 数字媒体艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
1159 南京机电职业技术学院 470
01 工业设计 140 3 5300 12
02 供用电技术 24 3 5300 13
03 智能产品开发与应用 27 3 5300 14
04 智能产品开发与应用 46 3 5300 15
05 数字媒体技术 43 3 5300 15
06 现代通信技术 91 3 5300 15
07 卫星通信与导航技术 55 3 5300 15
08 移动商务 44 3 4700 19
1160 南京旅游职业学院 150
01 空中乘务 150 3 6800 20
1171 江苏城市职业学院 210
01 休闲服务与管理 5 3 4700 19
02 休闲服务与管理 10 3 4700 20
03 人物形象设计 130 3 6800 21 艺术设计
04 室内艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
05 影视动画 20 3 6800 21 艺术设计
06 视觉传达设计 20 3 6800 21 艺术设计
07 休闲服务与管理 5 3 4700 25
1172 南京城市职业学院 460
01 新能源汽车技术 5 3 5300 12
02 计算机应用技术 40 3 5300 15
03 计算机网络技术 38 3 5300 15
04 金融服务与管理 35 3 4700 18
05 婚庆服务与管理 10 3 4700 19
06 社区管理与服务 25 3 4700 19
07 商务管理 40 3 4700 19
08 现代物流管理 35 3 4700 19
09 空中乘务 90 3 5300 20
10 民宿管理与运营 10 3 4700 20
11 婚庆服务与管理 30 3 4700 20
12 智慧健康养老服务与管理 10 3 4700 20
13 艺术设计 32 3 6800 21 艺术设计
14 营养配餐 30 3 4700 22
15 新能源汽车技术 10 3 5300 23
16 智慧健康养老服务与管理 20 3 4700 25
1211 无锡职业技术学院 40
01 空中乘务 40 3 5300 20
1214 无锡城市职业技术学院 444
01 道路与桥梁工程技术 40 3 5300 11
02 建筑装饰工程技术 40 3 5300 11
03 机电一体化技术 30 3 5300 13
04 无人机应用技术 29 3 5300 13
05 无人机应用技术 21 3 5300 14
06 计算机应用技术 40 3 5300 15
07 计算机网络技术 40 3 5300 15
08 大数据与会计 45 3 4700 18
09 现代物流管理 40 3 4700 19
10 旅游管理 30 3 4700 20
11 酒店管理与数字化运营 40 3 4700 20
12 广播影视节目制作 19 3 6800 21 艺术设计
13 休闲服务与管理 30 3 4700 25
1215 无锡工艺职业技术学院 600
01 数控技术 20 3 5300 12
02 电线电缆制造技术 5 3 5300 12
03 工业机器人技术 10 3 5300 12
04 数控技术 32 3 5300 13
05 电线电缆制造技术 20 3 5300 13
06 电气自动化技术 20 3 5300 13
07 工业机器人技术 15 3 5300 13
08 数控技术 8 3 5300 14
09 电线电缆制造技术 5 3 5300 14
10 电气自动化技术 5 3 5300 14
11 工业机器人技术 5 3 5300 14
12 大数据技术 60 3 5300 15
13 计算机网络技术 35 3 5300 15
14 材料工程技术 20 3 5300 16
15 会计信息管理 70 3 4700 18
16 电子商务 15 3 4700 19
17 市场营销 35 3 4700 19
18 国际经济与贸易 30 3 4700 19
19 酒店管理与数字化运营 15 3 4700 19
20 社区管理与服务 15 3 4700 19
21 电子商务 25 3 4700 20
22 酒店管理与数字化运营 15 3 4700 20
23 社区管理与服务 15 3 4700 20
24 雕塑设计 35 3 6800 21 艺术设计
25 展示艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
26 服装陈列与展示设计 35 3 6800 21 艺术设计
1216 江阴职业技术学院 385
01 建筑工程技术 20 3 5300 11
02 建设工程管理 20 3 4700 11
03 模具设计与制造 45 3 5300 12
04 高分子材料智能制造技术 30 3 5300 13
05 无人机应用技术 40 3 5300 13
06 工业过程自动化技术 30 3 5300 14
07 软件技术 30 3 5300 15
08 动漫制作技术 30 3 5300 15
09 环境监测技术 20 3 5300 16
10 化妆品技术 10 3 5300 16
11 大数据与财务管理 10 3 4700 18
12 纺织品检验与贸易 20 3 5300 19
13 国际经济与贸易 20 3 4700 19
14 电子商务 30 3 4700 19
15 现代纺织技术 15 3 5300 24
16 药品生产技术 15 3 5300 27
1230 江苏建筑职业技术学院 172
01 建筑钢结构工程技术 10 3 5300 11
02 建筑设备工程技术 16 3 5300 11
03 给排水工程技术 16 3 5300 11
04 道路机械化施工技术 16 3 5300 12
05 机电一体化技术 10 3 5300 13
06 现代通信技术 9 3 5300 14
07 计算机网络技术 7 3 5300 15
08 移动应用开发 16 3 5300 15
09 现代物流管理 16 3 4700 19
10 电子商务 16 3 4700 19
11 酒店管理与数字化运营 16 3 4700 20
12 数字媒体艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
13 新能源汽车技术 9 3 5300 23
1231 徐州工业职业技术学院 500
01 工程造价 15 3 4700 11
02 建筑钢结构工程技术 20 3 5300 11
03 机械设计与制造 35 3 5300 12
04 机械设计与制造 15 3 5300 13
05 电气自动化技术 50 3 5300 13
06 应用电子技术 20 3 5300 14
07 计算机网络技术 50 3 5300 15
08 环境工程技术 25 3 5300 16
09 大数据与财务管理 75 3 4700 18
10 酒店管理与数字化运营 30 3 4700 19
11 旅游管理 25 3 4700 20
12 食品检验检测技术 20 3 5300 22
13 汽车制造与试验技术 90 3 5300 23
14 生物制药技术 30 3 5300 27
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 129
01 智慧健康养老服务与管理 70 3 4700 20
02 社区康复 30 3 4700 20
03 舞蹈表演 29 3 6800 21 舞蹈编导
1233 徐州生物工程职业技术学院 410
01 工程造价 50 3 4700 11
02 机械制造及自动化 40 3 5300 12
03 康复工程技术 40 3 5300 13
04 机电一体化技术 40 3 5300 13
05 医用电子仪器技术 40 3 6200 13
06 智能医疗装备技术 40 3 6200 13
07 医疗器械维护与管理 40 3 5300 13
08 现代农业技术 20 3 2200 17 种植
09 畜牧兽医 20 3 2200 17 养殖
10 汽车检测与维修技术 40 3 5300 23
11 药品生产技术 40 3 5300 27
1234 江苏安全技术职业学院 2085
01 安全技术与管理 80 3 5300 11
02 安全智能监测技术 13 3 5300 11
03 建筑消防技术 25 3 5300 11
04 数控技术 60 3 5300 12
05 机械制造及自动化 60 3 5300 12
06 工业设计 20 3 5300 12
07 材料成型及控制技术 40 3 5300 12
08 智能制造装备技术 75 3 5300 12
09 机电一体化技术 10 3 5300 12
10 安全技术与管理 155 3 5300 13
11 安全智能监测技术 27 3 5300 13
12 应急救援技术 35 3 5300 13
13 建筑消防技术 10 3 5300 13
14 数控技术 20 3 5300 13
15 机械制造及自动化 20 3 5300 13
16 工业设计 25 3 5300 13
17 电梯工程技术 50 3 5300 13
18 机电一体化技术 180 3 5300 13
19 城市轨道交通机电技术 26 3 5300 13
20 智能安防运营管理 25 3 5300 13
21 工业设计 5 3 5300 15
22 智能网联汽车技术 5 3 5300 15
23 数字媒体技术 100 3 5300 15
24 云计算技术应用 80 3 5300 15
25 信息安全技术应用 100 3 5300 15
26 人工智能技术应用 40 3 5300 15
27 智能安防运营管理 10 3 5300 15
28 城市轨道交通运营管理 10 3 5300 19
29 婴幼儿托育服务与管理 195 3 4700 19
30 电子商务 125 3 4700 19
31 应急救援技术 50 3 5300 20
32 室内艺术设计 100 3 6800 21 艺术设计
33 智能网联汽车技术 45 3 5300 23
34 新能源汽车检测与维修技术 145 3 5300 23
35 城市轨道交通机电技术 19 3 5300 23
36 城市轨道交通运营管理 100 3 5300 23
1251 常州纺织服装职业技术学院 2180
01 艺术设计 15 3 6800 11
02 环境艺术设计 10 3 6800 11
03 机电一体化技术 15 3 5300 12
04 机械制造及自动化 75 3 5300 12
05 模具设计与制造 25 3 5300 12
06 数控技术 20 3 5300 12
07 机械制造及自动化 20 3 5300 13
08 机电一体化技术 65 3 5300 13
09 模具设计与制造 25 3 5300 13
10 数控技术 20 3 5300 13
11 计算机网络技术 30 3 5300 14
12 数字媒体技术 5 3 5300 14
13 数控技术 10 3 5300 14
14 电子商务 5 3 4700 15
15 产品艺术设计 5 3 6800 15
16 服装陈列与展示设计 5 3 6800 15
17 影视动画 10 3 6800 15
18 工艺美术品设计 5 3 6800 15
19 环境艺术设计 10 3 6800 15
20 计算机应用技术 65 3 5300 15
21 计算机网络技术 55 3 5300 15
22 视觉传达设计 10 3 6800 15
23 数字媒体技术 90 3 5300 15
24 纺织品设计 10 3 5300 15
25 现代物流管理 5 3 4700 15
26 艺术设计 10 3 6800 15
27 数字化染整技术 28 3 5300 16
28 电子商务 5 3 4700 18
29 现代物流管理 5 3 4700 18
30 大数据与财务管理 78 3 4700 18
31 大数据与财务管理 5 3 4700 19
32 纺织品设计 10 3 5300 19
33 服装陈列与展示设计 15 3 6800 19
34 纺织品检验与贸易 10 3 5300 19
35 电子商务 103 3 4700 19
36 酒店管理与数字化运营 10 3 4700 19
37 商务英语 10 3 4700 19
38 市场营销 44 3 4700 19
39 现代物流管理 60 3 4700 19
40 智慧健康养老服务与管理 20 3 4700 19
41 婴幼儿托育服务与管理 290 3 4700 19
42 酒店管理与数字化运营 35 3 4700 20
43 商务英语 40 3 4700 20
44 婴幼儿托育服务与管理 10 3 4700 20
45 智慧健康养老服务与管理 10 3 4700 20
46 产品艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
47 服装陈列与展示设计 30 3 6800 21 艺术设计
48 环境艺术设计 85 3 6800 21 艺术设计
49 工艺美术品设计 35 3 6800 21 艺术设计
50 人物形象设计 35 3 6800 21 艺术设计
51 视觉传达设计 55 3 6800 21 艺术设计
52 艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
53 影视动画 40 3 6800 21 艺术设计
54 婴幼儿托育服务与管理 10 3 4700 21 艺术设计
55 广播影视节目制作 45 3 6800 21 音乐教育
56 广播影视节目制作 45 3 6800 21 播音主持
57 广播影视节目制作 15 3 6800 21 影视表演
58 广播影视节目制作 15 3 6800 21 舞蹈编导
59 酒店管理与数字化运营 15 3 4700 22
60 机械制造及自动化 10 3 5300 23
61 机电一体化技术 10 3 5300 23
62 市场营销 10 3 4700 23
63 纺织品检验与贸易 75 3 5300 24
64 纺织品设计 75 3 5300 24
65 数字化染整技术 12 3 5300 24
66 电子商务 10 3 4700 25
67 智慧健康养老服务与管理 30 3 4700 25
68 酒店管理与数字化运营 10 3 4700 25
69 计算机应用技术 20 3 5300 25
70 市场营销 15 3 4700 25
1253 常州工业职业技术学院 1350
01 机械设计与制造 75 3 5300 12
02 材料成型及控制技术 45 3 5300 13
03 工业机器人技术 20 3 5300 13
04 电气自动化技术 175 3 5300 13
05 智能光电技术应用 15 3 5300 14
06 计算机应用技术 100 3 5300 15
07 药品生产技术 25 3 5300 16
08 统计与会计核算 95 3 4700 18
09 电子商务 65 3 4700 19
10 市场营销 20 3 4700 19
11 婴幼儿托育服务与管理 220 3 4700 19
12 城市轨道交通运营管理 210 3 5300 20
13 旅游管理 25 3 4700 20
14 酒店管理与数字化运营 20 3 4700 20
15 空中乘务 35 3 4700 20
16 数字媒体艺术设计 25 3 6800 21 艺术设计
17 室内艺术设计 65 3 6800 21 艺术设计
18 烹饪工艺与营养 55 3 4700 22
19 汽车检测与维修技术 60 3 5300 23
1254 常州机电职业技术学院 370
01 建筑装饰工程技术 15 3 5300 11
02 现代农业装备应用技术 50 3 5300 12
03 智能工程机械运用技术 17 3 5300 12
04 工业设计 25 3 5300 12
05 工业产品质量检测技术 59 3 5300 13
06 航空材料精密成型技术 40 3 5300 13
07 智能控制技术 23 3 5300 13
08 工业互联网技术 30 3 5300 15
09 市场营销 41 3 4700 19
10 中小企业创业与经营 30 3 4700 19
11 环境艺术设计 10 3 6800 21 艺术设计
12 汽车技术服务与营销 30 3 5300 23
1255 江苏城乡建设职业学院 1190
01 建筑装饰工程技术 270 3 5300 11
02 园林工程技术 70 3 5300 11
03 建筑工程技术 430 3 5300 11
04 城市燃气工程技术 20 3 5300 11
05 建筑智能化工程技术 40 3 5300 11
06 给排水工程技术 10 3 5300 11
07 建筑设备工程技术 10 3 5300 11
08 供热通风与空调工程技术 40 3 5300 13
09 建筑电气工程技术 10 3 5300 14
10 物联网应用技术 60 3 5300 15
11 移动互联应用技术 60 3 5300 15
12 环境管理与评价 30 3 5300 16
13 城市轨道交通运营管理 100 3 5300 23
14 交通运营管理 40 3 5300 23
1272 苏州农业职业技术学院 369
01 设施农业与装备 30 3 2200 12
02 设施农业与装备 50 3 2200 13
03 环境监测技术 27 3 5300 14
04 物联网应用技术 35 3 5300 15
05 生态农业技术 20 3 2200 17 种植
06 生态农业技术 18 3 2200 17 养殖
07 农村新型经济组织管理 37 3 2200 18
08 现代物流管理 35 3 4700 19
09 现代物业管理 30 3 4700 19
10 会展策划与管理 63 3 4700 20
11 食品检验检测技术 24 3 5300 22
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 35
01 金融服务与管理 10 3 4700 18
02 金融服务与管理 25 3 4700 19
1277 苏州信息职业技术学院 300
01 机电一体化技术 40 3 5300 13
02 机电一体化技术 20 3 5300 14
03 现代通信技术 30 3 5300 15
04 电子商务 40 3 4700 15
05 大数据与会计 40 3 4700 18
06 现代物流管理 25 3 4700 19
07 跨境电子商务 30 3 4700 19
08 市场营销 30 3 4700 19
09 旅游管理 45 3 4700 20
1278 沙洲职业工学院 292
01 模具设计与制造 26 3 5300 12
02 模具设计与制造 22 3 5300 13
03 移动应用开发 48 3 5300 15
04 大数据与财务管理 48 3 4700 18
05 酒店管理与数字化运营 48 3 4700 20
06 汽车制造与试验技术 90 3 5300 23
07 服装设计与工艺 10 3 5300 24
1279 苏州健雄职业技术学院 450
01 模具设计与制造 10 3 5300 12
02 数控技术 30 3 5300 12
03 模具设计与制造 30 3 5300 13
04 电气自动化技术 40 3 5300 13
05 移动互联应用技术 10 3 5300 14
06 大数据技术 45 3 5300 15
07 移动互联应用技术 35 3 5300 15
08 分析检验技术 10 3 5300 16
09 大数据与财务管理 40 3 4700 18
10 市场营销 65 3 4700 19
11 旅游管理 40 3 4700 20
12 酒店管理与数字化运营 40 3 4700 20
13 广告艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
14 数控技术 10 3 5300 23
15 分析检验技术 15 3 5300 27
1310 南通职业大学 1430
01 建设工程管理 140 3 4700 11
02 建筑室内设计 95 3 5300 11
03 数控技术 32 3 5300 12
04 机电一体化技术 140 3 5300 13
05 工业机器人技术 30 3 5300 13
06 城市轨道交通机电技术 81 3 5300 13
07 电气自动化技术 56 3 5300 14
08 动漫制作技术 57 3 5300 15
09 物联网应用技术 41 3 5300 15
10 应用化工技术 24 3 5300 16
11 大数据与财务管理 52 3 4700 18
12 电子商务 73 3 4700 19
13 商务日语 40 3 4700 19
14 婴幼儿托育服务与管理 287 3 5300 19
15 城市轨道交通运营管理 131 3 5300 20
16 广告艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
17 服装与服饰设计 27 3 6800 21 艺术设计
18 汽车检测与维修技术 45 3 5300 23
19 汽车智能技术 34 3 5300 23
1311 江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院) 1135
01 工程造价 60 3 4700 11
02 建筑工程技术 60 3 5300 11
03 船舶工程技术 30 3 5300 12
04 智能焊接技术 24 3 5300 12
05 船舶动力工程技术 18 3 5300 12
06 港口机械与智能控制 10 3 5300 12
07 城市轨道交通机电技术 145 3 5300 13
08 无人机应用技术 71 3 5300 13
09 工业机器人技术 70 3 5300 13
10 数字媒体技术 72 3 5300 15
11 城市轨道交通通信信号技术 105 3 5300 15
12 电子商务 95 3 4700 19
13 城市轨道交通运营管理 110 3 5300 20
14 高速铁路客运服务 95 3 5300 20
15 视觉传达设计 20 3 6800 21 艺术设计
16 汽车技术服务与营销 150 3 5300 23
1312 江苏工程职业技术学院 1200
01 工程造价 30 3 4700 11
02 建筑工程技术 20 3 5300 11
03 建筑装饰工程技术 20 3 5300 11
04 建筑室内设计 10 3 5300 11
05 机电一体化技术 120 3 5300 12
06 机电一体化技术 10 3 5300 13
07 新能源装备技术 90 3 5300 13
08 计算机应用技术 65 3 5300 14
09 计算机应用技术 5 3 5300 15
10 化妆品技术 5 3 5300 16
11 大数据与会计 20 3 4700 18
12 电子商务 60 3 4700 19
13 市场营销 25 3 4700 19
14 现代物流管理 20 3 4700 19
15 婴幼儿托育服务与管理 60 3 6200 19
16 城市轨道交通运营管理 90 3 5300 19
17 空中乘务 40 3 5300 20
18 婴幼儿托育服务与管理 185 3 6200 20
19 艺术设计 90 3 6800 21 艺术设计
20 服装陈列与展示设计 20 3 6800 21 艺术设计
21 纺织品检验与贸易 70 3 5300 24
22 数字化染整技术 25 3 5300 24
23 民航安全技术管理 95 3 5300 25
24 智慧健康养老服务与管理 25 3 4700 25
1313 南通科技职业学院 1050
01 园林工程技术 5 3 5300 11
02 风景园林设计 5 3 5300 11
03 工程造价 32 3 4700 11
04 建筑智能化工程技术 5 3 5300 11
05 机械制造及自动化 22 3 5300 12
06 新能源汽车技术 10 3 5300 12
07 机械制造及自动化 95 3 5300 13
08 电梯工程技术 7 3 5300 13
09 汽车制造与试验技术 6 3 5300 13
10 电气自动化技术 14 3 5300 13
11 新能源汽车技术 35 3 5300 13
12 电梯工程技术 7 3 5300 14
13 环境工程技术 16 3 5300 14
14 环境监测技术 10 3 5300 14
15 电气自动化技术 5 3 5300 14
16 建筑智能化工程技术 27 3 5300 15
17 计算机应用技术 120 3 5300 15
18 计算机网络技术 18 3 5300 15
19 工业互联网技术 10 3 5300 15
20 电子商务 5 3 4700 15
21 环境工程技术 10 3 5300 16
22 环境监测技术 5 3 5300 16
23 药品生物技术 5 3 5300 16
24 园林技术 10 3 2200 17 种植
25 风景园林设计 5 3 5300 17 种植
26 工程造价 5 3 4700 18
27 大数据与会计 45 3 4700 18
28 现代物流管理 5 3 4700 18
29 药品经营与管理 5 3 4700 19
30 大数据与会计 22 3 4700 19
31 现代物流管理 10 3 4700 19
32 电子商务 50 3 4700 19
33 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 19
34 空中乘务 43 3 5300 20
35 旅游管理 28 3 4700 20
36 酒店管理与数字化运营 18 3 4700 20
37 城市轨道交通运营管理 54 3 5300 20
38 数字媒体艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
39 室内艺术设计 10 3 6800 21 艺术设计
40 环境艺术设计 5 3 6800 21 艺术设计
41 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 22
42 食品智能加工技术 42 3 5300 22
43 食品检验检测技术 6 3 5300 22
44 汽车制造与试验技术 10 3 5300 23
45 新能源汽车技术 30 3 5300 23
46 旅游管理 5 3 4700 25
47 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 25
48 食品智能加工技术 5 3 5300 26
49 食品检验检测技术 103 3 5300 26
50 药品生物技术 5 3 5300 27
51 药品经营与管理 5 3 4700 27
1314 江苏商贸职业学院 300
01 建筑装饰工程技术 5 3 5300 11
02 建设工程管理 5 3 4700 11
03 电气自动化技术 15 3 5300 13
04 无人机应用技术 10 3 5300 14
05 物联网应用技术 10 3 5300 15
06 软件技术 50 3 5300 15
07 移动应用开发 10 3 5300 15
08 金融服务与管理 20 3 4700 18
09 大数据与财务管理 50 3 4700 18
10 婴幼儿托育服务与管理 50 3 4700 19
11 国际经济与贸易 5 3 4700 19
12 市场营销 15 3 4700 19
13 跨境电子商务 5 3 4700 19
14 移动商务 5 3 4700 19
15 现代物流管理 15 3 4700 19
16 高速铁路客运服务 7 3 5300 20
17 空中乘务 5 3 5300 20
18 艺术设计 6 3 6800 21 艺术设计
19 数字媒体艺术设计 6 3 6800 21 艺术设计
20 交通运营管理 6 3 5300 23
1315 南通师范高等专科学校 248
01 国际邮轮乘务管理 35 3 5300 19
02 空中乘务 8 3 5300 19
03 婴幼儿托育服务与管理 150 3 6200 19
04 大数据与财务管理 3 3 4700 19
05 电子商务 20 3 4700 19
06 空中乘务 32 3 5300 20
1331 连云港职业技术学院 760
01 建筑室内设计 30 3 5300 11
02 建设工程监理 30 3 4700 11
03 市政工程技术 47 3 5300 11
04 数控技术 30 3 5300 12
05 工业机器人技术 10 3 5300 12
06 汽车检测与维修技术 5 3 5300 12
07 数控技术 40 3 5300 13
08 电气自动化技术 45 3 5300 13
09 无人机应用技术 27 3 5300 13
10 工业机器人技术 28 3 5300 13
11 工业机器人技术 5 3 5300 14
12 无人机应用技术 7 3 5300 15
13 数字媒体技术 20 3 5300 15
14 跨境电子商务 12 3 4700 15
15 计算机网络技术 50 3 5300 15
16 电子商务 20 3 4700 15
17 物联网应用技术 10 3 5300 15
18 高速铁路客运服务 5 3 5300 15
19 应用化工技术 5 3 5300 16
20 石油化工技术 7 3 5300 16
21 生物制药技术 10 3 5300 16
22 药品质量与安全 10 3 5300 16
23 园林技术 5 3 2200 17 种植
24 大数据与会计 45 3 4700 18
25 市场营销 10 3 4700 18
26 全媒体广告策划与营销 5 3 4700 19
27 市场营销 22 3 4700 19
28 移动商务 20 3 4700 19
29 现代物流管理 17 3 4700 19
30 跨境电子商务 5 3 4700 19
31 电子商务 10 3 4700 19
32 婴幼儿托育服务与管理 15 3 4700 20
33 酒店管理与数字化运营 16 3 4700 20
34 会展策划与管理 35 3 4700 20
35 空中乘务 10 3 5300 20
36 数字媒体艺术设计 5 3 6800 21 艺术设计
37 服装与服饰设计 5 3 6800 21 艺术设计
38 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 22
39 汽车检测与维修技术 57 3 5300 23
40 生物制药技术 10 3 5300 27
41 药品质量与安全 10 3 5300 27
1332 江苏财会职业学院 150
01 连锁经营与管理 90 3 4700 19
02 现代物流管理 60 3 4700 19
1350 江苏电子信息职业学院(原淮安信息职业技术学院) 1259
01 工程造价 22 3 4700 11
02 建筑室内设计 11 3 5300 11
03 城市轨道车辆应用技术 17 3 5300 12
04 数字化设计与制造技术 4 3 5300 12
05 机械制造及自动化 50 3 5300 12
06 模具设计与制造 6 3 5300 12
07 数控技术 36 3 5300 12
08 电梯工程技术 14 3 5300 12
09 智能控制技术 20 3 5300 13
10 电气自动化技术 40 3 5300 13
11 电梯工程技术 22 3 5300 13
12 工业互联网应用 12 3 5300 13
13 机械制造及自动化 47 3 5300 13
14 模具设计与制造 6 3 5300 13
15 数控技术 7 3 5300 13
16 数字化设计与制造技术 8 3 5300 13
17 城市轨道车辆应用技术 20 3 5300 13
18 电气自动化技术 28 3 5300 14
19 电子产品制造技术 27 3 5300 14
20 大数据技术 5 3 5300 15
21 计算机应用技术 28 3 5300 15
22 云计算技术应用 5 3 5300 15
23 现代移动通信技术 5 3 5300 15
24 信息安全技术应用 5 3 5300 15
25 数字媒体技术 15 3 5300 15
26 智能控制技术 16 3 5300 15
27 工业互联网应用 12 3 5300 15
28 财税大数据应用 10 3 4700 18
29 大数据与财务管理 15 3 4700 18
30 现代物流管理 33 3 4700 19
31 财税大数据应用 5 3 4700 19
32 大数据与财务管理 9 3 4700 19
33 跨境电子商务 25 3 4700 19
34 市场营销 30 3 4700 19
35 包装策划与设计 5 3 5300 19
36 婴幼儿托育服务与管理 195 3 5300 19
37 包装策划与设计 41 3 5300 20
38 环境艺术设计 16 3 6800 21 艺术设计
39 汽车技术服务与营销 50 3 5300 23
40 汽车检测与维修技术 121 3 5300 23
41 新能源汽车检测与维修技术 168 3 5300 23
42 智能交通技术 48 3 5300 23
1351 江苏食品药品职业技术学院 1295
01 智能控制技术 20 3 5300 12
02 制药设备应用技术 20 3 5300 12
03 智能控制技术 30 3 5300 13
04 电气自动化技术 80 3 5300 13
05 电气自动化技术 70 3 5300 14
06 数字媒体技术 150 3 5300 15
07 人工智能技术应用 30 3 5300 15
08 农产品加工与质量检测 25 3 2200 17 种植
09 大数据与财务管理 30 3 4700 18
10 婴幼儿托育服务与管理 100 3 4700 19
11 药品经营与管理 30 3 5300 19
12 市场营销 90 3 4700 19
13 电子商务 40 3 4700 19
14 酒店管理与数字化运营 40 3 4700 20
15 高速铁路客运服务 90 3 5300 20
16 艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
17 中西面点工艺 120 3 4700 22
18 西式烹饪工艺 40 3 4700 22
19 体育保健与康复 60 3 4800 25
20 食品检验检测技术 25 3 5300 26
21 药品质量与安全 50 3 5300 27
22 药物制剂技术 70 3 5300 27
23 制药设备应用技术 20 3 5300 27
24 药品经营与管理 50 3 5300 27
1352 江苏财经职业技术学院 814
01 工程造价 40 3 4700 11
02 机电一体化技术 80 3 5300 13
03 电气自动化技术 25 3 5300 14
04 数字媒体技术 20 3 5300 15
05 计算机应用技术 70 3 5300 15
06 计算机网络技术 20 3 5300 15
07 大数据技术 20 3 5300 15
08 城市轨道交通运营管理 15 3 5300 15
09 大数据与财务管理 150 3 4700 18
10 市场营销 40 3 4700 19
11 电子商务 30 3 4700 19
12 工商企业管理 30 3 4700 19
13 婴幼儿托育服务与管理 40 3 5300 19
14 现代物流管理 20 3 4700 19
15 航空物流管理 20 3 5300 19
16 城市轨道交通运营管理 20 3 5300 19
17 高速铁路客运服务 30 3 5300 20
18 城市轨道交通运营管理 15 3 5300 20
19 旅游管理 40 3 4700 20
20 视觉传达设计 20 3 6800 21 艺术设计
21 汽车制造与试验技术 60 3 5300 23
22 粮食工程技术与管理 3 3 5300 26
23 食品药品监督管理 6 3 5300 27
1370 盐城工业职业技术学院 2200
01 工程造价 45 3 4700 11
02 建设工程管理 18 3 4700 11
03 建筑工程技术 30 3 5300 11
04 建筑装饰工程技术 17 3 5300 11
05 机电设备技术 16 3 5300 12
06 机械制造及自动化 47 3 5300 12
07 汽车制造与试验技术 5 3 5300 12
08 数控技术 86 3 5300 12
09 现代纺织技术 9 3 5300 12
10 智能轧钢技术 6 3 5300 12
11 城市轨道交通机电技术 23 3 5300 13
12 电气自动化技术 24 3 5300 13
13 机电设备技术 106 3 5300 13
14 机械制造及自动化 23 3 5300 13
15 汽车制造与试验技术 5 3 5300 13
16 汽车智能技术 5 3 5300 13
17 数控技术 34 3 5300 13
18 现代纺织技术 3 3 5300 13
19 智能控制技术 50 3 5300 13
20 智能轧钢技术 4 3 5300 13
21 城市轨道交通机电技术 6 3 5300 14
22 电气自动化技术 19 3 5300 14
23 机电设备技术 13 3 5300 14
24 智能控制技术 22 3 5300 14
25 城市轨道交通机电技术 12 3 5300 15
26 汽车智能技术 20 3 5300 15
27 统计与会计核算 40 3 4700 15
28 信息安全技术应用 52 3 5300 15
29 移动互联应用技术 81 3 5300 15
30 云计算技术应用 93 3 5300 15
31 智能控制技术 38 3 5300 15
32 药品质量与安全 6 3 5300 16
33 药物制剂技术 17 3 5300 16
34 工程造价 17 3 4700 18
35 统计与会计核算 98 3 4700 18
36 纺织品检验与贸易 5 3 5300 19
37 国际商务 43 3 4700 19
38 酒店管理与数字化运营 35 3 4700 19
39 社区管理与服务 12 3 4700 19
40 现代物流管理 22 3 4700 19
41 药品经营与管理 24 3 4700 19
42 婴幼儿托育服务与管理 412 3 4700 19
43 酒店管理与数字化运营 90 3 4700 20
44 广告艺术设计 23 3 6800 21 艺术设计
45 环境艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
46 艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
47 酒店管理与数字化运营 48 3 4700 22
48 汽车制造与试验技术 290 3 5300 23
49 汽车智能技术 20 3 5300 23
50 纺织品检验与贸易 5 3 5300 24
51 服装设计与工艺 17 3 5300 24
52 现代纺织技术 3 3 5300 24
53 药品经营与管理 4 3 4700 27
