河南科技大学是几本大学?一本还是二本?
时间:
高校名单
河南科技大学是几本
通过近年河南科技大学在各地录取批次得知:河南科技大学在河南、安徽、四川、内蒙古、云南等省为第一批次录取,所以我们通常认为河南科技大学是一本大学;而在宁夏、贵州、河南、陕西、广西、新疆、内蒙古、江西、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说河南科技大学是二本院校。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
河南科技大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 546 | 79430 | - | 518 |
河南 | 理科 | 医护类 | 2021 | 本科一批 | 522 | 111038 | - | 518 |
河南 | 理科 | 农林类 | 2021 | 本科一批 | 506 | 134151 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 545 | 43464 | 137 | 488 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 543 | 61894 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 487 | 15998 | 7 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 542 | 27355 | 50 | 520 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 15045 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 581 | 11790 | 32 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 572 | 16090 | - | 558 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 402 | 14863 | 55 | 345 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 403 | 91455 | 71 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 503 | 138510 | - | 400 |
河南 | 理科 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市(医护类) | 2021 | 本科二批 | 528 | 102673 | - | 400 |
河南 | 理科 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市 | 2021 | 本科二批 | 501 | 141361 | - | 400 |
河南 | 理科 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 2021 | 本科二批 | 497 | 147350 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 461 | 203404 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 60464 | 42 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 471 | 53116 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 405 | - | 40 | 302 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | 38360 | 56 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 51497 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 491 | 42180 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 405 | 41833 | - | 280 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 434 | 37610 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 49794 | 12 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 561 | 12655 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | - | 12 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 546 | 12624 | 10 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 15161 | 11 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 469 | 9690 | 10 | 392 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 3263 | 5 | 430 |
河南 | 文科 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市 | 2021 | 本科二批 | 540 | 33915 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 11551 | - | 413 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 468 | 8458 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 540 | 6815 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 504 | 7675 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 | 10 | 500 |
河南科技大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河南省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级:4,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:38,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 洛阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校
全国深化创新创业教育改革示范高校