2022年全国提前批大学在湖南招生计划及录取分数 附各专业计划招生数
时间:
招生计划
2022年全国提前批大学中西北工业大学在湖南招生计划中,航空航天类专业招生9人、电子信息类专业招生8人;中国农业大学在湖南招生计划中,农学专业招生3人、园艺专业招生2人;厦门大学在湖南招生计划中,新闻传播学类专业招生2人、外国语言文学类专业招生3人。
2022西北工业大学在湖南招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 湖南 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 1 |
2022 | 湖南 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 航空航天类(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 湖南 | 计算机类(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 航空航天类 | 普通类 | 物理类 | 9 |
2022 | 湖南 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 物理类 | 8 |
2022 | 湖南 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 物理类 | 8 |
2022 | 湖南 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 物理类 | 7 |
2022 | 湖南 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 湖南 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 物理类 | 4 |
2022 | 湖南 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 8 |
2022 | 湖南 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 9 |
2022 | 湖南 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 6 |
2022 | 湖南 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 4 |
2022 | 湖南 | 物理学类 | 普通类 | 物理类 | 4 |
2022 | 湖南 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 建筑学 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 湖南 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 湖南 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 物理类 | 4 |
2022 | 湖南 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
航空航天类(卓越班)(为本研衔接培养;包含专业见学校招生简章办学地点长安校区) | 本科一批 | 647 | 647/3086 |
计算机类(卓越班)(为本研衔接培养;包含专业见学校招生简章办学地点长安校区) | 本科一批 | 642 | 641/4128 |
航空航天类(飞天班)(本研衔接培养;航空航天工程;收费4950元/年;办学地点长安校区) | 本科一批 | 642 | 641/4128 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程;收费点长安校区) | 本科一批 | 640 | 639/4470 |
计算机类(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区)(办学地点长安校区) | 本科一批 | 639 | 637/4880 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程;收费4950元/年;办学地点长安校区) | 本科一批 | 638 | 637/4880 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程;收费4950元/年;办学地点长安校区) | 本科一批 | 637 | 636/5093 |
物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;收费4950元/年;办学地点长安校区) | 本科一批 | 636 | 636/5093 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(含飞行器动力工程、能源与动力工程;收费4950元/年;办学地点长安校区) | 本科一批 | 637 | 635/5311 |
机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;收费4950元/年;办学地点长安校区) | 本科一批 | 636 | 635/5311 |
2022中国农业大学在湖南招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 湖南 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 动物医学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 8 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 水利类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 工程力学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 传播学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 理科试验班类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 理科试验班 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
理科试验班类(生命科学)(含生物科学类、食品科学与工程类、农学、环境科学与工程类、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、化学类、种子科学与工程;收费5000元/年) | 本科一批 | 635 | 633/5782 |
生物科学类(含生物科学、生物技术;收费5000元/年) | 本科一批 | 634 | 633/5782 |
理科试验班(信息科学)(含电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类;收费5000元/年) | 本科一批 | 634 | 632/6002 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;收费5000元/年) | 本科一批 | 630 | 629/6705 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 629 | 629/6705 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程;收费5000元/年) | 本科一批 | 629 | 627/7182 |
经济学类(含国际经济与贸易、金融学、农林经济管理;收费5000元/年) | 本科一批 | 628 | 627/7182 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能;收费5000元/年) | 本科一批 | 628 | 627/7182 |
化学类(含化学、应用化学;收费5000元/年) | 本科一批 | 628 | 626/7421 |
工商管理类(含工商管理、会计学、电子商务;收费5000元/年) | 本科一批 | 627 | 626/7421 |
2022厦门大学在湖南招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 选考科目要求 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 | |
综合改革 | 不限 | 普通类 | 新闻传播学类 | 1 | 包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播。 | |
综合改革 | 不限 | 普通类 | 外国语言文学类 | 2 | 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。 | |
综合改革 | 不限 | 普通类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 2 | 外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年。辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分约45分。 | |
综合改革 | 不限 | 普通类 | 法学类 | 1 | 包含专业:法学。 | |
综合改革 | 不限 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 包含专业:政治学与行政学、行政管理。 | |
综合改革 | 不限 | 普通类 | 经济学类 | 7 | 包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 | |
综合改革 | 物理 | 普通类 | 统计学类 | 1 | 包含专业:统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课。 | |
综合改革 | 物理 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | ||
综合改革 | 不限 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 4 | 包含专业:会计学、财务管理、审计学。 | |
综合改革 | 不限 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理。 | |
综合改革 | 物理 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 2 | 包含专业:管理科学、电子商务。 | |
综合改革 | 物理 | 普通类 | 数学类(含物理类) | 4 | 包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、物理学、天文学。 | |
综合改革 | 物理+化学 | 普通类 | 化学类(含化学化工材料类) | 6 | 包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。 | |
综合改革 | 物理或化学或生物 | 普通类 | 理科试验班(海洋生态环境类) | 3 | 包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程。 | |
综合改革 | 物理 | 普通类 | 计算机类 | 6 | 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。 | |
综合改革 | 物理 | 普通类 | 电子信息类 | 3 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分。 | |
综合改革 | 物理+化学 | 普通类 | 工科试验班 | 4 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 | |
综合改革 | 物理或化学或生物 | 普通类 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 4 | 包含专业:生物科学、生物技术、预防医学、医学检验技术。 | |
综合改革 | 不限 | 艺术类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 | |
综合改革 | 不限 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 | |
综合改革 | 不限 | 艺术类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 | |
合计 | 56 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业;收费5460元/年;办学地点思明校区) | 本科一批 | 654 | 651/2466 |
统计学类(招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课;收费5460元/年;办学地点思明校区) | 本科一批 | 651 | 651/2466 |
法学类(含法学;收费5460元/年;办学地点思明校区) | 本科一批 | 651 | 651/2466 |
环境科学与工程类(含环境科学、生态学、环境生态工程;收费5460元/年;办学地点翔安校区) | 本科一批 | 647 | 647/3086 |
经济学类(含金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学;收费5460元/年;办学地点思明校区) | 本科一批 | 649 | 646/3236 |
数据科学与大数据技术(收费5460元/年;办学地点思明校区) | 本科一批 | 646 | 646/3236 |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学;收费5460元/年;办学地点思明校区) | 本科一批 | 647 | 645/3416 |
材料类(含材料科学与工程;收费5460元/年;办学地点思明校区) | 本科一批 | 646 | 645/3416 |
软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业。5460元,三、四年级按学分收费,每学分400元,每学年约为40学分;办学地点翔安校区) | 本科一批 | 646 | 645/3416 |
化学类(含化学、能源化学、化学生物学;收费学地点思明校区) | 本科一批 | 645 | 645/3416 |