2022年浙江外国语学院在江西招生计划中:英语(师范类)专业理科招生2人、商务英语专业理科招生2人、网络与新媒体专业理科招生2人。
2022年浙江外国语学院在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(师范类)要求高考英语成绩不低于120分 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(师范类)(第01.02.03专业要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(第01.02.03专业要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语(要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语(第01.02.03专业要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 日语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 朝鲜语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 法语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 西班牙语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 意大利语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 葡萄牙语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 俄语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 德语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 6 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(全英教学)(该专业要求高考英语成绩不低于110分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(全英教学)(该专业要求高考英语成绩不低于110分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 4 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 4 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 学前教育(师范类) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 科学教育(师范类) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
2022年浙江外国语学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(专业备注:要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 商务英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 翻译(招收英语语种考生)(专业备注:要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 日语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 阿拉伯语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 朝鲜语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 西班牙语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 俄语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 德语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理(全英教学)(专业备注:要求高考英语成绩不低于110分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 科学教育(师范) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 跨境电子商务 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(专业备注:要求髙考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 商务英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求高考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 翻译(招收英语语种考生)(专业备注:要求髙考英语成绩不低于120分) | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 朝鲜语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 法语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 西班牙语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 意大利语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 葡萄牙语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 俄语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 德语 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 4 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理(全英教学)(专业备注:要求髙考英语成绩不低于110分) | 4 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 2 |
浙江外国语学院 | 本科第一批 | 文科 | 电子商务 | 2 |
浙江外国语学院(中外合作) | 本科第一批 | 文科 | 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 2 |
浙江外国语学院(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 2 |
2022年浙江外国语学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 英语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 翻译 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 日语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 朝鲜语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 土耳其语 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 法语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 西班牙语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 俄语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 德语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 英语 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 翻译 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 小学教育 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 科学教育 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 2 |