2022年全国各大高校在辽宁招生计划及录取分数线
时间:
招生计划
2022年全国各大高校中国农业大学在辽宁招生计划中,环境科学专业招生3人,木材科学与工程专业招生8人;东北林业大学在辽宁招生计划中,环境设计专业招生3人,产品设计专业招生5人;西北工业大学在辽宁招生计划中,计算机类专业招生2人,航空航天类专业招生8人。
2022中国农业大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 辽宁 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 辽宁 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 动物医学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 辽宁 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 水利类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 农村区域发展 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 辽宁 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 辽宁 | 理科试验班类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 辽宁 | 理科试验班 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农村区域发展 | 623 | 5890 | 623 | 623 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 625 | 5531 | 626.5 | 628 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 626 | 5355 | 629 | 632 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 628 | 5037 | 630.67 | 632 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 628 | 5037 | 628.5 | 629 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 629 | 4885 | 635.33 | 641 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 630 | 4736 | 632.25 | 634 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 631 | 4573 | 634.33 | 636 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水利类 | 631 | 4573 | 634.25 | 636 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 631 | 4573 | 633 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 631 | 4573 | 632.67 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 631 | 4573 | 633.4 | 635 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 636 | 3874 | 637 | 638 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 636 | 3874 | 636.5 | 637 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 638 | 3604 | 639 | 640 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 638 | 3604 | 639 | 640 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物医学类 | 640 | 3354 | 640.5 | 641 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 641 | 3228 | 643 | 645 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 641 | 3228 | 642.25 | 645 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 641 | 3228 | 641 | 641 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 645 | 2751 | 645 | 645 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 652 | 2010 | 654 | 656 | 503 |
2022大连海事大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林学类 | 物理类 | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 环境科学 | 物理类 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 食品科学与工程 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 地理信息科学 | 物理类 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生态学 | 物理类 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 木材科学与工程 | 物理类 | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林产化工 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 材料类 | 物理类 | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 物理类 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 动物医学 | 物理类 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 森林工程 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工业工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 物流工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机械类(机电) | 物理类 | 16 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工业设计 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 电气类 | 物理类 | 15 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机器人工程 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 5500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生物科学类 | 物理类 | 15 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5400 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 物理类 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5400 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 园林 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3600 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 风景园林 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 城乡规划 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 土木工程 | 物理类 | 18 | 不提科目要求 | 4800 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工程管理 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 交通运输类 | 物理类 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机械类(车辆) | 物理类 | 16 | 不提科目要求 | 5000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 计算机类 | 物理类 | 19 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 电子信息类 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 | 4800 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 数学与应用数学 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 | 2500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 信息与计算科学 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3800 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 物理学 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 2500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 化学类 | 物理类 | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工商管理类 | 物理类 | 11 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 经济学类 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 | 3300 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 英语 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 俄语 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 日语 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 林产化工 | 553 | 24068 | 558.5 | 567 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 560 | 21835 | 567.75 | 576 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 561 | 21545 | 565 | 577 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 俄语 | 561 | 21545 | 564.75 | 567 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 环境科学 | 561 | 21545 | 561.75 | 562 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 562 | 21230 | 567.08 | 574 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 562 | 21230 | 563.92 | 568 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 563 | 20903 | 564 | 566 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 564 | 20563 | 567.61 | 575 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 工业工程 | 565 | 20252 | 569 | 573 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 工程管理 | 565 | 20252 | 567.8 | 571 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 物流工程 | 565 | 20252 | 566.5 | 569 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 566 | 19934 | 570.75 | 577 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 566 | 19934 | 568.75 | 576 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 日语 | 567 | 19612 | 569.33 | 573 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 生态学 | 567 | 19612 | 570.33 | 573 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 567 | 19612 | 569.5 | 572 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 森林工程 | 568 | 19296 | 572.2 | 582 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 569 | 18961 | 574 | 588 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 机械类(车辆) | 569 | 18961 | 572.27 | 576 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 570 | 18648 | 572.55 | 581 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 570 | 18648 | 573.2 | 576 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 570 | 18648 | 572.75 | 574 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 工业设计 | 572 | 18046 | 575 | 580 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 物理学 | 572 | 18046 | 573.4 | 576 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 574 | 17484 | 577.38 | 581 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 城乡规划 | 574 | 17484 | 577.2 | 580 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 园林 | 575 | 17187 | 577.25 | 579 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 英语 | 576 | 16898 | 579 | 585 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 机器人工程 | 576 | 16898 | 578.25 | 584 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 机械类(机电) | 576 | 16898 | 578.06 | 582 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 577 | 16622 | 578.2 | 579 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 578 | 16319 | 579.1 | 580 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 578 | 16319 | 578.33 | 579 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 579 | 16000 | 584.57 | 593 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 579 | 16000 | 582.75 | 591 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 580 | 15718 | 586 | 595 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 580 | 15718 | 583.06 | 588 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 580 | 15718 | 580.33 | 581 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 数学与应用数学 | 581 | 15445 | 583.43 | 589 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 606 | 9245 | 608 | 610 | 336 |
2022西北工业大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 辽宁 | 计算机类(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 辽宁 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 辽宁 | 航空航天类 | 普通类 | 物理类 | 8 |
2022 | 辽宁 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 物理类 | 6 |
2022 | 辽宁 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 辽宁 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 物理类 | 4 |
2022 | 辽宁 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 物理类 | 6 |
2022 | 辽宁 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 辽宁 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2022 | 辽宁 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2022 | 辽宁 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2022 | 辽宁 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 4 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 661 | 1274 | 662.5 | 664 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 656 | 1646 | 656 | 656 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 652 | 2010 | 654.67 | 659 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 652 | 2010 | 652.62 | 654 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 650 | 2216 | 650.2 | 651 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 650 | 2216 | 650.75 | 651 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 649 | 2301 | 650.75 | 652 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 649 | 2301 | 649.6 | 650 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 648 | 2411 | 649.17 | 650 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 648 | 2411 | 649 | 650 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 647 | 2507 | 647.33 | 648 | -- |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 643 | 2991 | 645.33 | 648 | -- |