2022年西华师范大学招生计划及招生人数 附各专业招生计划数
时间:
招生计划
2022年西华师范大学在甘肃招生计划中法学专业招生3人、教育技术学(师范类)专业招生5人;在河北招生计划中法学专业招生3人、教育学类专业招生3人;在四川招生计划中人力资源管理专业招生99人、教育学(师范)专业招生20人。
2022年西华师范大学在甘肃招生计划
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 法学 | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 教育技术学(师范类) | 5 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 物理学(师范类) | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 天文学 | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 地理科学类(人文地理与城乡规划,地理科学(师范) | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 生物科学类(生物技术,生态学,生物科学(师范) | 6 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 计算机类(软件工程,计算机科学与技术(师范) | 6 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 4 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 人力资源管理 | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 公共事业管理 | 3 |
2022年西华师范大学在河北招生计划
西华师范大学 | 法学 | 3 |
西华师范大学 | 教育学类 | 3 |
西华师范大学 | 中国语言文学类 | 5 |
西华师范大学 | 日语 | 5 |
西华师范大学 | 网络与新媒体 | 5 |
西华师范大学 | 文物与博物馆学 | 5 |
西华师范大学 | 市场营销 | 5 |
西华师范大学 | 旅游管理 | 3 |
西华师范大学 | 地理科学类 | 2 |
2022年西华师范大学在四川招生计划
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理 | 99 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 教育学(师范) | 20 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 38 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 52 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学 | 36 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 外国语言文学类(包含专业:翻译、商务英语、英语〈师范〉)(招收英语语种考生) | 131 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 15 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 38 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 行政管理 | 20 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 108 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理科学〈师范〉) | 185 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(包含专业:化学〈师范〉、应用化学) | 313 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 155 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(包含专业:软件工程、计算机科学与技术〈师范〉) | 250 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 23 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 心理学(师范) | 27 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学类(包含专业:生物技术、生态学、生物科学〈师范〉) | 300 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(包含专业:数学与应用数学〈师范〉、信息与计算科学) | 300 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学 | 56 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学 | 67 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 29 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(师范) | 176 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 天文学 | 42 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 教育学(师范) | 26 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 历史学(师范) | 231 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 38 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 52 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学 | 35 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 外国语言文学类(包含专业:翻译、商务英语、英语〈师范〉)(招收英语语种考生) | 135 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学〈师范〉、汉语国际教育〈师范〉、秘书学) | 363 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻学 | 107 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 15 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 35 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 215 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 35 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 55 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 90 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 心理学(师范) | 25 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 135 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 30 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 20 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 27 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 73 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 地理信息科学 | 18 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 62 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境生态工程 | 46 |
2022年西华师范大学在辽宁招生计划
西华师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 3 |