2022年西南交通大学各省市招生计划及招生人数 附各专业招生计划数
时间:
招生计划
2022年西南交通大学在甘肃招生计划中法学专业招生1人、政治学与行政学专业招生1人;在河北招生计划中法学专业招生2人、外国语言文学类专业招生5人;在四川招生计划中汉语言文学(犀浦校区)专业招生15人、新闻传播学类⑽浦校区)(包含专业:传播学、广告学)专业招生16人。
2022年西南交通大学在甘肃招生计划
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 法学 | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 政治学与行政学 | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 9 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 应用心理学 | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 统计学 | 4 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 工程力学 | 4 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,工业工程) | 18 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 7 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 智能制造工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程,材料成型及控制工程) | 6 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程,能源与动力工程) | 6 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 13 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息类(微电子科学与工程,电子科学与技术)(建议小语种考生慎重报考) | 6 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 6 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 通信工程(建议小语种考生慎重报考) | 5 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 人工智能(建议小语种考生慎重报考) | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 自动化(建议小语种考生慎重报考) | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考) | 4 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程)(建议小语种考生慎重报考) | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 24 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 铁道工程 | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 智能建造(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 测绘类(测绘工程,遥感科学与技术,地理信息科学) | 12 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 地质工程 | 4 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 交通运输类(交通运输,交通工程) | 8 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 智慧交通(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境工程,消防工程) | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 生物医学工程 | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 建筑类(城乡规划,风景园林) | 3 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 城市设计(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 工商管理类(信息管理与信息系统,工商管理,会计学,工程管理) | 7 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 公共事业管理 | 1 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 物流管理与工程类(物流管理,物流工程) | 6 |
西南交通大学 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 2 |
2022年西南交通大学在河北招生计划
西南交通大学 | 法学 | 2 |
西南交通大学 | 外国语言文学类 | 5 |
西南交通大学 | 新闻传播学类 | 1 |
西南交通大学 | 公共事业管理 | 3 |
2022年西南交通大学在四川招生计划
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(犀浦校区) | 15 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻传播学类⑽浦校区)(包含专业:传播学、广告学) | 16 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(犀浦校区) | 14 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育(犀浦校区) | 13 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 外国语言文学类(犀浦校区)(包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语) | 42 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(九里校区) | 10 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 政治学与行政学(九里校区) | 20 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理(九里校区) | 20 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(犀浦校区) | 128 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市地下空间工程(犀浦校区) | 8 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(犀浦校区) | 10 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 铁道工程(犀浦校区) | 14 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程造价(犀浦校区) | 8 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(犀浦校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 62 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程(犀浦校区) | 43 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源动力类(犀浦校区)(包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 13 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(犀浦校区) | 82 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程(犀浦校区) | 23 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(犀浦校区)(包含专业:微电子科学与工程、电子科学与技术)(专业备注:包含微电子科学与工程、电子科学与技术专业,建议小语种考生慎重报考。) | 18 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程(犀浦校区)(专业备注:建议小语种考生慎重报考。) | 10 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(犀浦校区)(专业备注:建议小语种考生慎重报考。) | 12 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 轨道交通信号与控制(犀浦校区)(专业备注:建议小语种考生慎重报考。) | 18 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(犀浦校区)(专业备注:建议小语种考生慎重报考。) | 23 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(犀浦校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程)(专业备注:包含计算机科学与技术、软件工程专业,建议小语种考生慎重报考。) | 60 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输类(犀浦校区).(包含专业:交通运输、交通工程) | 82 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程(犀浦校区) | 26 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理与工程类(犀浦校区)(包含专业:物流管理、物流工程) | 39 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(犀浦校区) | 37 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 飞行器设计与工程(犀浦校区) | 14 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 思想政治教育(犀浦校区) | 2 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程(犀浦校区) | 28 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程(犀浦校区) | 20 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(犀浦校区) | 17 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学(犀浦校区) | 16 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(犀浦校区) | 5 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑类(犀浦校区)(包含专业:城乡规划、风景园林) | 20 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(犀浦校区) | 22 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘类(犀甫校区)'(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 48 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程(犀浦校区) | 39 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源勘查工程(犀浦校区) | 5 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程类(犀浦校区)(包含专业:环境工程、消防工程) | 31 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用心理学(犀浦校区) | 7 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学(犀浦校区) | 52 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息科学与技术(犀浦校区) | 13 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(犀浦校区)(包含专业.材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程) | 78 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程(犀浦校区) | 14 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济与贸易类(九里校区)(包含专业:经济学、金融学) | 45 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(九里校区)(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理) | 60 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(九里校区) | 4 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 政治学与行政学(九里校区) | 6 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 公共事业管理(九里校区) | 7 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程(专业备注:在学校成都东部〈国际〉校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区 | 30 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程(专业备注:在学校成都东部〈国际〉校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 30 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能建造(专业备注:在学校成都东部〈国际〉校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 30 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市设计(专业备注:在学校成都东部〈国际〉校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 10 |
西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 智慧交通(专业备注:在学校成都东部〈国际〉校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 25 |
2022年西南交通大学在辽宁招生计划
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程 | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑类(城乡规划、风景园林) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 工程力学 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 铁道工程 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 10 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 4 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 4 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类(微电子科学与工程、电子科学与技术) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 4 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 工程造价 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程) | 9 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用物理学 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济与贸易类(经济学、金融学) | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 5 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用心理学 | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 地质工程 | 5 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学 | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能建造 | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 城市设计 | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 统计学 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理) | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 3 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 智慧交通 | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(中外合作办学) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程(中外合作办学) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(中外合作办学) | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(中外合作办学) | 1 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 2 |
西南交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |