南京信息工程大学2021年全日制普通本科招生录取结果(陆续公布)
我校2021年全日制普通本科招生录取结果将根据录取工作进程陆续发布,敬请关注!考生进入我校本科招生网高考录取查询系统:https://zs.nuist.edu.cn/gklqcx1.htm 然后凭本人姓名、考生号、身份证号查询录取信息。
录取结果发布情况具体如下:(表中空白表示录取工作尚未完成或录取信息尚在汇总、整理过程中,请耐心等待。)
本页面或为持续更新页面,如需查看最新更新信息,请点击文章来源链接查询官网最新内容
“3+1+2”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可以 查询 |
江苏 | 地方专项 | 物理不限(110604) | 46 | 501 | 556 | 568 | 是 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 501 | 552 | 559 | 是 | ||
历史不限(110601) | 13 | 533 | 559 | 574 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 417 | 578 | 580 | 是 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 417 | 582 | 586 | 是 | ||
物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 417 | 576 | 578 | 是 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 590 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 566 | 568 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 417 | 564 | 583 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 417 | 557 | 576 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5 | 417 | 557 | 573 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 573 | 592 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 417 | 567 | 584 | 是 | ||
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 522 | 538 | 是 | ||
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 417 | 544 | 554 | 是 | ||
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 514 | 530 | 是 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | 是 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 560 | 574 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 417 | 550 | 557 | 是 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 496 | 516 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 417 | 510 | 552 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | 417 | 528 | 544 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 417 | 473 | 512 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 417 | 517 | 547 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 417 | 566 | 569 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 417 | 559 | 586 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 417 | 551 | 561 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 572 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 567 | 577 | 是 | ||
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 417 | 559 | 591 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 417 | 569 | 581 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | 417 | 529 | 550 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 417 | 570 | 580 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 501 | 521 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 417 | 530 | 545 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 509 | 521 | 是 | ||
艺术 | 物理不限(110617) | <> | — | <> | <> | <> | |
历史不限(110615) | <> | — | <> | <> | <> | ||
中外合作(110616) | <> | — | <> | <> | <> | ||
综合评价 | 物理不限(110620) | <> | <> | <> | <> | <> | |
物理不限(110621) | <> | <> | <> | <> | <> | ||
物理+化学或地理(110622) | <> | <> | <> | <> | <> | ||
历史不限(110618) | <> | <> | <> | <> | <> | ||
普通类 | 物理不限(110609) | <> | 417 | <> | <> | <> | |
物理不限(110610) | <> | 417 | <> | <> | <> | ||
物理+化学或地理(110613) | <> | 417 | <> | <> | <> | ||
历史不限(110602) | <> | 476 | <> | <> | <> | ||
中外合作 | 物理不限(110611) | <> | 417 | <> | <> | <> | |
物理+化学(110612) | <> | 417 | <> | <> | <> | ||
物理+化学或地理(110614) | <> | 417 | <> | <> | <> | ||
历史不限(110603) | <> | 476 | <> | <> | <> | ||
福建 | 普通类 | 物理+不限 | <> | 423 | <> | <> | <> |
历史+不限 | <> | 467 | <> | <> | <> | ||
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | <> | — | <> | <> | <> |
普通类 | 物理+不限 | <> | 432 | <> | <> | <> | |
历史+不限 | <> | 448 | <> | <> | <> | ||
中外合作 | 物理+不限 | <> | 432 | <> | <> | <> | |
河北 | 国家专项 | 物理+化学或生物 | <> | 412 | <> | <> | <> |
综合改革 | 综合改革(物理类) | <> | 412 | <> | <> | <> | |
综合改革 | 综合改革(历史类) | <> | 454 | <> | <> | <> | |
湖北 | 艺术 | 物理或历史均可 | <> | — | <> | <> | <> |
国家专项 | 物理+不限 | <> | 397 | <> | <> | <> | |
普通类 | 物理+不限 | <> | 397 | <> | <> | <> | |
定向 | 物理+不限 | <> | 397 | <> | <> | <> | |
中外合作 | 物理+不限 | <> | 397 | <> | <> | <> | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | <> | 434 | <> | <> | <> |
物理+化学或地理 | <> | 434 | <> | <> | <> | ||
普通类 | 物理+不限 | <> | 434 | <> | <> | <> | |
历史+不限 | <> | 466 | <> | <> | <> | ||
中外合作 | 物理+不限 | <> | 434 | <> | <> | <> | |
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | <> | — | <> | <> | <> |
综合改革 | 综合改革(物理类) | <> | 336 | <> | <> | <> | |
综合改革 | 综合改革(历史类) | <> | 456 | <> | <> | <> | |
重庆 | 国家专项 | 物理+不限 | <> | 446 | <> | <> | <> |
物理+化学或地理 | <> | 446 | <> | <> | <> | ||
普通类 | 物理+不限 | <> | 446 | <> | <> | <> |
“3+3”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可以查询 |
北京 | 艺术 | 不限 | <> | — | <> | <> | <> |
普通 | 物理 | <> | 400 | <> | <> | <> | |
中外合作 | 物理 | <> | 400 | <> | <> | <> | |
海南 | 普通 | 物理 | <> | 466 | <> | <> | <> |
山东 | 艺术 | 不限 | <> | — | <> | <> | <> |
普通 | 综合改革 | <> | 444 | <> | <> | <> | |
上海 | 艺术 | 不限 | <> | — | <> | <> | <> |
艺术中外 | 不限 | <> | — | <> | <> | <> | |
普通 | 不限 | <> | 400 | <> | <> | <> | |
中外合作 | 物理 | <> | 400 | <> | <> | <> | |
物理,化学,生物三选一 | <> | 400 | <> | <> | <> | ||
不限 | <> | 400 | <> | <> | <> | ||
天津 | 艺术 | 不限 | <> | — | <> | <> | <> |
艺术中外 | 不限 | <> | — | <> | <> | <> | |
普通 | 物理 | <> | 463 | <> | <> | <> | |
不限 | <> | 463 | <> | <> | <> | ||
中外 | 物理 | <> | 463 | <> | <> | <> | |
不限 | <> | 463 | <> | <> | <> | ||
浙江 | 艺术 | 综合改革 | <> | — | <> | <> | <> |
普通 | 综合改革 | <> | 495 | <> | <> | <> |
非新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可以查询 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> |
国家专项 | 理 | <> | 440 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 502 | <> | <> | <> | ||
普通类 | 理 | <> | 440 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 502 | <> | <> | <> | ||
山西 | 艺术 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> |
艺术中外 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 505 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 543 | <> | <> | <> | ||
中外合作办学 | 理 | <> | 505 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 543 | <> | <> | <> | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> |
国家专项 | 理 | <> | 488 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 488 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 560 | <> | <> | <> | ||
中外合作办学 | 理 | <> | 488 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 560 | <> | <> | <> | ||
广西 | 国家专项 | 理 | <> | 487 | <> | <> | <> |
定向 | 理 | <> | 487 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 487 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 530 | <> | <> | <> | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | <> | 405 | <> | <> | <> |
普通类 | 理 | <> | 405 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 505 | <> | <> | <> | ||
云南 | 国家专项 | 理 | <> | 520 | <> | <> | <> |
文 | <> | 565 | <> | <> | <> | ||
定向 | 理 | <> | 520 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 520 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 565 | <> | <> | <> | ||
陕西 | 国家专项 | 理 | <> | 443 | <> | <> | <> |
普通类 | 理 | <> | 443 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 499 | <> | <> | <> | ||
河南 | 国家专项 | 理 | <> | 518 | <> | <> | <> |
文 | <> | 558 | <> | <> | <> | ||
中外合作办学 | 理 | <> | 518 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 518 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 558 | <> | <> | <> | ||
江西 | 国家专项 | 文 | <> | 559 | <> | <> | <> |
定向 | 理 | <> | 519 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 519 | <> | <> | <> | |
四川 | 艺术 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> |
艺术中外 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> | |
国家专项 | 理 | <> | 521 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 521 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 541 | <> | <> | <> | ||
定向 | 理 | <> | 521 | <> | <> | <> | |
中外合作办学 | 理 | <> | 521 | <> | <> | <> | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | <> | 415 | <> | <> | <> |
定向 | 理 | <> | 415 | <> | <> | <> | |
中外合作办学 | 理 | <> | 415 | <> | <> | <> | |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> |
定向 | 理 | <> | 405 | <> | <> | <> | |
国家专项 | 理 | <> | 405 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 405 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 466 | <> | <> | <> | ||
青海 | 定向 | 理 | <> | 330 | <> | <> | <> |
普通类 | 理 | <> | 330 | <> | <> | <> | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | <> | — | <> | <> | <> |
国家专项 | 理 | <> | 456 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 556 | <> | <> | <> | ||
普通类 | 理 | <> | 456 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 556 | <> | <> | <> | ||
中外合作办学 | 理 | <> | 456 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 556 | <> | <> | <> | ||
定向 | 理 | <> | 456 | <> | <> | <> | |
吉林 | 定向 | 理 | <> | 482 | <> | <> | <> |
普通类 | 理 | <> | 482 | <> | <> | <> | |
中外合作办学 | 理 | <> | 482 | <> | <> | <> | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | <> | 418 | <> | <> | <> |
定向 | 理 | <> | 418 | <> | <> | <> | |
普通类 | 理 | <> | 418 | <> | <> | <> | |
文 | <> | 488 | <> | <> | <> | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | <> | 415(汉)317(少) | <> | <> | <> |
普通类 | 理 | <> | 415(汉)317(少) | <> | <> | <> | |
文 | <> | 448(汉)350(少) | <> | <> | <> |
注:最终的录取线和录取结果以各省级招生考试机构公布的为准
文章来源(官网发布地址):http://zs.nuist.edu.cn/info/1007/2283.htm
官网发布缓存图(部分):