2021年湖北民族大学招生计划-各专业招生人数
2021年湖北民族大学招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
湖北民族大学2021年普通本科招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 代码 | 学制 | 学费 | 2021计划数 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
1 | 汉语言文学 | 050101 | 四 | 5200 | 120 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 新闻传播学类 | 0503 | 四 | 4000 | 140 | 115 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
3 | 经济与金融 | 020307 | 四 | 5200 | 60 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四 | 5200 | 55 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 会计学 | 120203 | 四 | 5200 | 113 | 94 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 旅游管理 | 120901 | 四 | 5200 | 80 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
7 | 法学 | 030101 | 四 | 5200 | 120 | 95 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 小学教育 | 040107 | 四 | 4000 | 60 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
9 | 英语 | 050201 | 四 | 5200 | 115 | 95 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
10 | 日语 | 050207 | 四 | 4000 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 翻译 | 050261 | 四 | 4000 | 45 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 商务英语 | 050262 | 四 | 4000 | 45 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
13 | 城乡规划 | 082802 | 五 | 4000 | 70 | 52 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 林学 | 090501 | 四 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
15 | 园林 | 090502 | 四 | 4000 | 50 | 27 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 中医学 | 100501 | 五 | 5200 | 70 | 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
17 | 护理学 | 101101 | 四 | 5200 | 60 | 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 中药学 | 100801 | 四 | 4000 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 数学与应用数学 | 070101 | 四 | 5200 | 100 | 79 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 统计学 | 071201 | 四 | 4000 | 80 | 60 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | 智能制造工程 | 080213 | 四 | 5200 | 90 | 68 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
22 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四 | 5200 | 90 | 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
23 | 电子信息类 | 0807 | 四 | 4000 | 125 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24 | 计算机类 | 0809 | 四 | 5200 | 185 | 158 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | 物理学 | 070201 | 四 | 4000 | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
26 | 化学 | 070301 | 四 | 4000 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
27 | 应用化学 | 070302 | 四 | 4000 | 50 | 30 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
28 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四 | 4000 | 60 | 36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
29 | 制药工程 | 081302 | 四 | 4000 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 医学影像技术 | 101003 | 四 | 4000 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | 康复治疗学 | 101005 | 四 | 4000 | 40 | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 临床医学 | 100201 | 五 | 5200 | 170 | 107 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
33 | 环境科学 | 082503 | 四 | 4000 | 50 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 食品科学与工程 | 082701 | 四 | 4000 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 生物工程 | 083001 | 四 | 4000 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
36 | 生物制药 | 083002 | 四 | 4000 | 55 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 生物科学 | 071001 | 四 | 4000 | 50 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
38 | 园艺 | 090102 | 四 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
39 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 四 | 4000 | 70 | 32 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
40 | 社会学 | 030301 | 四 | 4000 | 100 | 24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||
41 | 思想政治教育 | 030503 | 四 | 4000 | 50 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||
42 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 四 | 10350 | 160 | 20 | 10 | 6 | 20 | 4 | 25 | 12 | 26 | 4 | 5 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||
43 | 音乐学 | 130202 | 四 | 10350 | 96 | 66 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
44 | 舞蹈学 | 130205 | 四 | 10350 | 96 | 66 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
45 | 美术学 | 130401 | 四 | 10350 | 100 | 65 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
46 | 视觉传达设计 | 130502 | 四 | 10350 | 66 | 46 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
47 | 环境设计 | 130503 | 四 | 10350 | 66 | 51 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
48 | 广播电视编导 | 130305 | 四 | 10350 | 90 | 60 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
49 | 体育教育 | 040201 | 四 | 5200 | 90 | 60 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
50 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四 | 4000 | 60 | 30 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
51 | 少数民族预科 | 2009 | 一 | 5000 | 435 | 302 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 35 | 8 |
湖北民族大学简介:
湖北民族大学(Hubei Minzu University)是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
1938年,湖北省立联中乡村师范分校建立,后改为湖北省立第七师范学校;1950年更名为恩施师范学校;1978年成立恩施师范专科学校;1984年经原国家教委批准,在恩施师专基础上筹建鄂西大学;1989年更名为湖北民族学院。1998年湖北民族学院和恩施医学高等专科学校合并组建成新的湖北民族学院;2018年,更名为湖北民族大学。