2021年西南民族大学招生计划-各专业招生人数是多少
时间:
招生计划
2021年西南民族大学招生计划已经公布,以下是四川省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.swun.edu.cn/web/RecruitPlan-LJw34Jmu%5Eaabead.html
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 40 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业。 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业。 |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 含食品科学与技术、食品质量与安全专业。 |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 含药学、药物制剂专业。 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 9 | |
理工 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业。 |
理工 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含新闻学、广播电视学专业。 |
理工 | 中国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业。 |
理工 | 建筑类 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含建筑学、城乡规划、风景园林专业,进校后须加试徒手画。 |
理工 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含食品科学与技术、食品质量与安全专业。 |
理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | 含环境工程、环境科学专业。 |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含药学、药物制剂专业。 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 13 | |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 12 | 含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。 |
理工 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含公共事业管理、行政管理专业。 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 20 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业。 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 25 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业。 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 5 | |
理工 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 5 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 35 | |
理工 | 中药学(彝药) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 40 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 4 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 16 | |
理工 | 化学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 12 | 只招少数民族考生,含化学、应用化学专业。 |
理工 | 数学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 12 | 只招少数民族考生,含数学与应用数学、信息与计算科学专业。 |
理工 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 10 | 只招少数民族考生。 |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 10 | 只招少数民族考生。 |
体育(不分文理) | 体育学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 体育本科批 | 体育类(全省专业统考) | 10 | 含社会体育指导与管理、体育教育专业。 |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业。 |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 中国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业。 |
文史 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 含新闻学、广播电视学专业。 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 10 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 10 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 45 | |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 17 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 藏文单考(民考民) | 15 | |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | 只招少数民族考生。 |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生。 |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生。 |
文史 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 12 | 只招少数民族考生,含社会学、社会工作专业。 |
文史 | 哲学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | 只招少数民族考生。 |
文史 | 少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 30 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 100 | |
文史 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 含新闻学、广播电视学专业。 |
文史 | 中国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业。 |
文史 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 含公共事业管理、行政管理专业。 |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业。 |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | 含历史学、文物与博物馆学专业。 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | 含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 6000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 5 | 师范类 |
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 4 | 只招钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向。 |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 5 | 只招美声、民族方向。 |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 戏剧影视表演类(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 8 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 动画 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 7 | |
艺术(不分文理) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 摄影 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 |
注:实际招生计划及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以今年四川省发改委核定为准。