2020年哈尔滨理工大学录取分数线公布
时间:
高校分数线
随着高考录取工作的开展,高校录取分数线也开始逐渐公布。近日,哈尔滨理工大学公布了2020年招生录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
哈尔滨理工大学2020高考录取分数线
生源省市 | 科类(批次) | 计划数 | 控制线 | 拟录取时间 | 进展情况 | 录取结果 | 录取通知书邮寄情况 | 备注 | ||
人数 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
北京 | 综合改革(普通批) | 13 | 436 | 8月16日至21日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
天津 | 综合改革(本科A阶段) | 65 | 476 | 8月16日至25日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
河北 | 理工(国家专项) | 7 | 415 | 8月11日至14日 | 录取结束 | 7 | 613 | 597 | . | . |
理工(本科批) | 123 | 415 | 8月20日至9月2日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
艺术不分文理(提前批) | 10 | 文化291艺术180 | 8月11日至14日 | 录取结束 | 10 | 562 | 554 | . | 综合分 | |
山西 | 理工(二批) | 47 | 449 | 8月27日至30日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
内蒙古 | 理工(国家专项) | 7 | 452 | 8月22日至24日 | 录取结束 | 7 | 542 | 525 | . | 征集505 |
理工(一批) | 58 | 452 | 8月16日至21日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
文史(一批) | 13 | 520 | 8月16日至21日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
辽宁 | 理工(普通批) | 117 | 359 | 8月20日至9月1日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
文史(普通批) | 25 | 472 | 8月20日至9月1日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
艺术文(普通批) | 12 | 文化345术科185 | 8月11日至13日 | 录取结束 | 12 | 472 | 451 | . | 综合分 | |
吉林 | 理工(一批) | 86 | 517 | 8月23日至27日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
理工(二批) | 29 | 336 | 9月5日至9日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
理工(二批B) | 6 | 336 | 9月10日至11日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
文史(二批) | 20 | 371 | 9月5日至9日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
黑龙江 | 理工(国家专项) | 30 | 455 | 8月13日至14日 | 录取结束 | 30 | 528 | 492 | . | 492分考生数学成绩106 |
理工(一批) | 1547 | 455 | 8月15日至23日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
文史(一批) | 123 | 483 | 8月15日至23日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
理工(一批软件) | 237 | 455 | 8月15日至23日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
理工(地方专项) | 90 | 455 | 8月24日至26日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
艺术理(一批) | 14 | 文化225术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 14 | 479 | 462 | . | 综合分 | |
艺术文(一批) | 53 | 文化247术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 53 | 489 | 470 | . | 综合分 | |
黑龙江(荣成) | 理工(二批) | 846 | 301 | 8月30日至9月8日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
文史(二批) | 89 | 356 | 8月30日至9月8日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
理工(二批软件) | 165 | 301 | 8月30日至9月8日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
艺术理(一批) | 18 | 文化225术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 18 | 465 | 454 | . | 综合分 | |
艺术文(一批) | 76 | 文化247术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 76 | 480 | 463 | . | 综合分 | |
上海 | 综合改革(普通批) | 38 | 400 | 8月18日至9月1日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
艺术不分文理(本科甲批) | 12 | 文化260 | 8月10日至17日 | 已投档 | . | . | . | . | . | |
江苏 | 理工(一批) | 90 | 347 | 8月13日至19日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
艺术不分文理(提前2小批) | 10 | 文化236术科170 | 8月10日至8月15日 | 录取结束 | 10 | 514 | 504 | . | 综合分 | |
浙江 | 综合改革(普通类) | 40 | 一段594二段495三段279 | 第一段8月16日至20日第二段8月30日至31日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
安徽 | 理工(一批) | 74 | 515 | 8月18日至23日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
艺术不分文理(统考模块7) | 10 | 文349理304术科190 | 8月12至至19日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
福建 | 理工(本科批) | 45 | 402 | 8月10日至21日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
江西 | 理工(一批) | 100 | 535 | 8月16日至22日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
山东 | 综合改革(常规批) | 70 | 一段449 | 8月16日至28日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
山东荣成 | 综合改革(常规批) | 384 | 一段449 | 8月16日至28日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
艺术文(本科批A段) | 56 | 文化314术科203 | 8月16日至28日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
河南 | 理工(国家专项) | 10 | 544 | 8月8日至10日 | 录取结束 | 10 | 612 | 600 | . | . |
理工(一批) | 318 | 544 | 8月13日至23日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
湖北 | 理工(一批) | 60 | 521 | 8月17日至26日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
湖南 | 理工(一批) | 65 | 507 | 8月21日至27日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
广东 | 理工(普通批) | 307 | 410 | 8月13日至27日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
艺术不分文理(普通批) | 20 | 文化260术科203 | 8月13日至27日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
广西 | 理工(一批) | 46 | 496 | 8月16日至19日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
理工(二批) | 44 | 353 | 8月25日至30日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
海南 | 综合改革(普通批) | 30 | 463 | 8月18日至30日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
重庆 | 理工(国家专项) | 10 | 500 | 8月14日至16日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
理工(一批) | 71 | 500 | 8月17日至22日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
文史(一批) | 9 | 536 | 8月17日至22日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
四川 | 理工(一批) | 116 | 529 | 8月21日至24日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
文史(一批) | 7 | 527 | 8月21日至24日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
贵州 | 理工(一批) | 83 | 480 | 8月20日至25日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
理工(二批) | 31 | 384 | 8月26日至9月4日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
云南 | 理工(一本) | 40 | 535 | 8月19日至22日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
西藏 | 理工(一批) | 30 | 汉480少325 | 8月22日至9月3日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
西藏班 | 理工(二批) | 10 | 少数民族315进藏子女315 | 8月21日至25日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
陕西 | 理工(国家专项) | 10 | 451 | 8月16日至17日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
理工(一批) | 70 | 451 | 8月18日至25日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
甘肃 | 理工(国家专项) | 5 | 458 | 8月10日至11日 | 录取结束 | 5 | 531 | 508 | . | . |
理工(一批) | 186 | 458 | 8月17日至25日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
青海 | 理工(本科一段) | 10 | 352 | 8月15日至25日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
宁夏 | 理工(一批) | 35 | 434 | 8月16日至23日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
新疆 | 理工(对口援疆) | 8 | 317 | 9月2日至4日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
文史(对口援疆) | 2 | 370 | 9月2日至4日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
理工(南疆单列) | 3 | 317 | 9月2日至4日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
艺术不分文理(零批) | 3 | 文化222 | 8月10至13日 | 录取结束 | 3 | 246 | 237 | . | . | |
理工(双语协作预科) | 54 | 278 | 9月5日至7日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
理工(双语援疆预科) | 2 | 278 | 9月5日至7日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
文史(单列援疆预科) | 2 | 343 | 9月5日 | 未开始 | . | . | . | . | . | |
新疆班 | 理工(二批) | 12 | 未公布 | 待定 | 未开始 | . | . | . | . | . |
文史(二批) | 3 | 未公布 | 待定 | 未开始 | . | . | . | . | . |
注:部分省份招生录取分数线尚未更新,五米高考网小编会第一时间更新最新录取分数线,考生和家长也可登录学校官网进行查询。
哈尔滨理工大学专业设置情况
学院名称 | 专业名称 | 类别 | 学科 |
机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 |
机械电子工程 | 机械类 | 工学 | |
车辆工程 | 机械类 | 工学 | |
能源与动力工程 | 能源动力类 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 工学 |
金属材料工程 | 材料类 | 工学 | |
无机非金属材料工程 | 材料类 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 材料类 | 工学 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 电子信息类 | 工学 | |
自动化学院 | 自动化 | 自动化类 | 工学 |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 |
网络工程 | 计算机类 | 工学 | |
测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 仪器仪表类 | 工学 |
通信工程 | 电子信息类 | 工学 | |
安全工程 | 工学 | ||
化学与环境工程学院 | 材料化学 | 材料类 | 工学 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | |
制药工程 | 化工与制药类 | 工学 | |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 | |
软件与微电子学院 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 |
集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 工学 | |
物联网工程 | 计算机类 | 工学 | |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | |
建筑工程学院 | 工程力学 | 力学类 | 工学 |
土木工程 | 土木类 | 工学 | |
建筑学 | 建筑类 | 工学 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 数学类 | 理学 |
应用物理学 | 物理学类 | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 理学 | |
材料物理 | 材料类 | 理学 | |
应用统计学 | 统计学类 | 理学 | |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | |
市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | |
金融学 | 金融学类 | 经济学 | |
会计学 | 工商管理类 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | |
外国语学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 |
日语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
俄语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
朝鲜语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
法学院 | 法学 | 法学类 | 法学 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术 |
环境设计 | 设计学类 | 艺术 | |
绘画 | 设计学类 | 艺术 | |
动画 | 设计学类 | 艺术 | |
马克思主义学院 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 |
国际文化教育学院 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 文学 |
荣成学院 | 电气工程系 | ||
机械工程系 | |||
经济管理系 | |||
外语系 | |||
艺术系 | |||
软件工程系 | |||
建筑工程系 | |||
食品工程系 | |||
成人与继续教育学院 | |||
体育教学部 |
学院名称 | 专业名称 | 类别 | 学科 |
机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 |
机械电子工程 | 机械类 | 工学 | |
车辆工程 | 机械类 | 工学 | |
能源与动力工程 | 能源动力类 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 工学 |
金属材料工程 | 材料类 | 工学 | |
无机非金属材料工程 | 材料类 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 材料类 | 工学 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 电子信息类 | 工学 | |
自动化学院 | 自动化 | 自动化类 | 工学 |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 |
网络工程 | 计算机类 | 工学 | |
测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 仪器仪表类 | 工学 |
通信工程 | 电子信息类 | 工学 | |
安全工程 | 工学 | ||
化学与环境工程学院 | 材料化学 | 材料类 | 工学 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | |
制药工程 | 化工与制药类 | 工学 | |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 | |
软件与微电子学院 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 |
集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 工学 | |
物联网工程 | 计算机类 | 工学 | |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | |
建筑工程学院 | 工程力学 | 力学类 | 工学 |
土木工程 | 土木类 | 工学 | |
建筑学 | 建筑类 | 工学 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 数学类 | 理学 |
应用物理学 | 物理学类 | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 理学 | |
材料物理 | 材料类 | 理学 | |
应用统计学 | 统计学类 | 理学 | |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | |
市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | |
金融学 | 金融学类 | 经济学 | |
会计学 | 工商管理类 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | |
外国语学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 |
日语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
俄语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
朝鲜语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
法学院 | 法学 | 法学类 | 法学 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术 |
环境设计 | 设计学类 | 艺术 | |
绘画 | 设计学类 | 艺术 | |
动画 | 设计学类 | 艺术 | |
马克思主义学院 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 |
国际文化教育学院 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 文学 |
荣成学院 | 电气工程系 | ||
机械工程系 | |||
经济管理系 | |||
外语系 | |||
艺术系 | |||
软件工程系 | |||
建筑工程系 | |||
食品工程系 | |||
成人与继续教育学院 | |||
体育教学部 |