集美大学学费
时间:
高校名单
2020年集美大学小学教育、学前教育、汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、数学与应用数学(师范)、航海技术、工商管理、审计学、社会工作等专业的学费为5460元/人年。
集美大学各专业学费
批次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 面向全省 | 面向地方农村专项计划 | 面向厦门 | 学费(元/人年) | 备注 |
提前批 | 小学教育 | 文史 | 四 | 36 | 10 | 5460 | 师范类 | |
学前教育 | 文史 | 四 | 95 | 10 | 5460 | 师范类 | ||
英语(师范) | 文史 | 四 | 21 | 5 | 5460 | 师范类,需口试 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 四 | 56 | 20 | 5460 | 师范类 | ||
汉语国际教育(师范) | 文史 | 四 | 30 | 5 | 5460 | 师范类 | ||
小学教育 | 理工 | 四 | 46 | 10 | 5460 | 师范类 | ||
学前教育 | 理工 | 四 | 95 | 10 | 5460 | 师范类 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 四 | 43 | 15 | 5460 | 师范类 | ||
英语(师范) | 理工 | 四 | 23 | 5 | 5460 | 师范类,需口试 | ||
航海技术 | 理工 | 四 | 20 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
轮机工程 | 理工 | 四 | 15 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
船舶电子电气工程 | 理工 | 四 | 17 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
本科批 | 经济学 | 文史 | 四 | 16 | 3 | 3 | 5460 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
财政学 | 文史 | 四 | 13 | 3 | 3 | 5460 | ||
金融学 | 文史 | 四 | 21 | 4 | 3 | 5460 | ||
投资学 | 文史 | 四 | 17 | 3 | 3 | 5460 | ||
会计学 | 文史 | 四 | 29 | 3 | 3 | 5460 | ||
审计学 | 文史 | 四 | 20 | 3 | 3 | 5460 | ||
工商管理 | 文史 | 四 | 22 | 4 | 3 | 5460 | ||
市场营销 | 文史 | 四 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||
旅游管理 | 文史 | 四 | 7 | 3 | 3 | 5460 | ||
英语 | 文史 | 四 | 10 | 3 | 3 | 5460 | 需口试 | |
日语 | 文史 | 四 | 7 | 3 | 3 | 5460 | 需口试 | |
翻译 | 文史 | 四 | 11 | 3 | 3 | 5460 | 需口试 | |
法学 | 文史 | 四 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||
社会工作 | 文史 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 10 | 3 | 3 | 5460 | ||
交通运输 | 理工 | 四 | 43 | 4 | 5 | 5460 | ||
物流管理 | 理工 | 四 | 27 | 4 | 5 | 5460 | ||
轮机工程(船机修造方向) | 理工 | 四 | 20 | 4 | 5460 | |||
船舶与海洋工程 | 理工 | 四 | 30 | 4 | 5 | 5460 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 26 | 4 | 5 | 5460 | ||
水产养殖学 | 理工 | 四 | 17 | 5 | 5460 | |||
海洋渔业科学与技术 | 理工 | 四 | 4 | 4 | 5460 | |||
水生动物医学 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 5460 | |||
动物科学 | 理工 | 四 | 5 | 4 | 5460 | |||
食品科学与工程 | 理工 | 四 | 39 | 4 | 5 | 5460 | ||
生物工程 | 理工 | 四 | 33 | 4 | 5 | 5460 | ||
环境工程 | 理工 | 四 | 8 | 3 | 5 | 5460 | ||
经济学 | 理工 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||
财政学 | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||
金融学 | 理工 | 四 | 21 | 3 | 3 | 5460 | ||
投资学 | 理工 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
会计学 | 理工 | 四 | 23 | 3 | 3 | 5460 | ||
审计学 | 理工 | 四 | 15 | 3 | 3 | 5460 | ||
工商管理 | 理工 | 四 | 20 | 3 | 3 | 5460 | ||
市场营销 | 理工 | 四 | 17 | 3 | 3 | 5460 | ||
旅游管理 | 理工 | 四 | 9 | 3 | 3 | 5460 | ||
电子商务 | 理工 | 四 | 31 | 4 | 5 | 5460 | ||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 54 | 4 | 5 | 5460 | ||
通信工程 | 理工 | 四 | 43 | 4 | 5 | 5460 | ||
微电子科学与工程 | 理工 | 四 | 61 | 4 | 5 | 5460 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 49 | 4 | 5 | 5460 | ||
软件工程 | 理工 | 四 | 45 | 4 | 5 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生•年;三、四学年学费13000元/生•年 | |
网络工程 | 理工 | 四 | 66 | 4 | 5 | 5460 | ||
智能科学与技术 | 理工 | 四 | 21 | 4 | 5 | 5460 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 52 | 4 | 5 | 5460 | ||
机械电子工程 | 理工 | 四 | 19 | 4 | 4 | 5460 | ||
智能制造工程 | 理工 | 四 | 23 | 4 | 4 | 5460 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 四 | 40 | 4 | 5 | 5460 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 21 | 4 | 3 | 5460 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四 | 35 | 4 | 5 | 5460 | ||
应用物理学 | 理工 | 四 | 20 | 4 | 3 | 5460 | ||
地理信息科学 | 理工 | 四 | 16 | 4 | 3 | 5460 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四 | 50 | 4 | 5 | 5460 | ||
英语 | 理工 | 四 | 9 | 3 | 3 | 5460 | 需口试 | |
日语 | 理工 | 四 | 12 | 3 | 3 | 5460 | 需口试 | |
翻译 | 理工 | 四 | 11 | 3 | 3 | 5460 | 需口试 | |
法学 | 理工 | 四 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||
社会工作 | 理工 | 四 | 11 | 3 | 5460 | |||
工程管理 | 理工 | 四 | 54 | 4 | 5 | 5460 | ||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 四 | 11 | 4 | 3 | 5460 | ||
本科批(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) | 理工 | 四 | 40 | 15000 | 单独代码 | ||
体育本科批 | 体育教育 | 体育(文) | 四 | 45 | 5460 | |||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 四 | 15 | 5460 | ||||
体育教育 | 体育(理) | 四 | 45 | 5460 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 四 | 15 | 5460 | ||||
艺术本科A批 | 音乐学 | 艺术(文) | 四 | 50 | 8640 | |||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 四 | 13 | 8640 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 四 | 40 | 8640 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四 | 5 | 8640 | ||||
动画 | 艺术(文) | 四 | 5 | 8640 | ||||
环境设计(闽台合作) | 艺术(文) | 四 | 20 | 18000 | ||||
音乐学 | 艺术(理) | 四 | 20 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 艺术(理) | 四 | 2 | 8640 | ||||
美术学 | 艺术(理) | 四 | 20 | 8640 | ||||
环境设计(闽台合作) | 艺术(理) | 四 | 10 | 18000 | ||||
本科批(少数民族预科) | 少数民族预科班 | 文史 | 一 | 6 | 5040 | 征求志愿填报 | ||
少数民族预科班 | 理工 | 一 | 14 | 5040 | 征求志愿填报 |
学费数据来源:集美大学2020年福建招生计划(http://zsb.jmu.edu.cn/info/1343/3249.htm)